2018年1月23日(火)のレース結果です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:
笠松1R サラ系C22組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ビップディオス | 4 | 4 | 5 | 5 | 
| 2 | 5 | キャッチヒストリー | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | 9 | スキーマー | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 4 | 2 | マイネルフォーマル | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 5 | 4 | グリッタードリーム | 9 | 9 | 7 | 7 | 
| 6 | 1 | セイウンハニー | 5 | 5 | 4 | 4 | 
| 7 | 7 | ミスターエックス | 6 | 6 | 8 | 6 | 
| 8 | 3 | シャルムポワント | 7 | 7 | 6 | 8 | 
| 9 | 8 | ジャジャ | 8 | 8 | 9 | 9 | 
笠松2R サラ系C21組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ニホンピロメリーナ | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 7 | カシマツインテール | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 3 | 4 | トーマス | 6 | 6 | 7 | 4 | 
| 4 | 8 | アズユーウィッシュ | 7 | 7 | 6 | 8 | 
| 5 | 5 | ディプロマシー | 4 | 4 | 4 | 5 | 
| 6 | 2 | ポートカナベラル | 8 | 8 | 8 | 7 | 
| 7 | 3 | キーダッシュ | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 8 | 1 | メイクィット | 5 | 5 | 5 | 6 | 
笠松3R サラ系C20組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | サーストンファラオ | 2 | 3 | 3 | 4 | 
| 2 | 6 | ヒルノコートドール | 5 | 5 | 5 | 6 | 
| 3 | 5 | シビップ | 4 | 4 | 4 | 3 | 
| 4 | 3 | ブロンドブリランテ | 6 | 7 | 7 | 5 | 
| 5 | 2 | クリノアパッチ | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| 6 | 1 | プレベール | 7 | 6 | 6 | 7 | 
| 7 | 4 | チュウワカレント | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 8 | 8 | タカラレモン | 8 | 9 | 9 | 8 | 
| 9 | 9 | エイシンキティー | 9 | 8 | 8 | 9 | 
笠松4R サラ系C19組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | シハツレッシャ | 6 | 7 | 7 | 5 | 
| 2 | 6 | アルングリム | 5 | 3 | 4 | 2 | 
| 3 | 2 | ファイトプラス | 4 | 4 | 1 | 4 | 
| 4 | 3 | コルビージャック | 3 | 5 | 5 | 6 | 
| 5 | 5 | セイントレイチェル | 1 | 2 | 3 | 3 | 
| 6 | 7 | サンマルホマレ | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 7 | 8 | エクセルビーム | 7 | 6 | 6 | 7 | 
| 8 | 4 | シシャモムスメ | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 9 | 1 | ブルーミングランド | 8 | 8 | 8 | 8 | 
笠松5R サラ系C15・18組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ヤマニンミモレット | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 2 | 8 | クリノダヴィンチ | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 3 | 3 | ディスタンクシオン | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| 4 | 9 | スマートリンク | 3 | 4 | 5 | 4 | 
| 5 | 5 | ビービーブラーヴォ | 7 | 6 | 7 | 5 | 
| 6 | 2 | ジェネローゾ | 6 | 7 | 4 | 6 | 
| 7 | 7 | ゴールデンスランバ | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 8 | 4 | アップルパンチ | 5 | 5 | 6 | 7 | 
| 9 | 1 | カヴァッロ | 9 | 9 | 9 | 9 | 
笠松6R サラ系C14組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | セイソ | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 2 | 1 | フィガロズサン | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 3 | 7 | サクラトップビクト | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 4 | 9 | インヘリットライン | 6 | 8 | 9 | 9 | 
| 5 | 4 | イチヤマロッキー | 4 | 4 | 6 | 4 | 
| 6 | 3 | アクアスクリーン | 7 | 6 | 5 | 7 | 
| 7 | 2 | ビートマグナム | 5 | 5 | 4 | 6 | 
| 8 | 5 | ミチェラーダ | 9 | 9 | 8 | 8 | 
| 9 | 6 | ニシキオンファイア | 8 | 7 | 7 | 5 | 
笠松7R サラ系C13組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | エイシンフローラ | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 2 | 2 | レッドレイジング | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 3 | 9 | アルコステラート | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 4 | 3 | ベニコウライ | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 5 | 5 | リックマリリン | 7 | 6 | 7 | 6 | 
| 6 | 1 | ナムラノール | 5 | 5 | 6 | 5 | 
| 7 | 4 | チーフコンダクター | 8 | 8 | 8 | 9 | 
| 8 | 7 | ディープサミット | 6 | 7 | 5 | 7 | 
| 9 | 6 | ソニッククルーザー | 9 | 9 | 9 | 8 | 
笠松8R サラ系C12組 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | クリシュナ | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 2 | 7 | ラブパレード | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | 8 | サイモンジェッター | 6 | 5 | 6 | 8 | 
| 4 | 9 | フレンドカグラ | 3 | 4 | 4 | 3 | 
| 5 | 3 | ホシコチャン | 8 | 8 | 5 | 7 | 
| 6 | 2 | ヒトリタビ | 4 | 6 | 3 | 5 | 
| 7 | 4 | アデプタスメジャー | 7 | 7 | 9 | 6 | 
| 8 | 1 | オーヴェール | 5 | 3 | 7 | 4 | 
| 9 | 6 | オグリノース | 9 | 9 | 8 | 9 | 
笠松9R 雪見賞C17特選(ロ) ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | コパノジャクソン | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 3 | カジノフライト | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 3 | 2 | マジカルナンバー | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| 4 | 5 | ボルテージアップ | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 5 | 4 | ジェットスタート | 7 | 7 | 9 | 8 | 
| 6 | 9 | クリノイサベル | 4 | 4 | 4 | 3 | 
| 7 | 6 | マジックポケット | 9 | 8 | 8 | 7 | 
| 8 | 1 | コスモレグノ | 8 | 9 | 7 | 9 | 
| 9 | 8 | リオノホシ | 6 | 6 | 6 | 6 | 
笠松10R 若草特別C16(ロ) ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ストーミーワンダー | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 2 | 5 | ジークグランツ | 5 | 4 | 4 | 3 | 
| 3 | 6 | スウィフト | 10 | 8 | 10 | 9 | 
| 4 | 9 | リキオマトバ | 7 | 7 | 5 | 6 | 
| 5 | 2 | ヒルノケープタウン | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 6 | 1 | セブンシーミノル | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| 7 | 7 | クリノナポレオン | 8 | 9 | 8 | 8 | 
| 8 | 3 | チョコタベチャウゾ | 4 | 5 | 7 | 5 | 
| 9 | 4 | ピオニエ | 9 | 10 | 9 | 10 | 
| 10 | 8 | コノチヲツナイデ | 6 | 6 | 6 | 7 | 
園田1R C3三4歳以上 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | スーパーピロボール | 1 | 2 | 1 | 3 | 
| 2 | 9 | ブリジットラブ | 3 | 4 | 3 | 2 | 
| 3 | 5 | エイユーエンプレス | 4 | 3 | 5 | 4 | 
| 4 | 1 | エイシンイザナミ | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 5 | 7 | サウンドメジャー | 6 | 6 | 8 | 7 | 
| 6 | 3 | パープレー | 7 | 8 | 9 | 9 | 
| 7 | 2 | ヒナタエース | 9 | 10 | 10 | 8 | 
| 8 | 8 | ジュウマンコウネン | 5 | 5 | 4 | 5 | 
| 9 | 6 | セルリアンアクウー | 8 | 7 | 6 | 6 | 
| 10 | 4 | イトシキヒビ | 10 | 9 | 7 | 10 | 
園田2R 3歳C2 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ピンクトントン | 6 | 6 | 5 | 4 | 
| 2 | 1 | ジョウショーマンボ | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| 3 | 3 | エイシンエルパソ | 1 | 2 | 1 | 3 | 
| 4 | 9 | アマトリチャーナ | 5 | 5 | 6 | 6 | 
| 5 | 5 | ローズメジャー | 8 | 8 | 8 | 7 | 
| 6 | 4 | ベストアキラ | 9 | 9 | 9 | 8 | 
| 7 | 8 | グッバイデイズ | 10 | 10 | 10 | 9 | 
| 8 | 7 | マルシュガー | 4 | 4 | 4 | 1 | 
| 9 | 6 | サンラヴィエール | 2 | 1 | 3 | 5 | 
| 10 | 2 | ネガイボシ | 7 | 7 | 7 | 10 | 
園田3R C3二4歳以上 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ドゥーブル | 4 | 4 | 5 | 4 | 
| 2 | 9 | キリシマアラシ | 3 | 3 | 4 | 2 | 
| 3 | 1 | サテンドール | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 4 | 6 | ビービーアイガー | 1 | 2 | 3 | 3 | 
| 5 | 8 | サンデードライブ | 5 | 6 | 6 | 8 | 
| 6 | 7 | グラスオニオン | 8 | 8 | 8 | 9 | 
| 7 | 10 | サツキオーラ | 9 | 9 | 10 | 10 | 
| 8 | 2 | ジャコザエル | 7 | 7 | 7 | 6 | 
| 9 | 4 | ニシノニカ | 10 | 10 | 9 | 7 | 
| 10 | 3 | ヒミノマンサク | 6 | 5 | 2 | 5 | 
園田4R C3一4歳以上 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | スナークエンジェル | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 | 4 | ブルーフォース | 5 | 6 | 7 | 5 | 
| 3 | 10 | ヴァントネール | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| 4 | 8 | オロマップレディ | 8 | 8 | 9 | 7 | 
| 5 | 5 | トーコープラネット | 7 | 5 | 6 | 9 | 
| 6 | 7 | ヨウリョウシダイ | 9 | 9 | 8 | 8 | 
| 7 | 1 | パワーローラン | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 8 | 3 | マサルーキー | 6 | 7 | 5 | 6 | 
| 9 | 6 | エイシンプロング | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 10 | 2 | ステキナティアラ | 10 | 10 | 10 | 10 | 
園田5R C1 4歳以上 ダート 1870m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ジェルファルレイ | 1 | 2 | 2 | 3 | 
| 2 | 1 | トップゴールド | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| 3 | 4 | ストーミーストーム | 4 | 4 | 5 | 4 | 
| 4 | 2 | アマレッティ | 3 | 3 | 1 | 1 | 
| 5 | 3 | イナーセレニティ | 5 | 5 | 4 | 5 | 
園田6R C2 4歳以上特別 ダート 1230m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | パープルハート | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 2 | 2 | ロードワイルド | 4 | 5 | 4 | 5 | 
| 3 | 5 | サウンドオブビット | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| 4 | 7 | キセキノホシ | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| 5 | 4 | デンコウハシャ | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 6 | 1 | カネトシフェイト | 5 | 4 | 5 | 3 | 
| 7 | 3 | エールミニョン | 7 | 7 | 7 | 7 | 
園田7R C2二4歳以上 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | アグネスフォース | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 2 | 8 | シンボリブーケ | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 3 | 4 | トモノブラック | 8 | 8 | 9 | 6 | 
| 4 | 5 | セフティバレンチノ | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 5 | 6 | ディライトクライ | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 6 | 2 | アスターヴィガー | 5 | 6 | 5 | 5 | 
| 7 | 3 | アルファキンバレー | 6 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 1 | クリノカッシミー | 7 | 7 | 7 | 8 | 
| 9 | 9 | アイノトウシューズ | 9 | 9 | 8 | 9 | 
園田8R C2一4歳以上 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ツジラピテス | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 4 | ラガーキリンオー | 4 | 4 | 4 | 5 | 
| 3 | 8 | アミフジエンブレム | 6 | 6 | 8 | 6 | 
| 4 | 6 | フィンデルムンド | 2 | 3 | 3 | 2 | 
| 5 | 3 | ナイトブラスター | 7 | 7 | 7 | 9 | 
| 6 | 2 | アフェクトダンサー | 8 | 9 | 9 | 7 | 
| 7 | 10 | ラヴビーズ | 9 | 8 | 6 | 4 | 
| 8 | 5 | クゲ | 5 | 5 | 5 | 8 | 
| 9 | 9 | カイジンキングオー | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 10 | 7 | ロージア | 3 | 2 | 2 | 3 | 
園田9R B1 4歳以上特別 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ヨウチエンコース | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 9 | スクワール | 6 | 6 | 5 | 4 | 
| 3 | 3 | シーズアレインボー | 5 | 5 | 7 | 6 | 
| 4 | 6 | シリカ | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 5 | 2 | イケノパシスタ | 4 | 4 | 6 | 5 | 
| 6 | 4 | エンジェルミディ | 7 | 7 | 9 | 7 | 
| 7 | 5 | ジャンダラリン | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 8 | 1 | トウケイライデン | 9 | 9 | 8 | 9 | 
| 9 | 7 | ポボス | 8 | 8 | 4 | 8 | 
園田10R 宝塚特別A2 4歳以上 ダート 1700m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | マイフォルテ | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 10 | コパノハミルトン | 4 | 3 | 2 | 4 | 
| 3 | 1 | ケイアイホクトセイ | 8 | 7 | 8 | 6 | 
| 4 | 2 | モズキンボシ | 7 | 6 | 7 | 8 | 
| 5 | 5 | カトラス | 9 | 10 | 9 | 9 | 
| 6 | 6 | エルドリッジ | 6 | 8 | 5 | 5 | 
| 7 | 9 | エクストレミティー | 2 | 2 | 4 | 7 | 
| 8 | 4 | タガノスマイル | 3 | 4 | 3 | 2 | 
| 9 | 11 | トウケイアロー | 5 | 5 | 6 | 3 | 
| 10 | 7 | キンショータイム | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| 11 | 8 | ヘルツフロイント | 10 | 9 | 10 | 10 | 
園田11R B2 4歳以上特別 ダート 1230m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | エクラパール | 10 | 10 | 10 | 11 | 
| 2 | 10 | ブイキャスター | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 3 | 6 | ファラオカズマ | 8 | 8 | 7 | 3 | 
| 4 | 8 | エイシンティラノ | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 5 | 9 | エイシンアトラス | 11 | 11 | 9 | 7 | 
| 6 | 5 | サカジロテンオー | 9 | 9 | 11 | 10 | 
| 7 | 7 | ブリリアントアリス | 3 | 4 | 3 | 6 | 
| 8 | 2 | ラブミーファルコン | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 9 | 1 | キーコレクション | 7 | 6 | 8 | 8 | 
| 10 | 3 | キョウトブッサ | 4 | 3 | 6 | 4 | 
| 11 | 12 | エスピエーグル | 6 | 7 | 4 | 9 | 
| 12 | 4 | ノープロブレム | 12 | 12 | 12 | 12 | 
高知1R C3-7 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | アーチザスカイ | 5 | 5 | 4 | 2 | 
| 2 | 3 | ブルーグリュック | 3 | 2 | 2 | 4 | 
| 3 | 4 | モアニレフア | 2 | 1 | 3 | 5 | 
| 4 | 9 | エデンロック | 4 | 4 | 5 | 3 | 
| 5 | 1 | ステイリッチ | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| 6 | 5 | ハニーフェイバー | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 7 | 6 | イエスウチダ | 8 | 9 | 10 | 10 | 
| 8 | 8 | ガンバレシャチョウ | 7 | 7 | 9 | 9 | 
| 9 | 2 | ストーンテール | 9 | 8 | 8 | 8 | 
| 10 | 7 | ベルモントセブン | 10 | 10 | 7 | 7 | 
高知2R C3-5 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | シルバーゲイル | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 2 | 1 | ウインクリーヴ | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| 3 | 9 | アーマークラッド | 5 | 4 | 4 | 4 | 
| 4 | 4 | ジュヒョウ | 4 | 5 | 5 | 7 | 
| 5 | 5 | マイネルジパング | 7 | 7 | 6 | 3 | 
| 6 | 3 | ジャズダンサー | 6 | 6 | 8 | 8 | 
| 7 | 8 | マタタビニャンニャ | 9 | 9 | 9 | 6 | 
| 8 | 6 | サイレントムーン | 8 | 8 | 7 | 5 | 
- | 2 | トーホウレゼルヴ | 2 | 1 | 3 | x
 
高知3R 東京スポーツ新聞社協賛 第32回 全日本新人王争覇戦第1戦C3-9選定馬 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | スティルフル | 3 | 3 | 6 | 2 | 
| 2 | 1 | アキノリーツリー | 4 | 4 | 2 | 3 | 
| 3 | 2 | イデソヨヒトヲ | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 4 | 9 | エグザルトント | 10 | 10 | 5 | 4 | 
| 5 | 10 | ハニークローシュ | 1 | 1 | 1 | 5 | 
| 6 | 5 | ナムラモンロー | 7 | 7 | 4 | 6 | 
| 7 | 4 | ブリエアヴェニール | 2 | 2 | 3 | 1 | 
| 8 | 6 | ノーブルブラック | 8 | 8 | 10 | 9 | 
| 9 | 7 | メイショウフォルテ | 6 | 5 | 9 | 10 | 
| 10 | 3 | ハーバーライナー | 9 | 9 | 8 | 7 | 
高知4R 競馬モール株式会社協賛 楽天競馬特別B-2 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | バルドル | 4 | 3 | 5 | 5 | 
| 2 | 2 | コウユーアンドレ | 2 | 2 | 3 | 1 | 
| 3 | 8 | ブライアントピース | 8 | 9 | 8 | 8 | 
| 4 | 6 | チャロレイ | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 5 | 7 | ロイヤルジレンマ | 5 | 5 | 4 | 4 | 
| 6 | 5 | トウカイララバイ | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 7 | 1 | ランドスター | 3 | 4 | 2 | 2 | 
| 8 | 3 | ジャンゴ | 9 | 8 | 9 | 7 | 
| 9 | 4 | ギガビーム | 10 | 10 | 10 | 9 | 
- | 10 | レモンフェイヴァー | 7 | 7 | 7 | x
 
高知5R 東京スポーツ新聞社協賛 第32回 全日本新人王争覇戦第2戦C3-8選定馬 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | サウスディアマンテ | 5 | 4 | 1 | 1 | 
| 2 | 7 | ヤマニンアドルフォ | 10 | 10 | 5 | 3 | 
| 3 | 4 | ナチュラルキラー | 9 | 9 | 9 | 5 | 
| 4 | 9 | モーヴ | 2 | 1 | 7 | 9 | 
| 5 | 10 | デュアルスウォード | 8 | 3 | 6 | 2 | 
| 6 | 1 | セルリアンアピチェ | 6 | 6 | 4 | 8 | 
| 7 | 8 | ボーアムルーズ | 1 | 2 | 2 | 4 | 
| 8 | 5 | ダンディーアロー | 7 | 7 | 8 | 7 | 
| 9 | 6 | ダノンボンコ | 4 | 8 | 10 | 10 | 
| 10 | 3 | アサクサチャンス | 3 | 5 | 3 | 6 | 
高知6R C3-4 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ストーミングスカイ | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 | 8 | カレンヴィットリア | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | 10 | ダノンジェット | 3 | 3 | 6 | 3 | 
| 4 | 6 | デンコウタカミー | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 5 | 5 | ドゥフトライネン | 5 | 5 | 5 | 6 | 
| 6 | 1 | メジャーエドワード | 6 | 7 | 7 | 5 | 
| 7 | 3 | サウザンアイランド | 9 | 8 | 3 | 7 | 
| 8 | 2 | チャリスウェル | 7 | 6 | 8 | 8 | 
| 9 | 9 | コウザンバニー | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 10 | 4 | エリモグラマー | 8 | 9 | 9 | 9 | 
高知7R C3-3 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ハリウッドクイーン | 4 | 4 | 5 | 2 | 
| 2 | 7 | メイショウタイホウ | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 3 | 2 | アムールバローズ | 7 | 7 | 7 | 3 | 
| 4 | 8 | バモス | 5 | 5 | 4 | 4 | 
| 5 | 3 | エフティリンダ | 3 | 3 | 3 | 5 | 
| 6 | 9 | ウインステージ | 9 | 8 | 9 | 7 | 
| 7 | 1 | リュウノマジック | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 8 | 6 | アートオブグラン | 10 | 10 | 8 | 9 | 
| 9 | 5 | ラストジョブ | 11 | 11 | 11 | 10 | 
| 10 | 4 | ネクストステージ | 8 | 9 | 10 | 8 | 
- | 11 | ビービージンガ | 1 | 1 | 1 | x
 
高知8R BC1混合 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | スタンドアウト | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 2 | 4 | カツノシックスス | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | 1 | ビービーボヌール | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 4 | 6 | エイダイサンデー | 6 | 5 | 5 | 5 | 
| 5 | 7 | マッセ | 4 | 4 | 7 | 6 | 
| 6 | 9 | マイネルボンド | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 7 | 5 | ドリームネイチヤー | 8 | 8 | 9 | 9 | 
| 8 | 3 | クイックアクティー | 7 | 7 | 4 | 4 | 
| 9 | 2 | ダイワプロシード | 5 | 6 | 6 | 7 | 
| 10 | 8 | オレンジウォーク | 9 | 10 | 8 | 8 | 
高知9R アペックス西日本協賛 アペックス西日本特別B-3 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | キシュウマイウェイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 4 | キモンゴールド | 5 | 6 | 6 | 3 | 
| 3 | 5 | ストロベリーボス | 3 | 2 | 3 | 5 | 
| 4 | 8 | マイネルピトレスク | 4 | 3 | 4 | 4 | 
| 5 | 1 | ウインアヴァンティ | 2 | 4 | 2 | 2 | 
| 6 | 2 | メイショウムロト | 6 | 5 | 5 | 6 | 
| 7 | 3 | トウショウパシオン | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 8 | 7 | モミヂノニシキ | 8 | 8 | 8 | 8 | 
高知10R 千両特別C3-1選抜馬 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ヴァリヤンツリ | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 2 | 6 | エーブインブレム | 5 | 5 | 6 | 5 | 
| 3 | 3 | ジョージジョージ | 7 | 6 | 7 | 6 | 
| 4 | 7 | コウユーハレワタル | 4 | 4 | 3 | 4 | 
| 5 | 8 | マコトルーメン | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| 6 | 2 | ドレミファドン | 1 | 3 | 5 | 3 | 
| 7 | 9 | プラセンタ | 10 | 10 | 9 | 9 | 
| 8 | 1 | カグヤリベルテ | 8 | 8 | 8 | 7 | 
| 9 | 4 | ハルカナルブルー | 9 | 9 | 10 | 8 | 
- | 10 | セイユウレディ | 6 | 7 | 4 | x
 
高知11R 妙見山特別B-1選抜馬 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | カラオケスナック | 7 | 4 | 4 | 1 | 
| 2 | 7 | バイザスコット | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | サクラレグルス | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| 4 | 2 | クールフォルム | 5 | 6 | 3 | 5 | 
| 5 | 6 | マジェスティガール | 8 | 8 | 8 | 7 | 
| 6 | 1 | エイシンペペラッツ | 4 | 5 | 5 | 4 | 
| 7 | 3 | ウインレナータ | 3 | 3 | 7 | 6 | 
| 8 | 5 | ドリームセンス | 6 | 7 | 6 | 8 | 
高知12R 一発逆転 ファイナルレースC3-15記者選抜 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | マイネルペイズリー | 7 | 4 | 6 | 3 | 
| 2 | 1 | メイショウコンゴウ | 1 | 2 | 1 | 7 | 
| 3 | 10 | リュウノヒトミ | 5 | 3 | 5 | 5 | 
| 4 | 6 | ヴァンフルール | 4 | 7 | 2 | 4 | 
| 5 | 5 | ウイングストーミン | 8 | 8 | 7 | 6 | 
| 6 | 3 | アクティブバルド | 10 | 10 | 9 | 10 | 
| 7 | 8 | ナリズミー | 3 | 1 | 3 | 2 | 
| 8 | 7 | ヤマニンアルルカン | 2 | 6 | 4 | 1 | 
| 9 | 4 | スペシャルサンクス | 6 | 5 | 10 | 8 | 
| 10 | 9 | ヒッサツ | 9 | 9 | 8 | 9 |