2018年1月21日(日)のレース結果です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:
帯広1R C1-2 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ディーステンルネ | 7 | 5 | 6 | 1 |
| 2 | 6 | ペーパンヨシヒメ | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 3 | 8 | ホクトリュウセイ | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | 4 | ワンダーミッキー | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 5 | 1 | タワイチ | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 6 | 3 | ブラックショウ | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | 5 | クールス | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 2 | イテヅル | 8 | 8 | 8 | 8 |
帯広2R 3歳C-3 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | フクノタイクーン | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 2 | 8 | ブレークスルー | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | ヒヨリスペシャル | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 5 | ソラチノジョオー | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 5 | 6 | トヨミノル | 7 | 7 | 5 | 9 |
| 6 | 2 | フナノカレン | 4 | 4 | 7 | 6 |
| 7 | 4 | コウシュハペトラ | 6 | 6 | 8 | 7 |
| 8 | 1 | シルクジャスミン | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 9 | 7 | テッペン | 8 | 8 | 6 | 3 |
| 10 | 10 | カレン | 10 | 10 | 10 | 10 |
帯広3R 3歳A-1 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カネサダイマオー | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | 5 | キタノユウジロウ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | ミスタカシマ | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | 6 | キンツルモリウチ | 4 | 6 | 7 | 9 |
| 5 | 3 | オレワチャンピオン | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | 9 | コウシュハレガシー | 6 | 5 | 6 | 4 |
| 7 | 4 | ジェイコマンダー | 7 | 7 | 8 | 6 |
| 8 | 8 | ブラックエース | 8 | 8 | 5 | 7 |
- | 7 | アアモンドグンシン | 9 | 9 | 9 | 8
帯広4R B3-5 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ニシキフブキ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 5 | イカヅチタロウ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | ファーストスター | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 6 | コウシュハアバター | 8 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 8 | ニューイチオク | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 6 | 9 | マルオユタカ | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | 4 | ホクセイビクトリー | 7 | 7 | 6 | 7 |
| 8 | 2 | イキルミチ | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 9 | 1 | ロマンチック | 6 | 8 | 8 | 6 |
帯広5R B3-2 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | サカノイサムヒメ | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 2 | 4 | ヘーリオス | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 6 | フナノギムレット | 7 | 8 | 8 | 5 |
| 4 | 8 | ジーワンキング | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 5 | 3 | キタノテンカ | 8 | 6 | 7 | 7 |
| 6 | 2 | ノボリリュウセイ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 1 | エニグマ | 6 | 7 | 6 | 8 |
| 8 | 7 | サダノチョイワル | 3 | 3 | 3 | 3 |
帯広6R ゆこち出会い記念日杯B2-4 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ゴールデンフジ | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 5 | ヒノデタイガー | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 6 | プリンセスサラ | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | 2 | メモリアルサマー | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 5 | 4 | キタノキセキ | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 6 | 8 | フレグランス | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | 7 | セナカ | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | 1 | ムサシコマ | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 9 | ダイホウサク | 8 | 8 | 8 | 8 |
帯広7R 水樹奈々誕生日&ライブ開催記念B1-5 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ミツボシ | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 2 | 4 | サカノメイホウ | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | 7 | アアモンドヒューマ | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 5 | カネサエイショー | 8 | 8 | 9 | 4 |
| 5 | 8 | アラワシキング | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 9 | ヒメマルクィーン | 4 | 6 | 6 | 8 |
| 7 | 2 | ホクトシンバ | 5 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | 1 | ゴールデンフウジン | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 6 | ブラックテーオー | 9 | 9 | 8 | 9 |
帯広8R 第105回市役所サポーターズ杯B1-2 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | オオゾラシンスケ | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 8 | オホーツクノタカラ | 7 | 7 | 7 | 4 |
| 3 | 1 | ホクセイキカンボ | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 2 | スターダスト | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 5 | 3 | フジノウンカイ | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 6 | 9 | タナボタチャン | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | 4 | ユウユウヨーイドン | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 8 | 6 | キタイノホシ | 6 | 5 | 5 | 7 |
| 9 | 10 | サクセスホープ | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 10 | 7 | コウシュハアレッポ | 5 | 6 | 6 | 6 |
帯広9R ばんばニコニコプレミアム杯71A1 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | カンシャノココロ | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | 5 | ホンベツイチバン | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 3 | 4 | ソウクンボーイ | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 4 | 2 | スーパータイトル | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 5 | 1 | チヨノタカラ | 8 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | 7 | ホクショウメジャー | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 6 | コウリキ | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 8 | 8 | カネゾウ | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 9 | 9 | メジロゴーリキ | 7 | 8 | 7 | 6 |
帯広10R 第28回 ヒロインズカップ4歳以上牝馬オープン別定 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | キサラキク | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | アアモンドセブン | 6 | 7 | 6 | 2 |
| 3 | 8 | セイコークイン | 8 | 8 | 8 | 3 |
| 4 | 7 | メムロコマチ | 7 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 4 | コウシュハサマー | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | 3 | フェアリードール | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 7 | 5 | ヒカルナナヒメ | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 8 | 2 | ファイトガール | 3 | 3 | 3 | 7 |
帯広11R B2-1 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | センリョウボス | 5 | 7 | 5 | 5 |
| 2 | 5 | イワフネチャタ | 7 | 5 | 7 | 2 |
| 3 | 4 | ココー | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | 7 | サカノバツグン | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 5 | 3 | ノエルブラン | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | 6 | ソウヤノカガヤキ | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 7 | 8 | ココロノタカラ | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | 2 | ホクショウゼウス | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 9 | 9 | メヂカラ | 6 | 6 | 6 | 7 |
高知1R C3-2 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | シゲルムツゴロウ | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 2 | 8 | ジャーサンプラーン | 7 | 7 | 9 | 7 |
| 3 | 6 | ゼフィールネイジ | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | 10 | キャラック | 4 | 4 | 5 | 1 |
| 5 | 3 | レイシ | 9 | 8 | 8 | 6 |
| 6 | 9 | カガエクリプス | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | 7 | エピルス | 6 | 6 | 6 | 9 |
| 8 | 5 | クレバーサンデー | 8 | 9 | 7 | 8 |
| 9 | 2 | セイユウパワー | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 10 | 1 | アスールアラテラ | 10 | 10 | 10 | 10 |
高知2R 斎木家メイド一同協賛 佐々原藍子誕生日特別C2C3混合 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タルトフリュイ | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 5 | シアーブリス | 7 | 6 | 10 | 7 |
| 3 | 11 | パールアッシュ | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 9 | アドマイヤリリーフ | 6 | 7 | 5 | 5 |
| 5 | 6 | ベーネ | 9 | 9 | 4 | 10 |
| 6 | 2 | セントボナパルト | 10 | 11 | 8 | 9 |
| 7 | 4 | オールラウンド | 5 | 4 | 7 | 3 |
| 8 | 7 | カケジヤソデノ | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 9 | 8 | ボンマルシェ | 4 | 5 | 6 | 4 |
| 10 | 3 | ゴールデンマックス | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 11 | 10 | ブラウンネプチュー | 11 | 10 | 11 | 11 |
高知3R 片桐いつきファン協賛 片桐いつき誕生日特別C2-6 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | シゲルエイサー | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | コスモキバレ | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | 10 | ワンダラーズ | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 4 | 9 | ランランラン | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | ナイトブルーミング | 7 | 6 | 8 | 5 |
| 6 | 8 | ペプチドウインド | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | ハヤイネペコチャン | 10 | 10 | 9 | 8 |
| 8 | 3 | オーヴァルブーケ | 9 | 9 | 10 | 9 |
| 9 | 5 | ラガマフィン | 8 | 8 | 7 | 7 |
- | 6 | タイセイマスタング | 4 | 2 | 4 | x
高知4R 浜アザミの天麩羅特別C2-5 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | エイシンジャドゥー | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 2 | 1 | メイショウインロウ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 9 | エレガンスレディ | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 4 | 10 | ケイツーミネルバ | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 11 | クギヅケ | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 6 | ウインサーガ | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 2 | クインズメモリア | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 8 | 4 | ウッチャリ | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 9 | 5 | ベルラピエル | 7 | 7 | 6 | 7 |
| 10 | 7 | ドレスアフェアー | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 11 | 3 | フイウチ | 11 | 11 | 11 | 11 |
高知5R C2-4 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | セイギノミカタ | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | 5 | グランシャリオ | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | レヴェンスホール | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 3 | サニーリスペクト | 9 | 9 | 8 | 10 |
| 5 | 11 | ソラネ | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 6 | 9 | レアルタ | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 7 | 10 | サンローズピンク | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 7 | カラーレストパーズ | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 9 | 6 | ラグーンシティー | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 10 | 4 | グルーヴィタイム | 7 | 7 | 4 | 5 |
| 11 | 1 | ビービーブレイン | 8 | 8 | 9 | 6 |
高知6R C2-3 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジャストパラダイス | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 2 | 6 | フェブアクティヴ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 8 | トーヨーエース | 5 | 5 | 3 | 6 |
| 4 | 9 | ダノンアイドル | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | 7 | セッテマーレ | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 2 | マルムーティエ | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 7 | 5 | キキ | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 8 | 4 | ライジングスター | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 9 | 3 | ロクハラタンダイ | 9 | 9 | 8 | 9 |
高知7R 黒船賞選考競走 第7回 大高坂賞4歳以上 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ティアップリバティ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | カイロス | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | ギンパリ | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 4 | 5 | サトノキングリー | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | メイショウパーシー | 2 | 2 | 5 | 7 |
| 6 | 8 | カッサイ | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 7 | 9 | コピーライター | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 7 | マイネルバルビゾン | 7 | 8 | 7 | 6 |
| 9 | 6 | ドラゴンテリー | 8 | 7 | 8 | 8 |
高知8R C2-2 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビューティワンダー | 6 | 7 | 9 | 6 |
| 2 | 7 | ワガミヨニフル | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 8 | ジャングルターザン | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 4 | 3 | チョンマゲ | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 10 | アドマイヤジャガー | 7 | 6 | 6 | 7 |
| 6 | 5 | ツリーポケット | 8 | 8 | 7 | 9 |
| 7 | 9 | ローブトウショウ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | 4 | ウマミン | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 9 | 6 | オキテスグメシ | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | 2 | シャドウリクルート | 4 | 3 | 5 | 3 |
高知9R AB混合 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ヤマノウィザード | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | 5 | ニシノオウガイ | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 3 | 9 | マルマロス | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | サピド | 5 | 4 | 7 | 6 |
| 5 | 7 | セトノチーター | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | 6 | トゥルエノ | 4 | 5 | 5 | 9 |
| 7 | 8 | ウインプロスパー | 9 | 9 | 8 | 3 |
| 8 | 2 | リンノメサイア | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 9 | 1 | エイシンルフィー | 7 | 7 | 4 | 4 |
高知10R あったかコーヒー特別A-2 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ナンヨーマーク | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | エルパンドール | 4 | 5 | 7 | 3 |
| 3 | 4 | グッドグラッド | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 4 | 7 | メイショウナガヨリ | 3 | 4 | 3 | 6 |
| 5 | 5 | ミトノゴールド | 8 | 8 | 2 | 5 |
| 6 | 2 | ヒロノフェロー | 7 | 7 | 4 | 2 |
| 7 | 3 | シャイントラベラー | 5 | 2 | 5 | 7 |
| 8 | 6 | キネオフォルツァ | 6 | 6 | 6 | 8 |
高知11R 大寒特別C2-1選抜馬 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | マンボダンサー | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 8 | サンフレイム | 7 | 8 | 7 | 6 |
| 3 | 9 | ランフォージン | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 4 | 2 | オルトロス | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | 3 | セイユニコーン | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 5 | コスモマツカゼ | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 7 | 1 | ウインバレリーナ | 6 | 6 | 8 | 7 |
| 8 | 7 | ネコハーバー | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 9 | 6 | キングチャールズ | 8 | 7 | 6 | 9 |
高知12R 一発逆転 ファイナルレースC3-6記者選抜 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | キタノナガレボシ | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 2 | 6 | リュウノショコラ | 9 | 9 | 10 | 3 |
| 3 | 10 | キョウカスイゲツ | 8 | 4 | 9 | 11 |
| 4 | 3 | ウエルカムホーム | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 7 | バトルロックハート | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | 8 | サンドラ | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | 4 | クイックスパイダー | 10 | 10 | 5 | 10 |
| 8 | 5 | バトルキャンデー | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 2 | フジヤマコクリュウ | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | ノーブルサイレンス | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 11 | 1 | ゴッドガーデン | 11 | 11 | 11 | 9 |
佐賀1R C2-42組 ダート 900m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ブラックチョコ | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | ファントムカフェ | 4 | 2 | 6 | 3 |
| 3 | 7 | カシノヒカル | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | コウザンマカロン | 8 | 8 | 4 | 6 |
| 5 | 4 | ジューンフォルテ | 5 | 4 | 5 | 7 |
| 6 | 1 | テイルインジエアー | 7 | 7 | 7 | 4 |
| 7 | 8 | キュウジツジュリア | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 8 | 6 | キンタマーニ | 6 | 6 | 8 | 8 |
佐賀2R C2-40組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | デュアルデライト | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 8 | アルファリンクス | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | 4 | ローエンナルビー | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 4 | 9 | アラシ | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 5 | ブラックスター | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | 2 | ユーガットミー | 2 | 5 | 3 | 5 |
| 7 | 10 | キングフェルメント | 7 | 9 | 7 | 7 |
| 8 | 6 | ビクトリアペスカ | 8 | 8 | 10 | 8 |
| 9 | 3 | コスモスコーチ | 6 | 4 | 8 | 9 |
| 10 | 1 | クラウンビジュー | 9 | 7 | 4 | 3 |
佐賀3R C2-38組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ロイヤルパレード | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | キミダケノヒーロー | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | 10 | ヴィクトリーダンス | 8 | 9 | 9 | 5 |
| 4 | 8 | ヌンクウボ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 7 | キクノビエント | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 6 | 2 | オモイノママ | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 7 | 1 | カゼノオー | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | 6 | ループドライブ | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 9 | 9 | ウインマリカ | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 10 | 4 | ラチャルカ | 10 | 10 | 10 | 8 |
佐賀4R C2-35組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | コールオンミー | 4 | 5 | 5 | 2 |
| 2 | 7 | クインズスプリング | 7 | 7 | 9 | 9 |
| 3 | 4 | レッドヴォヤージ | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 6 | アーリーズベル | 9 | 9 | 7 | 6 |
| 5 | 2 | サフランタイヨウ | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 6 | 5 | メダカハドコヘ | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 7 | 8 | クローディーヌ | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | 3 | クリノホテイソン | 8 | 8 | 8 | 5 |
| 9 | 10 | リコリアーノ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 1 | アルマスハート | 5 | 6 | 3 | 3 |
佐賀5R C2-34組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | サウザンドエース | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 8 | リーディングタイム | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 3 | 5 | フェブマカナ | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 4 | タカイチブラック | 8 | 8 | 6 | 2 |
| 5 | 1 | エイシンダカール | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 6 | 7 | マテルドロローザ | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 7 | 2 | キタノキャンパス | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 8 | 6 | マイフレンズ | 4 | 5 | 4 | 6 |
佐賀6R C2-14組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | セイフケンシロウ | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 2 | 9 | フクムスメ | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 6 | ゴールドヘリテージ | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 1 | マナマナ | 6 | 7 | 3 | 6 |
| 5 | 4 | ビューティフルキイ | 5 | 5 | 7 | 10 |
| 6 | 5 | シゲルヒラスズキ | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 7 | 8 | メイショウメブキ | 8 | 8 | 9 | 7 |
| 8 | 3 | ビクトリアシップ | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 9 | 7 | アゲート | 10 | 10 | 6 | 9 |
| 10 | 10 | ダイアゴナルパス | 7 | 6 | 10 | 5 |
佐賀7R C2-12組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コパノサムタイム | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | ポポチカ | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | クラッシーデイム | 9 | 9 | 6 | 4 |
| 4 | 9 | サクラトップキング | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 8 | スパーディクス | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 6 | 2 | リネンアッパレ | 7 | 6 | 7 | 9 |
| 7 | 7 | ネオヴァヴェル | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 8 | 6 | シゲルエゾシカ | 8 | 8 | 9 | 6 |
| 9 | 3 | エイシンマッハ | 6 | 7 | 8 | 8 |
佐賀8R C1-3組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | アシャカクール | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 2 | 1 | サンライズミライ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | カシノレアネス | 5 | 5 | 9 | 8 |
| 4 | 6 | スループオブウォー | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 10 | サリュダムール | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 6 | 3 | カシノタロン | 7 | 7 | 5 | 6 |
| 7 | 7 | ロードエストレーラ | 11 | 10 | 10 | 11 |
| 8 | 9 | コパノイワザール | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 9 | 8 | ウイントゥヘヴン | 10 | 11 | 11 | 10 |
| 10 | 11 | サンライズシーズン | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 11 | 4 | アルバシュルク | 8 | 9 | 7 | 7 |
佐賀9R 大寒賞B-3組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ビリーヴザワン | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 8 | バイタルフォルム | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 3 | 9 | ガブリキック | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 2 | パイロット | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | テイエムマケンゲナ | 6 | 6 | 7 | 9 |
| 6 | 7 | スプリングスワン | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 7 | 10 | エイシンガリレイ | 9 | 8 | 10 | 7 |
| 8 | 1 | テイエムミナンカゼ | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 9 | 6 | キャバーン | 7 | 5 | 6 | 8 |
| 10 | 5 | カゼノシッポ | 8 | 9 | 8 | 6 |
佐賀10R ホワイトスター特選3歳-2組 ダート 900m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ディストワルビー | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 2 | 11 | クレイジーダイヤ | 10 | 9 | 11 | 4 |
| 3 | 6 | アソボー | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | 4 | リスペクトサーガ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 7 | マンハッタンパフェ | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | 3 | キナコ | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | 5 | トークーアルタイル | 7 | 10 | 8 | 7 |
| 8 | 9 | シゲルカボチャ | 9 | 7 | 5 | 9 |
| 9 | 2 | ユアネイム | 5 | 5 | 7 | 8 |
| 10 | 8 | テイエムオオアマミ | 11 | 11 | 10 | 11 |
| 11 | 1 | テイエムミズホゴー | 6 | 6 | 6 | 6 |
佐賀11R 早緑月特選C2-1組 ダート 1750m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ケモノタイプ | 8 | 7 | 7 | 4 |
| 2 | 8 | フットステップ | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 3 | 11 | レイブラッド | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | 7 | ストームクルーズ | 4 | 4 | 4 | 7 |
| 5 | 2 | コスモライジン | 3 | 3 | 3 | 2 |
