2018年1月20日(土)のレース結果です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:
帯広1R C1-3 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | イワフネハルカ | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 2 | 5 | コマノイチバン | 5 | 6 | 4 | 7 |
| 3 | 8 | ミスキャロット | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 4 | 7 | スーパープリンセス | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | 2 | ゴールドハート | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 3 | ラブファイト | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | 6 | コウシュハマリン | 7 | 7 | 7 | 5 |
- | 1 | ブラックオパール | 1 | 1 | 1 | 3
帯広2R 3歳D-3 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ジャンゴ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 8 | ハルカガール | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 5 | エベレストクイーン | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 4 | 2 | ダイナユウヒメ | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 5 | 6 | イノライデン | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | 4 | アサカゼヒメ | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 7 | 1 | マルカローレンス | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 8 | 7 | ミヤビフロンティア | 5 | 5 | 4 | 4 |
帯広3R 3歳C-5 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | キヨノハヤブサ | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 3 | ミヤビダイチ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | ブルーアタック | 6 | 6 | 4 | 3 |
| 4 | 2 | ホクショウニシキ | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | 10 | ラヴァー | 4 | 4 | 8 | 5 |
| 6 | 5 | テシオヤマ | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | ホッカイイチバン | 8 | 8 | 5 | 7 |
| 8 | 8 | トウショウダンサー | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | 1 | ゴールデンアラナミ | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 9 | ハクウンリュー | 7 | 7 | 7 | 8 |
帯広4R 3歳B-4 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | コウシュハヒーロー | 7 | 6 | 3 | 8 |
| 2 | 6 | イサミオー | 6 | 7 | 5 | 7 |
| 3 | 2 | マナユウ | 8 | 8 | 9 | 1 |
| 4 | 1 | カネサコトブキ | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | 9 | ソラチノホシ | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | 7 | ヤマトスター | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 7 | 8 | ビッグダイヤモンド | 4 | 4 | 8 | 5 |
| 8 | 10 | ジャスミンガール | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | 4 | デスティニー | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 10 | 3 | スタミナノスケ | 10 | 10 | 10 | 10 |
帯広5R B4-2 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | トラシゲ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | クロオビ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | オレノロッキー | 6 | 5 | 3 | 7 |
| 4 | 6 | マツノビューティ | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | 7 | フタミブルー | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 6 | 5 | ヨシノプラチナ | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 7 | 3 | キンリュウザン | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 2 | メオトクイーン | 5 | 4 | 6 | 3 |
| 9 | 8 | マツリダシャープ | 8 | 8 | 8 | 8 |
帯広6R ばんばニコニコプレミアム杯70B3-4 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | プレジデント | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | テシオキャップ | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 2 | サカノベニバラ | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 5 | フジコビューティ | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 1 | オレハチップシャー | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 6 | 4 | アカフジ | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 7 | 7 | ヤッテミナハレ | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 8 | 8 | フクスケ | 7 | 7 | 7 | 7 |
帯広7R 鳥越結婚おめでとう記念B2-2 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | レットフジ | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 3 | ベニコマ | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 3 | 2 | スーパータイホウ | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | 5 | サカノキング | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | 8 | マツノダイジン | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 7 | シャイニング | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 1 | サカノタイホウ | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 8 | 4 | コウシュハルパン | 6 | 6 | 7 | 7 |
帯広8R とかち大寒賞B1-4 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ヤマノホシ | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 5 | チェイスアドリーム | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 3 | 1 | ハマツネ | 5 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | 8 | シマノシンザン | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 9 | サカノチサト | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 6 | 2 | シンエイパワー | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | 7 | ピカイチ | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 8 | 4 | コウシュハシンザン | 7 | 7 | 8 | 7 |
帯広9R 松岡延男 米寿お祝い記念B1-3 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ミサキセンショー | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | 5 | ツガルノウンカイ | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 3 | 3 | ショウヘイ | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 4 | 7 | ムサシブラザー | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 5 | 9 | キタノキャップ | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 6 | 6 | アースパワー | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | 2 | ユウトウセイ | 6 | 6 | 4 | 6 |
| 8 | 8 | サイレントカイザー | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | 1 | マタキタヨ | 9 | 9 | 9 | 8 |
帯広10R 吹雪特別A2-2 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ワールドピサ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 6 | ニシノキング | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 3 | 8 | オメガグレート | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 4 | 7 | ホクショウユヅル | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | 5 | アサヒカツヒメ | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 6 | 9 | カクセンキング | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 7 | 4 | メトーイチバン | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | 2 | ライデンティダ | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 9 | 1 | ジェイワン | 6 | 5 | 6 | 5 |
帯広11R B3-1 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ブラックダンサー | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 2 | 1 | トモエハイセイコー | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 7 | リュウノカミ | 5 | 7 | 7 | 6 |
| 4 | 4 | ゴロウマル | 7 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | 10 | フェアリースズ | 6 | 6 | 4 | 5 |
| 6 | 3 | コマノダイジン | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 7 | 8 | ホクトウォーカー | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 8 | 5 | ミンナノマルゼン | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 9 | 6 | サクラニシキヒメ | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 10 | 9 | サクラユメチヨ | 10 | 10 | 10 | 10 |
佐賀1R C2-43組 ダート 900m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ジーニアイ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 8 | ユウキファイター | 8 | 7 | 5 | 3 |
| 3 | 2 | アカイバラ | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | 3 | ライプメイン | 4 | 6 | 8 | 6 |
| 5 | 7 | ボーリン | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 6 | 1 | スペリオルラスター | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 7 | 5 | サンテルモ | 6 | 5 | 7 | 7 |
| 8 | 6 | キスミーオンアイス | 9 | 9 | 6 | 8 |
| 9 | 9 | レイジングハート | 5 | 3 | 3 | 5 |
佐賀2R C2-41組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | イチザサムライ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 1 | クリノロスメルタ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 6 | ウルトラバローズ | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 10 | アイデンティティー | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 5 | 2 | サンドピット | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 4 | レックスフォルス | 8 | 6 | 7 | 5 |
| 7 | 5 | シュネルギア | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 8 | 3 | ビートアンドリズム | 7 | 8 | 8 | 10 |
| 9 | 9 | バンクシアパーク | 6 | 7 | 6 | 9 |
| 10 | 7 | プリンスリーバトン | 10 | 10 | 10 | 6 |
佐賀3R C2-39組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | キャロット | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | カトリーヌ | 3 | 3 | 8 | 5 |
| 3 | 1 | ディストワリリー | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | 2 | シュートオフ | 6 | 5 | 3 | 6 |
| 5 | 8 | トノフ | 7 | 8 | 7 | 4 |
| 6 | 4 | ロンシャンドリーム | 5 | 6 | 5 | 7 |
| 7 | 6 | スカーレットベスト | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 5 | カワイイオンナノコ | 8 | 7 | 6 | 8 |
佐賀4R C2-37組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | クラウンロベルト | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 9 | リョウマオブロー | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 10 | ニシノレーヌ | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 4 | 3 | エアエマイユ | 8 | 7 | 5 | 3 |
| 5 | 6 | ゲルトルート | 7 | 8 | 8 | 6 |
| 6 | 2 | タイキワンダー | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 7 | 4 | タガノアルーア | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 8 | 8 | ハクユウファイアー | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | 7 | クランデール | 9 | 10 | 9 | 10 |
| 10 | 1 | サイキセキ | 10 | 9 | 10 | 9 |
佐賀5R C2-36組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ゴールドメモリアル | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 2 | 9 | サニーロマンス | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 1 | ヤシマスマイル | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | 2 | エイシンクーポン | 7 | 2 | 7 | 5 |
| 5 | 6 | カートニイレル | 4 | 7 | 2 | 6 |
| 6 | 8 | ミラクルチャコ | 6 | 5 | 6 | 2 |
| 7 | 4 | ロゼッティローズ | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 8 | 5 | ジューン | 5 | 6 | 5 | 7 |
| 9 | 3 | コスモワンエイティ | 8 | 8 | 9 | 8 |
佐賀6R 3歳-4組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | フジノオリーブ | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 2 | 10 | マイネルデインティ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 6 | レディウィスキー | 9 | 9 | 9 | 6 |
| 4 | 11 | ブーケプルズ | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | 9 | シャル | 5 | 4 | 6 | 3 |
| 6 | 7 | テネイシャスパール | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 7 | 8 | ローリー | 8 | 7 | 3 | 8 |
| 8 | 1 | マツノダイオー | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 4 | テイエムハエオゴ | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | 5 | ブンブン | 6 | 6 | 7 | 9 |
| 11 | 3 | ヤブレガサ | 10 | 10 | 10 | 10 |
佐賀7R C2-13組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ルミナスコースト | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | 6 | ゴールドグリッター | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 3 | ノアヴィクトリー | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 7 | デルマコイシグレ | 7 | 9 | 8 | 8 |
| 5 | 1 | ジャンヌ | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 5 | ウインラヴィベル | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 9 | ジーヴル | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 8 | 8 | ワンダーフルリール | 9 | 10 | 7 | 5 |
| 9 | 2 | サニーゴールド | 10 | 8 | 10 | 9 |
| 10 | 4 | ヤタガラス | 8 | 7 | 9 | 10 |
佐賀8R C2-3組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | メイショウモーント | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 6 | カシノリクノオウ | 7 | 6 | 6 | 7 |
| 3 | 4 | コパノオリジナル | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 8 | パスファインダー | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | 1 | カシノマイセルフ | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 6 | 2 | セッカチジャイアン | 6 | 7 | 8 | 5 |
| 7 | 5 | コンフェクション | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | 7 | タキシードネコ | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 9 | 3 | ウルトラセーラ | 9 | 9 | 9 | 9 |
佐賀9R 葉牡丹賞C1-4組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ミスターベアー | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 2 | 7 | ムーンパスクイン | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 10 | ペイルブルードット | 7 | 7 | 6 | 5 |
| 4 | 8 | カシノレビン | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 5 | 3 | キョウワエルフ | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 4 | アマラントカット | 6 | 6 | 8 | 7 |
| 7 | 1 | ピンクスパイダー | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 8 | 6 | ギルダー | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | 9 | フラヴィア | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 2 | ミラクルツリー | 2 | 2 | 2 | 2 |
佐賀10R 祝月賞B-4組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ツースターク | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 8 | ゼットウオリア | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 9 | シュダイカ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | アポロジョージア | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 5 | 1 | テイエムダイバリキ | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 6 | 2 | テイエムダンシング | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 7 | 10 | テイエムトラネコ | 8 | 8 | 9 | 7 |
| 8 | 7 | バギー | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 9 | 4 | ミトノリバー | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 10 | 5 | フレンドソング | 10 | 10 | 10 | 10 |
佐賀11R 2018 M&Kジョッキーズカップ(第1戦)C2-2組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダイメイライナー | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | コスモメソッド | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 3 | 9 | カシノポップ | 6 | 5 | 6 | 3 |
| 4 | 10 | ナンゴクミチカ | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | 4 | ヒカリカトレア | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | キシュウサラリン | 9 | 9 | 8 | 7 |
| 7 | 2 | マイガーディアン | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 8 | 5 | ビッグダディ | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 9 | 8 | フォレストピア | 10 | 7 | 7 | 8 |
| 10 | 7 | コスモラフム | 4 | 4 | 4 | 6 |
佐賀12R 第6回 筑紫野賞3歳オープン ダート 1750m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | リンノゲレイロ | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 2 | 5 | ベルセルク | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 4 | ガブリヒーロー | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 4 | 9 | モンスターエマ | 8 | 7 | 7 | 8 |
| 5 | 10 | エスワンノホシ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 1 | アサヒキリ | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 7 | 2 | ニッポンタイショウ | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 8 | 7 | シグラップソフィア | 4 | 3 | 6 | 6 |
| 9 | 3 | ムーンパスココロ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 6 | クリスアンジェロ | 9 | 9 | 9 | 9 |