2018年1月7日(日)のレース結果です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:
水沢1R 3歳C1一組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | エルノヴィオ | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | リュウノフラット | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 6 | ビッグタルト | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | 2 | ワンモアベット | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | 8 | レリビー | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 6 | 1 | トゥッティ | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 7 | 3 | リュウノノドナリ | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 8 | 4 | メンコイアカバナ | 6 | 6 | 6 | 5 |
水沢2R C2七組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ヴァベーネ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | ヤマニンアルバス | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 4 | ノーブルデザイア | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | レイバック | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | 8 | ミョウジュ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | クラウンボルチモア | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 7 | 1 | ストレッチ | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 8 | 5 | ヤマニンプチローブ | 6 | 6 | 6 | 6 |
水沢3R C2六組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ピネローロ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | ガンダルヴァ | 7 | 7 | 7 | 4 |
| 3 | 6 | ユキノアカツキ | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | 3 | ラヴブロッサム | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 5 | レッドブラッサム | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 8 | エアギベオン | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | 4 | キョウエイミント | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 8 | 9 | コスモリュブリュー | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 9 | 7 | クドース | 8 | 8 | 8 | 6 |
水沢4R C2五組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | クラウンラーテル | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 9 | マルサンボサツ | 6 | 6 | 3 | 6 |
| 3 | 6 | ミコマッシグラ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | キンノツル | 5 | 4 | 6 | 3 |
| 5 | 8 | トウカイエンプレス | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 6 | 5 | ウインラングロワ | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | 7 | ヤマニンティグル | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 8 | 1 | トキノスターライト | 8 | 8 | 9 | 7 |
| 9 | 4 | フラムスティード | 9 | 9 | 8 | 9 |
水沢5R C2四組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | インプレスウィナー | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 7 | ヤマニンレナータ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | ダンストゥナイト | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 5 | トーコージュエリー | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 9 | ラルゴスパーダ | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 6 | 2 | ナンセイハッピー | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | 6 | メモリアルウッド | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 8 | 3 | カーリーネイト | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 9 | 8 | デジタルデータ | 8 | 8 | 8 | 9 |
水沢6R シロワビスケ賞C1六組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ダイワオッズ | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 2 | 9 | ヒラボクビクトリー | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 7 | リンノキセキ | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 2 | テルノマイヒメ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | コウギョウマゼラン | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 6 | 3 | マスターブラスター | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 8 | プレシャス | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 4 | ナンヨーリノ | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 9 | 6 | ホホエムオンナ | 5 | 6 | 7 | 7 |
水沢7R オトメツバキ賞C1五組 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | オーバーチュア | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 6 | ウインアイフォース | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | 8 | キセキノヒーロー | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | ユナイテッドボス | 4 | 4 | 7 | 5 |
| 5 | 7 | スイングリーダー | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 6 | 9 | フランクジョイ | 7 | 9 | 9 | 8 |
| 7 | 3 | ディアシェダル | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 8 | 5 | モンサンカーラ | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 9 | 4 | リュウワンユウカ | 8 | 7 | 6 | 7 |
水沢8R ハルアケボノ賞C1四組 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ローレルロケッツ | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 9 | タイガーヴェロス | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | 4 | ビクターウィナー | 5 | 6 | 7 | 3 |
| 4 | 2 | ミスインパクト | 8 | 8 | 8 | 5 |
| 5 | 8 | コッコリーノ | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | 7 | クラサイレント | 4 | 4 | 1 | 6 |
| 7 | 5 | アクイラ | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 8 | 10 | スターズレディ | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 9 | 1 | スタチュー | 7 | 7 | 6 | 8 |
- | 3 | カカオフレイバー | 6 | 5 | 4 | x
水沢9R オッズパーク杯 ゴールデンジョッキーズシリーズ第3戦B1 ダート 1900m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | グランドエンジェル | 6 | 7 | 7 | 2 |
| 2 | 10 | ハドソンホーネット | 7 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | 1 | サチノリーダース | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 6 | ロケットボール | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 5 | 3 | ブライティアギャル | 4 | 6 | 4 | 7 |
| 6 | 7 | ダイチラディウス | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 12 | トーホクアロー | 8 | 5 | 5 | 4 |
| 8 | 2 | キクノレヨン | 5 | 4 | 8 | 9 |
| 9 | 5 | クインズラピス | 11 | 12 | 11 | 10 |
| 10 | 11 | マリーズラン | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 11 | 9 | ダズンフラワー | 10 | 10 | 10 | 12 |
| 12 | 8 | バルマスケ | 9 | 9 | 9 | 8 |
水沢10R 花巻御食事処「山水」賞B1一組 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ニーマルキング | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 4 | グエンザップ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 7 | シエロアスール | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 2 | ヤマニンボアソルチ | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 1 | ウインミラージュ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | ダイワアクシス | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | 3 | ナムラバクサイ | 6 | 6 | 6 | 6 |
佐賀1R 3歳-6組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | マイネルデインティ | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | コスモハーキュリー | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | 6 | エイシンメロディー | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 4 | 1 | ブルベアゴーヤ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 4 | シゲルナスビ | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | 8 | ニコスマ | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 7 | 5 | タンザニアナイト | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 9 | ニパイドゥ | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 9 | 7 | ブルベアキヌサヤ | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 10 | 3 | ギミーフラッシュ | 10 | 10 | 10 | 10 |
佐賀2R C2-14組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | フィフティマッハ | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | 7 | サンブレナード | 7 | 7 | 6 | 5 |
| 3 | 5 | ジーヴル | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | ゴールドヘリテージ | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 8 | ヤタガラス | 5 | 6 | 7 | 4 |
| 6 | 6 | セイフケンシロウ | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 7 | 1 | ビューティフルキイ | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 8 | 3 | アゲート | 6 | 5 | 2 | 7 |
| 9 | 2 | メイショウメブキ | 9 | 9 | 9 | 8 |
佐賀3R C2-13組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | メイショウシノビ | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | ダイメイピット | 5 | 4 | 4 | 7 |
| 3 | 8 | コイウラナイ | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 4 | 4 | スパーディクス | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 7 | ウインラヴィベル | 9 | 6 | 6 | 3 |
| 6 | 9 | ワンダーフルリール | 7 | 9 | 5 | 4 |
| 7 | 6 | ハナジロー | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 8 | 5 | サニーゴールド | 4 | 5 | 8 | 8 |
| 9 | 3 | ビクトリアシップ | 6 | 7 | 9 | 9 |
佐賀4R C2-11組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | モデスト | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 7 | ルーズソックス | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | チョウヴィクトリー | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 6 | クインオブザナイト | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 5 | 3 | ダンスウィズユー | 5 | 6 | 5 | 8 |
| 6 | 1 | マリノジュエリー | 6 | 5 | 4 | 6 |
| 7 | 2 | ショートケーキ | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 8 | 8 | ナウシカ | 7 | 7 | 7 | 5 |
佐賀5R C2-9組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | オンワードリビエラ | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 4 | ジョニーギター | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | ナンゴクハルネット | 7 | 7 | 5 | 7 |
| 4 | 2 | フローレススカイ | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | サンマルゴージャス | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 6 | 8 | バスデイプレゼント | 5 | 5 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | チャクラタイム | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 8 | 7 | ハタノダムール | 8 | 8 | 8 | 8 |
佐賀6R C2-7組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | フットステップ | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 2 | 2 | イツジョ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | プルーフオブトップ | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 1 | ボウソウマッスル | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | 6 | ワインカラー | 3 | 3 | 7 | 5 |
| 6 | 5 | ケルビン | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 7 | 4 | タガノビリオネア | 8 | 8 | 6 | 7 |
| 8 | 7 | ケイツークローネ | 4 | 4 | 4 | 6 |
佐賀7R C2-5組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ストームクルーズ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | スターダストライト | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | 6 | スターゴスフォード | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | 3 | ミナミタッチタッチ | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | キューバンボーイ | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | テンクウマリー | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 7 | 5 | ヒラボクゴールド | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 8 | 8 | ダンスインザスカイ | 8 | 8 | 6 | 8 |
佐賀8R 七草賞C2-3組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ネバービーンベター | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | メイショウモーント | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 5 | ケモノタイプ | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 4 | 8 | コスモライジン | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | 1 | リッコデラコルト | 6 | 8 | 6 | 9 |
| 6 | 2 | パスファインダー | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 7 | 7 | ウルトラセーラ | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 8 | 9 | ミライワカ | 7 | 6 | 8 | 5 |
| 9 | 4 | タキシードネコ | 8 | 7 | 7 | 7 |
佐賀9R ニューイヤー特選C2-1組 ダート 1750m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ザッツクール | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 2 | 3 | キットピーク | 7 | 8 | 5 | 2 |
| 3 | 2 | アラートミノル | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 5 | オスズ | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 5 | 6 | ワンダーオマージュ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | 9 | コスモメソッド | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 7 | 10 | ダダッコ | 9 | 10 | 10 | 8 |
| 8 | 8 | マイネルドラグーン | 6 | 7 | 8 | 7 |
| 9 | 7 | カシノリクノオウ | 8 | 6 | 7 | 9 |
| 10 | 1 | フォレストピア | 10 | 9 | 9 | 10 |
佐賀10R 長崎街道鳴瀬宿特選C1-2組 ダート 900m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | シュダイカ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 8 | ガルトマーン | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 9 | ユメノカガヤキ | 10 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | 10 | ゴールドパール | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 5 | 4 | モリデンマンボ | 9 | 10 | 11 | 7 |
| 6 | 3 | コパノイワザール | 6 | 7 | 5 | 8 |
| 7 | 6 | ブルーフラッシュ | 11 | 11 | 9 | 10 |
| 8 | 12 | デルマジュロウジン | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 9 | 11 | サリュダムール | 5 | 4 | 6 | 9 |
| 10 | 2 | ビヘーヴ | 8 | 8 | 8 | 5 |
| 11 | 7 | アルバシュルク | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 12 | 1 | シゲルピューマ | 12 | 12 | 12 | 12 |
佐賀11R 第5回 九州オールカマーオープン ダート 2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | キングプライド | 6 | 7 | 4 | 4 |
| 2 | 5 | キョウワカイザー | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | キタサンシリーズ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | コウザンゴールド | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 3 | コスモポッポ | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 6 | 2 | アクロマティック | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 7 | 7 | タガノリバレンス | 7 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 6 | ニシノビークイック | 8 | 8 | 8 | 7 |