AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2017年12月22日(金)の予測です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』にて買い目と印も提供しています:

浦和1R ドリームチャレンジ2歳新馬未受賞馬 ダート 800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 キタセレブ 45.1 45.8 8
2 アルブクール 53.6 54.3 3
3 ワンダーペスタ 46.2 43.9 7
4 インターライオット 38.0 36.3 9
5 クシナダヒメ 47.4 45.9 4
6 フクサンゴールド 54.9 53.2 2
7 ナナナモエ 43.6 48.8 6
8 ファーストスキップ 74.9 74.5 1
9 オーサムロード 46.3 47.3 5

浦和2R 2歳六 ダート 1300m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 セイエイバード 52.6 54.0 5
2 ダイヤシャイン 53.3 48.4 3
3 シェナブラン 42.8 39.4 9
4 ウイーンリアン 40.5 39.3 10
5 サウンドピース 39.3 40.4 8
6 ナツィオナーレ 47.9 51.8 2
7 ミキノオルゴール 43.7 50.5 4
8 トーセンフォース 74.6 75.6 1
9 マリーアメージング 47.0 51.3 6
10 フランクオジョウ 58.3 49.4 7

浦和3R 3歳七 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 アイモウスト 34.7 35.2 8
2 アクアローズ 65.2 64.8 1
3 ハグミー 41.4 42.6 6
4 ダテノサウスライト 58.0 58.1 4
5 グレイトマキシマス 52.6 53.0 5
6 ワンダーグランツ 38.2 36.6 7
7 ケイティーアリソン 54.2 53.2 2
8 サマードレス 55.8 56.6 3

浦和4R C2十一 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ブロンドムスタング 59.3 60.2 2
2 シッチジョウジュ 36.6 37.0 10
3 クールモンスター 55.7 54.9 3
4 アスキーコード 49.6 50.4 7
5 センターシティ 54.9 52.6 4
6 グッドオー 60.9 61.8 5
7 ウイントリオンフ 38.6 38.1 11
8 マックスシャトル 40.2 39.4 9
9 ブリス 69.4 68.1 1
10 ハイパーエンジェル 44.5 46.2 8
11 アクトレス 51.3 53.4 6
12 ポッドタイム 39.0 37.8 12

浦和5R C1五 六 ダート 1500m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ルミエールウェスト 52.7 54.8 7
2 ハニーポット 54.4 54.7 2
3 サルガッソ 39.8 39.0 11
4 ゴールドバード 58.1 58.9 4
5 トウカイストラーダ 49.2 48.3 6
6 サウンドベティ 45.2 46.3 8
7 オッドアイ 40.5 41.0 10
8 ケイティーテンリウ 52.5 55.1 5
9 プラチナムスタング 40.6 38.8 9
10 ハヤブサプリンス 75.6 73.9 1
11 フィールザシルバー 38.5 38.4 12
12 ミュゼマリオネット 52.8 50.6 3

浦和6R 特選C2十二C3一 ダート 1500m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 クラデジャブー 45.9 45.9 10
2 メロディー 60.0 60.2 2
3 ドリームディバ 69.5 69.7 1
4 コンバットダイヤ 35.6 35.6 11
5 マサノメモリアル 55.6 55.6 4
6 アオアクア 52.9 52.3 6
7 ラブフォーレ 40.2 39.7 8
8 ゼットフラッグ 54.6 55.4 5
9 メディアルナ 34.6 34.8 12
10 ゴールドキャスト 54.6 55.5 3
11 ブラヴューラ 54.2 52.2 7
12 エクセルライズ 42.2 43.1 9

浦和7R 星降る里☆比企東松山の梨ゼリー賞C1五 六 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ケイティーアニマル 45.3 42.3 9
2 フェアリーキス 46.4 48.3 8
3 アクティベート 44.6 44.3 6
4 ビートライン 34.9 34.9 12
5 カネマサパートナー 37.1 38.1 11
6 リネンスカッシュ 73.1 71.5 1
7 アイディンラヴ 59.9 59.9 4
8 ブリッジシップ 48.7 46.9 3
9 リュウノヴィグラス 55.0 57.6 5
10 グレートヒット 52.8 55.1 2
11 レモンティー 45.1 44.1 7
12 オダツ 57.0 56.9 10

浦和8R 星降る里☆比企鳩山町鳩豆うどん賞B3五 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ジェットシティ 58.3 60.2 4
2 ミスタージャック 48.4 49.3 11
3 サクラベリー 57.4 57.1 2
4 アンカー 63.1 60.1 3
5 エピックウィン 43.6 46.4 10
6 クインズソール 46.2 48.7 6
7 ニシノクラレット 36.4 34.1 8
8 マイネマレフィカ 29.8 29.1 12
9 スカレークイン 43.1 43.3 7
10 ガリゲット 54.9 52.5 5
11 ガウェイン 60.8 58.9 9
12 カティサンダ 58.0 60.4 1

浦和9R 冬至(とうじ)特別C2三 ダート 1500m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 タマモブレスレット 52.4 51.2 5
2 シンボリバトー 68.7 66.9 2
3 プルメリア 45.1 46.0 8
4 フレンドリークロス 52.6 53.2 3
5 キョウモバライロ 70.1 71.3 1
6 ピースフルグリーン 38.5 38.4 11
7 デリツィエ 45.4 46.0 6
8 ジオパークルビー 40.9 41.0 10
9 ユミハリヅキ 45.6 45.6 9
10 リド 38.8 37.5 12
11 キモンズラブ 47.4 48.1 7
12 ミサノリュウギョク 54.6 54.7 4

浦和10R 師走(しわす)特別B2二 ダート 1500m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ニシノマリーナ 54.9 56.2 4
2 クレバーペガサス 27.4 25.6 12
3 クリスタルタイソン 67.4 64.9 1
4 マルヒロナッツオー 64.1 63.7 2
5 フローラルダンサー 47.2 41.2 8
6 トゥモローウィング 56.0 52.7 6
7 タネホカホカ 46.2 47.3 10
8 トーセンスパンキー 50.6 53.6 9
9 ゴッドフュージョン 46.7 52.0 5
10 トンドゥアモール 50.8 50.6 3
11 ファイアフォンテン 48.4 49.0 7
12 カスタネット 40.3 43.3 11

浦和11R ファイナルドリーム特別B3六C1一 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 アプレイザル 56.3 58.8 6
2 ハッピーリーベ 39.3 38.6 10
3 シンボリスーマラン 47.5 47.0 9
4 オーシャンティ 64.2 60.7 2
5 リワードターン 58.4 60.0 1
6 アルトサックス 39.1 39.4 12
7 ツーエムカイザー 40.0 43.0 7
8 ケイティーシップ 31.3 29.8 11
9 ユウユウムサシ 56.6 56.8 4
10 トウカイフェスタ 61.7 61.6 3
11 エメラルムサシ 53.2 54.2 5
12 ハミルトン 52.5 50.2 8

金沢1R C2五 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 パワーズオブテン 54.6 54.8 5
2 コロリアージュ 39.0 39.5 7
3 アスターフィール 69.3 68.3 1
4 コスモアリーナ 39.3 39.1 9
5 サツキアクトレス 42.0 40.9 6
6 メイショウツムギ 58.5 59.5 3
7 ホーリーバーン 40.0 40.1 8
8 カフジリバー 52.2 51.7 4
9 オーミカンタービレ 55.1 56.2 2

金沢2R C2四 ダート 1500m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ジェネローゾ 40.7 37.1 10
2 レインボータワー 54.5 54.6 2
3 ゴールドニコニコ 54.1 60.4 3
4 ウイナー 34.1 33.8 9
5 ヤマカツエイト 42.5 43.1 8
6 オーブルージュ 67.1 58.7 4
7 ハクサンシップ 46.2 49.2 7
8 ハーモニーゲイリー 50.7 52.1 6
9 アポテオシス 44.8 44.3 5
10 アクロスザシャイン 65.3 66.8 1

金沢3R C2三 ダート 1500m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 クリノアンボワーズ 39.3 38.6 7
2 マイネルスラッガー 39.1 39.5 9
3 サクラトップビクト 50.6 51.3 5
4 コウユーモエルコイ 61.2 62.4 2
5 マイネルフレンズ 38.5 38.3 8
6 エリタージュゲラン 49.9 49.7 4
7 トップザサブライ 44.7 45.3 6
8 エイシンリーダー 66.8 66.8 3
9 タイムレスタイム 60.0 58.0 1

金沢4R C2二 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ディアルレイル 36.5 37.5 10
2 ホシコチャン 45.7 43.2 8
3 プレシャスパワー 50.7 52.4 4
4 エイシンジーン 50.2 49.2 6
5 ゴールドウォッチ 45.5 46.2 7
6 ブルーセクション 46.6 47.4 5
7 コサインチャン 39.7 39.1 9
8 ハーモニームジーク 59.5 61.6 2
9 エーティーライデン 73.7 72.7 1
10 クレールソレイユ 52.2 50.7 3

金沢5R きらめきクリスマス特別C2一 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ピーチェス 52.1 51.4 6
2 テンエイリリー 37.7 36.4 9
3 イノデザイヤ 71.4 71.8 1
4 アガタピアス 47.7 46.7 7
5 ブラックウィザード 41.7 44.1 8
6 ウワサノマリー 48.2 48.7 5
7 ディープサミット 50.6 50.8 4
8 オレノヴィジョン 52.2 51.2 3
9 ワビチャ 37.0 37.5 10
10 ライフトップガン 61.5 61.4 2

金沢6R B2二 ダート 1500m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 マイネルピオネロ 49.2 51.4 6
2 アメリカンイーグル 51.2 59.4 2
3 ヒロインボーイ 60.8 60.9 5
4 ヒャダルコ 36.9 34.0 9
5 ドナソレイユ 34.8 32.6 10
6 アザミ 38.3 43.4 7
7 プレシャスムーン 65.2 56.8 3
8 ノアタン 52.9 55.3 4
9 トミケンフリンク 60.0 60.1 1
10 ミズーリスカイ 50.7 46.3 8

金沢7R 1000人が歌う能登の第九特別B2一 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 コンノートスリー 67.8 66.5 2
2 トーアアサヒ 54.4 58.3 3
3 ケージーアメリカン 45.8 46.8 8
4 スターカプリーヌ 64.8 64.1 4
5 サンケネット 32.9 34.3 11
6 タイセイマリーン 38.5 36.2 10
7 アラカント 52.2 52.9 6
8 ベアームート 46.9 48.1 9
9 センノギモーヴ 56.3 54.4 1
10 ビップアンフィル 45.0 46.9 7
11 ウインドワルツ 45.4 41.6 5

金沢8R B1四 ダート 1500m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 コウユーモンブラン 53.0 53.9 6
2 イザナイ 53.8 51.4 3
3 スプリングデジレ 41.3 39.9 7
4 ヒカリノカケラ 52.3 54.6 5
5 ミサワゲーリー 37.9 38.6 8
6 フクノベルサイユ 61.9 62.4 2
7 ビーレディ 65.8 64.1 1
8 コウユーカゲムシャ 33.9 33.4 9
9 ハテ 50.1 51.7 4

金沢9R B1三 ダート 1500m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 バルバムーシュ 35.1 37.5 8
2 シーユーアゲン 60.9 66.1 1
3 キホンハシコ 55.4 57.1 4
4 オレカーニバル 52.3 50.8 6
5 ユンゼイ 55.8 53.1 3
6 リッシンハレルヤ 50.3 50.1 7
7 ベニバナオンリー 35.3 32.8 9
8 ユメヲノセテ 36.9 41.3 10
9 エイダイムーン 63.6 62.3 2
10 クイニーアマン 54.5 48.8 5

金沢10R カニ汁大鍋の振る舞い特別A2一 ダート 1500m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 バルタンセージ 65.3 66.0 2
2 ヤマノミラクル 46.5 47.7 5
3 クレバーフォース 52.6 55.2 4
4 ルールゴールド 44.3 42.2 12
5 ディターミネイト 43.0 41.7 7
6 イェーガーオレンジ 63.7 64.6 3
7 シンプリースパーブ 40.9 39.6 8
8 エチゴヤマト 43.7 43.9 11
9 ヤマチョウルンバ 44.2 46.4 6
10 ビタミンエース 70.4 67.2 1
11 ドゥスール 41.7 41.3 10
12 トミケンアールト 43.7 44.0 9

金沢11R B1二 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ペネトラーレ 55.4 58.5 2
2 ジェイケイウィーク 56.5 54.4 5
3 デルマコウモン 64.0 63.0 4
4 エムフェイス 34.4 32.2 9
5 アルマクレヨン 55.8 52.6 3
6 ムーントラベラー 35.4 36.8 10
7 ステージナーヴ 42.4 43.8 8
8 トップメダリスト 59.1 60.3 1
9 チェリートレジャー 41.6 42.3 7
10 ハルヲヨブオンナ 55.4 56.0 6

名古屋1R 2歳4組 ダート 800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 フルムーンショウリ 38.2 43.5 6
2 ハービル 39.6 39.1 5
3 ミスアオイ 52.7 52.5 3
4 クラリテディーオ 70.1 71.1 1
5 ジュンアンビション 49.5 47.8 4
6 デメテルヘイロー 59.2 58.9 7
7 ミスシェンク 47.8 46.5 8
8 エンドラ 42.9 40.6 2

名古屋2R あすかちゃん誕生日記念C7 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ケンブリッジリニア 67.7 69.5 1
2 エアブライス 53.8 54.3 2
3 ダムガルヌンナ 50.3 49.5 4
4 ギブナッシンバック 39.1 36.1 8
5 リコープナホウ 41.2 41.9 7
6 トスカニーニ 42.7 45.2 5
7 ウォーターワンダー 62.8 59.3 3
8 ハナモモ 42.4 44.3 6

名古屋3R C6組 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ナリノクインビー 74.4 73.5 1
2 オペレッタスキー 39.6 40.0 7
3 マイヒメ 48.6 49.8 5
4 キサナドゥー 40.5 37.5 8
5 アイファーチェリー 45.1 45.4 4
6 ニシノエルドール 51.2 48.7 3
7 プルシアロワイヤル 48.3 50.3 6
8 テイケイユピテル 45.0 47.0 9
9 ペイシャピリカ 57.3 57.7 2

名古屋4R C5組 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 シュヴァルミニョン 50.0 48.0 3
2 メジャーヘンリー 52.5 54.4 4
3 ザッツアモーレ 68.5 66.6 1
4 サルートアゲン 61.9 63.5 2
5 ダンスアワード 43.7 43.2 6
6 ショショット 37.5 36.4 7
7 レッドプルーフ 45.9 46.6 5
8 デンコウシュク 40.0 41.3 8

名古屋5R 祝・うっちー海外赴任記念C4 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ヴェアリアスボーヤ 56.6 55.5 3
2 ホウライスピード 64.3 65.4 2
3 ヒルノケルン 42.5 42.8 4
4 スーパーラッド 43.9 43.7 7
5 ジャイアントレーヌ 40.1 39.7 9
6 ジーニアスダンサー 44.7 45.7 6
7 ベニノエクスプレス 40.8 39.9 8
8 マコトテラメエリタ 68.6 67.7 1
9 エイシンジンセイ 48.6 49.5 5

名古屋6R C3組 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 アルディシア 44.3 46.6 6
2 マジメ 46.8 47.0 7
4 クラウンラーク 45.1 45.7 4
5 スズカウインク 61.7 62.2 2
6 サンマルアルティマ 56.7 53.7 5
7 リージュ 37.6 36.7 8
8 スタースパーダ 36.4 35.7 9
9 クールベ 54.2 55.5 3
10 トーホウボニータ 67.2 66.9 1

名古屋7R C2組(選抜) ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 メテオーラビアンカ 43.2 46.4 6
2 マイネルシーカー 45.7 43.7 4
3 エアマニング 45.5 47.8 7
4 ディヴィデンド 62.8 66.7 1
5 フェイストライ 41.8 42.3 8
6 ドヴェルグ 37.1 35.9 9
7 チケットトゥライド 67.1 64.3 2
8 ヴァース 46.2 44.5 5
9 ラヴィ 60.5 58.4 3

名古屋8R B11組 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 ナガラダンサー 52.5 51.9 4
2 マイサクラ 52.5 54.0 3
3 イディル 44.5 44.2 5
4 エイシンチムニー 41.6 41.9 6
5 シチテンハッキ 70.3 71.3 1
6 アルコバッサ 63.1 61.0 2
7 リンナチャン 42.5 44.1 7
8 ミスエレキング 40.2 40.5 9
9 ストーミングスカイ 42.9 41.0 8

名古屋9R ワタリ賞B10 ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 マツノテンカムテキ 46.0 47.1 4
2 ゴールドトランプ 53.6 55.0 3
3 セイユウボーイ 44.3 46.2 6
4 メイショウハガネ 68.9 68.5 1
5 スパルタカス 39.6 39.2 8
7 コエレ 62.2 61.4 2
8 クリノリーチソク 45.4 43.7 5
9 ダイナミックワルツ 39.9 38.8 7

名古屋10R 東谷山(とうごくさん)特別C1 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 マントン 49.5 57.6 1
2 ビービーアーカイヴ 34.7 39.6 8
3 エスタシオン 61.3 62.4 2
4 ラインゼウス 57.0 53.2 4
5 ミラクルシップ 57.4 52.9 3
6 エバーゴールド 61.1 61.9 6
7 ドウザンブルー 42.1 38.0 7
8 タイセイキセキ 34.4 33.5 9
9 モダンタキシード 52.4 50.8 5

名古屋11R もみの木特別A2 ダート 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 エーシンマックス 35.9 34.6 6
2 アップアンカー 40.1 43.2 5
3 ヴェリテ 59.1 58.9 2
4 ホウライマリーン 54.0 50.6 3
5 オンワードハドソン 46.9 47.5 4
6 ピンクドッグウッド 63.9 65.2 1

名古屋12R B9組 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測人気
1 サマーグレース 39.8 39.8 10
2 コッチネッラ 55.6 55.8 4
3 ダムキナ 39.8 38.2 9
4 カタオモイ 52.3 50.9 3
5 クールレオ 50.0 50.3 5
6 サイモンキンバリー 42.7 44.2 6
7 アイファーメリッサ 60.9 62.6 2
8 マクスウェル 46.6 46.6 7
9 セレッソプレミオ 71.9 70.8 1
10 スクリーンデビュー 40.4 40.8 8