AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2017年12月17日(日)のレース結果です。

netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:

帯広1R 第7回ばんば君記念2歳C-3 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 コウシュハコーネル 8 8 7 3
2 10 スペースワン 5 4 5 6
3 1 ジェイマウンテン 1 2 2 1
4 7 ゴールドスター 7 6 6 4
5 4 コトイワキ 6 7 8 7
6 9 ラヴァー 10 10 9 9
7 5 ビジョンガール 2 1 1 5
8 2 チーズ 3 3 3 2
9 6 アアモンドクラウド 9 9 10 8
  • | 3 | ホクショウニシキ | 4 | 5 | 4 | x

帯広2R ガンバレ輓曳十勝浦幌馬産振興会2歳B-2 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 サカノタニカゼ 5 6 1 3
2 5 カイセタイホウ 1 2 2 2
3 2 オールラウンダー 7 8 4 1
4 3 センリョウバコ 6 5 5 4
5 9 インターセプト 3 4 7 5
6 10 カネサコトブキ 2 1 6 8
7 7 マツノタイガー 8 7 9 7
8 1 アフロディーテ 4 3 3 5
9 6 ヒメオリュウ 10 10 10 10
10 8 キョウエイセンプー 9 9 8 9

帯広3R B4-2 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 ホマレウンカイ 3 4 1 1
2 8 ライデンメルテイ 2 2 2 3
3 9 クロオビ 5 5 6 7
4 6 リュウセイジョオー 1 1 3 4
5 7 マツリダキング 6 6 5 5
6 3 サカノメイケツ 7 8 7 9
7 5 マツノビューティ 4 3 4 2
8 2 キンリュウザン 8 7 8 8
9 4 マツリダシャープ 9 9 9 6

帯広4R 2歳A-2 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 キタノユウジロウ 5 8 3 2
2 8 ハゴロモルヴァン 4 4 4 4
3 4 コウシュハレガシー 2 1 2 1
4 3 サトクィーン 6 5 8 3
5 5 ウィナーサラ 8 6 6 8
6 1 クイーンドリーマー 3 3 5 6
7 6 キタノダイナミック 7 7 9 5
8 2 ジェイフラワー 9 9 7 7
  • | 9 | センショウブルー | 1 | 2 | 1 | x

帯広5R 西澤・宮澤 猫も馬も大好き記念B4-1 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 セトノブツリュウ 6 7 5 3
2 5 ジーワンキング 4 5 2 2
3 4 チャンプ 8 8 8 8
4 1 ジェイハート 7 6 7 7
5 8 エニグマ 2 2 6 5
6 2 キタノテンカ 5 3 4 6
7 6 コウシュハノホシ 3 1 3 4
8 3 サクラニシキヒメ 1 4 1 1

帯広6R B3-3 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 サカノキング 1 1 1 2
2 2 フウリンカ 2 3 4 3
3 1 フナノギムレット 7 6 7 8
4 8 ブラックダンサー 5 5 2 1
5 4 リュウノカミ 4 4 5 4
6 3 サカノイサムヒメ 6 7 6 6
7 9 サダノチョイワル 3 2 3 5
8 5 ヤッテミナハレ 8 8 9 7
9 7 ワカムサシ 9 9 8 9

帯広7R B2-3 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 ココロノタカラ 1 1 1 1
2 8 ココー 5 6 4 3
3 5 マツノダイジン 3 2 3 2
4 9 ヤマトジャパン 2 3 5 4
5 6 カミノシズク 4 4 6 7
6 4 シンドラー 7 7 7 8
7 7 サカノタイホウ 9 9 9 9
8 3 メモリアルサマー 6 5 2 6
9 2 キタノオーラ 8 8 8 5

帯広8R B2-1 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 キタノキャップ 6 5 4 5
2 4 ミサキセンショー 2 2 2 2
3 6 サクセスホープ 1 1 1 1
4 3 ハマツネ 7 7 7 7
5 1 オウショウトップ 3 3 3 3
6 5 オオゾラシンスケ 4 4 5 4
7 7 レインボーライデン 5 6 6 6

帯広9R ばんばニコニコプレミアム杯53B1-3 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 サカノチサト 7 7 8 4
2 1 ホクセイキカンボ 1 1 1 1
3 4 シマノシンザン 3 3 3 2
4 6 ヒメマルクィーン 2 2 2 3
5 3 ウンリューゴールド 4 4 4 6
6 5 ミツボシ 5 5 6 9
7 2 ピカイチ 8 8 9 8
8 7 ユウトウセイ 6 6 5 7
9 8 ブラックテーオー 9 9 7 5

帯広10R STV賞 第34回レディースカップ4歳以上牝馬選抜別定 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 キサラキク 2 2 2 1
2 4 アアモンドセブン 4 4 4 3
3 5 コウシュハローヤル 8 9 7 10
4 7 メムロコマチ 5 5 5 6
5 6 フレグランス 3 3 3 5
6 8 ベニコマ 6 6 6 6
7 9 アサヒカツヒメ 9 10 10 9
8 10 セイコークイン 10 8 8 4
9 1 ファイトガール 7 7 9 8
10 2 ブルーオーシャン 1 1 1 2

帯広11R B1-1 200m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 タカラシップ 1 1 1 1
2 8 ツガルノウンカイ 4 7 5 4
3 1 ジェイワン 7 6 6 3
4 2 ツルマキイチバン 2 2 3 6
5 3 シンエイパワー 5 4 7 7
6 7 メトーイチバン 6 5 4 2
7 5 アラワシキング 8 8 8 8
8 4 ホクショウマックス 3 3 2 5
9 6 コウシュハスパーク 9 9 9 9
10 10 カネサエイショー 10 10 10 10

水沢1R 2歳C2一組 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 ビワチャン 1 1 1 1
2 8 コウギョウベル 7 6 8 5
3 5 ロージズムービー 3 3 6 6
4 9 マックフェスタツー 4 8 3 4
5 6 ヤマボウシ 9 9 9 7
6 1 リュウノジャイアン 5 7 5 2
7 2 ミズサンドリーム 6 4 7 8
8 3 セーブザワールド 2 2 2 3
  • | 4 | ヒノモト | 8 | 5 | 4 | x

水沢2R C2十一組 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 タイセイサルート 1 1 1 2
2 4 ショーショーサ 4 3 2 1
3 2 クリノハリウッド 2 2 5 3
4 8 エマーブルクラルテ 6 6 4 4
5 6 ブライティアセンス 5 5 3 5
6 7 ニシケンマリーナ 7 8 7 8
7 3 ドクトルカルミア 8 7 8 7
8 5 マテラグローバル 3 4 6 6

水沢3R C2十組 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 ブリッジオーヴァー 1 2 1 1
2 4 ミーヤリープリー 2 1 2 2
3 3 ワタガシ 4 4 4 4
4 2 ルフレドパシオン 3 3 3 3
5 8 ヴァリアントアロー 7 7 7 6
6 7 カミングクィーン 8 8 5 7
7 5 ワイエスダッシュ 5 6 8 5
8 1 コスモミュート 6 5 6 8

水沢4R C2九組 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 ノーブルデザイア 1 2 2 1
2 9 リュウビ 5 5 6 3
3 4 トップシークレット 3 3 1 5
4 7 パラダイスシップ 4 4 5 6
5 6 カッパエーリダニ 7 7 7 7
6 8 ティーリアル 2 1 3 4
7 3 パッキーノ 6 6 4 2
8 2 プラムチャン 8 8 8 9
9 1 フミタツダイヤ 9 9 9 8

水沢5R C2八組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 ヴァベーネ 3 2 3 2
2 1 ヴィクトリアレーヴ 1 1 2 1
3 9 ピネローロ 2 3 1 3
4 8 ラヴブロッサム 4 4 4 5
5 6 レースフェーベル 6 6 6 6
6 5 マイネルガネーシャ 9 9 8 7
7 7 コハンニャ 7 8 7 8
8 3 サクラアウェイク 5 5 5 4
9 4 カジッタリンゴ 8 7 9 8

水沢6R C2七組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 アエノロベルタ 5 5 4 3
2 8 サワノココチャン 1 1 1 1
3 1 フォーチュンシー 6 6 7 6
4 6 シャイニーフラワー 7 7 6 4
5 7 イケハートジョイ 8 8 8 5
6 4 パープルローズ 3 3 3 2
7 9 ローズシャドウ 9 9 9 7
  • | 2 | アクアウィズ | 4 | 4 | 5 | x
  • | 5 | エールビスティー | 2 | 2 | 2 | x

水沢7R C2六組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 ダイヤモンドホース 1 1 1 1
2 2 レイバック 3 3 4 2
3 8 ロードランパート 2 2 2 4
4 4 ミコキララ 7 7 7 6
5 5 キャサリンルーラー 5 6 6 7
6 3 アベックモア 6 5 5 5
7 6 グラティチュード 8 8 8 8
8 7 モシカシテ 9 9 9 9
9 9 ダンシングヒロイン 4 4 3 3

水沢8R C1六組 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 スミトアンドチャー 1 1 1 1
2 2 キセキノヒーロー 2 2 2 2
3 4 ヒラボクビクトリー 6 7 7 5
4 7 ウインアイフォース 4 4 3 4
5 8 レーヴドブラン 3 3 4 3
6 5 リンノキセキ 8 9 9 7
7 9 シンキーノ 10 10 10 10
8 1 クライフォザムーン 7 6 6 6
9 6 ホープトウショウ 5 5 5 9
10 10 クリスタルテーラー 9 8 8 8

水沢9R フェロクス賞C1五組 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 キープスマイル 7 7 7 6
2 4 ビービージンガ 4 3 3 2
3 3 カリスマサンタイム 1 1 1 1
4 8 コウギョウマゼラン 5 5 5 4
5 7 ナンヨーリノ 8 8 8 7
6 1 テキサスハート 3 4 6 5
7 5 ライブリーソング 10 10 9 9
8 10 アドマイヤディーバ 6 6 4 3
9 9 マスターブラスター 9 9 10 8
  • | 2 | ゴールドボーラー | 2 | 2 | 2 | x

水沢10R オッズパーク杯 ゴールデンジョッキーズシリーズ第1戦C1 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 モント 1 1 1 6
2 6 プレミアムフレンチ 4 4 4 1
3 8 ネオヴァモス 7 6 5 1
4 5 オフザウォール 10 11 11 11
5 1 タイムアラウド 2 2 2 3
6 4 イズナ 8 8 8 4
7 3 ナムラキャニオン 11 10 10 10
8 10 ホホエムオンナ 5 5 6 5
9 9 エイシンイパネマ 6 7 7 9
10 7 ワールンガ 9 9 9 8
11 11 チョーハッピー 3 3 3 7

水沢11R もみの木特別A二組 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 スパンコール 4 4 2 2
2 6 ノミネーション 9 9 9 10
3 3 サンエイリシャール 1 1 3 3
4 8 シャーク 5 5 6 4
5 4 ウニオミュスティカ 2 2 1 1
6 1 ゴールドグローバル 6 6 7 7
7 10 ダンストンレガーメ 7 7 4 5
8 5 マコトグナイゼナウ 3 3 5 6
9 2 リトルキング 8 8 8 8
10 9 マイネルコンキスタ 10 10 10 9

高知1R 清水サバの姿寿司特別C2C3混合 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 マンボダンサー 1 1 1 2
2 1 ライジングスター 5 4 3 5
3 9 ゴールデンマックス 8 7 5 10
4 2 ロックリソース 4 3 4 4
5 3 セントボナパルト 12 12 12 7
6 10 ケイツーミネルバ 6 6 7 3
7 6 ダラットパレス 10 10 8 12
8 8 ピアス 9 9 9 8
9 5 フェブアクティヴ 2 2 2 1
10 12 メモリーバッカス 3 5 6 6
11 11 カゼノマイヒメ 11 11 11 11
12 7 ベーネ 7 8 10 9

高知2R カワハギの肝和え特別C2-5 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 トーヨーエース 3 4 5 3
2 11 アルスマルカート 5 5 4 4
3 9 ペプチドウインド 6 6 6 6
4 6 ランランラン 1 1 2 2
5 3 コスモキバレ 2 2 1 1
6 10 ナイトブルーミング 4 3 3 5
7 7 エアビートワン 11 11 9 11
8 5 ボンマルシェ 7 7 7 8
9 4 ウォーターデューク 9 10 11 9
10 1 フラムルージュ 10 9 8 10
11 2 ハヤイネペコチャン 8 8 10 7

高知3R クエ鍋特別C2-4 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 ワガミヨニフル 1 1 1 1
2 8 サニーリスペクト 6 4 7 7
3 5 エレガンスレディ 4 5 4 4
4 2 クギヅケ 7 8 5 5
5 1 エイシンジャドゥー 5 6 6 9
6 7 ウッチャリ 3 3 3 3
7 3 アロマー 9 9 9 6
8 4 ビービーボイジャー 2 2 2 2
9 10 クインズメモリア 10 10 10 10
10 6 ウインサーガ 8 7 8 8

高知4R Po-chan協賛 第7回美和記念特別C2-3 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 11 キッズガチマヤー 2 3 6 5
2 7 オリオンコマチ 7 7 4 2
3 9 ビダンシ 3 2 3 4
4 6 ブロードソード 1 1 1 1
5 3 カラーレストパーズ 6 6 7 7
6 2 サンローズピンク 5 4 5 6
7 5 レアルタ 4 5 2 3
8 10 ベルラピエル 8 8 8 11
9 8 ドレスアフェアー 10 10 10 9
10 4 ラグーンシティー 9 9 9 10
11 1 フイウチ 11 11 11 8

高知5R C2-2 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 シュティーア 1 1 1 3
2 1 シャドウリクルート 8 8 9 7
3 2 マルムーティエ 3 3 4 6
4 3 セッテマーレ 7 7 7 8
5 6 トラストティール 2 2 2 2
6 9 メイショウフライキ 4 4 3 1
7 8 シャトルソニック 6 6 5 4
8 4 キキ 11 10 11 9
9 7 ネコハーバー 9 9 8 5
10 10 ローブトウショウ 10 11 10 11
11 11 ジャングルターザン 5 5 6 10

高知6R C1C2混合 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 11 キシュウマイウェイ 4 4 3 1
2 8 アルマゲスト 5 5 5 7
3 7 ソウマ 7 8 6 9
4 4 フユハナビ 10 11 11 10
5 9 クラウンザクラウン 8 9 9 6
6 1 コスモディライト 3 2 4 4
7 10 マイネルボールド 2 3 2 2
8 5 メイショウクロタカ 9 7 8 8
9 2 コスモウインド 11 10 10 11
10 3 カラーアゲン 1 1 1 3
11 6 インシグニスブルー 6 6 7 5

高知7R 冬至特別C2-1選抜馬 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 ハルイチバン 1 1 1 1
2 1 コスモマツカゼ 4 3 3 5
3 2 ミッキースプリング 2 2 4 3
4 7 トラストレイカ 6 6 7 2
5 3 ウインバレリーナ 8 8 8 8
6 8 オルトロス 3 4 2 4
7 6 チョンマゲ 7 7 5 6
8 5 リーディングライツ 5 5 6 7

高知8R C1-4 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 1 エイシンキロオル 1 1 1 1
2 3 メイショウソレイユ 2 2 2 2
3 6 グリッターパール 8 7 11 11
4 4 マイネルテゾーロ 4 6 4 5
5 5 ケンシンハーバー 11 10 10 8
6 7 ベストプライド 7 9 9 3
7 11 ハッピーチャージ 6 5 5 7
8 10 グラスグローリー 5 4 6 6
9 8 ダノンサーガ 9 8 7 9
10 9 ニシケンツワモノ 3 3 3 3
11 2 ナガラブレーブ 10 11 8 10

高知9R 寅&妙協賛 寅&妙結婚9周年特別C1-3 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 10 コウユーアンドレ 1 1 1 1
2 5 ローレルトレゾール 9 9 9 10
3 1 タッチワールド 2 2 2 5
4 6 イフリート 5 7 6 7
5 11 サクラプリズム 6 5 5 3
6 2 フロリダブルー 4 3 4 4
7 3 ラフテル 3 4 3 2
8 9 スターファンタジア 7 6 7 6
9 4 ダノンミシガン 8 8 8 9
10 7 メイショウユピテル 10 10 10 8
11 8 ナムラスター 11 11 11 11

高知10R C1-2 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 ヴィリープ 4 6 6 7
2 7 ヴァイスフェッター 8 5 7 6
3 8 ダイワバース 6 7 5 5
4 5 ロコモーション 1 1 1 4
5 11 スナイドル 3 3 2 3
6 4 クイックアクティー 7 4 4 1
7 6 グラウス 12 11 12 10
8 1 ペプチドキングモア 10 10 11 11
9 10 マッセ 2 2 3 2
10 12 トウカイララバイ 9 9 9 9
11 3 クロフネエアロール 5 8 8 8
12 2 オレンジウォーク 11 12 10 12

高知11R 愛媛県馬事畜産振興推進協議会協賛 愛媛県いしづち特別C1-1選抜馬 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 ケアリイカイ 2 2 2 1
2 3 ビービーボヌール 3 3 4 4
3 1 オーバーラッキー 4 5 3 6
4 8 サンローガン 6 8 9 8
5 5 スタンドアウト 9 9 8 7
6 2 エイダイサンデー 5 4 5 5
7 4 フィールザオーロラ 7 7 6 3
8 6 トウカイマインド 1 1 1 2
9 9 マイアヴァロン 8 6 7 9

高知12R 一発逆転 ファイナルレースC1-5記者選抜 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 マイネルピトレスク 11 12 9 1
2 1 セファイド 8 8 4 7
3 12 エスケイアタック 12 10 10 8
4 2 セイユウファイター 1 1 1 2
5 8 コアレスランナー 3 3 3 9
6 6 マイネルボンド 2 2 2 6
7 9 ニシケンチニタ 5 6 7 4
8 10 スカイオブメイ 9 9 5 3
9 5 スターズストリーク 4 4 6 5
10 11 ヴォルケンクラッツ 7 5 11 11
11 3 テルス 10 11 12 12
12 7 スプリットセコンド 6 7 8 10

佐賀1R C2-26組 ダート 900m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 7 シラーグランツ 5 5 5 1
2 11 ミドリノイブキ 1 1 1 2
3 10 マテルドロローザ 6 7 6 5
4 6 エイシンミリオンズ 10 9 10 10
5 8 ジュンコアー 2 2 4 7
6 9 ブラックチョコ 4 4 3 4
7 12 ヌンクウボ 9 10 11 9
8 5 デュアルデライト 3 3 2 3
9 3 ロンシャンドリーム 8 8 9 8
10 2 キスミーオンアイス 12 12 12 12
11 1 カモンマッサン 11 11 7 6
12 4 コウザンマカロン 7 6 8 11

佐賀2R C2-24組 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 アクロスユニバース 1 1 1 1
2 7 アルマスハート 8 8 8 6
3 10 ユーガットミー 11 10 11 10
4 3 キクノビエント 2 3 4 7
5 4 キングフェルメント 9 6 12 9
6 8 ディストワリリー 10 11 7 8
7 9 シュネルギア 12 12 10 11
8 12 ゲルトルート 3 2 2 3
9 11 レックスフォルス 4 4 3 5
10 1 オトコマエジユウ 6 9 6 11
11 5 シュートオフ 7 7 9 4
12 2 シゲルジャコウネコ 5 5 5 2

佐賀3R C2-22組 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 クラッシーデイム 11 11 11 6
2 1 サクラトップキング 1 1 1 1
3 11 タイキワンダー 6 9 8 10
4 4 アサゴールドスター 8 8 9 8
5 3 サツキハイセンス 5 5 5 5
6 7 ハタノコンフリクト 2 2 4 2
7 10 トノフ 4 4 3 11
8 2 ジューン 7 7 6 3
9 12 ウインマリカ 12 10 12 4
10 8 バイアストリート 3 3 2 7
11 6 ナムラルーシー 9 6 7 12
12 5 リーネアロッサ 10 12 10 9

佐賀4R C2-20組 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 3 コイウラナイ 11 10 11 5
2 4 リーディングタイム 8 7 5 4
3 10 ワンダープトゥリ 1 1 1 2
4 11 ゴールドメモリアル 7 8 10 11
5 2 ルミナスコースト 2 2 2 3
6 7 サフランタイヨウ 5 5 7 8
7 1 カシノポルカ 6 6 6 10
8 6 ヤマノスプリンター 4 4 3 1
9 8 ガーネットホープ 9 9 8 6
10 9 クローディーヌ 3 3 4 7
11 5 マナマナ 10 11 9 9

佐賀5R 2歳-4組 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 チェリードール 3 3 3 5
2 1 アソボー 2 2 2 2
3 3 テイエムミズホゴー 4 5 5 4
4 5 ユアネイム 5 4 4 3
5 2 トークーアルタイル 7 7 7 6
6 6 リスペクトサーガ 1 1 1 1
7 9 サヤカローレル 9 9 8 9
8 8 スターライトベガ 8 8 9 8
9 7 イマリシークイン 6 6 6 7

佐賀6R C2-18組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 エイシンマッハ 6 6 3 8
2 12 トオイショウワノ 4 2 5 5
3 1 ノモ 7 7 7 6
4 7 ブラボーミネルバ 1 1 2 3
5 2 アップアストーム 9 9 8 10
6 4 ディーズフリッカー 5 5 4 2
7 6 ベルファムレディ 10 11 9 7
8 9 エイシンダカール 8 8 11 11
9 10 リコリアーノ 11 10 10 9
10 11 クラウンマックス 2 4 1 1
11 8 ルールオブグレイス 12 12 12 12
12 3 クインズスプリング 3 3 6 4

佐賀7R C2-16組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 5 オンワードリビエラ 3 4 2 1
2 8 ビレッジアスリート 9 9 10 9
3 2 ガルーダ 6 6 6 5
4 7 メイショウアキヅキ 2 1 1 2
5 1 アメリカンジョーク 5 5 4 7
6 9 スタイラス 10 10 9 10
7 10 アフターファイブ 1 2 3 8
8 4 プリンセス 8 7 7 4
9 6 ニガオエ 4 3 5 3
10 3 ダークガーランド 7 8 8 6

佐賀8R チャレンジシリーズC2-14組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 8 メイショウセトギリ 2 1 2 2
2 7 セイフケンシロウ 9 9 4 12
3 11 ノアヴィクトリー 3 3 6 1
4 6 パラシオプリンセサ 7 7 8 5
5 4 エイシンピクシー 6 6 7 6
6 9 プリンセスラグーン 10 11 12 10
7 3 アキサミヨー 8 8 10 9
8 12 タイセイキーマン 1 2 1 4
9 10 サンスペンサー 4 4 3 3
10 2 ネオヴェッキオ 5 5 5 11
11 1 エクラドレーヴ 11 10 9 7
12 5 エイシンアグライア 12 12 11 8

佐賀9R 季冬賞2歳-2組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 4 エスワンノホシ 3 2 4 2
2 3 エリザベスセーラ 2 3 1 1
3 5 スーパーエンゼル 1 1 2 5
4 8 ムーンパスイエロー 4 4 3 3
5 7 クレイジーダイヤ 6 6 6 7
6 2 キナコ 5 5 5 4
7 1 マンハッタンパフェ 7 7 7 6

佐賀10R プリムラ賞C1-5組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 9 サンライズミライ 1 1 1 2
2 5 マイネルインプレス 7 7 6 7
3 6 カシノトラダマシイ 5 5 2 3
4 3 シシャルディン 3 3 4 1
5 4 エフケーパンプキン 2 2 5 4
6 1 イリスマカニ 4 4 3 5
7 2 サニーデイヒーロー 9 9 9 9
8 8 ウルトラバローズ 8 8 7 6
9 7 タスカルーサ 10 10 8 10
10 10 スグスキシッパイ 6 6 10 8

佐賀11R 小春日和賞B-3組 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 6 ガブリキック 3 3 5 4
2 10 ケンシスピリット 2 2 3 2
3 5 ムーンパスラブ 9 10 6 8
4 4 ツースターク 1 1 1 1
5 7 テイエムダイバリキ 11 11 11 9
6 1 ゴールドパール 6 6 4 3
7 8 ナスタイザン 7 5 9 11
8 3 アポロジョージア 5 7 8 10
9 2 テイエムトラネコ 8 9 7 6
10 11 マイティドリーム 4 4 2 5
11 9 フレンドソング 10 8 10 7

佐賀12R 第5回 仙酔峡賞オープン ダート 1750m

着順 馬番 馬名 軸馬順位 激走順位 予測人気 人気
1 2 コウザンヒキリ 2 2 2 1
2 1 ウインヴォルケーノ 7 8 7 5
3 6 スラッシュ 1 1 1 2
4 12 テイエムサンピラー 4 4 3 3
5 7 トッケンドーナ 3 3 4 6
6 5 トモジャクール 6 5 9 4
7 3 テイエムトッピモン 8 7 10 9
8 8 テイエムダンシング 11 11 11 12
9 4 ブルーフラッシュ 5 6 5 7
10 10 アサクサハヤブサ 9 9 6 11
11 11 テイエムマケンゲナ 12 12 12 8
12 9 フルムーンソング 10 10 8 10