2017年12月16日(土)のレース結果です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:
帯広1R 2歳D-2 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | フクノタイクーン | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 4 | ホクショウミラクル | 6 | 7 | 7 | 5 |
| 3 | 6 | ハルカガール | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 3 | アアモンドリュウ | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 5 | 1 | トヨミノル | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 9 | トコトンガンバレ | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 7 | 8 | タケジャンデイ | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | 7 | イノライデン | 9 | 9 | 8 | 6 |
| 9 | 5 | アアモンドネオ | 7 | 6 | 5 | 8 |
帯広2R 2歳C-4 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マナユウ | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 2 | 6 | ソラチノホシ | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | 8 | ハルトラ | 6 | 6 | 2 | 8 |
| 4 | 7 | ヤマトスター | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 5 | 9 | ブルーアタック | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 6 | 4 | コウシュハヒーロー | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | 10 | キタノショウナン | 9 | 9 | 9 | 5 |
| 8 | 5 | ミヤビダイチ | 5 | 4 | 6 | 6 |
| 9 | 3 | マルニフジ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 2 | ダイヤディープ | 2 | 3 | 5 | 2 |
帯広3R C1-5 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ツガルタイショウ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | オレトマコト | 7 | 8 | 6 | 3 |
| 3 | 8 | ブラックショウ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 1 | アイノチカラ | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | オーシャンパワー | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 6 | 7 | サクセスフェアリー | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 5 | スズノエイカン | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 8 | 6 | ダイナミックボーイ | 8 | 7 | 8 | 8 |
帯広4R とかち北灯り賞2歳A-1 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カネサダイマオー | 4 | 6 | 1 | 4 |
| 2 | 3 | プランセス | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 6 | アアモンドグンシン | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | 7 | ハマノダイマオー | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 5 | 2 | キンツルモリウチ | 6 | 4 | 6 | 2 |
| 6 | 4 | ジェイコマンダー | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 7 | 5 | コウシュハギョイ | 7 | 7 | 7 | 7 |
帯広5R C1-3 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ノールグランヴォラ | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 2 | 3 | マツリダバッハ | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 3 | 7 | ラブチャン | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 8 | イナノシンザン | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | 2 | ラブファイト | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 6 | 5 | コマノイチバン | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 7 | 1 | ミスキャロット | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 8 | 9 | ワタシノユメ | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 9 | 6 | ジェイエイト | 3 | 4 | 3 | 5 |
帯広6R ばんばニコニコプレミアム杯52B4-4 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アカフジ | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 2 | 2 | マツリダワッショイ | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 3 | 7 | ヨシノプラチナ | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | オレワチャンス | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 6 | オレノロッキー | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 6 | 5 | ホクセイビクトリー | 6 | 5 | 7 | 7 |
| 7 | 3 | カブトボーイ | 1 | 1 | 1 | 2 |
帯広7R B3-2 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | センリョウボス | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | サカノベニバラ | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | ミンナノマルゼン | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 8 | トモエハイセイコー | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 4 | ノボリリュウセイ | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 6 | 5 | ゴロウマル | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 7 | 7 | シンエイシルビア | 8 | 9 | 9 | 7 |
| 8 | 6 | ホクトウォーカー | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | 9 | コマノダイジン | 9 | 8 | 8 | 9 |
帯広8R B2-4 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サカノバツグン | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 2 | 3 | ノエルブラン | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 5 | タナボタチャン | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | 7 | ニューカツタロー | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 2 | シャイニング | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 6 | 4 | キタノキセキ | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 7 | 8 | ダイホウサク | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 6 | ヒラニワ | 7 | 7 | 7 | 7 |
帯広9R B1-2 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ホクショウユヅル | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | ショウヘイ | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 3 | 9 | ヤマノホシ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | アースパワー | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | 8 | ホクトシンバ | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 6 | 7 | マタキタヨ | 9 | 9 | 7 | 7 |
| 7 | 3 | ムサシブラザー | 5 | 4 | 6 | 8 |
| 8 | 10 | スターダスト | 8 | 8 | 9 | 6 |
| 9 | 5 | チェイスアドリーム | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 6 | コウシュハシンザン | 10 | 10 | 10 | 10 |
帯広10R ターコイズ特別オープン-2混合 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | トレジャーハンター | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 7 | ホクショウユウキ | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 6 | ホクショウディープ | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 4 | 8 | キンメダル | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | 1 | スーパータイトル | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 3 | コウシュハサマー | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 7 | 2 | カイシンゲキ | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 8 | 4 | ホクショウムゲン | 7 | 7 | 7 | 8 |
帯広11R B2-2 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | サイレントカイザー | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 8 | センショウニシキ | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 3 | 1 | タイキン | 7 | 7 | 8 | 5 |
| 4 | 5 | キタノサカエヒメ | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | 7 | コウシュハルパン | 6 | 5 | 4 | 8 |
| 6 | 4 | スーパータイホウ | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 7 | 9 | コウシュハアレッポ | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 8 | 6 | ラッセルクイン | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 9 | 2 | エーマン | 9 | 9 | 9 | 9 |
水沢1R 2歳C1二組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | テイルピース | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | ワンモアベット | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 7 | リスティアイル | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 4 | 5 | フジノブローチ | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | 2 | リスカル | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | 1 | リュウノオペラ | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 7 | 6 | オドロキ | 7 | 7 | 7 | 7 |
水沢2R 2歳C1一組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スターカネサダ | 7 | 6 | 6 | 2 |
| 2 | 7 | リュウノフラット | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 3 | 6 | ビッグタルト | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | トキノヴァンクール | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | 2 | アバヨ | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | 5 | レリビー | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 4 | スレイベル | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | 8 | トゥッティ | 6 | 7 | 7 | 7 |
水沢3R C2十六組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | エディフィス | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 2 | 9 | グラスルーチェ | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 3 | 3 | リアンノン | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 4 | 4 | フジマサスターダム | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 7 | ロングマリアベール | 5 | 4 | 4 | 6 |
| 6 | 5 | ヤマニンアウォーズ | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 7 | 8 | ウインシェリー | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 8 | 2 | ダイヨコヅナ | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | 1 | プロセッコ | 9 | 9 | 9 | 7 |
水沢4R C2十五組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | クリノダヴィンチ | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | セユウカナリア | 8 | 6 | 6 | 3 |
| 3 | 8 | カフェガーネット | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 9 | ファインパープル | 5 | 7 | 4 | 6 |
| 5 | 3 | モズシャティン | 6 | 5 | 7 | 5 |
| 6 | 7 | カフェアルカノ | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 7 | 5 | リュウワンジョイア | 4 | 4 | 5 | 7 |
| 8 | 1 | クレセントロール | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 9 | 4 | キタスクワート | 7 | 9 | 8 | 8 |
水沢5R C2十四組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ジェネスレーヴ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | クリノアパッチ | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | ドゥエルインハート | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | トーホクノキズナ | 5 | 7 | 7 | 6 |
| 5 | 9 | キンショーフェスタ | 6 | 5 | 6 | 4 |
| 6 | 8 | ナンヨーサターン | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 7 | 5 | チビッコギャング | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 8 | 7 | ドリームロマンス | 7 | 6 | 4 | 8 |
| 9 | 2 | ソロモンノユビワ | 9 | 9 | 9 | 9 |
水沢6R C2十三組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ドナル | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 2 | 1 | キャプテンワイルド | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 4 | アラマキ | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | 6 | ワンウェイドライヴ | 7 | 7 | 6 | 5 |
| 5 | 3 | コメンテーター | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 6 | 7 | シェッドラスター | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 7 | 8 | ロビンエッグ | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 8 | 5 | コチ | 9 | 9 | 9 | 8 |
- | 2 | シンボリバロン | 2 | 2 | 5 | x
水沢7R C2十二組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ゴールドステップ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | ギンザヨモダ | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | 1 | イクスチェッカー | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | 6 | スパイダーロック | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 8 | エタンスラント | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | 7 | ディアゴールド | 7 | 8 | 7 | 5 |
| 7 | 2 | ワーキングホリデー | 6 | 5 | 5 | 8 |
| 8 | 3 | サクラヴァンデロア | 8 | 7 | 8 | 7 |
水沢8R C1九組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | クラサイレント | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 5 | ダンストーンラヴ | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | 3 | コナツチャン | 5 | 6 | 5 | 7 |
| 4 | 1 | ショッキングコート | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 2 | ベルモントピース | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 6 | 6 | プラネットマジック | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | スターサンド | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 8 | 9 | グリーンソード | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 9 | 7 | テトラコード | 10 | 10 | 10 | 10 |
- | 8 | スケッチ | 8 | 8 | 7 | 5
水沢9R アレニコラ賞C1八組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | タイガーヴェロス | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | 9 | コスモローイエット | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | 6 | シャインレイ | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 4 | 10 | カンヌ | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | 4 | ゴロウマルウィン | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | トウショウレイダー | 7 | 7 | 8 | 5 |
| 7 | 5 | マルケイインパルス | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 8 | 8 | ジェイエレガンス | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 9 | 3 | スターフィッシュ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 7 | ギンザジャンヌ | 8 | 8 | 7 | 9 |
水沢10R 奥州市職員奥馬の会会長杯 第26回 白嶺賞オープン ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | イーグルカザン | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 2 | 8 | ワットロンクン | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | タイセイファントム | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | 5 | メイショウオセアン | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 5 | 6 | コウセン | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | 4 | チェリーピッカー | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | 7 | アントニオピサ | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 1 | アリッサム | 3 | 5 | 5 | 7 |
水沢11R サポナリア賞C1七組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ゴールドアラシ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | ダイワオッズ | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 3 | 6 | ティムシェル | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 4 | 11 | テルノマイヒメ | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 5 | 2 | ワンサイドストーリ | 10 | 11 | 11 | 8 |
| 6 | 9 | フラッシュグリーム | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 7 | 3 | カムヒア | 7 | 6 | 7 | 9 |
| 8 | 5 | ヴァンクル | 6 | 7 | 9 | 5 |
| 9 | 7 | マイネルラヴィーン | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 4 | マツリダローズ | 9 | 9 | 6 | 10 |
| 11 | 10 | サンマルビューティ | 11 | 10 | 10 | 11 |
佐賀1R C2-25組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | オラシオン | 10 | 10 | 10 | 3 |
| 2 | 3 | ループドライブ | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 3 | 9 | クラウンビジュー | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 4 | 12 | ビートアンドリズム | 6 | 4 | 6 | 9 |
| 5 | 2 | アラシ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 6 | ジョリーラブ | 9 | 8 | 8 | 11 |
| 7 | 4 | ウインドゥカーレ | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 1 | フェスタガールズ | 12 | 11 | 12 | 3 |
| 9 | 10 | アップドーミー | 4 | 6 | 3 | 10 |
| 10 | 7 | アルファリンクス | 8 | 9 | 9 | 8 |
| 11 | 5 | テイルインジエアー | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | 8 | プリンスリーバトン | 11 | 12 | 11 | 12 |
佐賀2R C2-23組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | イイネー | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | 10 | エイシンクーポン | 11 | 10 | 11 | 11 |
| 3 | 9 | オモイノママ | 10 | 11 | 8 | 10 |
| 4 | 5 | スカーレットベスト | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | 6 | サニーロマンス | 6 | 9 | 9 | 7 |
| 6 | 12 | タガノアルーア | 7 | 6 | 6 | 2 |
| 7 | 7 | キミダケノヒーロー | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 8 | 11 | ビクトリアペスカ | 9 | 8 | 10 | 9 |
| 9 | 2 | カトリーヌ | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 10 | 4 | ハクユウファイアー | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 11 | 8 | ローエンナルビー | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 12 | 1 | コスモスコーチ | 8 | 7 | 7 | 8 |
佐賀3R C2-21組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ゴールドヘリテージ | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 12 | ミラクルチャコ | 7 | 8 | 8 | 4 |
| 3 | 11 | ケンシロード | 3 | 5 | 7 | 5 |
| 4 | 10 | ニシノレーヌ | 6 | 7 | 9 | 6 |
| 5 | 4 | コールオンミー | 10 | 9 | 6 | 7 |
| 6 | 3 | フクムスメ | 9 | 11 | 2 | 1 |
| 7 | 9 | ヴィクトリーダンス | 5 | 4 | 5 | 8 |
| 8 | 7 | エアエマイユ | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 9 | 2 | サイキセキ | 4 | 3 | 3 | 9 |
| 10 | 1 | ノボドラゴ | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 11 | 6 | タカイチブラック | 8 | 6 | 11 | 10 |
| 12 | 8 | イツモアリガトウ | 11 | 10 | 10 | 11 |
佐賀4R C2-19組 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ポポチカ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 8 | マサリヤヒメ | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 3 | 9 | アーリーズベル | 11 | 9 | 10 | 6 |
| 4 | 3 | レッドヴォヤージ | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 5 | 4 | ヤシマスマイル | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 6 | 12 | スマイルゴーゴー | 7 | 7 | 9 | 9 |
| 7 | 7 | メダカハドコヘ | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 8 | 10 | ロゼッティローズ | 10 | 10 | 6 | 7 |
| 9 | 2 | カートニイレル | 6 | 8 | 11 | 10 |
| 10 | 6 | コスモワンエイティ | 9 | 6 | 3 | 4 |
| 11 | 5 | キタノキャンパス | 8 | 11 | 8 | 11 |
| 12 | 1 | カジノラブリー | 12 | 12 | 12 | 12 |
佐賀5R C2-17組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ルーズソックス | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 5 | レッドセバスチャン | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 3 | 4 | ヒートアイズ | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | 7 | ハツラツニッコウ | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 6 | ルスカ | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | 9 | クラウンサングリア | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 7 | 11 | ワタシガンバルネ | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 8 | 2 | コパハマッテルゼ | 7 | 7 | 6 | 7 |
| 9 | 10 | メイショウアナベル | 10 | 10 | 10 | 8 |
| 10 | 3 | シゲルジュゴン | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 11 | 1 | ディーズアーベント | 11 | 11 | 11 | 11 |
佐賀6R 2歳-3組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ハーキマーダイヤ | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 2 | 8 | ムーンパスココロ | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 3 | 7 | モンスターエマ | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 4 | 1 | ライトストーリー | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 3 | ディストワルビー | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | 4 | ジャストゴー | 6 | 6 | 4 | 5 |
| 7 | 6 | コウメチャン | 8 | 7 | 10 | 8 |
| 8 | 5 | テイエムオジャッタ | 9 | 10 | 8 | 6 |
| 9 | 10 | オレンジホープ | 5 | 5 | 6 | 10 |
| 10 | 9 | リモ | 10 | 9 | 9 | 9 |
佐賀7R C2-15組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ジュンマシュウ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 12 | サンセットビーチ | 6 | 10 | 12 | 5 |
| 3 | 2 | リッカハピネス | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 7 | ジェルミナシオン | 4 | 5 | 5 | 10 |
| 5 | 4 | キョウエイブレイン | 11 | 11 | 6 | 3 |
| 6 | 1 | マイフレンズ | 5 | 6 | 7 | 11 |
| 7 | 8 | イチザビーナス | 7 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 6 | モズジュピター | 12 | 12 | 8 | 8 |
| 9 | 5 | ウインミネット | 3 | 3 | 9 | 6 |
| 10 | 3 | マジックマジック | 9 | 7 | 11 | 7 |
| 11 | 10 | イーハトーボ | 10 | 8 | 10 | 12 |
| 12 | 9 | メイショウコーラル | 8 | 9 | 3 | 9 |
佐賀8R C1-6組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ワッハッハ | 4 | 5 | 4 | 2 |
| 2 | 2 | キョウワエルフ | 6 | 6 | 5 | 3 |
| 3 | 3 | カシノマザー | 2 | 3 | 3 | 7 |
| 4 | 10 | ニシノデンジャラス | 5 | 4 | 7 | 6 |
| 5 | 4 | コマンダーズロマン | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 5 | クインオブザナイト | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 6 | ナンゴクミチカ | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | 7 | サウスカントリー | 7 | 7 | 6 | 5 |
| 9 | 8 | エイシンミナミナ | 10 | 9 | 8 | 8 |
| 10 | 1 | カロミオベン | 9 | 10 | 10 | 9 |
佐賀9R ゼラニューム賞C1-4組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ガルトマーン | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 6 | ペイルブルードット | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 3 | 1 | アシャカクール | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | 3 | カシノレビン | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | 7 | タリホー | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 6 | 4 | ギルダー | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 7 | 2 | オモテナシ | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 8 | 9 | ハートオブジュン | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 9 | 8 | トウショウディスク | 9 | 9 | 9 | 9 |
佐賀10R ドリームシリーズC2-27組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | キャロット | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | カワイイオンナノコ | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 3 | 9 | ジューンフォルテ | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | 6 | アイデンティティー | 5 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | 8 | バンクシアパーク | 10 | 7 | 9 | 4 |
| 6 | 2 | ラファーガラーゼン | 12 | 12 | 8 | 12 |
| 7 | 3 | アカイバラ | 4 | 3 | 5 | 9 |
| 8 | 11 | レイジングハート | 6 | 8 | 6 | 5 |
| 9 | 4 | ボーリン | 8 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 7 | サンテルモ | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 10 | マリノサクセス | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 12 | 12 | キンタマーニ | 9 | 10 | 12 | 6 |
佐賀11R アルデバラン特別2歳-1組 ダート 1750m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | リンノゲレイロ | 6 | 5 | 5 | 3 |
| 2 | 5 | タイニーマイス | 3 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | 6 | シアワセクル | 8 | 8 | 7 | 4 |
| 4 | 4 | スターオブソレイユ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | ヨシノファルコン | 4 | 3 | 6 | 1 |
| 6 | 1 | ガブリヒーロー | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 7 | 3 | コパノオーロ | 5 | 6 | 2 | 7 |
| 8 | 7 | テイエムヒットンダ | 7 | 7 | 8 | 8 |
佐賀12R 水仙特別B-2組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ハクユウカンベエ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | ロードエスペランサ | 2 | 2 | 2 | 2 |
