2017年11月26日(日)の予測です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』にて買い目と印も提供しています:
帯広1R 2歳C-4 200m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハルトラ | 55.8 | 45.8 | 3 |
| 2 | コウシュハコーネル | 37.2 | 39.8 | 9 |
| 3 | ウリュウ | 55.5 | 62.9 | 1 |
| 4 | デスティニー | 67.8 | 64.5 | 2 |
| 5 | マナユウ | 53.6 | 51.5 | 6 |
| 6 | ソラチノホシ | 55.0 | 60.5 | 5 |
| 7 | キタノショウナン | 33.2 | 35.6 | 7 |
| 8 | キタイヒメ | 45.9 | 48.1 | 4 |
| 9 | ヤマトスター | 46.0 | 41.2 | 8 |
帯広2R 2歳B-4 200m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェイビオラ | 37.6 | 45.4 | 9 |
| 2 | ビッグダイヤモンド | 62.0 | 64.2 | 4 |
| 3 | カネサコトブキ | 55.8 | 55.3 | 6 |
| 4 | サカノヒマワリ | 46.6 | 47.7 | 2 |
| 5 | サクラタイショウ | 59.2 | 49.2 | 3 |
| 6 | ラックボックス | 58.7 | 54.1 | 1 |
| 7 | コマノゴールド | 39.8 | 41.5 | 7 |
| 8 | ホクトペリドット | 34.1 | 30.0 | 8 |
| 9 | ゴールデンエイジ | 56.3 | 62.5 | 5 |
帯広3R C1-4 200m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールドハート | 49.6 | 50.6 | 3 |
| 2 | マツリダバッハ | 44.9 | 45.0 | 5 |
| 3 | ミノルブラック | 53.3 | 51.6 | 4 |
| 4 | モノクロチャン | 72.8 | 72.1 | 1 |
| 5 | アンノキャンディー | 43.7 | 44.9 | 8 |
| 6 | ツガルノマル | 41.8 | 38.1 | 7 |
| 7 | ワタシノユメ | 60.1 | 61.0 | 2 |
| 8 | ディーステンルネ | 42.6 | 45.2 | 6 |
| 9 | サカノタイトル | 41.0 | 41.6 | 9 |
帯広4R B4-2 200m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カイウン | 43.7 | 42.4 | 8 |
| 2 | ジンタロー | 56.0 | 55.0 | 6 |
| 3 | フウリンカ | 59.3 | 56.6 | 3 |
| 4 | クロオビ | 65.9 | 64.0 | 1 |
| 5 | セトノブツリュウ | 36.9 | 34.2 | 9 |
| 6 | ハナノペーソス | 34.6 | 36.9 | 7 |
| 7 | ホマレウンカイ | 56.8 | 57.6 | 4 |
| 8 | カネショウ | 52.1 | 58.4 | 2 |
| 9 | キンオーザ | 44.7 | 44.8 | 5 |
帯広5R B2-1 200m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シャイニング | 43.7 | 43.2 | 9 |
| 2 | センショウニシキ | 52.6 | 43.5 | 4 |
| 3 | オオゾラシンスケ | 49.9 | 55.6 | 8 |
| 4 | ココロノタカラ | 70.3 | 67.4 | 1 |
| 5 | マツノダイジン | 57.9 | 57.6 | 3 |
| 6 | オーシャンスター | 38.6 | 43.9 | 2 |
| 7 | フジノウンカイ | 34.8 | 31.5 | 7 |
| 8 | アグリモエ | 54.0 | 55.9 | 5 |
| 9 | ヤマトジャパン | 48.4 | 51.5 | 6 |
帯広6R B1-4 200m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シマノシンザン | 46.9 | 46.5 | 7 |
| 2 | ホクショウユヅル | 52.8 | 53.6 | 4 |
| 3 | カネサエイショー | 31.1 | 30.7 | 10 |
| 4 | チェイスアドリーム | 46.6 | 46.2 | 6 |
| 5 | ミツボシ | 44.5 | 47.2 | 8 |
| 6 | ツガルノウンカイ | 64.6 | 65.2 | 2 |
| 7 | シンエイパワー | 63.4 | 64.0 | 1 |
| 8 | ヤマノホシ | 61.4 | 58.7 | 3 |
| 9 | ホクトシンバ | 43.9 | 45.1 | 5 |
| 10 | サカノチサト | 44.8 | 42.8 | 9 |
帯広7R B1-3 200m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スターダスト | 63.6 | 60.8 | 2 |
| 2 | ウンリューゴールド | 47.3 | 49.5 | 5 |
| 3 | ムサシブラザー | 51.6 | 55.0 | 6 |
| 4 | ユウトウセイ | 32.7 | 38.0 | 7 |
| 5 | ピカイチ | 41.7 | 38.0 | 8 |
| 6 | ホクショウマックス | 62.7 | 64.8 | 1 |
| 7 | コウシュハシンザン | 39.8 | 37.0 | 9 |
| 8 | マタキタヨ | 52.2 | 48.0 | 4 |
| 9 | ニシノキング | 58.3 | 58.9 | 3 |
帯広8R ばんばニコニコプレミアム杯44A2-2 200m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイコクパワー | 44.2 | 46.0 | 5 |
| 2 | ワールドピサ | 65.9 | 69.2 | 1 |
| 3 | テルシゲ | 46.2 | 46.9 | 9 |
| 4 | イッキフジ | 59.3 | 60.9 | 3 |
| 5 | ホクショウサスケ | 36.3 | 37.2 | 8 |
| 6 | メムロコマチ | 41.6 | 45.2 | 7 |
| 7 | ホクトノホシ | 56.5 | 48.9 | 4 |
| 8 | フクドリ | 36.2 | 38.5 | 10 |
| 9 | ヤマノウンカイ | 60.6 | 62.0 | 2 |
| 10 | アアモンドロシア | 53.1 | 45.3 | 6 |
帯広9R 第30回南北海道産駒特別2歳産地限定 200m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マルニフジ | 30.7 | 32.5 | 10 |
| 2 | ダイヤディープ | 57.2 | 60.9 | 2 |
| 3 | プランセス | 60.8 | 55.5 | 1 |
| 4 | シルクジャスミン | 49.8 | 48.3 | 8 |
| 5 | センショウブルー | 58.9 | 50.5 | 3 |
| 6 | イナズマキング | 32.9 | 32.6 | 9 |
| 7 | キヨノハヤブサ | 54.4 | 49.3 | 6 |
| 8 | アアモンドグンシン | 56.1 | 64.3 | 4 |
| 9 | テツアズマ | 53.4 | 55.8 | 5 |
| 10 | カイオー | 45.7 | 50.3 | 7 |
帯広10R 帯広商工会議所賞第8回 ドリームエイジカップ4歳以上選抜別定 200m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホクショウディープ | 28.1 | 30.8 | 10 |
| 2 | キサラキク | 56.2 | 53.9 | 3 |
| 3 | コウシュハウンカイ | 62.4 | 56.0 | 6 |
| 4 | フウジンライデン | 56.0 | 55.2 | 4 |
| 5 | フジダイビクトリー | 51.6 | 65.7 | 1 |
| 6 | キンメダル | 38.4 | 37.3 | 9 |
| 7 | ハクタイホウ | 61.8 | 50.1 | 2 |
| 8 | センゴクエース | 47.0 | 41.2 | 5 |
| 9 | ニュータカラコマ | 50.7 | 57.9 | 7 |
| 10 | サクラリュウ | 47.6 | 51.8 | 8 |
帯広11R B3-1 200m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サクラユメチヨ | 43.0 | 41.8 | 6 |
| 2 | コマノダイジン | 34.0 | 34.6 | 9 |
| 3 | サカノバツグン | 64.0 | 62.3 | 3 |
| 4 | ブラックダンサー | 38.3 | 38.6 | 8 |
| 5 | ノエルブラン | 58.6 | 55.4 | 4 |
| 6 | ミンナノマルゼン | 45.3 | 46.7 | 7 |
| 7 | センリョウボス | 60.1 | 61.0 | 1 |
| 8 | リュウノカミ | 57.9 | 62.1 | 2 |
| 9 | ゴロウマル | 48.7 | 47.5 | 5 |
水沢1R C2九組 ダート 1300m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アルングリム | 50.6 | 54.2 | 5 |
| 2 | ギンザヨモダ | 41.6 | 39.7 | 7 |
| 3 | ゴールデンマクリス | 59.0 | 58.2 | 2 |
| 4 | ポルタヴィオン | 44.5 | 49.4 | 3 |
| 5 | カクタスバンガー | 62.8 | 60.1 | 1 |
| 6 | ワンウェイドライヴ | 57.7 | 62.6 | 4 |
| 7 | ディアゴールド | 30.4 | 32.5 | 8 |
| 8 | クリノハリウッド | 53.3 | 43.3 | 6 |
水沢2R C2八組 ダート 1300m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシケンマリーナ | 53.1 | 53.0 | 5 |
| 2 | ドクトルカルミア | 36.9 | 43.0 | 7 |
| 3 | ウインパソドブレ | 57.6 | 56.1 | 2 |
| 4 | ワーキングホリデー | 41.2 | 33.1 | 6 |
| 5 | サクラヴァンデロア | 35.1 | 41.4 | 8 |
| 6 | ウバトーバン | 63.6 | 68.2 | 1 |
| 7 | マテラグローバル | 55.3 | 52.6 | 4 |
| 8 | ブライティアセンス | 57.2 | 52.8 | 3 |
水沢3R C2七組 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パッキーノ | 59.5 | 64.0 | 3 |
| 2 | サクラアウェイク | 56.6 | 56.7 | 5 |
| 3 | ルフレドパシオン | 47.4 | 47.7 | 6 |
| 4 | ナンヨーウラヌス | 46.5 | 46.9 | 4 |
| 5 | エールビスティー | 42.2 | 43.0 | 8 |
| 6 | ヤマニンレナータ | 63.0 | 61.0 | 1 |
| 7 | ワイエスダッシュ | 36.2 | 35.8 | 7 |
| 8 | カミングクィーン | 36.5 | 36.0 | 9 |
| 9 | リュウビ | 62.0 | 58.8 | 2 |
水沢4R C2六組 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タカイチホワイト | 68.5 | 68.0 | 1 |
| 2 | アロ | 57.5 | 56.2 | 4 |
| 3 | ヤマニンジュニパー | 50.4 | 49.7 | 5 |
| 4 | カッパエーリダニ | 41.8 | 40.3 | 6 |
| 5 | ヴァリアントアロー | 39.4 | 39.6 | 7 |
| 6 | フミタツダイヤ | 38.3 | 38.6 | 9 |
| 7 | ウノピアットブリオ | 55.4 | 56.0 | 2 |
| 8 | ヴァベーネ | 58.1 | 60.0 | 3 |
| 9 | ゴッツアン | 40.5 | 41.5 | 8 |
水沢5R C2 ダート 850m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミョウジュ | 52.8 | 53.7 | 4 |
| 2 | ノブレジェンド | 67.3 | 57.5 | 3 |
| 3 | バトルクウ | 61.9 | 66.3 | 2 |
| 4 | リュウワンジョイア | 41.7 | 40.1 | 5 |
| 5 | レッドブラッサム | 49.3 | 53.6 | 6 |
| 6 | ブルドッグギャル | 51.7 | 44.5 | 9 |
| 7 | ビュレットライナー | 50.2 | 59.3 | 1 |
| 8 | コスモミュート | 31.8 | 34.2 | 8 |
| 9 | ブラックメイプル | 43.2 | 40.7 | 7 |
水沢6R B2三組 ダート 1600m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トップシーン | 44.0 | 44.9 | 10 |
| 2 | ヤマニンエトフ | 40.1 | 39.6 | 12 |
| 3 | パラボラ | 74.4 | 70.7 | 1 |
| 4 | エブリモーニング | 53.8 | 48.7 | 9 |
| 5 | タイセイオーシャン | 60.2 | 63.4 | 2 |
| 6 | ルーク | 53.9 | 61.1 | 4 |
| 7 | ノリノリハッピー | 57.4 | 57.3 | 3 |
| 8 | テンエイヒーロー | 39.0 | 41.6 | 11 |
| 9 | カキツバタ | 40.6 | 41.2 | 6 |
| 10 | アメリカンマッスル | 42.5 | 41.0 | 5 |
| 11 | マイネルコランダム | 45.9 | 47.2 | 7 |
| 12 | ココロヲコメテ | 48.2 | 43.3 | 8 |
水沢7R B2二組 ダート 1600m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホクレアネイチャー | 61.1 | 59.6 | 6 |
| 2 | ピースワンポイント | 56.5 | 62.1 | 7 |
| 3 | アクティブボス | 45.3 | 55.7 | 10 |
| 4 | トウショウジルバ | 41.8 | 45.0 | 8 |
| 5 | ネルトスグアサ | 64.9 | 63.5 | 1 |
| 6 | スクリーンハッピー | 62.4 | 49.0 | 2 |
| 7 | ワンドロップ | 53.8 | 56.4 | 4 |
| 8 | マックスキュア | 33.9 | 26.3 | 12 |
| 9 | セイザン | 54.3 | 48.3 | 5 |
| 10 | ゴールドグリッター | 47.8 | 44.3 | 3 |
| 11 | コアレスフェーブル | 43.0 | 48.9 | 9 |
| 12 | ヤマニンレガリーノ | 35.1 | 41.0 | 11 |
水沢8R B2一組 ダート 1800m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アキツシマ | 58.9 | 55.9 | 4 |
| 2 | ビッグバンドジャズ | 69.7 | 65.6 | 1 |
| 3 | セカンドネイチャー | 44.5 | 42.8 | 5 |
| 4 | アイガーベルン | 55.6 | 58.9 | 8 |
| 5 | フォールドイン | 31.6 | 39.2 | 9 |
| 6 | スタンドアウト | 41.8 | 36.3 | 10 |
| 7 | コスモディライト | 56.0 | 62.2 | 3 |
| 8 | トーホクフェアリー | 48.9 | 52.5 | 2 |
| 9 | ウップスアデイジイ | 44.5 | 38.8 | 6 |
| 10 | ナンブホマレ | 48.6 | 47.7 | 7 |
水沢9R クリスタル賞B1 ダート 1300m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブライティアギャル | 45.2 | 48.7 | 7 |
| 2 | スパツィオ | 39.6 | 42.3 | 9 |
| 3 | コパノチャールズ | 62.1 | 57.1 | 2 |
| 4 | コモンブレイク | 56.3 | 48.6 | 5 |
| 5 | コウギョウハンサム | 41.5 | 38.3 | 10 |
| 6 | ウインミラージュ | 38.4 | 41.1 | 6 |
| 7 | ニードアフレンド | 57.8 | 66.4 | 3 |
| 8 | レイズアスマイル | 68.0 | 68.2 | 1 |
| 9 | キクノレヨン | 40.5 | 42.2 | 8 |
| 10 | チャンピオンムーン | 50.5 | 47.0 | 4 |
水沢10R GDJ2017 JRA認定 岩手県畜産協第34回 プリンセスカップ2歳牝馬 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パキラパワー | 44.6 | 42.6 | 8 |
| 2 | アンフィーサ | 49.7 | 51.4 | 3 |
| 3 | シグラップアモーレ | 60.9 | 58.2 | 6 |
| 4 | マサノスマイル | 45.0 | 44.7 | 10 |
| 5 | ベストロード | 54.0 | 57.2 | 7 |
| 6 | ピーベリー | 50.8 | 52.0 | 2 |
| 7 | サラヒメ | 46.1 | 41.9 | 5 |
| 8 | コウギョウカナリア | 63.9 | 65.0 | 9 |
| 9 | ヒロ | 34.7 | 37.2 | 12 |
| 10 | エグジビッツ | 56.7 | 51.8 | 4 |
| 11 | スターギア | 62.7 | 65.3 | 1 |
| 12 | グレースミウ | 31.0 | 32.7 | 11 |
水沢11R ピーチフロマージュ賞B1 ダート 1300m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | デロニクスレギア | 57.1 | 55.2 | 8 |
| 2 | ダズンフラワー | 43.5 | 48.0 | 6 |
| 3 | ウインバーニング | 64.2 | 66.1 | 2 |
| 4 | タイセイメテオ | 41.2 | 38.1 | 7 |
| 5 | グランドエンジェル | 47.4 | 41.9 | 5 |
| 6 | カミノマンボ | 45.6 | 52.8 | 9 |
| 7 | ダイワアクシス | 41.5 | 36.6 | 3 |
| 8 | スマートアレンジ | 71.3 | 65.5 | 1 |
| 9 | バルマスケ | 42.0 | 42.2 | 10 |
| 10 | スティルプリンス | 46.2 | 53.6 | 4 |
金沢1R 2歳6 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤマショウスパーク | 45.5 | 44.6 | 3 |
| 2 | スマイルクィーン | 52.5 | 48.0 | 5 |
| 3 | レヴールロンド | 35.0 | 32.6 | 6 |
| 4 | エイン | 42.8 | 47.0 | 8 |
| 5 | フミタツパール | 43.4 | 51.5 | 7 |
| 6 | ガンバルタキシード | 67.9 | 67.2 | 2 |
| 7 | デルマウーゾ | 51.4 | 47.0 | 4 |
| 8 | キリグラス | 61.4 | 62.1 | 1 |
金沢2R (公社)日本軽種馬協会協賛寒椿賞2歳4以下牝馬 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホウヨウジーナス | 64.3 | 63.7 | 2 |
| 2 | アンジュノワール | 59.2 | 48.4 | 5 |
| 3 | シオジミライ | 38.2 | 39.8 | 8 |
| 4 | ビューティーリーフ | 44.2 | 43.9 | 3 |
| 5 | フォンダンショコラ | 63.4 | 68.3 | 1 |
| 6 | ユキノジャパン | 48.4 | 52.0 | 7 |
| 7 | ベニノレジーナ | 41.5 | 42.5 | 4 |
| 8 | アナタニアゲル | 40.7 | 41.4 | 6 |
金沢3R C1八 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キョウエイアンジュ | 38.6 | 38.2 | 9 |
| 2 | アスカショウダイ | 49.0 | 51.6 | 4 |
| 3 | アイラヴキャンディ | 44.5 | 41.6 | 5 |
| 4 | スマッグフェイス | 64.6 | 63.6 | 2 |
| 5 | テンエイリード | 45.2 | 45.1 | 7 |
| 6 | マグニフィセント | 71.0 | 70.7 | 1 |
| 7 | ゴールドトランシェ | 44.2 | 43.7 | 8 |
| 8 | ウインドエーデル | 45.1 | 46.5 | 6 |
| 9 | スパイホップ | 47.7 | 49.0 | 3 |
金沢4R C1七 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | テラフォーマー | 55.3 | 57.8 | 3 |
| 2 | カプリチオーソ | 75.3 | 73.5 | 1 |
| 3 | アランチャ | 52.0 | 48.6 | 4 |
| 4 | ジェイケイフージン | 56.3 | 57.7 | 2 |
| 5 | フミタツリノア | 44.3 | 44.1 | 8 |
| 6 | ガイナ | 40.3 | 38.8 | 6 |
| 7 | プチテアートル | 48.1 | 48.1 | 5 |
| 8 | トーアノタメニ | 44.3 | 48.9 | 9 |
| 9 | ディアライドオン | 43.5 | 42.8 | 7 |
| 10 | インパクトレディー | 40.7 | 39.6 | 10 |
金沢5R C1六 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アクティブムーン | 54.3 | 59.2 | 4 |
| 2 | コウエイロンド | 46.5 | 45.1 | 6 |
| 3 | ゴールドシオン | 39.3 | 41.3 | 8 |
| 4 | ベルウッドスバル | 56.5 | 56.7 | 3 |
| 5 | マイネルクロノス | 57.3 | 52.8 | 2 |
| 6 | レディトゥウイン | 50.4 | 52.6 | 5 |
| 7 | イノレンジャー | 72.2 | 71.6 | 1 |
| 8 | シンボリピアフ | 38.9 | 40.1 | 10 |
| 9 | エスプリ | 45.5 | 41.6 | 7 |
| 10 | エレスペール | 39.0 | 39.1 | 9 |
金沢6R C1五 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パールオブウエスト | 40.7 | 40.3 | 9 |
| 2 | ドラゴンランス | 50.9 | 60.2 | 4 |
| 3 | エスピエーグル | 61.8 | 56.1 | 3 |
| 4 | アガタティアラ | 45.1 | 48.9 | 6 |
| 5 | ブルーオーシャン | 65.3 | 63.5 | 1 |
| 6 | シュガーベイ | 38.4 | 37.0 | 7 |
| 7 | サンダーブラスト | 51.3 | 59.6 | 5 |
| 8 | エイトワンダー | 40.8 | 37.3 | 8 |
| 9 | ハートリッチ | 64.6 | 57.3 | 2 |
| 10 | ベアトリス | 41.0 | 39.8 | 10 |
金沢7R B2五 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ビーレディ | 64.6 | 66.3 | 1 |
| 2 | リカセンス | 56.8 | 52.2 | 4 |
| 3 | ポルカ | 55.0 | 52.1 | 3 |
| 4 | オーミソナタ | 50.4 | 57.9 | 6 |
| 5 | オーミリスペクト | 47.3 | 51.9 | 5 |
| 6 | プリティエレガンス | 37.2 | 34.3 | 7 |
| 7 | マヤノチャクリ | 37.5 | 40.4 | 9 |
| 8 | キラメキオー | 38.7 | 37.2 | 8 |
| 9 | カルマクイーン | 62.6 | 57.7 | 2 |
金沢8R B2四 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フジサンショート | 70.4 | 69.4 | 1 |
| 2 | フクノベルサイユ | 63.5 | 61.1 | 2 |
| 3 | メイショウユウヒ | 44.5 | 39.3 | 8 |
| 4 | ラヴリーハット | 37.2 | 38.3 | 9 |
| 5 | スターカプリーヌ | 48.2 | 46.6 | 5 |
| 6 | ホワイトフローラ | 51.8 | 56.7 | 3 |
| 7 | ミラボー | 49.2 | 51.7 | 6 |
| 8 | メアリーローズ | 37.5 | 36.8 | 10 |
| 9 | オフコース | 53.5 | 52.7 | 4 |
| 10 | ツヴィンガー | 44.3 | 47.3 | 7 |
金沢9R JRA認定 重賞 テレビ金沢杯第20回 金沢ヤングチャンピオン2歳 ダート 1700m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ノブイチ | 64.3 | 65.9 | 1 |
| 2 | フウジン | 62.5 | 62.2 | 3 |
| 3 | マナレア | 44.6 | 45.0 | 4 |
| 4 | ブラックセドナ | 37.1 | 36.1 | 9 |
| 5 | アイペイリッチマン | 47.5 | 49.6 | 5 |
| 6 | シオジスター | 52.8 | 55.8 | 2 |
| 7 | サツキブライド | 46.4 | 40.9 | 8 |
| 8 | アイムホーム | 35.1 | 38.7 | 7 |
| 9 | カトリーヌエミュー | 59.8 | 55.9 | 6 |
金沢10R ついたち結び特別A1二 ダート 1700m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒカルカミヒコーキ | 65.9 | 62.4 | 2 |
| 2 | コスモマイギフト | 47.7 | 50.4 | 6 |
| 3 | アウズ | 53.8 | 54.0 | 5 |
| 4 | エムティアポロン | 36.6 | 35.7 | 9 |
| 5 | ヤマカツトップガン | 63.1 | 62.0 | 1 |
| 6 | ゴールドハリアー | 52.6 | 58.4 | 3 |
| 7 | オイヌサマ | 35.7 | 35.9 | 7 |
| 8 | ヤマチョウルンバ | 42.3 | 39.5 | 8 |
| 9 | ヤマノミラクル | 52.3 | 51.8 | 4 |
高知1R C3-3 ダート 1300m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アルスマルカート | 61.0 | 60.3 | 4 |
| 2 | ジュエリーデイズ | 45.0 | 40.5 | 8 |
| 3 | アスールアラテラ | 37.8 | 32.8 | 12 |
| 4 | レイシ | 51.6 | 57.2 | 7 |
| 5 | ワガミヨニフル | 59.8 | 58.2 | 3 |
| 6 | ビビビ | 45.0 | 47.5 | 11 |
| 7 | パールアッシュ | 66.9 | 50.8 | 5 |
| 8 | アゲート | 35.0 | 41.0 | 1 |
| 9 | ジャーサンプラーン | 45.2 | 46.8 | 6 |
| 10 | エピルス | 53.4 | 54.9 | 9 |
| 11 | ジェンティレツァ | 38.8 | 40.5 | 10 |
| 12 | セイユウレディ | 60.5 | 69.4 | 2 |
高知2R C3-2 ダート 1300m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レヴェンスホール | 67.2 | 62.7 | 2 |
| 2 | ペプチドウインド | 40.9 | 42.6 | 9 |
| 3 | エレガンスレディ | 41.5 | 46.6 | 3 |
| 4 | ユカオクン | 53.6 | 58.6 | 7 |
| 5 | ピアス | 48.2 | 49.8 | 6 |
| 6 | メモリーバッカス | 55.7 | 49.5 | 10 |
| 7 | ベーネ | 35.6 | 37.4 | 11 |
| 8 | ケイツーミネルバ | 52.8 | 49.5 | 5 |
| 9 | ゴールデンマックス | 38.9 | 33.9 | 12 |
| 10 | ニシノエルドラド | 54.6 | 54.7 | 4 |
| 11 | サンドラ | 43.8 | 44.1 | 8 |
| 12 | ミッキースプリング | 67.3 | 70.6 | 1 |
高知3R わた推し協賛わたちゃん誕生日特別C1C2混合 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エイシンキロオル | 68.1 | 63.8 | 1 |
| 2 | メテオーラビアンカ | 47.3 | 38.1 | 11 |
| 3 | テルス | 37.1 | 38.7 | 6 |
| 4 | ミラーブルーナイト | 44.9 | 52.2 | 10 |
| 5 | ハッピーチャージ | 48.1 | 44.6 | 3 |
| 6 | カラーアゲン | 49.5 | 67.6 | 4 |
| 7 | セファイド | 42.3 | 40.0 | 9 |
| 8 | メイショウクロタカ | 50.2 | 55.4 | 8 |
| 9 | トウカイマインド | 70.3 | 60.4 | 2 |
| 10 | メイショウユピテル | 40.4 | 43.6 | 5 |
| 11 | ソウマ | 51.8 | 45.7 | 7 |
高知4R C1-6 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ケンシンハーバー | 61.2 | 71.2 | 4 |
| 2 | ベストプライド | 45.7 | 44.6 | 7 |
| 3 | ナガラブレーブ | 35.6 | 44.7 | 10 |
| 4 | アンリエット | 61.9 | 57.6 | 2 |
| 5 | フクノカシオペア | 42.5 | 28.8 | 12 |
| 6 | グリッターパール | 42.6 | 58.0 | 6 |
| 7 | サンローガン | 50.5 | 51.5 | 11 |
| 8 | セイユウスプリング | 61.2 | 49.5 | 8 |
| 9 | ニシケンツワモノ | 42.9 | 51.4 | 5 |
| 10 | マイネルテゾーロ | 43.3 | 40.3 | 1 |
| 11 | クイックアクティー | 44.0 | 48.1 | 9 |
| 12 | フロリダブルー | 68.4 | 54.4 | 3 |
高知5R ゆ~とぴあかつき協賛祝勝生勇利誕生日特別C1-5 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソラニー | 40.0 | 41.6 | 7 |
| 2 | ラフテル | 38.9 | 48.9 | 5 |
| 3 | ダノンミシガン | 61.9 | 68.1 | 1 |
| 4 | ビービーボヌール | 50.5 | 51.0 | 12 |
| 5 | スプリットセコンド | 48.1 | 46.8 | 9 |
| 6 | エイシンランチャー | 59.2 | 62.4 | 6 |
| 7 | スターファンタジア | 54.1 | 50.4 | 4 |
| 8 | ナムラスター | 36.7 | 36.5 | 8 |
| 9 | サンオーロラ | 71.9 | 66.4 | 2 |
| 10 | ダノンサーガ | 47.8 | 42.8 | 3 |
