2017年11月23日(木)のレース結果です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:
浦和1R 2歳五 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ブライトキングダム | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | 3 | トップマリア | 6 | 3 | 6 | 5 |
| 3 | 8 | サークルブリーズ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 2 | トーセンオービット | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 5 | 6 | ウイーンリアン | 7 | 7 | 10 | 3 |
| 6 | 5 | サウンドピース | 8 | 11 | 4 | 7 |
| 7 | 10 | ナナナモエ | 10 | 8 | 11 | 8 |
| 8 | 7 | キタセレブ | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 9 | 1 | インターライオット | 11 | 10 | 9 | 11 |
| 10 | 9 | セイエイバード | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | 4 | ワンダーペスタ | 9 | 9 | 8 | 10 |
浦和2R 3歳四選抜馬ア ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ハッピーパーティー | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 6 | シャープセンス | 8 | 5 | 6 | 4 |
| 3 | 9 | カドモス | 6 | 8 | 8 | 5 |
| 4 | 4 | タイムトラベル | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 7 | サヤネエ | 9 | 7 | 5 | 7 |
| 6 | 5 | ノーブルシリウス | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 7 | 11 | エメラルドアロー | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 8 | 3 | ラディアンスウェイ | 5 | 6 | 9 | 2 |
| 9 | 10 | トリックコンボ | 6 | 9 | 7 | 9 |
| 10 | 2 | スフェリスティリオ | 4 | 4 | 4 | 10 |
| 11 | 12 | ゴートゥームーヴ | 10 | 10 | 12 | 11 |
| 12 | 1 | クラウンジョイア | 12 | 12 | 10 | 6 |
浦和3R C3二 三 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | クラデジャブー | 9 | 8 | 10 | 6 |
| 2 | 12 | ゴッドメインステイ | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 3 | 9 | ジュニア | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 8 | ワンダーネルブード | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 5 | 4 | デニール | 7 | 5 | 3 | 3 |
| 6 | 5 | ソリッドゴールド | 6 | 7 | 7 | 4 |
| 7 | 10 | タイセイフラム | 10 | 11 | 12 | 12 |
| 8 | 6 | エキシビジョン | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 9 | 11 | ゼットフラッグ | 4 | 4 | 4 | 7 |
| 10 | 1 | ゴールドスペラーレ | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 11 | 2 | イシイチャン | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 12 | 7 | ピースオブホホエミ | 5 | 6 | 5 | 5 |
浦和4R C3二 三 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ラブフォーレ | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 2 | 4 | ゴールドエーカー | 5 | 6 | 5 | 3 |
| 3 | 8 | ドリームディバ | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 7 | ゴールドメンバー | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | 9 | ホロスコープ | 4 | 5 | 7 | 9 |
| 6 | 11 | メロディー | 9 | 9 | 9 | 6 |
| 7 | 5 | レオパラス | 10 | 10 | 11 | 10 |
| 8 | 1 | イッセイフウビ | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 9 | 2 | ケイエムキング | 11 | 11 | 10 | 12 |
| 10 | 3 | スモールワールド | 7 | 8 | 4 | 4 |
| 11 | 6 | チェリールージュ | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 12 | 12 | ビッグバンカズ | 3 | 3 | 6 | 8 |
浦和5R C1選抜馬 ダート 800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | サクラベリー | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 6 | シークレットアリア | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 1 | ベストオーパス | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 4 | 5 | フレンチフューゴ | 5 | 7 | 6 | 9 |
| 5 | 9 | クロスオーバー | 8 | 4 | 8 | 7 |
| 6 | 8 | アルタモーダ | 10 | 9 | 9 | 6 |
| 7 | 10 | リワードターン | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | 7 | コウヨウヒリュウ | 7 | 8 | 7 | 10 |
| 9 | 3 | レーヴドプランス | 9 | 10 | 10 | 11 |
| 10 | 11 | ケイティーグロリア | 11 | 11 | 11 | 8 |
| 11 | 2 | タッチライフ | 6 | 6 | 4 | 5 |
浦和6R おいしい埼玉の蜂蜜賞C2三 四 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ブルベアバック | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | 11 | ベルサーリオ | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 3 | 3 | ガイディングスター | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 8 | ジュンナルトー | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | 6 | フェザースピリット | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 6 | 12 | プティフーレ | 7 | 8 | 8 | 12 |
| 7 | 5 | デルマタッシャデナ | 9 | 6 | 7 | 11 |
| 8 | 2 | ネコグンダン | 8 | 9 | 6 | 7 |
| 9 | 10 | シュシュ | 11 | 11 | 10 | 9 |
| 10 | 1 | ラッキースプリント | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 11 | 9 | イーストスパークル | 10 | 10 | 11 | 6 |
| 12 | 4 | ネコハッピー | 12 | 12 | 12 | 8 |
浦和7R 彩の国ふれあい牧場賞C2三 四 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ワンダーヘーヒスト | 5 | 5 | 6 | 9 |
| 2 | 4 | ツガノフレンチ | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | 9 | トーイレッカー | 9 | 8 | 8 | 4 |
| 4 | 1 | フレンドリーノヴァ | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 5 | 3 | ミサノリュウギョク | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | 10 | リド | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 7 | 6 | プルメリア | 8 | 9 | 9 | 11 |
| 8 | 8 | ネコザル | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 9 | 5 | ジオパークルビー | 10 | 10 | 10 | 8 |
| 10 | 11 | デリツィエ | 7 | 7 | 5 | 3 |
| 11 | 7 | ピーチメルバ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 12 | リンクスクリスタル | 12 | 12 | 12 | 10 |
浦和8R 栃木県馬事畜産振興協議会長賞B3五 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ジーケーワン | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 11 | ケイエスフェアリー | 5 | 8 | 10 | 4 |
| 3 | 8 | ビービースペース | 6 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 10 | キラパワー | 10 | 11 | 12 | 10 |
| 5 | 9 | マイティキング | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | 12 | ティースワロ | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 7 | コスモグラブ | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 8 | 2 | マイネマレフィカ | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 9 | 6 | アンカー | 7 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 5 | シェナヴィグラス | 8 | 7 | 5 | 9 |
| 11 | 3 | ポップレーベル | 9 | 9 | 8 | 6 |
- | 1 | シャヒーン | 11 | 10 | 9 | x
浦和9R 一般社団法人埼玉県畜産会長賞 銀杏(いちょう)特別C1二 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | メインアクト | 4 | 5 | 5 | 1 |
| 2 | 10 | ボデギータ | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | カティサンダ | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 4 | 4 | ティーメロー | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 2 | プリサイスサンデー | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | 5 | ポエタリリカ | 7 | 10 | 9 | 9 |
| 7 | 3 | ゴールデンレッグ | 10 | 9 | 11 | 10 |
| 8 | 11 | メイショウサンキチ | 8 | 6 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | ペンドラゴン | 9 | 7 | 6 | 7 |
| 10 | 6 | ガラハッド | 6 | 8 | 7 | 6 |
| 11 | 8 | チェストケゴールド | 11 | 11 | 10 | 11 |
浦和10R 農林水産大臣賞典 第38回 浦和記念JpnII3上オープン ダート 2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | マイネルバサラ | 7 | 8 | 6 | 5 |
| 2 | 4 | ヒガシウィルウィン | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 11 | オールブラッシュ | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 4 | 3 | ナムラアラシ | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | クリノスターオー | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 6 | 6 | エンパイアペガサス | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 7 | 8 | バルダッサーレ | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 8 | 10 | ストゥディウム | 10 | 10 | 11 | 10 |
| 9 | 2 | タマモホルン | 8 | 7 | 9 | 8 |
- | 1 | ポイントプラス | 11 | 11 | 10 | 11
- | 9 | グランディオーソ | 6 | 6 | 7 | 6
浦和11R 公益社団法人栃木県畜産協会長賞 勤労感謝の日(きんろうかんしゃのひ)特別B2三B3一 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | サンガッロ | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 8 | オーバークロック | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 1 | フラワーオアシス | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 4 | 2 | マサニオニカゲ | 7 | 7 | 8 | 6 |
| 5 | 7 | ファビン | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 6 | 4 | ケンブリッジゴール | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | 10 | ダイメイリシャール | 5 | 6 | 4 | 7 |
| 8 | 3 | シンゲツ | 8 | 8 | 10 | 8 |
| 9 | 11 | ヌオヴォチメント | 11 | 9 | 9 | 10 |
| 10 | 9 | キタサンダイチ | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 11 | 6 | ドルメロ | 10 | 12 | 11 | 12 |
| 12 | 5 | ジェントルハート | 9 | 10 | 7 | 9 |
笠松1R サラ系2歳5組 ダート 800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | タイガーオスカー | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 6 | ワイエスビート | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | リックプンバ | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | 8 | フォルコメンハイト | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 7 | ハンナリ | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 6 | 2 | スペルバウンド | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | 3 | ミョウノショウラン | 7 | 7 | 6 | 7 |
| 8 | 4 | レジェンドトゥルー | 4 | 5 | 5 | 5 |
笠松2R サラ系2歳4組牝馬 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | スミセイアモーレ | 3 | 5 | 7 | 1 |
| 2 | 8 | コウギョウプラチナ | 4 | 1 | 8 | 5 |
| 3 | 1 | バンドゥーラ | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 9 | ヴァンテラス | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 5 | 6 | シンハ | 7 | 8 | 6 | 7 |
| 6 | 5 | イクミン | 6 | 6 | 4 | 3 |
| 7 | 3 | ワイエスフリー | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 4 | サツキロビン | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | 2 | コペルティーナ | 8 | 7 | 1 | 6 |
笠松3R 40歳目前!有美ちゃん記念C13 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | マルターズコメット | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 7 | ナムラノール | 8 | 5 | 7 | 5 |
| 3 | 2 | ラッレグラーレ | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 9 | グレイタグ | 6 | 6 | 8 | 4 |
| 5 | 1 | アギシャン | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 8 | インヘリットライン | 5 | 7 | 6 | 8 |
| 7 | 6 | マジックポケット | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | 4 | コスモレグノ | 7 | 9 | 4 | 9 |
| 9 | 5 | カヴァッロ | 9 | 8 | 9 | 7 |
笠松4R 陽奈望13歳おめでとう記念C12 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ギャスケット | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 5 | グランフィーユ | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 3 | 3 | サイモンジェッター | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 2 | アクアスクリーン | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 5 | 1 | イチヤマロッキー | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 6 | 6 | クリノフクロクジュ | 9 | 9 | 7 | 7 |
| 7 | 9 | チャーミングバイオ | 7 | 6 | 8 | 8 |
| 8 | 4 | ビートマグナム | 6 | 8 | 6 | 6 |
| 9 | 7 | トキノアイチヨ | 8 | 7 | 9 | 9 |
笠松5R 野田健一郎生誕40周年記念C11 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | タイガーバローズ | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | 3 | サンマルガイア | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 8 | マイアイガウチョ | 6 | 6 | 4 | 6 |
| 4 | 6 | リックヒナチャン | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 5 | 2 | ミドリノイブキ | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | 7 | クリシュナ | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 7 | 4 | オーヴェール | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 8 | 1 | ニシキオンファイア | 9 | 9 | 8 | 7 |
| 9 | 9 | ミチェラーダ | 8 | 8 | 9 | 9 |
笠松6R サラ系C10組 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | リープスプラウト | 8 | 7 | 7 | 2 |
| 2 | 8 | ナムラモンブラン | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | カンノンリオ | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | 1 | シルバニアラブ | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | 7 | ジュンコアー | 5 | 5 | 2 | 4 |
| 6 | 9 | フレンドカグラ | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 7 | 4 | アデプタスメジャー | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 8 | 6 | ソニッククルーザー | 7 | 8 | 9 | 8 |
| 9 | 2 | スズノユーミン | 9 | 9 | 8 | 9 |
笠松7R まねき馬倶楽部in笠松競馬場B9 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | シゲルエイサー | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | キョウワニケ | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 6 | ダンシングハルク | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 4 | 5 | サスナーシルニー | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 2 | ブルーガバナー | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 6 | 4 | モズリンリン | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 7 | 7 | ロヴィーサ | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 8 | 1 | サブマリン | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 9 | 8 | プリンセスオリーブ | 6 | 6 | 8 | 6 |
笠松8R 第25回岐阜信用金庫杯B8 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ヒロンスキー | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 4 | サクラエ | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 3 | 9 | テツワンイナキチ | 3 | 4 | 6 | 4 |
| 4 | 3 | リゼタイムス | 9 | 5 | 5 | 7 |
| 5 | 8 | ステイバーニング | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 6 | 1 | カガノカリスマ | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 5 | ズコット | 10 | 9 | 10 | 6 |
| 8 | 7 | スパゲッティー | 7 | 10 | 8 | 9 |
| 9 | 6 | サイモンキンバリー | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 10 | 2 | アイノシルシ | 8 | 8 | 9 | 10 |
笠松9R 楽天競馬10周年記念B7 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | マルヨナオミ | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | エクセルワールド | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | ロージズレイ | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | 8 | アドマイヤサクセス | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 5 | 9 | タムザブランシュ | 5 | 7 | 7 | 6 |
| 6 | 7 | カメレオンアミ | 6 | 6 | 5 | 8 |
| 7 | 1 | グロッシュラー | 10 | 8 | 6 | 10 |
| 8 | 6 | ラフレシア | 8 | 9 | 10 | 9 |
| 9 | 5 | シゲルオキサワラ | 7 | 5 | 8 | 5 |
| 10 | 4 | リブストロング | 9 | 10 | 9 | 7 |
笠松10R 第32回畜産フェア特別C14(ロ) ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ラニカイワヒネ | 7 | 8 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | マサノホウオウ | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 4 | サンマルスイート | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | 2 | アイアンブルー | 10 | 6 | 4 | 9 |
| 5 | 10 | ムーンシュトラール | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | 9 | セイソ | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 7 | 1 | チアフルガール | 9 | 9 | 8 | 7 |
| 8 | 8 | セイントレイチェル | 4 | 7 | 7 | 8 |
| 9 | 6 | ケイツーマルク | 8 | 10 | 10 | 5 |
| 10 | 7 | セイウンハニー | 5 | 3 | 9 | 10 |
笠松11R OKB大垣共立銀行手のひら杯C15特選(ロ) ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | チュウワカレント | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 10 | フェローチェ | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | 1 | ユーセイラッキー | 6 | 6 | 4 | 5 |
| 4 | 7 | ニホンピロワールド | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 9 | ワインアンドダイン | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 6 | 2 | トランキーロ | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 7 | 5 | ブルーミングランド | 7 | 7 | 8 | 6 |
| 8 | 3 | メイショウハチキン | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 9 | 4 | リコーココヘッド | 4 | 4 | 7 | 7 |
| 10 | 6 | ボルテージアップ | 9 | 9 | 6 | 10 |
園田1R C3三3歳以上 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | バッターカネムラ | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | クリーンチャンス | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | 8 | コウエイリョウマ | 6 | 5 | 5 | 7 |
| 4 | 1 | アグネスカミング | 4 | 4 | 6 | 3 |
| 5 | 10 | ネバネバヨークン | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | 9 | シーエヴリン | 7 | 8 | 8 | 10 |
| 7 | 6 | アスターアゲイン | 8 | 6 | 7 | 5 |
| 8 | 5 | コウエイサンデー | 9 | 10 | 9 | 8 |
| 9 | 7 | エイシンフルミント | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 10 | 3 | ヒラボクローレル | 5 | 7 | 3 | 6 |
園田2R 2歳三組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | アップバング | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 8 | エーピーエレナ | 8 | 7 | 5 | 4 |
| 3 | 6 | ラザレフ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | アワジノベッピン | 11 | 11 | 10 | 9 |
| 5 | 2 | ピンクトントン | 9 | 10 | 9 | 10 |
| 6 | 5 | ホワイトスパロウ | 7 | 9 | 8 | 5 |
| 7 | 10 | ベストアキラ | 10 | 5 | 12 | 12 |
| 8 | 11 | エイシンヘケト | 4 | 8 | 4 | 2 |
| 9 | 9 | キモンガール | 5 | 4 | 7 | 8 |
| 10 | 7 | グッバイデイズ | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 11 | 12 | ゴールドカムイ | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 12 | 1 | タケマルベスト | 6 | 6 | 6 | 7 |
園田3R C3二3歳以上 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | リッツィー | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 2 | 8 | マリノカーニバル | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | オースミホイップ | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 4 | 10 | アンジーゴールド | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 6 | テイエムマホー | 2 | 2 | 4 | 7 |
| 6 | 4 | ムーンカプチーノ | 6 | 9 | 7 | 9 |
| 7 | 7 | ネオレジェンド | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 8 | 5 | カフジエンパイア | 8 | 7 | 8 | 6 |
| 9 | 9 | エイユーエンプレス | 9 | 8 | 10 | 10 |
| 10 | 2 | ニホンピロワンダー | 10 | 10 | 9 | 8 |
園田4R C3一3歳以上 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | チャッチャパッパ | 2 | 6 | 5 | 3 |
| 2 | 7 | アグネスハンサム | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 6 | バックナンバー | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 9 | コスモカンプ | 5 | 4 | 7 | 7 |
| 5 | 4 | サンボウ | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 5 | アイビーグラチア | 6 | 5 | 4 | 5 |
| 7 | 2 | ディアヴイーバル | 7 | 9 | 6 | 8 |
| 8 | 8 | フェスティヴワール | 8 | 7 | 10 | 6 |
| 9 | 1 | モモイチタロー | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | パルファイア | 9 | 8 | 8 | 10 |
園田5R C3 3歳以上 ダート 1230m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | チョウクルクル | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 9 | キンショーホマレ | 9 | 9 | 10 | 9 |
| 3 | 6 | クリノルイーザ | 6 | 7 | 6 | 2 |
| 4 | 10 | アサーティブ | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 5 | 2 | モポーク | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 6 | 1 | カリエスフリー | 10 | 10 | 9 | 7 |
| 7 | 7 | メイショウスターク | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | 5 | エイチケイパレス | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | 8 | ナオミノエガオ | 8 | 6 | 8 | 8 |
| 10 | 4 | ニシノマイスター | 7 | 8 | 7 | 10 |
園田6R C2三3歳以上 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | マサタケゴールド | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 2 | 5 | ブリスフルタイム | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 7 | ヨコシャルマン | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 4 | 3 | コマンドアゲン | 8 | 7 | 5 | 8 |
| 5 | 6 | ゴレアーダ | 10 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | 9 | ハート | 6 | 5 | 9 | 4 |
| 7 | 1 | マイアリア | 5 | 2 | 8 | 5 |
| 8 | 4 | ナイトブラスター | 4 | 8 | 10 | 7 |
| 9 | 10 | エケッコ | 7 | 9 | 3 | 9 |
| 10 | 2 | コーネルレインボー | 9 | 10 | 7 | 10 |
園田7R C2二3歳以上 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | マズルカ | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | 1 | キセキノホシ | 10 | 10 | 9 | 2 |
| 3 | 4 | プリンセスヨウク | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 4 | 3 | モハー | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | ジュティアン | 8 | 5 | 10 | 6 |
| 6 | 8 | ナリタアマランサス | 7 | 8 | 8 | 4 |
| 7 | 2 | ゴールドエンパイア | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 8 | 7 | リージェル | 9 | 9 | 7 | 8 |
| 9 | 6 | アキサージュ | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 10 | 10 | トーアバカラ | 3 | 7 | 2 | 7 |
園田8R C2一3歳以上 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ジェミニズ | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | 3 | スマートサクソン | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 8 | バトルラインダンス | 8 | 8 | 9 | 6 |
| 4 | 2 | マルメロ | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 7 | ビナファイター | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 6 | 5 | ユキノドリーム | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | 1 | アカシャツハル | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 8 | 10 | ハウトア | 9 | 10 | 8 | 10 |
| 9 | 4 | スイフトアタック | 6 | 7 | 6 | 9 |
| 10 | 6 | テイクディスワルツ | 10 | 9 | 10 | 8 |
園田9R ひいらぎ賞A1 3歳以上特別 ダート 1230m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ナナヨンハーバー | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 5 | ハタノキセキ | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | ドリームコンサート | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | 2 | ナイキフェイム | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 4 | ファンデルワールス | 5 | 5 | 5 | 5 |
園田10R びわ賞C1 3歳以上特別 ダート 1230m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ナリタサウス | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | 9 | ナムラハンベエ | 8 | 7 | 8 | 4 |
| 3 | 1 | メイショウヒボタン | 1 | 1 | 1 | 1 |
