2017年11月21日(火)のレース結果です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:
浦和1R 2歳二 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ムシカリ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | トーセンパッソ | 5 | 4 | 7 | 2 |
| 3 | 8 | カムナビ | 6 | 8 | 2 | 3 |
| 4 | 2 | アルバリ | 8 | 7 | 4 | 6 |
| 5 | 6 | シンライエトワール | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | 11 | ノットユーアゲイン | 7 | 6 | 9 | 8 |
| 7 | 7 | ケイティーセキトバ | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 8 | 4 | アローシュドゥパト | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 9 | 5 | レディメルローズ | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 10 | 10 | シンライヴィヴ | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 11 | 3 | ビクトリーテン | 3 | 2 | 5 | 7 |
浦和2R C3四 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ロラーナ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 9 | フォンテンクリーク | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | 10 | クラミネルヴァ | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 2 | フリオラック | 6 | 7 | 6 | 5 |
| 5 | 3 | ワンダーバイック | 8 | 11 | 8 | 12 |
| 6 | 4 | クミチャン | 11 | 8 | 10 | 8 |
| 7 | 5 | ニシノソレイユ | 10 | 9 | 9 | 7 |
| 8 | 12 | キョウエイナイト | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 9 | 11 | シズク | 5 | 5 | 3 | 9 |
| 10 | 6 | シャイニーソウル | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 11 | 1 | ナムラキンボシ | 12 | 12 | 11 | 10 |
| 12 | 7 | ファニーレディ | 9 | 10 | 12 | 11 |
浦和3R C2八 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | キョウモバライロ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | ノースホタル | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | 2 | ナヴラトリ | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4 | 10 | カルメンティス | 11 | 11 | 10 | 11 |
| 5 | 4 | キョウエイハッチ | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 6 | 9 | ビトク | 9 | 7 | 9 | 8 |
| 7 | 11 | ブラックシンデレラ | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 8 | 6 | アルファスバル | 10 | 10 | 11 | 7 |
| 9 | 12 | ネコドリーム | 8 | 9 | 8 | 6 |
| 10 | 1 | モズメイダン | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | 7 | ポッドマジカル | 6 | 8 | 5 | 10 |
| 12 | 8 | ハグラー | 7 | 6 | 7 | 9 |
浦和4R C1九 十 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | アクティベート | 10 | 10 | 11 | 9 |
| 2 | 12 | ミラチャン | 4 | 2 | 7 | 6 |
| 3 | 5 | コスモタウルス | 11 | 11 | 8 | 10 |
| 4 | 10 | マツリダインゴット | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | 8 | ボーンレガシー | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 6 | 7 | ミラクルゲート | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | 9 | ローザビアンカ | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 8 | 11 | チェリーサミング | 7 | 8 | 6 | 11 |
| 9 | 1 | ヒラボクカイザー | 6 | 6 | 10 | 4 |
| 10 | 2 | セラフィーナ | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 11 | 6 | トリプルアロー | 8 | 7 | 5 | 7 |
| 12 | 3 | ハピリン | 9 | 9 | 9 | 8 |
浦和5R C1九 十 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | シゲルドラネコ | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | 8 | サンチュータ | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 12 | フクサンレイズ | 9 | 9 | 10 | 9 |
| 4 | 3 | ケイティービーム | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | 9 | ミスノブタ | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 6 | 11 | マスオ | 7 | 8 | 5 | 5 |
| 7 | 10 | ダイワリアクション | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 8 | 2 | モリデンボス | 8 | 6 | 9 | 8 |
| 9 | 5 | マルヒロトリック | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 10 | 1 | ナナエ | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 11 | 6 | ノブローズ | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 4 | グランスーリール | 10 | 10 | 8 | 10 |
浦和6R 上州和牛賞3歳一 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | シンボリバトー | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 10 | レソルテ | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 3 | 6 | タカラビート | 8 | 8 | 6 | 7 |
| 4 | 11 | ディストワセブン | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 7 | ジーアンドゴー | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 6 | 4 | アップルパンチ | 5 | 4 | 7 | 5 |
| 7 | 5 | ホウショウブレット | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 8 | 1 | バジガクカラッツ | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 9 | 2 | スターグルーヴ | 11 | 12 | 11 | 12 |
| 10 | 9 | ナムラボンド | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 12 | シェナノホシ | 12 | 11 | 12 | 8 |
| 12 | 8 | ケイティーガザミ | 10 | 10 | 9 | 11 |
浦和7R 東毛酪農63℃賞C1七 八 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | フレンドリトル | 8 | 7 | 4 | 7 |
| 2 | 9 | リュウノチーノ | 9 | 9 | 8 | 1 |
| 3 | 5 | ルミエールウェスト | 6 | 8 | 9 | 5 |
| 4 | 6 | エイシンターザン | 3 | 4 | 3 | 8 |
| 5 | 12 | トゥニーナ | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 6 | 1 | ブラックゼウス | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 7 | 7 | サクラブチャン | 5 | 3 | 1 | 6 |
| 8 | 3 | キセキノキミヨ | 7 | 5 | 6 | 9 |
| 9 | 2 | レオダイナミック | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 10 | 4 | フィールザシルバー | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 10 | ベルクオーレ | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 12 | 11 | グッディー | 2 | 2 | 2 | 2 |
浦和8R JA高崎ハム賞C1七 八 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | マックスハート | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 10 | ブリッジシップ | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 3 | 7 | プリモ | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 4 | 2 | オッドアイ | 7 | 7 | 6 | 7 |
| 5 | 6 | イエスペガサス | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 6 | 1 | ハイオンザリスト | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | 3 | サウンドベティ | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | 4 | ゴールドバード | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 9 | 5 | リュウノヴィグラス | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 10 | 9 | ミコーミーレス | 6 | 6 | 9 | 9 |
浦和9R JRA交流 マルチフェア特別B2B3選抜馬 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | サトノスピードオー | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 9 | コスモナチュラル | 8 | 7 | 8 | 5 |
| 3 | 5 | ビットアリエス | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | ファイナルコール | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 5 | 7 | ベルウッドタマド | 4 | 5 | 5 | 9 |
| 6 | 1 | プレジャーリーフ | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 7 | 6 | スラリーアイス | 10 | 10 | 9 | 8 |
| 8 | 2 | クレバーペガサス | 9 | 9 | 7 | 11 |
| 9 | 11 | ジュラーレ | 11 | 11 | 12 | 10 |
| 10 | 8 | メルドオール | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 11 | 4 | アールルイス | 12 | 12 | 11 | 12 |
| 12 | 10 | エースヴィクトリア | 7 | 8 | 10 | 7 |
浦和10R 霜月(しもつき)特別B1下選抜馬 ダート 1900m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | クインザヒーロー | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | 2 | ガリャルダ | 9 | 8 | 9 | 5 |
| 3 | 1 | トゥモローウィング | 6 | 3 | 4 | 6 |
| 4 | 4 | キャッスルクラウン | 10 | 7 | 8 | 1 |
| 5 | 11 | ジョーウォルター | 5 | 6 | 5 | 7 |
| 6 | 3 | スプリングガール | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 7 | 6 | トーセンスパンキー | 7 | 9 | 10 | 8 |
| 8 | 7 | サヴァアルジャン | 8 | 10 | 6 | 11 |
| 9 | 8 | イデアオブクィーン | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 10 | 9 | オーズ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 10 | スーパープルーム | 3 | 4 | 7 | 9 |
浦和11R 公益社団法人群馬県畜産協会長賞 冬菊(ふゆぎく)特別C2一 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | フラダリ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 4 | トサノナデシコ | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | ディヴェルシオーネ | 12 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 10 | カゲムシャ | 8 | 9 | 11 | 7 |
| 5 | 6 | キョウエイオードウ | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 6 | 2 | ドントウォーリー | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 11 | マルクグラーフ | 11 | 10 | 8 | 9 |
| 8 | 7 | アンジュレーヴ | 7 | 7 | 6 | 12 |
| 9 | 5 | ダイリュウアマゾン | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 10 | 1 | パテティーク | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 11 | 12 | ヤクマンブルース | 10 | 12 | 12 | 11 |
| 12 | 9 | ファウスト | 9 | 11 | 10 | 6 |
金沢1R C2六 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ワンダフルセンス | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | 5 | レインボータワー | 8 | 9 | 8 | 3 |
| 3 | 4 | メイショウツムギ | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 2 | クリノロワイヤル | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 5 | 9 | カフジリバー | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | 6 | ウインログロ | 5 | 7 | 3 | 4 |
| 7 | 8 | シャトーレディー | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 8 | 3 | ウインドティアーモ | 4 | 4 | 6 | 8 |
| 9 | 7 | ハーモニードラゴン | 7 | 5 | 5 | 7 |
金沢2R C2五 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | デルマイヨマンテ | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 9 | アクロスザシャイン | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 8 | パワーズオブテン | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 2 | アポテオシス | 10 | 10 | 6 | 9 |
| 5 | 7 | ハーモニーゲイリー | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 6 | 4 | アトムフェニックス | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 7 | 5 | サツキアクトレス | 9 | 8 | 9 | 7 |
| 8 | 6 | コスモアリーナ | 8 | 9 | 8 | 10 |
| 9 | 3 | ホーリーバーン | 7 | 7 | 10 | 8 |
| 10 | 1 | コロリアージュ | 6 | 6 | 7 | 6 |
金沢3R C2四 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ブランドチャーム | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | 6 | ライヘンバッハ | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | エイシンリーダー | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | ハクサンシップ | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | 7 | サクラトップビクト | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 6 | 2 | トップザサブライ | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 7 | 3 | ウイナー | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 5 | ヤマカツエイト | 8 | 7 | 7 | 7 |
金沢4R C2三 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | メイショウマッセル | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 6 | ハーモニームジーク | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 2 | ゴールドウォッチ | 3 | 6 | 5 | 5 |
| 4 | 1 | ホシコチャン | 8 | 8 | 8 | 4 |
| 5 | 8 | エリタージュゲラン | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 6 | 5 | クリノアンボワーズ | 5 | 4 | 3 | 8 |
| 7 | 7 | マイネルスラッガー | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 4 | コサインチャン | 6 | 5 | 6 | 6 |
金沢5R C2二 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ウインアルディー | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | ディープサミット | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | クレールソレイユ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 7 | オレノヴィジョン | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 5 | 4 | プレシャスパワー | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 6 | 8 | ウワサノマリー | 7 | 5 | 7 | 6 |
| 7 | 3 | ブライトンアップ | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 9 | テンエイリリー | 6 | 7 | 5 | 8 |
| 9 | 1 | ディアルレイル | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 6 | エイシンジーン | 8 | 8 | 8 | 4 |
金沢6R BIG APPLE特別C2一 ダート 1700m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | フォーエバースカイ | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 8 | クーロゼ | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 9 | ハーフパンツ | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 4 | 6 | ベルウッドカペラ | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 5 | 5 | ピーチェス | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 3 | ハクサングロウ | 6 | 8 | 8 | 3 |
| 7 | 1 | チェリーソング | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 2 | ワビチャ | 9 | 9 | 9 | 8 |
- | 7 | アポロセイバー | 8 | 6 | 5 | x
金沢7R 小林正博41歳誕生日記念B2三 ダート 1700m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ミサワゲーリー | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 2 | 3 | マイネルピオネロ | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 3 | 4 | ニホンピロフィート | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 6 | ガッテンキャンパス | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 5 | 2 | デルマカマイタチ | 7 | 5 | 7 | 6 |
| 6 | 5 | パープルパルピナ | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 7 | 8 | ナムラジョフレ | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 1 | ミキノタマテバコ | 6 | 7 | 2 | 4 |
金沢8R 金沢城・兼六園特別B2一 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | サノマル | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | コンノートスリー | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | 7 | タイセイマリーン | 4 | 6 | 6 | 7 |
| 4 | 10 | ウインドワルツ | 8 | 7 | 9 | 5 |
| 5 | 9 | ミズーリスカイ | 3 | 3 | 7 | 8 |
| 6 | 2 | ヒャダルコ | 7 | 9 | 8 | 9 |
| 7 | 3 | ドナソレイユ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | 1 | バショウ | 9 | 8 | 5 | 6 |
| 9 | 6 | アラカント | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 10 | 5 | バニラキャンティ | 2 | 2 | 2 | 2 |
金沢9R B1四 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ハルヲヨブオンナ | 9 | 5 | 7 | 5 |
| 2 | 6 | ペネトラーレ | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 8 | ヒカリノカケラ | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 3 | 10 | トップメダリスト | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | 3 | ノーモアベット | 5 | 8 | 5 | 2 |
| 6 | 2 | スプリングデジレ | 6 | 7 | 9 | 9 |
| 7 | 5 | イザナイ | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 8 | 11 | トーアアサヒ | 4 | 1 | 2 | 6 |
| 9 | 1 | サンケネット | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 10 | 4 | ビップアンフィル | 8 | 9 | 10 | 9 |
| 11 | 9 | ベアームート | 10 | 10 | 8 | 8 |
金沢10R JRA交流 加賀四湯賞A2以下中央3歳以上500万以下 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | リリーメーカー | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 2 | 4 | ウイングエンペラー | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 10 | プラチナコード | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 9 | ウイングフリオーソ | 4 | 4 | 7 | 3 |
| 5 | 3 | トゥルースカイ | 9 | 10 | 9 | 11 |
| 6 | 5 | クリノメルクリウス | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 7 | 2 | ルールゴールド | 8 | 8 | 11 | 9 |
| 8 | 8 | トミケンアールト | 10 | 9 | 8 | 10 |
| 9 | 1 | クレバーフォース | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 10 | 11 | エチゴヤマト | 11 | 11 | 10 | 8 |
- | 6 | ヒデサンエース | 6 | 7 | 4 | 7
金沢11R B2二 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ディスコルディア | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 2 | 3 | プレシャスムーン | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 7 | ヒロインボーイ | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 5 | スプリングボックス | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 6 | アザミ | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 6 | 2 | アイトラッキング | 7 | 6 | 7 | 9 |
| 7 | 4 | アレグロイモン | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | レディームーン | 9 | 9 | 8 | 6 |
| 9 | 8 | ミリノカイザー | 8 | 8 | 9 | 8 |
園田1R C3三3歳以上 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | バッファゴー | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 5 | ビックティーチャー | 6 | 4 | 6 | 5 |
| 3 | 9 | ビクトリアガーデン | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 8 | エイシンプリティー | 7 | 7 | 5 | 3 |
| 5 | 4 | ガンマレポリス | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 6 | 10 | セルリアンアクウー | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | 6 | ロックキーパー | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 8 | 2 | ピースブリッジ | 4 | 6 | 7 | 7 |
| 9 | 1 | ココナッツクッキー | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 10 | 7 | ニンタイ | 1 | 2 | 1 | 6 |
園田2R 初出走2歳登録馬 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ボンホープ | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | 4 | ダイナミックゲイン | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 5 | フェザーアース | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 1 | トップアリソン | 5 | 5 | 1 | 3 |
| 5 | 2 | キョウワイカズチ | 2 | 1 | 5 | 5 |
園田3R C3二3歳以上 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ニシオキボオト | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 2 | 3 | ダイシンサクセス | 3 | 6 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | セデュイール | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 4 | 1 | ホーリーパワー | 7 | 8 | 7 | 5 |
| 5 | 5 | ペキンブリッジ | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 8 | サンデードライブ | 9 | 9 | 8 | 7 |
| 7 | 4 | ドットスマイル | 2 | 7 | 10 | 9 |
| 8 | 6 | サンデーヒカル | 8 | 2 | 3 | 8 |
| 9 | 9 | クィーンストーリー | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 10 | 7 | エイシンカオス | 1 | 1 | 6 | 4 |
園田4R C3一3歳以上 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | イイデエクセレント | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | ナンヨーウゼン | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 8 | シュリメジャー | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | 7 | ナリノスマイル | 7 | 7 | 4 | 4 |
| 5 | 9 | マイオリオン | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 6 | 3 | ソル | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 7 | 6 | ホーリーデーンズ | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 8 | 1 | プライマルフェア | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | 5 | アサケスピカ | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | メイショウカンベエ | 10 | 10 | 10 | 9 |
園田5R C2二3歳以上 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | キングジャスパー | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 2 | 6 | ココティエ | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 3 | 3 | キタノスズラン | 2 | 4 | 7 | 2 |
| 4 | 7 | ステラポラーレ | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | 2 | アルアンデス | 3 | 2 | 6 | 8 |
| 6 | 4 | ノエルキャロル | 7 | 10 | 10 | 7 |
| 7 | 5 | アローシャトル | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | 10 | ガールズティアラ | 6 | 8 | 9 | 6 |
| 9 | 8 | ハイランドリュウセ | 10 | 6 | 8 | 10 |
| 10 | 1 | タイキフロンティア | 9 | 9 | 3 | 9 |
園田6R C2一3歳以上 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | シルバーコンパス | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 7 | ジェルファルレイ | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | 9 | メイショウハチク | 5 | 5 | 7 | 3 |
| 4 | 10 | ミッキークルソラ | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 5 | 8 | ハニーロコガール | 8 | 8 | 5 | 7 |
| 6 | 3 | テクノスプリング | 6 | 6 | 6 | 9 |
| 7 | 4 | ユノエスケープ | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 8 | 5 | アポロフレンズ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | 1 | ハツラツニッコウ | 7 | 7 | 9 | 6 |
| 10 | 2 | スティーレナハト | 2 | 3 | 2 | 5 |
園田7R C1 3歳以上 ダート 1870m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | エスシーレオーネ | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | エルマリアッチ | 6 | 6 | 2 | 5 |
| 3 | 4 | シュティルヴァルト | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | 7 | ヌーヴェルモード | 12 | 9 | 9 | 9 |
| 5 | 11 | ジーニアスマアナ | 9 | 8 | 7 | 11 |
| 6 | 9 | サカベンツヨシ | 10 | 10 | 8 | 7 |
| 7 | 12 | ジューンリーザ | 7 | 7 | 10 | 10 |
| 8 | 3 | ストーミーストーム | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 9 | 8 | エイシンティラノ | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 10 | 6 | ゴーリキ | 8 | 11 | 11 | 8 |
| 11 | 1 | トップゴールド | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 12 | 2 | ナムライットウセイ | 11 | 12 | 12 | 12 |
園田8R アロエ賞C2 3歳以上特別 ダート 1230m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | フィールザサンダー | 6 | 8 | 1 | 4 |
| 2 | 12 | ミラクルプリンス | 4 | 4 | 6 | 2 |
| 3 | 8 | バトルピッピ | 11 | 11 | 10 | 6 |
| 4 | 2 | クールデイズ | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | 5 | ソリティアリング | 7 | 9 | 11 | 10 |
| 6 | 4 | ヴェリタスキング | 10 | 5 | 8 | 7 |
| 7 | 1 | キョショウ | 3 | 3 | 4 | 8 |
| 8 | 9 | クラウンドヘッド | 8 | 10 | 9 | 3 |
| 9 | 7 | クロコ | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 10 | 10 | アーバンスター | 5 | 7 | 5 | 11 |
| 11 | 6 | ヒラケゴマ | 9 | 6 | 7 | 9 |
| 12 | 11 | オロマップレディ | 12 | 12 | 12 | 12 |
園田9R 胆振軽種馬農業協同組合特別B1 3歳以上 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | エイシンヴィーヴォ | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 7 | シンボリセザンヌ | 5 | 8 | 8 | 7 |
| 3 | 12 | エーシンザヘッド | 8 | 6 | 9 | 6 |
| 4 | 10 | マケマケ | 6 | 7 | 6 | 8 |
| 5 | 1 | トウケイファルコン | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | 5 | セルバンテス | 10 | 11 | 10 | 10 |
| 7 | 9 | ギンザセレクト | 9 | 9 | 11 | 9 |
