2017年11月21日(火)の予測です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』にて買い目と印も提供しています:
浦和1R 2歳二 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トーセンパッソ | 55.0 | 53.6 | 7 |
| 2 | アルバリ | 45.3 | 46.5 | 4 |
| 3 | ビクトリーテン | 60.0 | 66.5 | 5 |
| 4 | アローシュドゥパト | 41.4 | 41.8 | 8 |
| 5 | レディメルローズ | 61.8 | 57.3 | 6 |
| 6 | シンライエトワール | 36.1 | 37.9 | 10 |
| 7 | ケイティーセキトバ | 55.6 | 51.9 | 3 |
| 8 | カムナビ | 48.8 | 42.3 | 2 |
| 9 | ムシカリ | 64.9 | 67.1 | 1 |
| 10 | シンライヴィヴ | 33.0 | 36.6 | 11 |
| 11 | ノットユーアゲイン | 48.3 | 48.4 | 9 |
浦和2R C3四 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ナムラキンボシ | 37.6 | 36.5 | 11 |
| 2 | フリオラック | 49.4 | 47.0 | 6 |
| 3 | ワンダーバイック | 42.5 | 40.2 | 8 |
| 4 | クミチャン | 40.4 | 45.3 | 10 |
| 5 | ニシノソレイユ | 41.9 | 42.3 | 9 |
| 6 | シャイニーソウル | 47.6 | 50.1 | 7 |
| 7 | ファニーレディ | 42.2 | 40.3 | 12 |
| 8 | ロラーナ | 72.9 | 73.6 | 1 |
| 9 | フォンテンクリーク | 54.3 | 58.1 | 5 |
| 10 | クラミネルヴァ | 56.1 | 56.6 | 4 |
| 11 | シズク | 51.7 | 52.0 | 3 |
| 12 | キョウエイナイト | 63.5 | 58.1 | 2 |
浦和3R C2八 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モズメイダン | 63.3 | 66.0 | 2 |
| 2 | ナヴラトリ | 32.7 | 31.8 | 12 |
| 3 | ノースホタル | 60.7 | 59.4 | 4 |
| 4 | キョウエイハッチ | 59.5 | 56.4 | 3 |
| 5 | キョウモバライロ | 65.6 | 66.1 | 1 |
| 6 | アルファスバル | 40.4 | 40.7 | 11 |
| 7 | ポッドマジカル | 49.1 | 47.6 | 5 |
| 8 | ハグラー | 48.7 | 48.4 | 7 |
| 9 | ビトク | 44.1 | 48.1 | 9 |
| 10 | カルメンティス | 38.5 | 39.2 | 10 |
| 11 | ブラックシンデレラ | 51.3 | 49.8 | 6 |
| 12 | ネコドリーム | 46.3 | 46.6 | 8 |
浦和4R C1九 十 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒラボクカイザー | 53.3 | 51.1 | 10 |
| 2 | セラフィーナ | 29.4 | 29.2 | 12 |
| 3 | ハピリン | 45.8 | 46.5 | 9 |
| 4 | アクティベート | 39.8 | 43.3 | 11 |
| 5 | コスモタウルス | 38.3 | 37.2 | 8 |
| 6 | トリプルアロー | 46.3 | 49.5 | 5 |
| 7 | ミラクルゲート | 59.4 | 59.2 | 1 |
| 8 | ボーンレガシー | 56.5 | 51.9 | 2 |
| 9 | ローザビアンカ | 59.6 | 56.3 | 4 |
| 10 | マツリダインゴット | 64.7 | 68.0 | 3 |
| 11 | チェリーサミング | 49.4 | 48.2 | 6 |
| 12 | ミラチャン | 57.4 | 59.5 | 7 |
浦和5R C1九 十 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ナナエ | 48.1 | 48.5 | 7 |
| 2 | モリデンボス | 44.9 | 49.4 | 9 |
| 3 | ケイティービーム | 60.3 | 59.5 | 4 |
| 4 | グランスーリール | 41.1 | 39.4 | 8 |
| 5 | マルヒロトリック | 53.2 | 55.9 | 6 |
| 6 | ノブローズ | 68.9 | 63.7 | 2 |
| 7 | シゲルドラネコ | 55.7 | 56.6 | 3 |
| 8 | サンチュータ | 64.5 | 65.1 | 1 |
| 9 | ミスノブタ | 36.8 | 34.6 | 12 |
| 10 | ダイワリアクション | 39.2 | 34.7 | 11 |
| 11 | マスオ | 45.1 | 47.6 | 5 |
| 12 | フクサンレイズ | 42.2 | 44.9 | 10 |
浦和6R 上州和牛賞3歳一 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バジガクカラッツ | 43.0 | 44.2 | 10 |
| 2 | スターグルーヴ | 38.8 | 37.6 | 11 |
| 3 | シンボリバトー | 67.3 | 72.7 | 1 |
| 4 | アップルパンチ | 53.5 | 52.1 | 7 |
| 5 | ホウショウブレット | 56.7 | 57.2 | 4 |
| 6 | タカラビート | 43.6 | 44.3 | 6 |
| 7 | ジーアンドゴー | 49.4 | 48.1 | 5 |
| 8 | ケイティーガザミ | 41.1 | 41.3 | 9 |
| 9 | ナムラボンド | 44.9 | 44.9 | 8 |
| 10 | レソルテ | 53.9 | 51.3 | 3 |
| 11 | ディストワセブン | 69.4 | 65.0 | 2 |
| 12 | シェナノホシ | 38.5 | 41.3 | 12 |
浦和7R 東毛酪農63℃賞C1七 八 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラックゼウス | 64.7 | 66.0 | 5 |
| 2 | レオダイナミック | 55.6 | 52.7 | 7 |
| 3 | キセキノキミヨ | 49.3 | 53.3 | 6 |
| 4 | フィールザシルバー | 37.8 | 38.3 | 10 |
| 5 | ルミエールウェスト | 52.1 | 48.6 | 9 |
| 6 | エイシンターザン | 57.3 | 54.9 | 3 |
| 7 | サクラブチャン | 54.7 | 56.2 | 1 |
| 8 | フレンドリトル | 48.1 | 49.8 | 4 |
| 9 | リュウノチーノ | 47.7 | 47.6 | 8 |
| 10 | ベルクオーレ | 34.0 | 33.8 | 12 |
| 11 | グッディー | 64.4 | 64.5 | 2 |
| 12 | トゥニーナ | 34.2 | 34.3 | 11 |
浦和8R JA高崎ハム賞C1七 八 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハイオンザリスト | 34.1 | 31.7 | 10 |
| 2 | オッドアイ | 43.9 | 44.8 | 6 |
| 3 | サウンドベティ | 63.1 | 64.0 | 2 |
| 4 | ゴールドバード | 56.7 | 57.0 | 3 |
| 5 | リュウノヴィグラス | 52.4 | 51.7 | 4 |
| 6 | イエスペガサス | 43.0 | 43.2 | 8 |
| 7 | プリモ | 43.2 | 44.1 | 7 |
| 8 | マックスハート | 69.4 | 67.1 | 1 |
| 9 | ミコーミーレス | 46.9 | 45.7 | 9 |
| 10 | ブリッジシップ | 47.2 | 50.7 | 5 |
浦和9R JRA交流マルチフェア特別B2B3選抜馬 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プレジャーリーフ | 52.5 | 50.7 | 4 |
| 2 | クレバーペガサス | 42.0 | 40.9 | 7 |
| 3 | ファイナルコール | 62.0 | 63.7 | 6 |
| 4 | アールルイス | 35.6 | 35.6 | 11 |
| 5 | ビットアリエス | 70.2 | 66.9 | 1 |
| 6 | スラリーアイス | 41.2 | 40.2 | 9 |
| 7 | ベルウッドタマド | 55.0 | 55.9 | 5 |
| 8 | メルドオール | 54.9 | 60.5 | 3 |
| 9 | コスモナチュラル | 46.6 | 45.9 | 8 |
| 10 | エースヴィクトリア | 47.2 | 43.4 | 10 |
| 11 | ジュラーレ | 36.6 | 40.1 | 12 |
| 12 | サトノスピードオー | 56.2 | 56.3 | 2 |
浦和10R 霜月(しもつき)特別B1下選抜馬 ダート 1900m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トゥモローウィング | 48.9 | 59.0 | 4 |
| 2 | ガリャルダ | 41.4 | 43.9 | 9 |
| 3 | スプリングガール | 53.6 | 59.1 | 3 |
| 4 | キャッスルクラウン | 39.7 | 45.1 | 8 |
| 5 | クインザヒーロー | 61.5 | 56.7 | 2 |
| 6 | トーセンスパンキー | 48.9 | 38.5 | 10 |
| 7 | サヴァアルジャン | 42.6 | 38.3 | 6 |
| 8 | イデアオブクィーン | 35.2 | 34.8 | 11 |
| 9 | オーズ | 71.7 | 66.1 | 1 |
| 10 | スーパープルーム | 55.0 | 58.4 | 7 |
| 11 | ジョーウォルター | 51.5 | 50.1 | 5 |
浦和11R 公益社団法人群馬県畜産協会長賞冬菊(ふゆぎく)特別C2一 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パテティーク | 62.7 | 60.4 | 5 |
| 2 | ドントウォーリー | 50.0 | 53.1 | 7 |
| 3 | ディヴェルシオーネ | 36.7 | 41.3 | 9 |
| 4 | トサノナデシコ | 62.0 | 61.8 | 2 |
| 5 | ダイリュウアマゾン | 57.1 | 60.4 | 3 |
| 6 | キョウエイオードウ | 57.6 | 54.3 | 4 |
| 7 | アンジュレーヴ | 46.6 | 45.0 | 6 |
| 8 | フラダリ | 64.9 | 66.0 | 1 |
| 9 | ファウスト | 40.5 | 39.2 | 10 |
| 10 | カゲムシャ | 44.5 | 40.9 | 11 |
| 11 | マルクグラーフ | 38.4 | 40.3 | 8 |
| 12 | ヤクマンブルース | 39.1 | 37.1 | 12 |
金沢1R C2六 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ワンダフルセンス | 64.7 | 64.7 | 4 |
| 2 | クリノロワイヤル | 35.2 | 37.8 | 9 |
| 3 | ウインドティアーモ | 56.3 | 58.3 | 6 |
| 4 | メイショウツムギ | 56.8 | 58.7 | 1 |
| 5 | レインボータワー | 41.1 | 36.8 | 8 |
| 6 | ウインログロ | 44.9 | 43.6 | 3 |
| 7 | ハーモニードラゴン | 42.7 | 44.9 | 5 |
| 8 | シャトーレディー | 44.5 | 44.4 | 7 |
| 9 | カフジリバー | 63.8 | 60.8 | 2 |
金沢2R C2五 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コロリアージュ | 43.5 | 41.7 | 7 |
| 2 | アポテオシス | 40.0 | 39.7 | 6 |
| 3 | ホーリーバーン | 42.0 | 41.4 | 10 |
| 4 | アトムフェニックス | 48.6 | 54.7 | 5 |
| 5 | サツキアクトレス | 40.6 | 40.8 | 9 |
| 6 | コスモアリーナ | 40.7 | 39.8 | 8 |
| 7 | ハーモニーゲイリー | 53.6 | 54.6 | 4 |
| 8 | パワーズオブテン | 58.2 | 56.3 | 3 |
| 9 | アクロスザシャイン | 67.1 | 66.1 | 1 |
| 10 | デルマイヨマンテ | 65.6 | 64.9 | 2 |
金沢3R C2四 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハクサンシップ | 48.6 | 45.6 | 4 |
| 2 | トップザサブライ | 45.6 | 46.3 | 6 |
| 3 | ウイナー | 39.1 | 37.0 | 8 |
| 4 | エイシンリーダー | 61.9 | 64.5 | 1 |
| 5 | ヤマカツエイト | 38.1 | 41.2 | 7 |
| 6 | ライヘンバッハ | 64.2 | 58.9 | 2 |
| 7 | サクラトップビクト | 42.1 | 42.9 | 5 |
| 8 | ブランドチャーム | 60.6 | 63.5 | 3 |
金沢4R C2三 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホシコチャン | 40.7 | 37.7 | 8 |
| 2 | ゴールドウォッチ | 49.5 | 45.2 | 5 |
| 3 | メイショウマッセル | 74.4 | 72.8 | 1 |
| 4 | コサインチャン | 44.6 | 45.3 | 6 |
| 5 | クリノアンボワーズ | 45.3 | 47.2 | 3 |
| 6 | ハーモニームジーク | 54.2 | 55.3 | 2 |
| 7 | マイネルスラッガー | 43.2 | 43.7 | 7 |
| 8 | エリタージュゲラン | 48.3 | 52.8 | 4 |
金沢5R C2二 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ディアルレイル | 39.1 | 38.0 | 10 |
| 2 | クレールソレイユ | 58.6 | 57.6 | 3 |
| 3 | ブライトンアップ | 41.1 | 39.1 | 9 |
| 4 | プレシャスパワー | 48.7 | 50.4 | 4 |
| 5 | ディープサミット | 63.2 | 63.9 | 2 |
| 6 | エイシンジーン | 43.8 | 43.8 | 8 |
| 7 | オレノヴィジョン | 46.1 | 46.1 | 6 |
| 8 | ウワサノマリー | 43.8 | 47.1 | 7 |
| 9 | テンエイリリー | 44.9 | 44.2 | 5 |
| 10 | ウインアルディー | 70.8 | 69.7 | 1 |
金沢6R BIG APPLE特別C2一 ダート 1700m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チェリーソング | 43.6 | 42.6 | 7 |
| 2 | ワビチャ | 36.8 | 35.9 | 9 |
| 3 | ハクサングロウ | 43.8 | 41.8 | 8 |
| 4 | フォーエバースカイ | 66.8 | 63.2 | 1 |
| 5 | ピーチェス | 58.5 | 55.0 | 4 |
| 6 | ベルウッドカペラ | 50.6 | 56.5 | 3 |
| 7 | アポロセイバー | 40.1 | 43.0 | 5 |
| 8 | クーロゼ | 63.5 | 66.4 | 2 |
| 9 | ハーフパンツ | 46.3 | 45.7 | 6 |
金沢7R 小林正博41歳誕生日記念B2三 ダート 1700m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミキノタマテバコ | 42.1 | 41.8 | 2 |
| 2 | デルマカマイタチ | 40.7 | 44.6 | 7 |
| 3 | マイネルピオネロ | 53.5 | 56.6 | 3 |
| 4 | ニホンピロフィート | 72.4 | 69.7 | 1 |
| 5 | パープルパルピナ | 49.1 | 50.1 | 4 |
| 6 | ガッテンキャンパス | 47.3 | 42.9 | 6 |
| 7 | ミサワゲーリー | 55.0 | 57.3 | 5 |
| 8 | ナムラジョフレ | 39.9 | 37.1 | 8 |
金沢8R 金沢城・兼六園特別B2一 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バショウ | 43.8 | 45.4 | 5 |
| 2 | ヒャダルコ | 45.2 | 42.1 | 8 |
| 3 | ドナソレイユ | 35.3 | 32.2 | 10 |
| 4 | コンノートスリー | 49.0 | 52.1 | 3 |
| 5 | バニラキャンティ | 55.1 | 57.7 | 2 |
| 6 | アラカント | 46.5 | 49.7 | 4 |
| 7 | タイセイマリーン | 52.3 | 48.6 | 6 |
| 8 | サノマル | 75.0 | 72.3 | 1 |
| 9 | ミズーリスカイ | 53.8 | 54.1 | 7 |
| 10 | ウインドワルツ | 43.9 | 45.8 | 9 |
金沢9R B1四 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サンケネット | 35.0 | 34.0 | 11 |
| 2 | スプリングデジレ | 50.3 | 47.8 | 9 |
| 3 | ノーモアベット | 53.7 | 46.7 | 5 |
| 4 | ビップアンフィル | 40.9 | 38.7 | 10 |
| 5 | イザナイ | 47.6 | 49.8 | 3 |
| 6 | ペネトラーレ | 69.7 | 61.5 | 1 |
| 7 | ハルヲヨブオンナ | 40.7 | 54.0 | 7 |
| 8 | ヒカリノカケラ | 58.4 | 54.9 | 6 |
| 9 | ベアームート | 39.3 | 36.9 | 8 |
| 10 | トップメダリスト | 59.0 | 59.3 | 4 |
| 11 | トーアアサヒ | 55.6 | 66.4 | 2 |
金沢10R JRA交流加賀四湯賞A2以下中央3歳以上500万以下 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クレバーフォース | 45.8 | 47.2 | 6 |
| 2 | ルールゴールド | 43.5 | 43.4 | 11 |
| 3 | トゥルースカイ | 41.5 | 40.1 | 9 |
| 4 | ウイングエンペラー | 72.5 | 69.7 | 1 |
| 5 | クリノメルクリウス | 56.5 | 61.4 | 3 |
| 6 | ヒデサンエース | 47.7 | 44.9 | 4 |
| 7 | リリーメーカー | 48.3 | 47.6 | 5 |
| 8 | トミケンアールト | 40.5 | 41.2 | 8 |
| 9 | ウイングフリオーソ | 56.4 | 55.3 | 7 |
| 10 | プラチナコード | 60.3 | 61.7 | 2 |
| 11 | エチゴヤマト | 36.9 | 37.4 | 10 |
金沢11R B2二 ダート 1500m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ディスコルディア | 45.2 | 49.2 | 4 |
| 2 | アイトラッキング | 44.5 | 44.3 | 7 |
| 3 | プレシャスムーン | 73.2 | 70.9 | 1 |
| 4 | アレグロイモン | 44.7 | 43.5 | 6 |
| 5 | スプリングボックス | 59.1 | 60.5 | 2 |
| 6 | アザミ | 48.6 | 48.6 | 5 |
| 7 | ヒロインボーイ | 53.1 | 54.8 | 3 |
| 8 | ミリノカイザー | 43.5 | 41.4 | 9 |
| 9 | レディームーン | 38.0 | 36.7 | 8 |
園田1R C3三3歳以上 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ココナッツクッキー | 39.0 | 39.5 | 8 |
| 2 | ピースブリッジ | 51.5 | 46.3 | 7 |
| 3 | バッファゴー | 65.1 | 66.5 | 2 |
| 4 | ガンマレポリス | 39.3 | 39.5 | 9 |
| 5 | ビックティーチャー | 46.6 | 49.2 | 6 |
| 6 | ロックキーパー | 51.3 | 47.9 | 4 |
| 7 | ニンタイ | 66.1 | 66.3 | 1 |
| 8 | エイシンプリティー | 44.2 | 46.0 | 5 |
| 9 | ビクトリアガーデン | 59.0 | 59.4 | 3 |
| 10 | セルリアンアクウー | 37.9 | 39.3 | 10 |
園田2R 初出走2歳登録馬 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トップアリソン | 44.7 | 32.9 | 1 |
| 2 | キョウワイカズチ | 45.2 | 64.0 | 5 |
| 3 | ボンホープ | 45.2 | 52.8 | 3 |
| 4 | ダイナミックゲイン | 70.0 | 51.7 | 2 |
| 5 | フェザーアース | 45.0 | 48.6 | 4 |
園田3R C3二3歳以上 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホーリーパワー | 45.2 | 47.1 | 7 |
| 2 | セデュイール | 52.4 | 53.2 | 2 |
| 3 | ダイシンサクセス | 55.8 | 51.5 | 1 |
| 4 | ドットスマイル | 59.3 | 49.4 | 10 |
| 5 | ペキンブリッジ | 50.7 | 53.5 | 5 |
| 6 | サンデーヒカル | 40.8 | 62.1 | 3 |
| 7 | エイシンカオス | 69.9 | 62.7 | 6 |
| 8 | サンデードライブ | 40.0 | 34.4 | 8 |
| 9 | クィーンストーリー | 33.7 | 30.4 | 9 |
| 10 | ニシオキボオト | 52.1 | 55.7 | 4 |
園田4R C3一3歳以上 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プライマルフェア | 53.5 | 55.3 | 6 |
| 2 | ナンヨーウゼン | 64.4 | 59.8 | 3 |
| 3 | ソル | 58.7 | 57.7 | 5 |
| 4 | イイデエクセレント | 57.4 | 62.5 | 2 |
| 5 | アサケスピカ | 35.9 | 36.2 | 9 |
| 6 | ホーリーデーンズ | 58.4 | 55.5 | 1 |
| 7 | ナリノスマイル | 47.5 | 44.9 | 4 |
| 8 | シュリメジャー | 42.5 | 43.1 | 8 |
| 9 | マイオリオン | 49.6 | 53.6 | 7 |
| 10 | メイショウカンベエ | 32.2 | 31.3 | 10 |
園田5R C2二3歳以上 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タイキフロンティア | 40.4 | 38.5 | 3 |
| 2 | アルアンデス | 60.3 | 62.2 | 6 |
| 3 | キタノスズラン | 60.8 | 56.8 | 7 |
| 4 | ノエルキャロル | 42.7 | 34.9 | 10 |
| 5 | アローシャトル | 56.3 | 63.1 | 2 |
| 6 | ココティエ | 41.3 | 45.4 | 1 |
| 7 | ステラポラーレ | 51.9 | 52.2 | 4 |
| 8 | ハイランドリュウセ | 36.7 | 46.1 | 8 |
| 9 | キングジャスパー | 66.8 | 61.1 | 5 |
| 10 | ガールズティアラ | 42.8 | 39.7 | 9 |
園田6R C2一3歳以上 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハツラツニッコウ | 45.2 | 42.9 | 9 |
| 2 | スティーレナハト | 61.6 | 57.1 | 2 |
| 3 | テクノスプリング | 45.4 | 45.3 | 6 |
| 4 | ユノエスケープ | 40.9 | 40.3 | 8 |
| 5 | アポロフレンズ | 34.2 | 34.1 | 10 |
| 6 | シルバーコンパス | 60.7 | 62.3 | 1 |
| 7 | ジェルファルレイ | 56.4 | 66.4 | 4 |
| 8 | ハニーロコガール | 41.0 | 42.4 | 5 |
| 9 | メイショウハチク | 48.8 | 53.0 | 7 |
| 10 | ミッキークルソラ | 65.8 | 56.3 | 3 |
園田7R C1 3歳以上 ダート 1870m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トップゴールド | 58.7 | 54.3 | 4 |
| 2 | ナムライットウセイ | 36.7 | 33.7 | 12 |
| 3 | ストーミーストーム | 60.7 | 57.4 | 6 |
| 4 | シュティルヴァルト | 60.6 | 62.0 | 1 |
| 5 | エルマリアッチ | 52.1 | 49.0 | 2 |
| 6 | ゴーリキ | 42.3 | 40.7 | 11 |
| 7 | ヌーヴェルモード | 36.2 | 42.2 | 9 |
| 8 | エイシンティラノ | 63.2 | 64.5 | 3 |
| 9 | サカベンツヨシ | 39.6 | 41.5 | 8 |
| 10 | エスシーレオーネ | 60.3 | 65.0 | 5 |
| 11 | ジーニアスマアナ | 41.5 | 43.0 | 7 |
| 12 | ジューンリーザ | 47.9 | 46.6 | 10 |
園田8R アロエ賞C2 3歳以上特別 ダート 1230m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キョショウ | 56.1 | 55.5 | 4 |
| 2 | クールデイズ | 57.9 | 67.0 | 2 |
| 3 | フィールザサンダー | 50.7 | 48.0 | 1 |
| 4 | ヴェリタスキング | 44.7 | 52.1 | 8 |
| 5 | ソリティアリング | 47.9 | 47.4 | 11 |
| 6 | ヒラケゴマ | 44.8 | 52.0 | 7 |
| 7 | クロコ | 70.0 | 62.8 | 3 |
| 8 | バトルピッピ | 40.5 | 43.2 | 10 |
| 9 | クラウンドヘッド | 47.9 | 44.2 | 9 |
| 10 | アーバンスター | 55.4 | 50.2 | 5 |
| 11 | オロマップレディ | 28.1 | 25.3 | 12 |
| 12 | ミラクルプリンス | 56.0 | 52.5 | 6 |
園田9R 胆振軽種馬農業協同組合特別B1 3歳以上 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トウケイファルコン | 62.1 | 63.6 | 3 |
| 2 | エイシンヴィーヴォ | 59.6 | 63.0 | 2 |
| 3 | ナンネッタ | 49.2 | 58.9 | 4 |
| 4 | エクラパール | 39.5 | 41.3 | 7 |
| 5 | セルバンテス | 40.5 | 40.8 | 10 |
| 6 | シゲルエチゴ | 35.1 | 30.6 | 12 |
| 7 | シンボリセザンヌ | 51.3 | 46.4 | 8 |
| 8 | エドノジョンソン | 69.3 | 63.2 | 1 |
| 9 | ギンザセレクト | 40.9 | 45.2 | 11 |
| 10 | マケマケ | 50.1 | 46.9 | 6 |
| 11 | シーズアレインボー | 57.5 | 52.4 | 5 |
| 12 | エーシンザヘッド | 44.9 | 47.8 | 9 |
園田10R 農林水産大臣賞典第19回 兵庫ジュニアグランプリJpnII2歳登録馬 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スウォナーレ | 47.0 | 48.5 | 11 |
| 2 | レナータ | 48.2 | 52.9 | 6 |
| 3 | エムティストロフィ | 32.5 | 34.1 | 12 |
| 4 | ソイカウボーイ | 63.3 | 65.3 | 2 |
| 5 | クラウンエンジニア | 48.0 | 51.9 | 7 |
| 6 | リコーパイソン | 60.1 | 52.6 | 8 |
| 7 | タガノアム | 48.0 | 51.9 | 5 |
| 8 | ハヤブサマカオー | 47.7 | 51.5 | 9 |
| 9 | アスターソード | 47.7 | 51.5 | 9 |
| 10 | モリノラスボス | 42.5 | 37.9 | 3 |
| 11 | スリルトサスペンス | 43.2 | 34.5 | 4 |
| 12 | ショコラパフェ | 71.9 | 67.3 | 1 |
園田11R B2 3歳以上特別 ダート 1230m
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア | 激走スコア | 予測人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウェアレイ | 57.6 | 57.1 | 2 |
| 2 | シャインスプライト | 49.2 | 48.9 | 7 |
| 3 | ブイキャスター | 61.1 | 57.3 | 5 |
| 4 | ジャイアントケンタ | 65.5 | 62.2 | 3 |
| 5 | クラウドチェンバー | 40.8 | 50.8 | 8 |
| 6 | トーセンスラッガー | 53.5 | 49.5 | 6 |
| 7 | トリニティチャーチ | 42.6 | 46.6 | 9 |
| 8 | キーコレクション | 45.5 | 40.1 | 4 |
| 9 | サカダッシュ | 43.0 | 42.4 | 10 |
| 10 | アガートラム | 31.1 | 29.3 | 11 |
| 11 | エイシンシエル | 60.0 | 65.9 | 1 |