2017年11月5日(日)のレース結果です。
netkeiba.comの『厳選予想 ウマい馬券』の結果はこちら:
帯広1R カレンさんデビュー3周年記念2歳C-3 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | スマイルノチカラ | 2 | 4 | 7 | 2 |
| 2 | 8 | ウリュウ | 8 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 10 | サダノブギウギ | 3 | 5 | 1 | 8 |
| 4 | 4 | コウウンリキ | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 3 | ミスターホクト | 9 | 9 | 9 | 6 |
| 6 | 2 | ダイヤディープ | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 7 | 7 | ショウマ | 10 | 10 | 10 | 7 |
| 8 | 5 | サダノフィーバー | 5 | 7 | 5 | 10 |
| 9 | 6 | コウシュハヒーロー | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 10 | 1 | キヨノハヤブサ | 6 | 8 | 8 | 9 |
帯広2R 悠聖!1歳誕生日記念!2歳C-2 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | コマノゴールド | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 3 | デスティニー | 6 | 7 | 6 | 4 |
| 3 | 1 | ホクショウニシキ | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 4 | 8 | マナユウ | 7 | 6 | 8 | 5 |
| 5 | 10 | ソラチノホシ | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 6 | 5 | チーズ | 4 | 4 | 5 | 7 |
| 7 | 6 | サカノヒマワリ | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 8 | 9 | オホーツクダイヤ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 2 | デビットシャルマン | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 7 | ヤマトスター | 8 | 8 | 7 | 9 |
帯広3R 南秀星!1歳誕生日記念!C1-1 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | キンリュウザン | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 5 | ゴールドハート | 6 | 6 | 4 | 7 |
| 3 | 3 | マツリダバッハ | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 4 | 1 | クールス | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 5 | 8 | カブトボーイ | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 4 | タワイチ | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | 7 | ツガルノマル | 7 | 7 | 6 | 4 |
| 8 | 2 | ダイナミックボーイ | 8 | 8 | 8 | 8 |
帯広4R 祝松崎安優華ちゃん御誕生日記念2歳A-2 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | キタノダイナミック | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | 9 | クイーンドリーマー | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 3 | 4 | オレノタイショウ | 10 | 6 | 8 | 3 |
| 4 | 2 | ゴールデンミラクル | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | アアモンドグンシン | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 6 | 8 | ウィナーキララ | 5 | 7 | 4 | 7 |
| 7 | 1 | センリョウバコ | 6 | 5 | 2 | 10 |
| 8 | 6 | サカノダイジン | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | 7 | スタミナノスケ | 8 | 10 | 10 | 9 |
| 10 | 10 | フェイト | 7 | 9 | 7 | 6 |
帯広5R 高橋奈未♪誕生日&副店長就任祝B4-1 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | フナノギムレット | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 2 | 7 | ホクトウォーカー | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 5 | キタノテンカ | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | フウリンカ | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 1 | エニグマ | 6 | 7 | 6 | 8 |
| 6 | 2 | カネショウ | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 7 | 4 | カイウン | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 8 | 9 | セトノブツリュウ | 7 | 6 | 8 | 6 |
| 9 | 6 | チャンプ | 9 | 9 | 7 | 7 |
帯広6R 荒木比奈先生ボイス実装記念杯B3-5 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | サカノベニバラ | 6 | 5 | 6 | 4 |
| 2 | 3 | ロマンチック | 4 | 6 | 3 | 6 |
| 3 | 7 | プレジデント | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 8 | ニューカツタロー | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | 6 | ヤマトユキ | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | 5 | ムサシコマ | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 7 | 1 | イカヅチタロウ | 5 | 4 | 5 | 7 |
| 8 | 2 | ジェイナイト | 8 | 8 | 8 | 8 |
帯広7R ばんばニコニコプレミアム杯36B3-2 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | サクラユメチヨ | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 6 | ヘーリオス | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | 9 | センリョウボス | 9 | 6 | 9 | 7 |
| 4 | 2 | サカノイサムヒメ | 5 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 8 | トモエハイセイコー | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 4 | メヂカラ | 6 | 8 | 8 | 9 |
| 7 | 7 | サカノバツグン | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 8 | 3 | ブラックダンサー | 7 | 7 | 6 | 8 |
| 9 | 1 | コマノダイジン | 8 | 9 | 7 | 5 |
帯広8R 第5回谷村英一と愉快な輓馬たちB2-3 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | コウシュハルパン | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 3 | カミノシズク | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 3 | 7 | キタノキセキ | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | 4 | タナボタチャン | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 6 | プリンセスサラ | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 6 | 5 | アアモンドネムロ | 6 | 7 | 6 | 8 |
| 7 | 8 | フレグランス | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 1 | ヒラニワ | 7 | 6 | 8 | 6 |
| 9 | 2 | ダイホウサク | 2 | 4 | 4 | 5 |
帯広9R 第36回十勝産駒特別2歳産地限定 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ジェイコマンダー | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | 10 | コウシュハレガシー | 5 | 4 | 7 | 7 |
| 3 | 1 | ジェイファースト | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | 3 | サトクィーン | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | ハマノダイマオー | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | 6 | ハゴロモルヴァン | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 7 | 2 | ジェイクララ | 6 | 7 | 9 | 5 |
| 8 | 4 | ジェイフラワー | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 9 | 9 | ウィナーサラ | 10 | 9 | 6 | 6 |
| 10 | 8 | ミスタカシマ | 2 | 1 | 1 | 2 |
帯広10R 第42回 ばんえい菊花賞3歳オープン別定 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コウシュハサマー | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | 2 | ナカゼンガキタ | 4 | 6 | 5 | 10 |
| 3 | 9 | ミノルシャープ | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | 8 | カネサスペシャル | 8 | 9 | 9 | 6 |
| 5 | 5 | シンエイボブ | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | メジロゴーリキ | 6 | 2 | 6 | 1 |
| 7 | 10 | センショウニシキ | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 8 | 7 | ウンカイタイショウ | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 9 | 6 | マツカゼウンカイ | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | 3 | ホクショウムゲン | 10 | 10 | 10 | 8 |
帯広11R B1-1 200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | オメガグレート | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | プレザントウェー | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 3 | 1 | ワールドピサ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 8 | ホクショウユヅル | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 5 | 5 | ホクショウマックス | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 2 | コウシュハスパーク | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | 6 | チェイスアドリーム | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 8 | 7 | アラワシキング | 8 | 8 | 7 | 4 |
| 9 | 9 | カネサエイショー | 9 | 9 | 9 | 9 |
盛岡1R 2歳C2一組 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ユキノボタン | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | 2 | ナウパカ | 6 | 6 | 3 | 2 |
| 3 | 4 | ジャスミンスター | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | 5 | サクセス | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 5 | 7 | フジノブローチ | 5 | 3 | 6 | 5 |
| 6 | 3 | アウトザブルー | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 7 | 9 | コウギョウベル | 4 | 5 | 1 | 6 |
| 8 | 8 | アバヨ | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | 1 | ヤマボウシ | 9 | 9 | 9 | 9 |
盛岡2R C2九組 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ヴァベーネ | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | 5 | ウバトーバン | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | ポルタヴィオン | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | 2 | シェッドラスター | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 4 | スマイルウィーク | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | 6 | ソロモンノユビワ | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 7 | 3 | コチ | 7 | 6 | 7 | 7 |
盛岡3R C2八組 ダート 1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | セイウンニジョーズ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 7 | メロディオーソ | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 3 | 5 | マテラグローバル | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 2 | ウインパソドブレ | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 5 | 1 | エマーブルクラルテ | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 6 | 3 | ディアゴールド | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | 6 | アルングリム | 3 | 3 | 4 | 3 |
盛岡4R うま得info賞C2七組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ノーブルデザイア | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | リュウビ | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 1 | ルフレドパシオン | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | 4 | ムーンパイロット | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 6 | サクラヴァンデロア | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 3 | ドクトルカルミア | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 7 | 5 | イクスチェッカー | 4 | 6 | 6 | 5 |
盛岡5R 盛岡愛馬の会賞C2六組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ダイヤモンドホース | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 7 | トップシークレット | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | 4 | ヤマニンレナータ | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | バトルクウ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 6 | コスモミュート | 7 | 6 | 5 | 6 |
| 6 | 2 | カミングクィーン | 5 | 7 | 6 | 7 |
| 7 | 5 | ワイエスダッシュ | 6 | 5 | 7 | 5 |
盛岡6R コカ・コーラ賞C2五組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ゴロウマルウィン | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | マツリダロマンス | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | 6 | アロ | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 4 | 1 | ゴールドシチー | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | 2 | ヴァリアントアロー | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 6 | 7 | フミタツダイヤ | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 7 | 3 | サダムコンチェルト | 3 | 5 | 4 | 7 |
盛岡7R アクエリアス賞C1十組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | マツリダローズ | 10 | 11 | 7 | 11 |
| 2 | 6 | キンノツル | 11 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | 11 | ベターオフ | 9 | 3 | 5 | 8 |
| 4 | 8 | リュウノサーヤ | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 5 | 1 | コスモリュブリュー | 6 | 10 | 3 | 3 |
| 6 | 3 | チェリーマーシャル | 4 | 8 | 4 | 2 |
| 7 | 7 | クドース | 8 | 9 | 11 | 10 |
| 8 | 4 | トップチェッカー | 7 | 6 | 6 | 4 |
| 9 | 10 | クラウンボルチモア | 2 | 5 | 10 | 6 |
| 10 | 5 | ブラックメイプル | 5 | 2 | 9 | 7 |
| 11 | 9 | ノブレジェンド | 1 | 1 | 1 | 1 |
盛岡8R 綾鷹賞C1九組 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | アサクサキンボシ | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 5 | カラダレジェンド | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 8 | ラルゴスパーダ | 8 | 9 | 6 | 10 |
| 4 | 6 | マルケイエース | 12 | 11 | 9 | 7 |
| 5 | 11 | タケノルピナス | 9 | 8 | 8 | 11 |
| 6 | 7 | コンカドール | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | 10 | トーコージュエリー | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 8 | 1 | マルサンボサツ | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 9 | 3 | シャイニーレディ | 10 | 6 | 11 | 9 |
| 10 | 2 | ガンダルヴァ | 11 | 10 | 12 | 8 |
| 11 | 4 | ナミカゼ | 7 | 12 | 10 | 12 |
| 12 | 9 | エアギベオン | 3 | 5 | 5 | 4 |
盛岡9R ジョージア賞C1二組 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ペイシャブルー | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 7 | ゴールドボーラー | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 12 | コウギョウマゼラン | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 4 | 10 | オーバーチュア | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | 6 | タイト | 5 | 3 | 3 | 7 |
| 6 | 5 | レーヴドブラン | 8 | 7 | 9 | 6 |
| 7 | 11 | スモーキーナイト | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 8 | 4 | クライフォザムーン | 11 | 12 | 12 | 10 |
| 9 | 1 | ヒラボクビクトリー | 9 | 9 | 11 | 8 |
| 10 | 3 | クリスタルテーラー | 7 | 8 | 5 | 9 |
| 11 | 8 | リンノキセキ | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 12 | 2 | リンガスプライム | 12 | 11 | 7 | 12 |
盛岡10R (株)ディアマント協賛 みちのく爽やか杯 第7回 絆カップ(マコトスパルビエロ賞)オープン ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | タイセイファントム | 9 | 9 | 10 | 6 |
| 2 | 13 | ラブバレット | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 3 | 8 | ヴィグラスムーヴ | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 6 | コスモジョイジョイ | 5 | 5 | 5 | 9 |
| 5 | 10 | メイショウオセアン | 10 | 6 | 6 | 5 |
| 6 | 4 | エンパイアペガサス | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 12 | チェリーピッカー | 6 | 7 | 7 | 4 |
| 8 | 11 | イチフジキング | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | 3 | プリンスダム | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 10 | 7 | ユッコ | 8 | 10 | 8 | 8 |
| 11 | 9 | ゴットフリート | 14 | 14 | 14 | 12 |
| 12 | 5 | アントニオピサ | 12 | 13 | 12 | 14 |
| 13 | 1 | スズカセクレターボ | 13 | 12 | 13 | 12 |
| 14 | 2 | イーグルカザン | 11 | 11 | 11 | 11 |
盛岡11R いろはす賞C1一組 ダート 1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | タイセイオーシャン | 4 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | 3 | ブロンテ | 9 | 9 | 7 | 6 |
| 3 | 2 | ペイシャパッチ | 8 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | 4 | ユナイテッドボス | 11 | 11 | 11 | 8 |
| 4 | 6 | ミズサンブラック | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | 7 | テキサスハート | 5 | 7 | 8 | 1 |
| 7 | 8 | セラグリーン | 7 | 6 | 3 | 7 |
| 8 | 1 | ヴォレグラース | 3 | 4 | 6 | 9 |
| 9 | 9 | キープスマイル | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 10 | 11 | ナンヨーリノ | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 11 | 10 | シンキーノ | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 12 | 5 | ワタシヲミテネ | 2 | 2 | 4 | 10 |
金沢1R C2十二 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | オトチャン | 2 | 5 | 4 | 5 |
| 2 | 3 | ハバナブラウン | 6 | 2 | 6 | 3 |
| 3 | 8 | ファイトプラス | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 4 | 5 | ディジョン | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | クレムフカ | 7 | 7 | 10 | 7 |
| 6 | 10 | フォックステイル | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 7 | 4 | ファントムレディ | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 8 | 7 | タイジェン | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 9 | 1 | スウォンジー | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 10 | 9 | トップエンデヴァー | 10 | 10 | 7 | 10 |
金沢2R C2十一 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ブリリアントレター | 5 | 6 | 6 | 3 |
| 2 | 1 | クインズシルエット | 6 | 4 | 3 | 5 |
| 3 | 3 | ブルーフライ | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 4 | 9 | リボンナイト | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 7 | エイシンプレミアム | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | 8 | テンエイハヤブサ | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 7 | 4 | アルコ | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 6 | スイーティパイ | 10 | 9 | 8 | 9 |
| 9 | 5 | ナインゴラン | 8 | 10 | 9 | 10 |
| 10 | 10 | スズノレイチェル | 9 | 8 | 10 | 8 |
金沢3R C2十 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | エーティーライデン | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 6 | アテンソード | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | ポエティック | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | 9 | バクシントゥーレ | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 5 | 8 | サンキューゴッド | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | 3 | ウインドウイスパー | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 7 | 7 | ヤマチョウマグナム | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 8 | 5 | ヤマサンブラック | 9 | 8 | 7 | 7 |
| 9 | 1 | ネオヴレクール | 8 | 9 | 9 | 9 |
金沢4R C2九 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | アクロスザシャイン | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 5 | エイシンフローラ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | バトルオスカー | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 1 | バイアウト | 3 | 4 | 6 | 6 |
| 5 | 2 | サカイチファイア | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 3 | シャルムポワント | 6 | 6 | 4 | 5 |
| 7 | 6 | デルマアマギゴエ | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 7 | ゴールドニコニコ | 5 | 5 | 5 | 4 |
金沢5R C2八 ダート 1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ケイアイアン | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | 2 | エクセルビーム | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | イノデザイヤ | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 7 | ブラウンアジタート | 4 | 4 | 5 | 7 |
| 5 | 9 | ジェネローゾ | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 6 | 3 | ディアヒメノカリス | 6 | 7 | 7 | 10 |
| 7 | 8 | フィーヌフルール | 10 | 10 | 10 | 4 |
| 8 | 10 | ジャジャ | 7 | 6 | 6 | 8 |
| 9 | 4 | ビービーシャルフ | 8 | 8 | 9 | 6 |
| 10 | 5 | イチャキナ | 9 | 9 | 8 | 9 |
金沢6R C2七 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウインアルディー | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 6 | マラン | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 8 | ウインログロ | 5 | 6 | 5 | 7 |
| 4 | 10 | オーミカンタービレ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 2 | サノノジャングル | 4 | 5 | 6 | 4 |
| 6 | 5 | ハクサンオダイリ | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 7 | 4 | キタノスバル | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 8 | 9 | ニャーニャ | 7 | 7 | 8 | 5 |
| 9 | 7 | サイモンガオ | 8 | 10 | 7 | 10 |
| 10 | 3 | グラスセレーネ | 10 | 8 | 10 | 9 |
金沢7R 金沢でもやっちゃうよ☆安田ろろ記念B1三 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウオニグマ | 2 | 8 | 1 | 4 |
| 2 | 7 | エイダイムーン | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | 11 | オレカーニバル | 5 | 3 | 4 | 6 |
| 4 | 8 | ユメヲノセテ | 11 | 6 | 11 | 11 |
| 5 | 3 | キホンハシコ | 9 | 7 | 6 | 2 |
| 6 | 10 | シーユーアゲン | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 7 | 4 | バルバムーシュ | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 8 | 2 | ユンゼイ | 8 | 11 | 7 | 8 |
| 9 | 9 | リッシンハレルヤ | 6 | 5 | 8 | 10 |
| 10 | 5 | ベニバナオンリー | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 11 | 6 | ティアップアラシ | 7 | 9 | 9 | 5 |
金沢8R いどり祭特別B1一 ダート 1700m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ビタミンエース | 8 | 8 | 5 | 1 |
| 2 | 4 | カトリーヌスリジエ | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 3 | 1 | フランチャイズ | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | 2 | バルタンセージ | 5 | 6 | 1 | 2 |
| 5 | 6 | タカラブネクイーン | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 6 | 5 | ムーントラベラー | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 7 | 7 | ロミオ | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 8 | 10 | エングレイグ | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 9 | 8 | ソリッドボート | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | 3 | メイショウアタカマ | 6 | 4 | 2 | 7 |
金沢9R 中学校古典教室特別A2二 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | アウズ | 7 | 5 | 8 | 5 |
| 2 | 2 | ヤマノミラクル | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 3 | 10 | クレバーフォース | 3 | 7 | 9 | 4 |
| 4 | 7 | トゥルースカイ | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 5 | 6 | トミケンアールト | 8 | 8 | 5 | 8 |
| 6 | 3 | ドゥスール | 9 | 9 | 10 | 6 |
| 7 | 5 | イェーガーオレンジ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 12 | ナゲッツ | 10 | 10 | 7 | 12 |
| 9 | 4 | ディターミネイト | 5 | 6 | 4 | 9 |
| 10 | 8 | ラストノート | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 9 | ビュウイモン | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 12 | 1 | トウケイファイター | 12 | 12 | 12 | 10 |
金沢10R 貴ちゃん智ちゃん結婚おめでとうゴリゴリ杯B1二 ダート 1500m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | リノサンス | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 2 | 4 | サンマルクラウン | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | 12 | チェリートレジャー | 8 | 11 | 8 | 11 |
| 4 | 7 | デルマコウモン | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 2 | ステージナーヴ | 7 | 8 | 7 | 10 |
| 6 | 10 | トウショウギフト | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 7 | 9 | デルマオウショウ | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 6 | チャームドライフ | 11 | 10 | 12 | 7 |
| 9 | 8 | シャスールニング | 6 | 6 | 6 | 9 |
| 10 | 11 | ハニーブーケ | 10 | 7 | 11 | 6 |
| 11 | 3 | エムフェイス | 12 | 12 | 10 | 12 |
| 12 | 1 | トウショウアパッチ | 9 | 9 | 9 | 8 |
高知1R 2歳-2 ダート 1300m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 軸馬順位 | 激走順位 | 予測人気 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
