AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2017年2月26日(日)の予測です。

中山1R 3歳未勝利 ダート 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ケイティクエスト 57.7 51.8 7.4
2 ヴァベーネ 39.3 40.5 46.4
3 コパノジャクソン 49.6 59.7 12.8
4 プリンプリンカフェ 37.8 42.4 85.7
5 ポップシンガー 39.1 50.9 43.0
6 フォレルスケット 52.8 55.5 16.4
7 サクラトップビクト 37.4 37.8 163.1
8 アルマクロア 63.4 68.7 5.1
9 ムーンパスクイン 48.3 48.8 80.0
10 スカイソング 69.9 53.1 7.1
11 オトメノスガタ 40.7 32.7 144.5
12 リネンマックス 52.3 44.8 8.2
13 ソードヴァルキリー 43.1 36.5 99.6
14 ガッテンパートナー 66.3 63.0 3.9
15 アトラクティヴアイ 52.9 61.5 8.8
16 ディアヴイーバル 49.5 52.2 18.9

中山2R 3歳未勝利 ダート 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 アンジー 39.7 38.5 250.2
2 ハートリッチ 53.2 58.9 9.8
3 スペルマロン 53.8 66.7 4.3
4 ウインコーラル 44.3 47.0 49.5
5 エポックメーカー 61.8 59.5 5.7
6 シンコーマーチャン 39.9 39.3 77.5
7 フェニックスマーク 76.5 70.8 2.5
8 トーホウカンタール 56.5 55.6 7.6
9 アスカショウダイ 54.5 46.4 46.6
10 タニセンジュピター 55.3 53.8 13.8
11 ウインミストレス 39.0 43.7 190.5
12 ペトロニウス 47.3 45.4 56.0
13 モリトシラギク 45.9 45.5 27.3
14 ツクバカントウオオ 40.9 40.5 103.6
15 ボニートラボ 41.5 38.4 173.2

中山3R 3歳新馬 ダート 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ストレリチア 58.2 47.7 23.0
2 ウェントワース 72.7 67.6 2.2
3 トリックコンボ 39.5 50.5 28.4
4 カンバンムスメ 56.1 38.5 98.6
5 サンコロナ 41.2 40.9 98.6
6 ダークガーランド 40.0 39.5 113.8
7 サウスカップ 51.8 64.4 7.9
8 アラマキ 62.9 59.7 6.7
9 シャンハイダディ 41.3 41.2 96.6
10 レディビギン 56.5 48.5 22.8
11 ラリュール 45.2 38.6 58.8
12 アキノリーツリー 39.4 48.0 94.0
13 トウケイシデン 41.4 64.0 6.1
14 セイカポコアポコ 40.0 40.9 92.7
15 ラブリーエトワル 55.3 47.5 41.2
16 タケデンサンダー 58.4 62.6 7.7

中山4R 3歳500万下 ダート 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 レジェンドセラー 69.5 62.2 2.3
2 バリンジャー 43.5 44.8 25.1
3 シロクニ 40.1 40.1 49.6
4 コットンボウル 43.4 44.1 25.7
5 ティーラウレア 53.5 51.0 8.3
6 バスカヴィル 55.6 61.8 4.7
7 サンオークランド 37.3 49.1 12.7
8 エグジットラック 53.3 50.4 9.3
9 トミケンカリム 41.7 31.7 48.7
10 ローズプリンスダム 62.2 64.7 5.5

中山5R 3歳未勝利 芝 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 クインズゴールド 51.5 53.2 8.4
2 ウインクバック 68.0 56.0 5.8
3 クリュティエ 44.6 55.7 24.6
4 オーシャンティ 63.4 47.2 11.8
5 フレスコパスト 41.1 40.0 140.4
6 ヒカリダイヤグラム 40.9 40.0 127.3
7 ハツラツニッコウ 38.4 40.4 206.8
8 スウィートグロリア 49.3 39.9 54.3
9 ムーンロード 38.4 42.0 182.2
10 クインズシルエット 43.8 40.4 34.0
11 エアセリーナ 44.9 63.4 24.3
12 プロディジャス 53.5 46.9 13.6
13 クオリティスタート 41.1 40.0 62.7
14 デコラス 66.3 66.3 2.8
15 フラガリア 50.2 65.0 7.8
16 レッドミラベル 64.6 63.5 6.7

中山6R 3歳未勝利 芝 2200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 イーゼル 40.8 41.5 109.2
2 バトルオスカー 56.4 40.6 17.4
3 スペリオルシチー 68.4 56.6 4.1
4 ダウンザライン 46.3 46.2 23.4
5 クリノロワイヤル 39.4 37.5 165.6
6 メガミノキセキ 41.0 42.2 87.9
7 ブラックヘルト 43.1 45.1 64.4
8 シンパンジャ 58.6 59.0 12.1
9 コスモエアターン 44.4 40.2 62.3
10 ブリージーメイ 45.2 53.8 68.5
11 ジェイケイフージン 50.2 59.6 12.2
12 グラスセレーネ 41.3 43.5 55.8
13 クレッシェンドラヴ 62.4 64.3 7.4
14 サンデームーティエ 70.1 66.7 3.4
15 テイエムモモタロー 39.4 38.8 240.5
16 バラダガール 53.1 64.2 4.7

中山7R 3歳500万下 芝 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ダノンハイパワー 74.6 62.9 4.7
2 ニシノキッカセキ 51.4 56.9 10.7
3 メイスンラック 44.0 53.5 38.0
4 メガポリゴン 50.3 61.5 11.4
5 スノーイルナ 44.7 36.6 36.4
6 ソレイユフルール 46.0 36.9 29.3
7 フジマサクイーン 38.0 30.9 77.4
8 ビーハッピー 37.3 38.7 262.1
9 タケショウベスト 67.1 56.7 6.3
10 フクノクオリア 60.9 54.0 10.4
11 モンサンルリアン 44.2 51.6 59.7
12 モザイク 55.0 58.3 3.3
13 ジャッキー 52.6 59.7 14.8
14 ビップソルダー 46.0 43.0 35.9
15 ヴォルタ 48.8 57.3 14.4
16 キャラメルフレンチ 39.4 41.7 80.3

中山8R 4歳上500万下 ダート 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ミュークロール 38.7 39.7 180.7
2 プラネットブルー 43.5 50.5 78.3
3 ロードシャリオ 66.9 63.2 1.7
4 エメラルエナジー 63.5 69.0 10.7
5 ライムチャン 51.3 52.7 31.9
6 ウェイアップハイ 58.3 53.1 15.9
7 ジェイケイライアン 54.4 40.6 23.3
8 ココロノキャンバス 38.6 36.2 241.8
9 アンビリーバボー 38.5 40.9 98.4
10 マイウェイレコード 43.2 46.8 113.9
11 ワイドリーザワン 70.0 65.8 4.8
12 アメリカンヘブン 52.3 50.9 10.9
13 ミラクルウィング 42.2 42.4 125.3
14 キングズミッション 50.2 60.8 13.8
15 サンウィノナ 48.0 49.2 57.5
16 エドノマツオー 40.4 38.1 228.1

中山9R 富里特別 芝 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 トレクァルティスタ 55.8 56.2 4.5
2 サーストンコラルド 56.0 47.9 33.2
3 ショウナンサスケ 67.7 59.5 4.0
4 タケデンタイガー 44.0 48.8 36.0
5 フォワードカフェ 54.7 61.5 7.6
6 サトノスティング 52.2 45.8 6.1
7 ニシノオタケビ 32.5 28.4 78.3
8 パワースラッガー 39.4 51.6 26.1
9 キンショーユキヒメ 58.5 57.0 3.7
10 トーセンカナロア 37.4 34.9 54.1
11 ラベンダーメモリー 51.9 58.4 11.8

中山10R ブラッドストーンS ダート 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ガッサンプレイ 33.5 42.3 92.2
2 ゴーハンティング 55.6 43.6 18.9
3 アトランタ 65.2 52.3 3.6
4 ヒカリマサムネ 52.4 44.6 11.8
5 リュクサンブール 50.1 43.6 23.9
6 タマモイレブン 44.4 46.1 48.3
7 イーグルカザン 34.7 28.3 181.2
8 クワドループル 45.8 61.2 21.8
9 キープレイヤー 34.3 40.2 95.2
10 ナリタスターワン 58.7 57.2 4.8
11 スティンライクビー 46.5 50.9 17.2
12 スズカアーサー 48.7 52.4 38.0
13 ヴァーノン 59.4 55.0 16.2
14 ゲマインシャフト 56.1 63.6 8.0
15 ドラゴンゲート 64.7 68.6 4.6

中山11R 中山記念(GⅡ) 芝 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ネオリアリズム 59.8 59.9 5.5
2 マイネルミラノ 31.9 40.5 61.4
3 ヴィブロス 59.4 53.2 12.7
4 リアルスティール 60.1 55.6 4.0
5 サクラアンプルール 50.7 61.2 20.9
6 ヒラボクディープ 44.3 34.4 78.6
7 アンビシャス 62.1 59.8 2.5
8 ツクバアズマオー 50.1 57.7 10.1
9 ロゴタイプ 46.4 46.8 12.5
10 ヌーヴォレコルト 52.2 49.2 12.8
11 クリールカイザー 33.1 31.7 93.6

中山12R 4歳上1000万下 ダート 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 トウカイエントリー 69.8 66.4 4.5
2 ディアグリスター 46.8 47.0 24.6
3 エネスク 61.2 48.5 4.9
4 アルカサル 66.9 73.9 2.7
5 ケイツートール 41.7 39.5 97.0
6 デジタルフラッシュ 50.6 39.2 61.8
7 リアリスト 42.7 46.2 62.4
8 ビークイック 46.7 39.7 16.0
9 ダンディーレイ 65.0 51.4 12.4
10 アポロナイスジャブ 43.5 40.6 42.4
11 ワイルドコットン 42.3 55.5 32.5
12 パイロキネシスト 45.6 42.8 28.0
13 モンサンアルナイル 40.5 58.0 36.6
14 マイネルバサラ 47.2 56.3 12.0
15 メイプルレインボー 39.6 45.1 41.3

阪神1R 3歳未勝利 ダート 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 エンゲージスマイル 52.1 57.2 6.0
2 クリノエカテリーナ 44.5 38.1 103.4
3 ニホンピロハニー 48.2 50.5 21.0
4 フィアマロッサ 74.6 64.9 1.9
5 ボストンアプリコ 39.2 38.6 60.6
6 マイラビング 40.1 37.5 146.0
7 ミスレジェンド 60.5 64.2 5.2
8 ピンクスター 47.3 56.9 11.6
9 ローゼンハイン 53.5 56.0 6.4
10 ミエノブルーハワイ 39.3 40.2 85.2
11 ワタガシ 50.7 45.9 40.4

阪神2R 3歳未勝利 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 レジスタンス 52.9 46.8 32.3
2 ダイシンフォルテ 51.8 49.8 51.8
3 イチザヒロイン 39.5 37.0 203.2
4 ラッレグラーレ 51.6 51.1 20.6
5 サトノフレイム 38.1 34.7 243.8
6 アタミ 39.5 42.7 101.3
7 メイショウエイコウ 70.8 63.9 1.9
8 シャイニングボルト 52.8 55.0 11.3
9 セローフォース 41.1 42.7 118.2
10 ハッシュタグ 62.2 64.5 6.0
11 ミスミーチャン 44.1 53.1 59.6
12 ロードゼスト 55.6 60.2 28.0
13 ヴェンデドール 40.9 40.2 117.9
14 マグナスエフェクト 41.5 37.5 105.9
15 ジャックナイフ 68.3 66.2 4.1
16 ポーラーブレイズ 49.5 54.5 38.1

阪神3R 3歳未勝利 ダート 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 フジノアカネ 52.1 48.1 21.0
2 エイシンスパンキー 71.9 70.2 2.3
3 マコトテラメエリタ 43.4 50.8 25.3
4 メイショウハチク 64.3 64.4 5.2
5 ザッツアモーレ 43.5 39.6 79.0
6 ダノンケンリュウ 58.8 61.5 3.0
7 デアリングアイデア 41.5 48.9 34.4
8 エイシンユリーカ 49.9 47.2 19.3
9 ゴールドシチー 52.6 49.4 18.6
10 メイショウトコシエ 39.0 44.1 35.8
11 サクラゴール 40.2 37.4 107.8
12 ディーエスレイダー 42.8 38.3 85.7

阪神4R 障害4歳上未勝利 障害 2970m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 スマートガルーダ 46.3 37.8 69.8
2 クラーロデルナ 41.3 42.7 71.0
3 クリノミユキチャン 41.5 43.0 151.3
4 シゲルクロカジキ 45.8 50.5 24.2
5 フミノファルコン 55.0 58.1 5.5
6 ゴールドバンカー 42.6 50.9 47.5
7 スズカグランデ 60.3 61.4 7.0
8 トーセンペンタゴン 41.5 45.7 69.1
9 シャイニーサンダー 41.3 37.4 111.3
10 ミヤジタイガ 74.0 70.3 1.9
11 セプティエーム 57.3 54.0 8.9
12 トーセンスラッガー 42.9 37.9 120.5
13 モーゼス 60.3 60.3 6.2

阪神5R 3歳未勝利 芝 2400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 スプリングボックス 46.0 49.2 11.9
2 ミエノインパルス 56.1 61.9 3.7
3 タガノシャルドネ 41.8 65.5 11.6
4 ワラッチャウヨネ 39.1 39.6 77.9
5 タイセイフィナール 39.1 39.1 70.6
6 ナムラスムージー 55.9 41.0 16.6
7 グレンマクナス 70.6 48.0 2.6
8 アグネスクラウン 39.5 34.3 105.5
9 カンポデフィオーリ 57.1 57.4 6.5
10 ストロベリーハーツ 59.9 55.5 6.6
11 シュペルブバロン 44.9 58.6 52.8

阪神6R 3歳新馬 芝 2000m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 メイショウサチシオ 57.6 49.9 12.8
2 ヤマニンアルクール 46.3 38.6 107.7
3 ヤマニンタンペート 42.4 38.6 122.3
4 ヒマワリノヤクソク 40.0 51.5 24.3
5 タガノルシファー 54.6 53.1 19.0
6 シェアマインズ 42.1 46.1 42.8
7 レディアリエッタ 66.1 64.6 6.6
8 ナリタプレジデント 39.9 48.2 63.6
9 クロスアミュレット 54.8 55.8 10.8
10 エクレアスパークル 69.3 63.2 1.7
11 ワイルドプリンセス 37.8 38.1 108.5
12 ゲイルバローズ 59.4 58.5 12.1
13 サンティエ 40.8 40.2 117.3
14 マイネルケントニス 38.7 41.1 57.2
15 メイショウマルコマ 58.9 70.8 18.3
16 ショウナンラスター 51.3 41.6 48.9

阪神7R 4歳上500万下 ダート 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 アイファーウタオー 39.3 38.1 103.1
2 シンゼンスタチュー 60.2 69.2 6.1
3 アナフィエル 50.3 55.6 16.6
4 ゼンノイザナギ 46.4 42.7 56.6
5 クリノサンレオ 53.1 50.5 14.4
6 グレートブレス 54.6 55.5 25.7
7 キッズライトオン 58.3 56.7 19.5
8 ダイフク 40.2 36.8 85.1
9 ワキノハガクレ 68.1 58.5 3.5
10 アートラヴァー 39.5 39.5 114.4
11 レッツイットラン 69.4 66.9 2.3
12 トップリバティ 46.0 37.4 21.2
13 ユアザスター 39.5 50.2 91.1
14 マルカメテオ 46.5 46.6 35.9
15 インスタイル 38.9 46.1 100.2

阪神8R 4歳上500万下 芝 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 タニノアーバンシー 60.8 66.7 1.7
2 ナリタゴールド 52.1 57.8 7.0
3 レイリオン 41.0 56.9 24.0
4 シャッターチャンス 41.0 56.8 31.1
5 キングオブアームズ 56.6 45.8 4.3
6 アフェクテューズ 49.1 58.4 10.2
7 レオロフティー 38.1 36.5 83.6
8 ウインクレド 69.2 40.5 15.6
9 コスモレティクルム 54.3 37.2 29.2
10 マイネルアトゥー 38.0 43.4 62.9

阪神9R すみれS 芝 2200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 クリンチャー 47.6 48.0 8.5
2 タガノアシュラ 40.5 52.0 13.2
3 ライデンバローズ 44.3 35.7 25.9
4 レイトブルーマー 46.7 41.4 11.9
5 キセキ 72.4 62.5 1.8
6 ダノンディスタンス 54.5 65.3 3.4
7 グランドディアマン 44.0 45.2 11.9

阪神10R 伊丹S ダート 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 アドマイヤシャイ 50.9 50.3 15.6
2 テイエムジンソク 71.4 57.6 2.2
3 サトノアッシュ 39.1 38.5 92.8
4 ワンダーアシャード 45.9 53.2 26.6
5 ナムラアラシ 60.2 58.5 10.6
6 サージェントバッジ 62.9 65.1 6.5
7 マイネルオフィール 56.5 59.2 11.5
8 ダイゴマサムネ 38.4 37.5 79.6
9 マインシャッツ 57.8 56.6 6.4
10 マヤノオントロジー 37.6 34.3 186.2
11 ルファルシオン 39.5 37.6 84.4
12 スマートボムシェル 39.7 50.4 61.9
13 コンセギール 47.9 61.4 15.4
14 タガノゴールド 48.0 36.7 32.5
15 サンタエヴィータ 54.1 53.0 25.5

阪神11R 阪急杯(GⅢ) 芝 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 カオスモス 34.4 40.9 77.1
2 トーキングドラム 51.9 66.7 21.8
3 ブラヴィッシモ 42.0 56.9 8.5
4 ヒルノデイバロー 59.2 52.0 11.9
5 ロサギガンティア 57.8 52.2 4.2
6 ムーンクレスト 39.8 30.4 23.0
7 シュウジ 67.4 58.9 2.0
8 ミッキーラブソング 47.1 42.1 11.6
9 メドウラーク 41.8 45.8 33.3
10 テイエムタイホー 63.0 42.5 27.2
11 ダイシンサンダー 54.1 63.4 26.8
12 ナガラオリオン 41.4 48.2 74.8

阪神12R 4歳上1000万下 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 エイシンペペラッツ 50.1 62.3 11.0
2 アイファーサラオー 39.2 35.6 109.7
3 メイショウオオカゼ 50.1 46.7 26.7
4 アドマイヤムテキ 58.8 55.1 6.6
5 キセキノツヅキ 65.7 51.1 6.4
6 メンカウラー 38.6 36.3 230.1
7 ケンコンイッテキ 47.1 58.8 34.8
8 アバンサル 42.8 41.2 18.0
9 マーティンオート 39.5 42.5 103.3
10 リリーウイナー 61.2 62.9 6.6
11 マイネルラック 72.5 67.2 3.2
12 サンライズウェイ 42.5 47.2 32.5
13 ミスズスター 56.5 61.6 8.6
14 ライドオンウインド 48.5 50.1 19.4
15 ララパルーザ 47.6 44.4 29.1
16 カメット 39.2 37.0 135.8

小倉1R 3歳未勝利 ダート 1700m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ディアイロンデル 41.3 41.5 137.5
2 ミズデッポウ 41.3 41.5 70.2
3 クリノワシントン 41.3 44.5 75.2
4 シゲルシャチ 61.3 59.7 7.7
5 カシノスターダスト 41.3 41.5 122.9
6 イージスピューマ 61.0 58.3 12.4
7 ガクチカキッズ 44.5 42.3 80.6
8 クリノライメイ 68.5 68.1 4.1
9 イヴレア 41.3 41.5 80.5
10 ヤマニンイリザブル 44.5 41.5 156.0
11 パトリヨティスム 49.2 48.1 36.5
12 コウユーヌレエフ 58.3 62.3 13.9
13 アルマヴァジュラ 41.7 45.3 39.7
14 ダンサクドゥーロ 68.5 70.2 1.8
15 サンレイシンボル 54.5 52.2 24.4
16 コハク 41.3 41.5 147.3

小倉2R 4歳上500万下 ダート 1000m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ヒーローメーカー 49.0 46.3 26.2
2 ハネト 37.3 34.0 107.1
3 ゴールドファーム 59.3 50.0 10.6
4 シゲルクロマグロ 36.9 43.3 102.2
5 レッドファーレン 45.4 44.5 43.8
6 スカイアクセス 39.1 47.8 46.0
7 スーパーライナー 55.6 52.9 6.3
8 コウエイラブリー 62.3 66.0 3.4
9 カシノキングダム 44.1 39.4 120.6
10 スズカアポロ 38.8 38.4 84.5
11 オールオブユー 61.7 62.7 6.6
12 イズモ 54.7 64.5 18.8
13 ジャストザヨコハマ 68.2 62.7 3.0
14 サンアルパイン 47.7 47.6 24.1

小倉3R 3歳未勝利 芝 2000m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 プティットクルール 41.5 39.2 93.8
2 フラワーシップ 48.7 42.9 33.0
3 エレクトリイオネ 70.5 70.8 4.1
4 ゴッドパイレーツ 60.4 60.7 18.7
5 ラーゴブルー 69.4 61.4 4.7
6 ヴェネーノ 59.7 56.3 9.1
7 ヴァッラータ 41.8 44.8 185.9
8 ジュンテオドーラ 59.3 61.6 4.7
9 ビクトリアペスカ 40.9 44.8 106.6
10 グラスノーブル 49.4 40.0 192.5
11 レッドストーリア 54.8 64.2 4.0
12 タガノデネボラ 41.6 41.5 41.5
13 アーキタイプ 40.5 51.7 26.5
14 ガーランドワルツ 41.5 46.0 54.8
15 サンピッツバーグ 43.6 38.8 162.0
16 ミツカネマジック 42.7 41.8 79.1
17 マーブリング 43.7 43.4 118.9

小倉4R 3歳未勝利 芝 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 タガノアヌビス 52.5 42.2 39.3
2 エマーブル 62.7 59.5 6.9
3 カフジリバー 50.3 52.6 12.4
4 オニチャン 42.7 40.6 93.9
5 カゼノアスリート 50.6 46.8 22.8
6 タカラユメ 37.7 40.3 62.6
7 マリーナプリンセス 54.6 58.8 12.7
8 クラシコテーラー 36.2 42.2 153.8
9 シュピールカルテ 53.3 65.9 6.7
10 ブルベアエイプス 42.5 39.4 53.0
11 シゲルタイガー 64.8 60.0 8.4
12 フランツジョセフ 69.3 67.0 5.2
13 ハクサンオダイリ 64.0 64.1 6.0
14 ソービック 33.9 40.6 66.4
15 クララフトゥーラ 48.2 39.4 40.2
16 マサノペンダント 40.9 42.2 87.5
17 メイショウルーシー 50.1 56.1 7.9
18 カガエクリプス 45.9 42.2 47.8

小倉5R 3歳未勝利 芝 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ザウォルドルフ 58.3 60.4 8.0
2 ワタシガンバルネ 48.1 42.0 254.2
3 パムッカレ 58.1 42.9 21.7
4 サウンドテーブル 65.1 52.8 10.0
5 クリノハプスブルク 45.6 50.3 7.1
6 アミーコドーロ 51.6 42.8 50.5
7 サンライズマジック 63.2 67.6 3.2
8 デンコウアリオン 37.5 36.4 144.7
9 サヤネエ 61.8 62.7 10.2
10 メガフレア 40.4 43.1 42.0
11 コウザンマカロン 35.0 31.8 341.3
12 リアリスティック 52.7 62.9 7.4
13 マイネルエフォート 61.4 59.7 6.3
14 ユキノエルドール 41.0 49.6 52.8
15 ジャガーゲイム 37.5 45.7 49.7
16 サバイバルチャンス 42.8 49.4 29.2

小倉6R 4歳上500万下 ダート 1700m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 コウセイマユヒメ 55.1 58.3 20.6
2 シトロン 46.8 42.9 93.5
3 レーヌドオリエント 67.3 56.1 2.0
4 シャンタルエット 57.1 53.3 5.9
5 エミーズレシピ 63.4 56.0 6.5
6 カクシアジ 36.4 35.6 112.2
7 ノーブルソニック 47.9 57.3 17.4
8 ディアヒラリー 36.7 43.7 172.3
9 デイジーフローラ 59.3 66.3 6.0
10 グランドエンジェル 45.6 60.6 19.5
11 ヴォーチェ 37.9 32.5 130.7
12 シームリー 40.7 39.7 53.9
13 ショウナンサアーダ 55.6 47.6 20.1

小倉7R 4歳上500万下 芝 2600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ラッシュアワー 65.6 61.1 3.9
2 マコトガラハッド 39.8 41.3 94.4
3 バレエダンサー 40.6 37.9 40.6
4 ダノンアローダ 70.9 58.7 2.5
5 タガノグリズリー 51.4 55.1 16.0
6 ダンツペレット 50.1 58.1 11.9
7 ピッツィカート 51.0 45.5 14.0
8 クリノクレオパトラ 38.0 35.7 139.1
9 ディスピュート 48.4 65.0 28.3
10 スターペスカンタ 39.0 37.7 45.9
11 レッドラミア 42.7 40.4 37.8
12 スパツィアーレ 52.5 55.5 11.8
13 アドマイヤガスト 59.8 58.0 6.2

小倉8R 4歳上500万下 芝 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ワンアフター 47.5 44.7 12.4
2 フリームーヴメント 40.0 27.2 26.8
3 コーディネーター 48.5 52.3 19.2
4 ウイングタイガー 32.9 35.1 147.0
5 ワラッチャオ 71.0 56.9 4.7
6 ガイアトウショウ 48.3 47.3 29.7
7 ポートレイト 40.6 45.5 83.3
8 スナークスカイ 36.1 56.7 62.3
9 カネトシブレス 58.3 51.3 16.1
10 サチノリーダース 50.9 54.0 15.2
11 ダイメイプリンセス 70.3 59.7 6.8
12 ショウナンマキシム 52.9 53.2 18.0
13 スズカファイン 43.7 71.8 32.1
14 オールパーパス 47.9 40.4 44.0
15 フジマサアクトレス 52.5 61.6 10.5
16 ジェスロ 60.9 53.6 4.2
17 ベルモントラハイナ 46.4 43.5 23.9
18 キミニヒトメボレ 51.3 45.1 24.3

小倉9R 4歳上500万下 ダート 1700m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ファントムグレイ 56.0 58.0 8.4
2 ダノングランツ 49.1 54.4 11.1
3 ベルウッドタマド 48.9 44.0 94.2
4 ブルーフラッシュ 62.3 58.4 9.5
5 ワンダーハイーニャ 43.5 47.4 15.6
6 ミュゼリバイアサン 45.1 45.8 20.5
7 ダイメイリシャール 38.1 30.0 75.1
8 ブラウンアニマート 56.2 62.6 4.0
9 ライフトップガン 37.5 39.5 101.8
10 ハギノセゾン 45.0 52.5 31.5
11 カフジデンジャー 41.1 41.6 44.2
12 メイショウオルソ 53.2 51.5 29.3
13 トリアンドルス 36.3 35.1 111.6
14 アクセラレート 52.4 64.9 15.7
15 ボーントゥレイン 74.0 64.0 3.0
16 タイキオールブルー 61.2 50.3 20.6

小倉10R 日田特別 芝 2000m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 テイエムフタエマル 48.5 57.7 16.0
2 ベルメール 38.0 36.4 78.6
3 デージーホイデン 37.3 37.9 85.6
4 レッドリュンヌ 49.2 50.3 33.5
5 ハリウッドクイーン 38.3 42.9 46.3
6 ローズウィスパー 58.4 67.2 4.3
7 ダブルフラワー 51.0 61.6 12.0
8 ビレッジソング 39.1 36.7 72.4
9 レッドカルディア 65.9 61.8 3.2
10 ジャジャウマガール 64.2 46.9 3.8
11 ラスイエットロス 49.8 49.8 13.6
12 サマーローズ 60.5 50.9 7.6

小倉11R 関門橋S 芝 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 カゼルタ 53.0 49.4 6.9
2 サンデーウィザード 65.0 66.3 3.2
3 ベルニーニ 32.4 35.6 63.3
4 フロリダパンサー 51.0 48.1 6.5
5 デンコウリキ 54.4 53.9 10.8
6 アカネイロ 50.0 62.9 11.5
7 スマートリバティー 32.8 38.2 48.6
8 ウインクルサルーテ 58.5 51.5 5.8
9 メイクアップ 57.1 37.6 4.8
10 サンライズタイセイ 45.7 56.5 25.1

小倉12R 周防灘特別 芝 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 スズカプリオール 41.2 40.5 30.8
2 ノーブルルージュ 45.5 57.4 28.6
3 エルノルテ 66.1 61.7 3.7
4 ブロンズテーラー 55.0 53.4 12.1
5 オースミチャド 50.0 43.2 14.6
6 タイキパラドックス 45.2 45.8 50.1
7 デンコウヒノマル 38.0 41.3 71.6
8 テイエムシャンパン 42.9 36.3 52.1
9 プレイヤード 58.9 58.2 5.4
10 ミキノドラマー 43.4 48.6 69.7
11 アスクジョーダン 67.7 76.9 9.0
12 リバティーホール 35.1 41.5 115.5
13 リッパーザウィン 64.1 50.0 6.1
14 トーホウハニー 58.6 60.1 11.7
15 レヴァンタール 37.8 45.9 302.5
16 スノーエンジェル 45.0 48.8 91.2
17 グランデサムライ 46.7 36.7 61.5
18 テーオーソルジャー 59.0 54.1 8.9