AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2017年2月25日(土)の予測です。

中山1R 3歳未勝利 ダート 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ハナサキ 57.2 66.2 7.2
2 トップシークレット 43.0 37.8 62.2
3 パティキュラー 43.2 42.1 202.4
4 ニシノヒスイ 49.9 36.6 52.6
5 セイウンカイヒメ 51.5 40.3 32.0
6 アポロマーキュリー 61.8 58.3 4.6
7 タイムレスタイム 36.9 36.8 130.0
8 ジョリーウッド 37.1 40.4 209.1
9 ベストベット 44.8 43.6 53.2
10 フレンドパリ 41.8 53.9 66.1
11 ドラゴンランス 71.9 61.3 4.4
12 アクアリオ 56.6 61.5 6.7
13 ノーティスボード 59.0 57.2 7.9
14 キウイチャン 41.2 47.5 28.8
15 ディアチャイブ 42.2 57.0 11.3
16 ノーブルクラウン 61.8 59.6 6.9

中山2R 3歳未勝利 ダート 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 マリノパシフィカス 41.3 43.4 205.3
2 シンボリシャスール 39.4 39.1 149.4
3 トゥザイオン 63.4 55.3 4.9
4 アドバンスクライ 48.3 57.5 56.4
5 ガイディングスター 39.5 40.9 196.7
6 ジュピターステラ 51.2 42.3 93.0
7 サウンドストリート 71.3 73.9 1.6
8 シゲルトビウサギ 43.6 39.6 170.3
9 アイティプリンセス 61.2 60.0 11.2
10 マスカレードシチー 48.2 52.4 23.8
11 ノーブルプルート 47.9 47.1 26.5
12 サンベリーニ 55.2 56.1 31.2
13 エースブレイナード 44.7 41.8 92.1
14 ペイシャムーラン 40.5 42.5 88.4
15 ハシルヨマッテテ 39.3 43.4 140.3
16 ディスカバー 65.1 64.7 6.6

中山3R 3歳未勝利 ダート 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ダイコウサク 46.2 44.4 14.5
2 デルマタッシャデナ 48.2 54.9 47.9
3 リョウランヒーロー 40.5 44.8 56.3
4 ボナジョルナータ 54.4 63.4 9.3
5 サントリーニ 42.7 43.8 94.3
6 バガーチ 42.3 47.5 61.5
7 トワードポラリス 63.3 67.0 5.4
8 ブライトインベガス 44.0 47.1 82.6
9 ハクサングロウ 41.0 38.8 111.6
10 プレゼンス 75.0 65.7 1.9
11 タイセイエピローグ 49.2 51.4 29.7
12 サンデンファーム 43.0 41.1 116.9
13 キングファースト 45.7 39.2 88.0
14 ブルーリゲル 66.3 46.7 10.0
15 フリージングレイン 56.3 66.3 8.6
16 タイキビルダー 41.9 37.8 75.6

中山4R 障害4歳上未勝利 障害 2880m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ベストサポーター 57.5 66.2 3.0
2 マイネルイルミナル 56.5 60.4 5.0
3 アツコ 37.6 38.5 102.2
4 シンボリジャズ 37.4 42.7 35.8
5 ワンダーエクラタン 43.9 39.5 65.2
6 エクセレントミノル 54.3 56.7 31.4
7 アサクサゴールド 70.6 54.7 3.5
8 メイショウカネミツ 37.5 38.1 94.6
9 ニシノファルコン 43.7 40.9 62.6
10 レジェンドパワー 63.4 59.6 7.8
11 タイセイエナジー 48.2 39.8 77.8
12 ミッキーディンドン 40.4 43.3 117.0
13 ウインセイヴィア 54.3 61.8 9.1
14 レッドソレイユ 54.6 57.8 18.4

中山5R 3歳未勝利 芝 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ヘヴントゥナイト 51.1 54.4 12.0
2 リライアブルアミ 44.3 36.3 80.9
3 ヴァイスジーニー 65.4 63.8 4.6
4 ディーグランデ 58.5 62.3 9.8
5 アイアムビューティ 61.1 66.2 2.9
6 トラフィックブルー 46.1 45.4 28.8
7 カシノレビン 38.7 40.0 181.7
8 ザッツクール 62.3 61.6 9.8
9 マイネルプラヌール 44.0 50.1 35.7
10 ダマデノーチェ 38.7 45.1 213.5
11 グラスルアー 69.7 61.1 5.1
12 ツエーゲン 45.1 47.8 17.1
13 ナムラノール 38.4 37.4 150.3
14 ショウナンサザナミ 51.1 49.3 28.7
15 フェイバリットラン 46.1 38.5 103.6
16 レッドティフォン 39.3 40.6 181.6

中山6R 3歳新馬 芝 2000m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 リンネルクロス 36.9 35.3 66.3
2 テンゴールドラブ 42.7 43.3 34.5
3 プリンセスアイリス 36.9 36.4 86.6
4 アーバンイェーガー 43.5 34.3 37.1
5 タマモアーサー 58.9 57.3 5.8
6 エリティエール 70.3 58.7 1.9
7 ストロングレヴィル 56.9 62.4 8.1
8 エメライン 47.4 44.8 56.1
9 ウインミネット 47.4 46.1 47.7
10 シュケット 66.8 64.1 6.7
11 ミッキースワロー 54.6 58.7 19.3
12 ドンリッチ 42.3 59.5 28.4
13 プロヴェルビオ 43.5 46.6 57.9
14 シザンサス 52.0 52.5 24.8

中山7R 3歳500万下 芝 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ハタノアデール 46.2 39.3 46.4
2 シャドウマリア 57.3 54.9 7.3
3 デアレガーロ 51.9 45.7 14.8
4 ニシノストーリー 49.2 39.9 25.9
5 ジュリエットベール 61.0 59.7 8.9
6 シンボリバーグ 54.6 65.9 2.6
7 ウォーブル 39.7 40.7 47.5
8 レッドジェノヴァ 70.0 65.7 3.7
9 ララベスラーナ 36.3 45.9 133.7
10 カリンバ 45.7 52.3 6.9
11 コロリズム 34.0 35.3 354.8
12 ミッシングリンク 54.0 54.7 26.7

中山8R 4歳上500万下 ダート 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 トモジャボーン 38.4 38.0 103.4
2 ヤマチョウルンバ 42.6 42.3 56.8
3 スズダリア 60.8 61.0 9.5
4 ユヅルノオンガエシ 47.9 34.9 43.6
5 キーウエスト 42.3 48.3 49.7
6 ノラネコ 37.1 38.2 102.0
7 エビスリアン 57.0 59.6 5.0
8 リチュアルローズ 48.0 49.5 45.5
9 プレシャスエース 58.3 61.3 4.2
10 リンガスヴィグラス 69.6 57.4 8.3
11 ラブオールミー 35.1 34.9 218.9
12 シラーグランツ 40.4 40.7 72.7
13 エルブランシュ 51.4 58.0 9.4
14 リアリゾンルレーヴ 53.9 55.5 9.8
15 キョウエイスコール 64.9 62.9 5.6
16 ウインバローラス 52.2 57.4 13.0

中山9R 水仙賞 芝 2200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ラブパッション 36.9 34.7 145.7
2 サトノクロニクル 61.3 61.1 3.1
3 マッシュクール 36.9 40.7 110.0
4 アダマンティン 49.9 45.8 9.7
5 イブキ 61.4 57.6 4.7
6 ムーンザムーン 59.5 61.6 4.8
7 ファウスト 36.9 33.7 184.5
8 ワンダープチュック 60.3 54.0 5.3
9 フラワープレミア 44.7 56.9 27.4
10 スパークルメノウ 52.0 54.0 6.5

中山10R アクアマリンS 芝 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ヴァイサーリッター 48.5 45.5 43.4
2 クードラパン 59.0 49.3 6.3
3 マルヨバクシン 63.4 58.3 10.0
4 カシノワルツ 35.5 32.4 164.6
5 マレボプール 50.9 45.4 31.7
6 ダンシングワンダー 53.2 63.7 5.3
7 レーヴムーン 55.1 58.8 8.2
8 クリノコマチ 39.6 38.7 54.3
9 アルマエルナト 49.4 63.9 12.7
10 フルールシチー 53.3 57.6 16.8
11 ファインニードル 58.8 55.7 3.8
12 キーナンバー 63.2 45.4 19.5
13 クリノタカラチャン 31.7 36.9 143.4
14 プレイズエターナル 58.8 50.8 10.3
15 クリノハッチャン 32.8 36.5 128.6
16 ナインテイルズ 46.8 61.3 25.4

中山11R 総武S ダート 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 グレナディアーズ 41.7 62.7 55.6
2 ディアデルレイ 55.9 39.8 10.5
3 ポッドガイ 34.3 46.5 165.9
4 メイショウウタゲ 58.9 59.4 12.8
5 リーゼントロック 46.4 38.0 23.5
6 サンマルデューク 42.2 60.6 112.8
7 ディアドムス 40.7 53.4 42.4
8 ブライトアイディア 51.8 45.7 73.1
9 マテンロウボス 40.9 40.5 37.7
10 バスタータイプ 68.0 50.9 4.3
11 モンドクラッセ 60.4 50.7 4.0
12 センチュリオン 57.7 39.5 5.7
13 ピオネロ 64.1 68.6 4.4
14 イースターパレード 38.6 58.7 76.4
15 メイショウスミトモ 48.5 35.1 24.4

中山12R 4歳上1000万下 ダート 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ブレイジングサン 51.5 61.3 13.7
2 ノボリクリーン 52.4 62.8 5.5
3 レアドロップ 46.5 53.6 29.2
4 メイプルキング 57.0 53.2 15.1
5 スリラーインマニラ 41.1 40.0 99.4
6 エビスグレイト 40.3 43.4 77.2
7 マイネルエスパス 74.4 69.1 3.2
8 ビービーサレンダー 64.8 52.3 5.9
9 パッシングブリーズ 50.4 44.2 62.9
10 オーロラッシュ 37.9 35.9 103.0
11 クリプトスコード 35.2 34.6 140.6
12 タケルラグーン 54.0 55.2 10.8
13 ウィズエモーション 46.2 52.9 29.7
14 アレット 58.5 59.7 6.6
15 セクシーボーイ 48.5 42.6 16.8
16 ビバラビダ 41.3 39.1 50.0

阪神1R 3歳未勝利 ダート 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ビッグディッパー 44.4 45.8 58.0
2 メイショウオオヨド 68.7 64.8 2.0
3 クリノレオノール 39.1 45.9 128.7
4 ディライトラッシュ 59.2 55.1 6.4
5 タガノワンハート 40.0 41.8 126.0
6 タガノラガッツォ 53.4 62.3 12.7
7 シンカイ 66.8 64.2 6.9
8 トモノセンス 39.9 39.8 118.0
9 フォーチュンキセキ 61.0 62.2 8.2
10 ジェームス 39.8 39.9 183.0
11 サンマルトビー 43.2 40.8 83.0
12 アラタマクリスエス 44.1 39.6 77.2
13 スズカチャレンジ 60.6 63.8 17.8
14 ケンシュナウザー 53.1 43.2 11.6
15 アズユーウィッシュ 41.8 39.3 125.2
16 アユツリオヤジ 45.0 51.7 26.3

阪神2R 3歳未勝利 ダート 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 オニダツ 55.3 64.4 3.0
2 コエレ 58.0 61.1 11.8
3 ロードギブソン 58.3 53.5 15.7
4 メイショウヤエヤマ 48.1 54.1 10.7
5 スズカブラック 47.1 46.0 28.1
6 テイエムダンシャク 38.8 39.2 77.3
7 ゲットグローリー 37.6 37.1 91.8
8 ブルノ 40.4 36.3 94.5
9 テイエムグッドマン 70.9 61.8 1.7
10 レッドラーザム 45.6 46.5 29.0

阪神3R 3歳新馬 ダート 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 パワーフレーズ 57.6 45.8 11.4
2 トリニダード 43.1 47.7 57.5
3 ブルージェイ 68.1 54.8 6.6
4 ウインリフレイン 40.3 35.6 82.5
5 カネトシラトゥ 37.3 42.3 74.2
6 モズシャティン 57.0 63.6 6.7
7 ポエティック 40.3 35.6 82.5
8 フルトベングラー 42.2 39.3 82.5
9 スマートフェンリル 67.1 61.9 3.9
10 アイファーアラート 41.5 38.5 82.5
11 スズカモナミ 48.5 60.7 9.7
12 メモリーフェーブル 53.7 63.8 6.5
13 ヤマニンミモレット 42.8 46.7 40.4
14 コパノレヴィーン 44.0 47.4 36.7
15 ナガラエンカ 51.2 53.0 22.8
16 ファミリアリティ 65.5 63.3 5.9

阪神4R 3歳未勝利 芝 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ザクイーン 55.1 57.2 8.5
2 エヴェット 38.4 40.1 526.9
3 ネオレジェンド 49.4 46.3 41.9
4 エイシンルックス 45.1 49.9 60.0
5 ブルークランズ 66.0 69.5 3.6
6 サテンドール 42.8 38.6 67.0
7 ボリード 66.8 61.1 5.2
8 モーヴ 47.3 52.3 31.1
9 シャンティローザ 67.5 63.6 2.9
10 バルベーラ 50.7 56.7 20.5
11 チャレアーダ 58.6 54.1 13.2
12 コトミノタカラ 38.1 37.2 882.0
13 マダムサッシュ 38.3 39.6 203.6
14 シゲルキツネ 39.4 36.2 170.6
15 デルマコイウタ 44.0 42.3 27.8
16 レッドオルガ 52.5 55.5 18.2

阪神5R 3歳未勝利 芝 2000m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 スティッフェリオ 65.0 65.5 2.1
2 コンフェクション 41.7 51.5 29.3
3 ハギノアレス 64.9 63.7 3.4
4 リリーモントルー 57.1 50.3 16.4
5 ボムクレイジ 47.1 54.7 11.6
6 アヴァント 65.2 63.6 6.4
7 シゲルドーベルマン 40.7 38.8 204.9
8 イチザガーデン 40.7 38.8 87.4
9 トウケイフェアリー 40.7 38.8 132.2
10 コールアングレ 52.7 52.7 14.2
11 ニホンピロレイカー 41.1 38.8 87.9
12 ショウナンタロット 43.3 42.8 31.7

阪神6R 3歳500万下 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 エスプリゾーン 36.5 31.1 79.3
2 モンロー 37.4 52.8 65.9
3 チカノワール 44.9 46.9 42.7
4 メイショウアリソン 56.7 48.4 22.5
5 スターカットダイヤ 59.7 53.4 5.0
6 ゲキリン 65.7 58.0 4.2
7 メイショウグジョウ 36.9 43.0 64.5
8 キタサンシーザー 45.2 38.0 34.9
9 ラバピエス 53.0 43.6 15.3
10 テンモース 54.9 56.8 5.1
11 ファッショニスタ 64.0 70.1 3.0
12 カズマペッピーノ 45.0 57.9 13.9

阪神7R 4歳上500万下 ダート 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 プログレスシチー 39.6 32.3 62.3
2 ジョウショーチカラ 51.2 57.7 18.5
3 ライブリシュナイト 38.1 40.1 94.2
4 イェドプリオル 66.5 58.5 2.7
5 ナムラヘイハチロー 62.7 60.3 9.6
6 ラガーエミリー 49.1 48.0 16.6
7 ニホンピロサンダー 47.6 53.3 17.4
8 ミスエリカ 40.2 48.8 59.3
9 タイセイブルグ 68.6 62.9 2.6
10 ホホエムオンナ 38.0 31.2 165.9
11 デストリーライズ 46.7 55.6 19.6
12 グランプリアクセル 53.4 57.1 11.3
13 メイショウゴテツ 48.4 44.5 29.4

阪神8R 4歳上500万下 ダート 1400m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 シアワセデス 42.6 47.3 49.0
2 リフレクシブラヴ 40.4 33.3 157.7
3 ウォーターピオニー 70.2 58.0 3.3
4 ピアレスピンク 48.0 35.6 23.0
5 ビーチパラソル 49.7 45.6 31.0
6 トラストマヴィア 41.2 44.0 61.8
7 スールキートス 53.1 46.8 17.6
8 チカリータ 65.3 61.5 7.3
9 ネフェルティティ 43.9 46.5 39.5
10 ラブミラーボード 40.8 41.9 179.4
11 マッカナバラ 42.9 38.7 64.6
12 ローザルージュ 50.9 65.4 8.2
13 ガロファノ 71.6 63.1 2.8
14 アラモアナワヒネ 51.9 61.8 13.5
15 クリノセゴビア 44.4 59.5 42.1
16 ウエスタンビジュー 43.1 51.1 70.2

阪神9R 丹波特別 芝 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ナムラアッパー 43.2 34.8 87.2
2 ラルク 66.5 65.5 4.6
3 プレミオテーラー 43.3 53.1 30.3
4 キミノナハセンター 57.5 60.4 5.2
5 レーヌドブリエ 60.8 51.3 8.7
6 マイネルネーベル 42.4 37.9 51.3
7 ピンストライプ 69.7 64.9 2.9
8 トップアート 43.6 41.8 24.9
9 カープストリーマー 43.2 56.7 8.7
10 アキノクリンチ 43.2 43.5 61.2
11 フライングレディ 43.6 40.9 16.9
12 スノーマン 43.2 49.2 11.5

阪神10R 尼崎S 芝 2200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ステイインシアトル 68.3 64.5 4.7
2 グランアルマダ 34.3 53.3 38.6
3 アドマイヤキズナ 51.7 49.4 20.9
4 サンマルティン 53.3 43.7 4.8
5 シホウ 41.8 57.9 13.6
6 ネイチャーレット 53.5 58.2 7.4
7 レッドライジェル 40.8 41.2 20.1
8 ショパン 56.4 31.8 2.0

阪神11R アーリントンC(GⅢ) 芝 1600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 カロス 34.8 34.0 34.9
2 ディバインコード 57.2 50.8 10.5
3 キョウヘイ 54.2 50.5 14.7
4 レヴァンテライオン 51.8 47.5 21.4
5 ジョーストリクトリ 44.8 59.4 16.6
6 リンクスゼロ 34.1 36.0 80.2
7 ナンヨーマーズ 45.1 47.7 17.8
8 ペルシアンナイト 69.4 62.3 2.1
9 ミラアイトーン 60.2 60.4 4.9
10 スーパーモリオン 41.1 34.4 52.6
11 ヴゼットジョリー 52.1 59.6 10.7
12 レッドアンシェル 55.2 57.4 10.7

阪神12R 4歳上1000万下 ダート 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 エンクエントロス 56.5 63.5 8.6
2 マイネルボルソー 46.4 39.3 17.5
3 ロイヤルパンプ 68.5 64.0 3.9
4 ロイヤルネイビー 45.1 49.5 29.6
5 シルバーポジー 45.5 44.0 22.5
6 テイエムテツジン 38.6 41.7 56.7
7 ゴーイングベル 35.2 34.0 100.9
8 ビスカリア 46.8 46.2 33.1
9 カルムパシオン 43.8 46.1 21.4
10 オーロラポラリス 42.4 46.0 22.2
11 オウケンワールド 67.3 69.4 3.8
12 サウスオブボーダー 58.8 54.2 4.4
13 タガノスマイル 55.2 52.1 10.0

小倉1R 3歳未勝利 ダート 1700m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 トウカイクルーク 59.8 56.5 4.7
2 ジェリーロラム 39.5 39.6 125.1
3 パープルミネルバ 57.0 59.1 12.8
4 エイシンブライアー 42.8 39.7 139.0
5 サンカーメル 39.5 39.6 137.5
6 ナンヨービーナス 51.2 54.7 17.3
7 フィルムフランセ 67.5 67.6 3.1
8 ピリナ 42.8 40.5 49.0
9 サツキシラユリ 59.8 63.7 6.6
10 マサノカオリ 39.5 39.6 173.2
11 デルマネライウチ 42.8 40.4 49.5
12 クインズヌーサ 47.6 47.1 31.2
13 サンドベージュ 43.2 53.4 58.1
14 バプティシア 39.5 39.7 96.0
15 サイモンミラベル 59.8 54.8 10.0
16 クルークハイト 67.5 63.8 4.9

小倉2R 3歳未勝利 ダート 1000m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 カシノオネスト 36.8 44.0 151.1
2 ポッドガビ 59.9 55.7 9.7
3 メイショウアッパレ 40.0 39.7 65.2
4 ブキス 58.6 63.4 5.6
5 タイキブリジャール 47.0 52.6 13.3
6 メモリートニック 46.6 46.4 30.0
7 ワンダーフルリール 46.0 42.9 50.2
8 マサル 36.8 37.1 72.4
9 ウイナーズロード 66.0 55.2 2.8
10 ヤマタケシンバ 59.9 47.1 13.2
11 ラインポレール 46.0 57.9 16.6
12 ブリッゲン 59.9 69.7 5.5
13 カズマデプレシャン 59.9 55.6 7.8
14 シゲルビッグホーン 36.8 32.9 182.7

小倉3R 3歳未勝利 芝 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 パルクリール 55.5 58.1 10.7
2 アビラウンケン 51.7 54.1 8.0
3 ガーネットホープ 50.0 56.2 21.9
4 ジューン 36.0 39.8 253.1
5 スプリングノート 42.9 39.8 41.3
6 アグネスヒテン 41.0 39.8 46.4
7 ダーリンガール 51.8 54.0 12.3
8 バーニングテイスト 54.4 43.0 110.0
9 ロイヤルルシアン 46.1 39.8 80.6
10 トモダチ 65.1 58.9 12.0
11 パンドラフォンテン 53.5 66.2 7.7
12 マッセル 46.7 51.8 25.0
13 ペプチドリリー 80.5 74.3 2.5
14 ピーチメルバ 41.6 39.8 145.0
15 コパカバーナ 42.7 43.0 43.6
16 ナムラクロエ 41.1 44.8 57.4
17 ライブリハナメ 47.0 42.2 34.2
18 クーペオブジェミニ 52.3 54.5 10.4

小倉4R 3歳未勝利 芝 2000m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 チェスナットコート 51.0 57.5 7.8
2 ハイハット 36.3 36.0 196.2
3 タイセイバロン 61.1 65.8 3.0
4 バッケンシェール 61.7 58.4 5.2
5 アカイバラ 40.4 44.6 40.6
6 コスモスコーチ 41.1 36.5 75.6
7 ブラックカード 71.0 68.0 2.8
8 コスモアルメナーラ 48.4 42.3 21.6
9 ニホンピロワールド 55.1 50.0 13.6
10 コスモストレンジ 41.2 45.5 41.3
11 アグネスローヤー 44.3 46.7 39.2
12 コウユーカゼニノリ 48.3 48.7 39.0

小倉5R 4歳上500万下 ダート 1000m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 トルシュローズ 49.9 54.3 5.6
2 カシノアーニング 34.6 37.6 118.0
3 ミディ 42.4 53.1 16.1
4 タイキラメール 72.7 72.4 3.8
5 マジックベル 35.7 38.7 72.8
6 マルクデラポム 54.1 57.8 6.8
7 ウインフェルベール 56.6 60.1 10.8
8 ラファーガ 43.1 53.4 11.0
9 ハイデンガールズ 63.6 57.1 5.5
10 ユキノマルガリータ 43.6 40.7 85.3
11 ハートイズハート 50.0 41.9 27.1
12 キョウワクロニクル 53.5 40.8 45.5
13 テイケイラピッド 54.4 53.2 7.9
14 オルティラアスール 45.8 39.1 70.0

小倉6R 4歳上500万下 ダート 1700m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 カタヨクノテンシ 43.0 41.0 50.0
2 フジノナデシコ 55.0 56.9 11.9
3 クリノプラハ 37.2 52.0 91.1
4 プラセンタ 39.0 35.2 152.9
5 ビタミンエース 68.9 61.3 4.5
6 ビーハグ 48.0 39.7 49.2
7 ヨドノナイト 43.4 44.5 23.0
8 ノーブルリーズン 42.7 45.8 22.0
9 ブレイクエース 65.2 50.9 5.7
10 サクラプレミア 38.5 39.9 110.6
11 ミュートロギア 41.6 40.6 52.8
12 エンパイアステート 65.2 75.8 3.7
13 ビレッジエンパイア 48.9 53.7 14.2
14 ナンヨーファミユ 51.6 51.7 16.6
15 スマイルフォース 60.7 59.8 10.7
16 タイセイラビッシュ 51.0 51.3 10.0

小倉7R 4歳上500万下 芝 1800m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 ルージュノアール 57.1 57.5 10.8
2 スズカウルトラ 45.4 41.4 15.9
3 メイショウメリリー 38.1 38.6 42.1
4 アグネスザルーツ 58.6 50.3 7.7
5 パラノーマル 39.0 44.0 28.6
6 パヴェダイヤモンド 50.6 45.9 17.4
7 セルバンテス 62.7 70.2 7.2
8 トモジャクール 37.9 35.7 83.7
9 エーデルメイシュ 69.3 53.4 4.0
10 ジュヒョウ 58.3 59.5 8.2
11 スズカマドンナ 45.4 58.2 20.1
12 インペラトーレ 58.1 56.0 6.6
13 ウインティアラ 52.0 56.2 12.4
14 ルーレットクイーン 40.4 51.2 27.9
15 クリノヴェルサイユ 37.1 31.9 107.3

小倉8R 4歳上500万下 芝 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 エイシンダーラ 46.5 33.0 35.0
2 コウユーココロザシ 48.2 41.9 25.0
3 レッドカーラ 58.4 61.1 7.3
4 ジェルミナーレ 48.5 45.5 16.9
5 ユキノサンブライト 36.8 37.4 87.0
6 ブライティアレディ 46.6 64.0 11.9
7 ナムラエルサ 71.7 60.2 2.9
8 リルティングインク 56.5 55.3 23.2
9 サチノクイーン 47.5 50.5 37.2
10 ショウナンマシェリ 34.3 41.8 51.4
11 ユキノカトレア 64.1 55.6 9.0
12 コスモラパン 64.6 70.0 5.2
13 ジェイラー 48.0 51.0 50.6
14 ケイエスフェアリー 51.2 51.0 70.3
15 トキワ 53.9 54.8 19.4
16 ラホーヤビーチ 38.5 37.2 71.9
17 シェヴェルニー 36.3 38.6 67.4
18 エクスシア 48.4 50.8 23.4

小倉9R 4歳上500万下 芝 2000m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 シュンクルーズ 41.8 37.7 30.2
2 マリネリス 35.4 31.9 121.9
3 アインザッツ 58.4 59.3 3.1
4 メーテルリンク 48.7 59.0 15.1
5 ヘイムダル 52.4 53.8 11.4
6 ラペルトワ 37.5 52.5 51.3
7 ヴァルコイネン 55.8 50.7 7.8
8 ミトノグラス 49.9 53.8 9.7
9 コウセイオリーヴ 44.9 34.0 37.9
10 ラウレアブルーム 72.8 60.7 3.0
11 クローディオ 52.6 56.7 8.4

小倉10R くすのき賞 ダート 1700m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 スズカフリオーソ 43.5 44.5 30.2
2 イイデファイナル 45.2 48.5 13.7
3 アスヘノキボウ 43.5 41.3 188.6
4 ウインヒューゲル 39.5 41.3 176.7
5 キリシマキャプテン 39.5 41.3 217.5
6 シロニイ 73.3 72.3 2.0
7 ワイドコマンダー 45.2 51.9 16.9
8 エドノライト 43.5 41.3 59.6
9 ディーエスアクシス 46.2 61.4 10.4
10 クーロゼ 43.5 41.3 120.2
11 ワタシノロザリオ 52.9 41.7 62.1
12 タガノポムル 70.4 69.3 4.8
13 ブルベアパンサー 51.3 49.4 31.0
14 エオリア 54.8 49.9 16.7
15 サトノクリエション 57.6 54.4 7.0

小倉11R 皿倉山特別 芝 2600m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 スリーヴェローチェ 36.9 38.0 36.7
2 スズカヴァンガード 36.9 38.7 51.8
3 メナスコ 53.3 52.7 13.8
4 アグリッパーバイオ 54.2 56.8 14.4
5 ハイプレッシャー 63.0 51.5 8.7
6 ビービーブレスユー 48.6 67.7 19.4
7 ヴァフラーム 57.9 48.8 5.6
8 トウキョウタフガイ 47.9 66.6 29.8
9 イイデフューチャー 36.2 38.0 52.6
10 ウインスペクトル 44.6 52.8 55.8
11 ブライトバローズ 69.2 49.9 1.9
12 メイショウブシン 51.4 38.6 9.3

小倉12R 合馬特別 芝 1200m

馬番 馬名 軸馬スコア 激走スコア 予測オッズ
1 サンライズビーム 55.1 54.4 14.0
2 アイムウィッシング 36.2 37.7 48.8
3 グランドサッチャー 41.9 45.7 33.3
4 エイシンミノアカ 58.5 77.2 7.4
5 ラブローレル 43.9 52.1 16.8
6 フェアラフィネ 49.1 37.5 28.0
7 クリノスイートピー 37.0 45.7 49.7
8 タニマサガール 40.3 33.6 94.2
9 サイタスリーレッド 50.2 42.1 49.4
10 シャインレッド 61.7 49.5 8.9
11 コパノチャンス 43.1 44.4 22.8
12 スマートスペクター 53.1 50.3 72.5
13 ゴールドウィング 37.9 47.9 140.8
14 トシストロング 48.5 52.2 10.6
15 ライトフェアリー 72.8 60.7 2.7
16 ビリーヴザワン 51.9 50.2 39.9
17 スズカバーディー 66.5 63.1 6.7
18 ジョーマイク 52.3 55.8 32.1