AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2017年2月18日(土)の予測です。

今週は以下の変更を行っているのでご注意下さい。

  • データソースを独自ソースに切り替え
  • 全場全レースの予測を算出
  • これまでバラバラだったスコア表を1つに統合

東京1R 3歳未勝利 ダート 1300m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 ネコドリーム 52.7 41.3 44.8
2 ロックンルージュ 34.0 53.7 47.3
3 リネンスカッシュ 11.7 50.2 59.9
4 メーティス 20.5 47.3 53.1
5 コロニアルスタイル 3.0 69.1 69.6
6 エリーダイナマイト 57.0 38.4 44.7
7 ビバジャンティ 30.1 55.0 47.5
8 ディアシトリン 38.2 46.1 46.3
9 プルメリアワン 152.4 37.4 35.2
10 スカーレットジェム 93.1 37.4 33.0
11 ドナペリドット 17.4 49.6 50.4
12 ロマンスマジック 5.6 57.0 58.4
13 シーソルティキッス 10.7 57.9 49.6
14 ピースワンオーレ 75.9 36.8 37.6
15 ニシノキスミー 19.2 54.3 57.5
16 ペイシャオブワキア 4.0 68.5 65.3

東京2R 3歳新馬 ダート 1400m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 スエヒロワンダー 40.7 46.8 48.8
2 サーヒューストン 4.6 67.5 66.3
3 ディアコンブリオ 103.9 41.7 41.0
4 リマインドミー 33.1 54.3 48.8
5 レオエタニティー 72.8 41.2 41.2
6 カジノシップ 43.7 50.4 43.2
7 ヒロイックアゲン 15.1 51.1 60.7
8 ショーショーサ 67.7 44.8 43.6
9 タネノオー 101.5 38.6 41.0
10 ワッハッハ 11.6 60.7 55.3
11 ドラゴンボート 44.7 51.2 43.1
12 ルーファス 35.8 47.9 49.2
13 イデソヨヒトヲ 95.8 34.1 41.9
14 チョコタベチャウゾ 6.7 59.5 64.7
15 フェイマスラブ 104.1 40.3 40.3
16 ロードスヴァローグ 1.9 70.0 70.9

東京3R 3歳未勝利 ダート 1600m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 リヴァイアサン 24.0 56.1 56.7
2 クリノヴィクトリア 43.3 46.2 48.0
3 カヴァレリア 15.9 48.0 54.7
4 データヴァリュー 23.7 47.8 43.5
5 キッド 78.0 38.7 38.9
6 チェリートリトン 4.3 62.9 68.2
7 ゲンパチマサムネ 14.0 55.3 53.1
8 ホッコーライデン 7.0 61.0 55.2
9 レオネル 64.9 40.3 46.4
10 リウォード 80.2 38.8 44.2
11 セガールモチンモク 55.5 45.4 40.4
12 リパーカッション 10.4 65.2 62.4
13 ダノンイーグル 59.5 39.8 33.2
14 サンチェサピーク 2.6 69.6 68.3
15 レコンキスタ 14.1 46.0 43.0
16 ペイシャリサ 78.7 38.8 43.7

東京4R 障害4歳上未勝利 障害 3000m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 ストロングバルドル 89.9 36.0 37.1
2 シゲルシマダイ 13.1 51.9 54.6
3 クラウンデュナミス 114.6 38.9 37.1
4 スマートオリオン 2.7 65.5 68.3
5 アズマタックン 5.6 64.0 59.5
6 トーアディラン 36.0 44.8 41.9
7 エリーフェアリー 9.9 55.3 57.3
8 プレスリー 87.9 41.2 38.3
9 シャンパーニュ 5.2 65.4 61.1
10 ヘルツフロイント 14.3 52.7 54.0
11 ジェラルド 13.1 49.5 53.1
12 スリージェット 52.7 39.5 39.8
13 ユアーザワン 12.5 56.0 56.3
14 ソウダイショウ 39.3 39.1 41.7

東京5R 3歳未勝利 芝 1800m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 ベストダンス 76.3 42.0 47.8
2 サクラセンティーレ 47.2 41.4 46.0
3 ザストリート 17.1 49.9 44.8
4 パルフェクォーツ 1.5 75.0 67.2
5 ウィードスピリット 11.8 55.1 69.3
6 ミッキークルソラ 50.1 41.4 41.3
7 カラーアゲン 135.0 47.7 39.6
8 サッチン 42.7 52.7 52.9
9 キューンハイト 20.4 52.9 46.5
10 カトリーヌ 130.6 38.7 38.6
11 リレントレス 242.9 38.7 39.1
12 ドリームマジック 8.4 66.7 65.1
13 ブラックギムレット 17.1 47.2 56.4
14 ローリングタワー 21.1 57.7 48.2
15 スマイルメロディー 110.6 39.8 39.8
16 マーベラスワン 18.2 53.1 57.4

東京6R 4歳上500万下 ダート 1400m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 ニシノクラッチ 66.3 44.7 43.0
2 タイキマロン 53.0 43.6 41.1
3 プッシュアゲン 18.4 51.8 48.8
4 ガーネットバローズ 102.5 38.9 40.3
5 アポロノホウリン 19.7 44.5 46.0
6 ペイルブルードット 76.7 41.2 40.5
7 ハシカミ 7.0 63.4 62.9
8 ノースヒーロー 49.2 45.3 44.1
9 シャララ 8.6 56.1 57.2
10 メイスンスパート 2.2 71.3 69.5
11 カイマノア 33.9 43.3 43.8
12 オリンピアスカイ 79.0 37.9 41.6
13 ポンテファブリチオ 10.3 61.7 64.8
14 マサノシーザー 6.1 65.4 66.2
15 シベリウス 24.0 46.7 44.5
16 ダイワナッティー 52.6 44.3 45.6

東京7R 4歳上500万下 芝 1800m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 ニシノカブケ 3.5 69.3 66.3
2 ブランダルジャン 91.8 40.4 35.6
3 クワトロガッツ 9.3 57.9 62.0
4 ヴィガーエッジ 39.6 42.0 40.2
5 ファイアクリスタル 5.9 58.6 61.7
6 ローズクランス 46.2 42.4 44.5
7 ガラドリエル 34.4 43.8 42.9
8 コパノマリーン 43.2 42.6 52.1
9 アルスフェルト 4.9 70.6 57.8
10 ディマンズ 63.6 41.7 38.9
11 ストーミング 7.7 57.2 61.3
12 ダイチラディウス 27.0 46.0 38.4
13 センリツ 84.4 40.4 38.7
14 ラッシュアタック 48.9 42.6 47.5
15 ムーンマジェスティ 23.2 46.6 58.0
16 コスモピクシス 8.5 57.9 54.4

東京8R 4歳上1000万下 ダート 2400m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 キネオフォルツァ 42.5 49.4 38.6
2 ピアシングステア 31.9 57.2 52.4
3 ペイシャゴンジセ 83.9 47.0 35.4
4 ヘイローフォンテン 102.0 31.7 37.2
5 ヴィッセン 24.5 40.4 53.3
6 アバオアクー 2.0 71.1 64.8
7 エクストレミティー 24.0 50.3 45.1
8 セイカアヴァンサ 160.3 47.5 38.5
9 ブルーボサノヴァ 20.2 60.2 48.0
10 サンホッブズ 26.3 41.2 47.0
11 トーセンアーネスト 21.8 45.0 56.1
12 ロックキャンディ 18.1 41.1 58.3
13 カフェブリッツ 5.8 43.7 53.6
14 エルゼロ 14.6 49.7 67.6
15 クールエイジア 7.2 57.9 63.2
16 アンヴェイルド 40.8 66.5 40.8

東京9R フリージア賞 芝 2000m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 ニシノアモーレ 19.2 48.4 55.3
2 バリングラ 4.8 64.2 67.0
3 ブラックプール 119.9 36.7 39.2
4 ラブパッション 91.2 37.7 52.3
5 トリコロールブルー 2.2 66.0 55.4
6 ハートオブスワロー 34.8 45.9 38.2
7 シーズララバイ 30.3 41.8 40.5
8 ナンヨープルートー 17.8 47.6 40.1
9 ヴェルラヴニール 5.4 61.6 57.5
10 ダノンオブザイヤー 21.4 47.1 53.2
11 エリンソード 15.4 57.2 66.7
12 ウインシトリン 109.6 37.4 37.9
13 マイネルズイーガー 9.7 58.3 46.6

東京10R 金蹄S ダート 2100m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 レッドサバス 2.6 58.7 62.6
2 リスペクトアース 10.6 63.6 54.7
3 シャイニービーム 34.4 40.1 38.8
4 セイカフォルテ 87.8 35.2 41.6
5 マイネルトゥラン 12.0 44.1 50.3
6 サハラファイター 4.2 52.1 63.6
7 トーセンラムセス 15.2 53.4 57.2
8 ベルウッドケルン 46.9 37.9 40.2
9 ウインユニファイド 6.0 57.5 63.0
10 トウショウギフト 100.5 36.7 43.2
11 フミノメモリー 63.2 44.0 33.9
12 タガノハヤテ 29.6 65.3 52.8
13 デビルズハーツ 30.2 50.3 39.0
14 グランセブルス 14.7 61.2 59.2

東京11R ダイヤモンドS(GⅢ) 芝 3400m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 ファタモルガーナ 8.3 57.7 62.8
2 ムスカテール 164.8 38.5 37.4
3 トーセンレーヴ 220.1 38.2 42.4
4 ラブラドライト 17.2 47.1 37.2
5 キングルアウ 39.1 45.1 38.5
6 ジャングルクルーズ 24.8 61.7 42.4
7 フェイムゲーム 8.8 52.0 57.2
8 カフジプリンス 3.7 64.1 68.7
9 フェスティヴイェル 179.5 38.3 51.4
10 サムソンズプライド 32.7 51.6 47.1
11 プレストウィック 11.8 53.4 63.5
12 アルバート 2.2 71.3 60.1
13 サイモントルナーレ 95.1 48.9 52.6
14 プロレタリアト 140.7 37.2 45.4
15 トウシンモンステラ 75.9 45.0 43.6

東京12R 4歳上1000万下 芝 1400m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 アペルトゥーラ 19.2 56.8 52.1
2 シルヴァーコード 4.1 67.3 65.6
3 スノーレパード 67.9 42.4 43.3
4 インストアイベント 25.5 47.0 41.9
5 キングクリチャン 161.4 38.3 35.7
6 レインボーラヴラヴ 20.6 50.5 48.4
7 フィラーレ 62.1 42.8 33.7
8 クラウンロベルト 158.1 38.6 44.3
9 ラベンダーヴァレイ 3.1 67.5 61.6
10 バウトナカヤマ 87.5 39.5 39.5
11 レンイングランド 36.4 48.3 60.1
12 ダノンアイリス 13.3 59.6 60.8
13 ウィズアミッション 37.2 44.9 52.9
14 ジャストフォーユー 17.3 48.1 54.5
15 マリオーロ 3.4 66.3 63.6
16 イーグルアモン 75.0 42.0 42.1

京都1R 3歳未勝利 ダート 1200m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 メイショウマライカ 166.7 42.2 39.7
2 オールエリザベス 22.2 50.0 48.8
3 トーホウボニータ 137.2 41.3 46.9
4 ステラバレット 638.2 41.5 40.9
5 ラガーユミリン 63.1 43.0 43.5
6 スマートモニカ 17.8 56.2 59.3
7 ハトマークワルツ 5.2 62.8 63.4
8 コパノオリジナル 168.1 41.5 43.1
9 クニサキカッシーニ 185.6 42.2 39.6
10 イチザガーデン 80.5 49.0 40.7
11 スウェルドリーム 119.6 41.5 41.0
12 タガノマニカ 19.9 52.2 65.1
13 タガノカピート 12.7 57.1 60.0
14 ジョーカルーア 5.5 62.8 62.5
15 レインボータワー 238.7 41.3 41.1
16 ウラガーノ 1.7 75.3 64.4

京都2R 3歳未勝利 ダート 1800m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 アドマイヤトリプル 42.7 43.6 45.0
2 リテラルフォース 11.5 62.9 59.0
3 カフジグローリー 2.9 67.8 64.5
4 ウエスタンアッレ 295.2 39.4 37.8
5 コトブキホーク 12.1 58.5 56.9
6 パラダイスシップ 44.1 46.6 49.5
7 ブライトクォーツ 90.4 40.2 38.3
8 ティーブラッサム 5.1 59.2 60.1
9 シャーロック 143.1 38.3 39.1
10 マイネルエーポス 30.0 46.6 50.2
11 ウインクリーヴ 63.7 43.2 42.3
12 イデアドリーム 440.0 38.7 38.3
13 サトノホルス 12.4 50.7 53.8
14 キーグラウンド 4.6 64.1 64.5
15 スズカフューラー 8.2 59.4 62.7
16 ジューンスキント 165.4 40.7 37.8

京都3R 3歳未勝利 ダート 1400m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 リッカハピネス 211.8 40.2 37.0
2 ヒロノランマン 219.7 40.2 38.8
3 ランバージャック 3.2 62.1 67.1
4 スズカスマート 25.7 50.0 49.3
5 オーサム 264.9 40.2 40.2
6 ラルグス 13.3 54.7 48.9
7 ペプチドホープ 35.4 41.8 48.2
8 リガス 4.8 67.0 61.1
9 クールデイズ 114.2 40.5 37.6
10 シュンノカミ 28.4 52.5 64.5
11 クリノルイーザ 779.5 40.2 38.5
12 メイショウナンプウ 43.4 47.2 51.6
13 スワーヴノートン 3.0 66.4 64.4
14 クレオス 46.6 41.5 48.5
15 ハクサンベル 8.5 65.7 58.1
16 ヴィグランドイチロ 39.3 49.7 46.3

京都4R 3歳新馬 ダート 1800m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 アメリカンフォルテ 4.6 57.7 64.6
2 ベルメーリャ 65.2 37.7 38.8
3 ファージンゲール 3.1 68.8 68.1
4 ヴィトンリード 5.4 63.1 60.0
5 アスターゴールド 89.0 42.5 42.9
6 レオンマテラ 21.4 61.3 51.7
7 マイギフト 26.7 42.4 47.5
8 サクラゴール 114.6 38.2 36.8
9 レーヌドデゼール 110.1 40.5 41.1
10 サーワシントン 8.2 52.4 54.9
11 ヴァレッタスカイ 50.6 46.4 41.5
12 ラローデ 25.2 55.1 52.0
13 トノフ 21.6 51.2 56.6
14 ニホンピロカーラ 80.9 37.9 37.7
15 メモリーフェイス 7.0 62.1 63.1
16 ロングマリアベール 92.1 42.8 42.6

京都5R 3歳未勝利 芝 1800m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 フェスティヴワール 138.8 39.0 43.3
2 サトノグリーン 20.1 54.2 46.5
3 マーブルクリス 38.2 50.3 45.4
4 シャイニーピース 5.5 63.5 64.0
5 ダノンスターズ 8.7 61.7 62.1
6 テイエムシャッフル 69.3 39.2 42.7
7 ラナイ 105.1 39.7 43.5
8 シャドウブリランテ 40.6 46.4 48.5
9 コスモトゥイーク 27.5 53.9 42.6
10 アドマイヤロブソン 2.4 66.1 65.5
11 スイーズドリームス 2.9 58.8 66.6
12 タイセイレイザー 128.5 38.7 39.5
13 アーダルベルト 195.0 38.6 39.8

京都6R 3歳500万下 芝 1400m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 マルモレイナ 11.9 66.3 59.1
2 フラウティスタ 3.1 65.3 68.5
3 ユメチョキン 76.6 38.5 43.5
4 エンゲルヘン 25.4 42.8 41.1
5 スペクター 32.1 46.8 51.6
6 チョウキャプテン 41.0 40.3 37.2
7 スリーランディア 41.3 43.3 38.1
8 カワキタエビデンス 29.2 38.4 36.8
9 アカカ 11.3 54.9 48.4
10 アグネスジュレップ 11.1 50.0 55.2
11 オールポッシブル 3.7 59.1 61.4
12 ベルカプリ 14.4 51.5 50.6
13 コロリズム 939.8 38.8 44.8
14 アンジュデジール 6.2 64.0 63.6

京都7R 4歳上500万下 ダート 1800m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 ドラゴンカップ 4.7 64.2 62.6
2 ダンガンコゾウ 362.3 38.3 37.0
3 ギンザマトリックス 36.1 39.2 38.9
4 トラキアンコード 3.3 60.7 62.3
5 ミラクルナイト 519.4 38.2 37.2
6 スプレーモゲレイロ 99.4 41.4 41.6
7 コパノアラジン 23.4 45.2 49.3
8 ロバストミノル 17.9 51.9 59.9
9 スナークレッド 66.3 38.9 41.4
10 シゲルキハダマグロ 7.9 56.2 49.4
11 サウンドスタジオ 14.4 52.5 55.1
12 シンゼンガンプ 4.3 66.6 66.3
13 ハローマイディア 6.5 56.6 49.1

京都8R 4歳上500万下 芝 1600m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 ディープエクシード 8.3 68.5 65.7
2 アドマイヤロマン 3.6 55.9 58.5
3 アルティマヒート 38.9 39.8 50.1
4 オメガタックスマン 8.5 48.3 62.5
5 マルカベッカム 90.8 44.9 44.5
6 メイショウカクオビ 74.5 43.6 42.6
7 ステファンバローズ 8.4 68.2 51.7
8 ウインベントゥーラ 39.7 49.5 65.1
9 ヴェネツィア 131.6 38.6 35.4
10 クインズサン 16.3 50.3 50.9
11 ドラゴンマジック 66.2 39.8 38.5
12 マイネルシェルト 109.3 42.5 33.7
13 ティーエスクライ 2.8 68.5 60.4
14 ウインクレド 24.2 45.6 45.9
15 アポロオスカー 97.3 42.5 41.8
16 マンゴジェリー 23.4 53.6 52.5

京都9R 宇治川特別 芝 1400m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 ペルフィカ 14.0 36.8 55.5
2 サフランハート 53.1 36.8 48.3
3 エリーティアラ 49.9 46.4 41.6
4 ヤマニンマンドール 24.9 47.7 54.6
5 エルビッシュ 8.7 47.0 57.2
6 ドルチャーリオ 9.8 57.4 56.8
7 ワントゥワン 1.9 65.8 64.6
8 テイエムシャンパン 53.9 43.9 36.6
9 アイファープリティ 17.3 57.4 48.6
10 メイショウヤマホコ 33.2 40.2 34.3
11 ビットレート 5.2 68.0 64.0
12 シンダーズ 23.6 52.7 38.0

京都10R 橿原S ダート 1200m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 アメリカントップ 46.2 40.3 42.3
2 センターピース 12.3 50.3 56.3
3 ルミナスパレード 76.4 45.4 43.6
4 ラブミークン 195.7 40.6 35.1
5 サニーデイズ 60.3 43.8 38.8
6 ランドマーキュリー 212.7 38.0 41.9
7 ゴルゴバローズ 2.3 76.2 62.4
8 メイショウワダイコ 12.9 55.5 64.1
9 ウエスタンラムール 128.5 38.5 43.1
10 ゼンノサーベイヤー 3.8 68.1 54.4
11 スズカアーサー 36.9 48.0 50.5
12 カネトシビバーチェ 36.9 50.1 50.1
13 メイショウツレヅレ 51.1 47.2 48.0
14 ボンボンキャスト 19.6 53.5 55.1
15 ガンジー 31.5 51.7 41.4
16 エイシンラナウェー 6.0 52.8 73.0

京都11R 京都牝馬S(GⅢ) 芝 1400m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 トータルヒート 55.8 38.8 43.5
2 アットザシーサイド 4.3 75.1 66.2
3 ベルルミエール 49.0 41.2 41.0
4 アルビアーノ 4.8 63.5 63.5
5 エテルナミノル 31.2 50.1 53.6
6 スナッチマインド 6.2 53.1 62.2
7 ダンツキャンサー 184.2 43.8 36.7
8 ムーンエクスプレス 47.8 51.0 49.7
9 ペイシャフェリス 179.6 36.1 38.8
10 レッツゴードンキ 3.5 62.0 69.7
11 トウカイセンス 54.6 37.8 49.7
12 エスティタート 22.4 48.1 52.3
13 ナックビーナス 11.1 55.6 55.1
14 ウリウリ 75.6 43.4 40.3
15 ワンスインナムーン 33.0 50.1 46.7
16 ラインハート 68.5 39.6 37.8
17 フィドゥーシア 48.3 54.5 52.3
18 ウインファビラス 33.2 56.5 40.8

京都12R 4歳上1000万下 ダート 1800m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 スランジバール 13.9 56.6 55.1
2 クロークス 23.7 48.0 46.3
3 ニホンピロヘーゼル 13.4 57.2 56.6
4 プレシャスルージュ 7.4 61.8 60.2
5 ウエスタンパレード 10.4 46.2 57.9
6 スズカウラノス 64.1 49.5 43.7
7 マッシヴランナー 2.3 67.0 69.4
8 ゴーイングベル 47.3 41.0 41.6
9 ポッドジョイ 95.2 36.9 35.6
10 テイエムグンカン 6.7 65.4 61.5
11 デグニティクローズ 17.9 43.9 49.5
12 ウェーブキング 23.5 53.7 42.4
13 キングブレイク 77.3 35.6 39.1
14 モルゲンロート 86.7 35.4 35.3
15 クールオープニング 13.5 51.7 55.8

小倉1R 3歳未勝利 ダート 1000m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 サノノショウグン 100.7 40.7 41.2
2 ブキス 2.1 74.5 65.1
3 スマートダフネ 4.4 58.7 58.5
4 アグネスヴォルツ 96.9 41.6 43.4
5 ヒハマタノボル 15.3 56.3 53.8
6 ヤエノシボラ 394.8 41.6 37.5
7 クレードラリュンヌ 74.7 42.2 43.0
8 ウェザビー 1000.0 41.6 37.4
9 ルーチェミラコロ 20.3 42.9 47.8
10 クーロゼ 127.1 42.2 36.4
11 テイエムアカツキ 9.2 49.9 61.2
12 ウーマッハ 25.6 52.3 62.8
13 メイショウタカモリ 25.9 51.2 50.9
14 スターズバース 4.9 64.3 61.0

小倉2R 3歳未勝利 ダート 1700m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 ハイクアウト 6.6 53.7 61.8
2 タムロセレッサ 10.3 53.3 60.6
3 クリノキング 60.9 49.5 45.0
4 シゲルクーガー 11.9 63.4 62.9
5 スマートリンク 89.1 38.6 37.7
6 カシノルーラー 245.0 38.6 37.8
7 デルマネライウチ 46.1 38.2 47.2
8 ブライトンピア 50.2 38.5 40.3
9 エスポワールパレス 6.4 58.3 54.8
10 マンハッタンロック 2.5 67.8 68.0
11 ハクユウマックス 9.6 59.7 55.8
12 ダンツゴウユウ 64.5 42.9 39.6
13 シゲルボスザル 46.1 58.8 47.8
14 メイショウソリッド 31.9 42.1 41.9
15 メイショウシラカバ 9.2 58.1 59.2
16 ベルウッドスバル 452.1 38.6 39.5

小倉3R 3歳未勝利 芝 1800m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 ベルダム 19.4 70.4 56.1
2 タンタグローリア 2.9 66.2 65.8
3 ビートフォーセール 4.3 56.9 64.9
4 リネンロマン 16.7 50.8 60.1
5 ヤマニンルサリー 28.5 46.4 45.0
6 ウインシェリー 225.5 36.7 37.1
7 マジョラム 9.6 48.9 58.7
8 セイユウルビー 125.4 50.3 47.2
9 ブライトメモリー 8.8 52.6 57.9
10 ブライトムーン 11.6 48.6 54.1
11 サンカーメル 124.1 51.9 39.7
12 ユミノビッグブーツ 170.4 36.6 37.0
13 ラブパレード 50.2 37.8 44.1
14 ウインブリアン 208.3 36.4 37.4
15 ゼロメリディアン 6.5 62.1 56.3
16 ワインアンドダイン 42.2 47.3 38.6

小倉4R 3歳未勝利 芝 1200m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 アロ 103.1 40.1 38.4
2 アルポアドール 63.8 44.0 39.6
3 コウセイエリザベス 62.4 39.2 40.5
4 ニシノヒナマツリ 20.8 42.8 46.8
5 ロードアイビス 4.8 62.6 64.3
6 ティンウッドマン 13.1 45.6 59.7
7 ダンツプラズマ 11.2 53.8 55.8
8 メイショウハバネラ 8.8 56.0 57.9
9 ハイレートクライム 7.5 64.4 65.1
10 タツジンソク 42.4 43.9 40.3
11 パワーズオブテン 160.7 48.1 38.8
12 ピンクガーベラ 26.2 56.9 42.9
13 ニシノアラモード 12.2 50.2 59.9
14 トーヨーエース 25.1 38.6 48.5
15 グランドガール 7.6 50.5 62.4
16 ゲンパチキララ 26.2 44.1 41.0
17 ヴィーエンプレス 74.8 41.8 38.4
18 ヤクシャハソロッタ 5.9 77.2 59.7

小倉5R 3歳未勝利 芝 2000m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 メイショウキリマ 27.5 61.3 62.3
2 レヴェンスホール 7.2 62.4 56.2
3 ミスターステイ 85.1 38.9 40.5
4 サトノポラリス 38.8 41.7 45.9
5 アスターストーリー 53.9 38.4 38.4
6 ドリームソルジャー 8.3 51.6 60.5
7 タイセイバロン 70.9 42.5 39.6
8 タガノヤグラ 14.0 54.3 46.3
9 ローレルヴィクター 14.5 52.8 57.5
10 ナンヨービーナス 10.2 57.8 55.7
11 カガヒーロー 5.4 70.1 65.7
12 トーホウケタール 118.5 38.9 30.1
13 グリーンジャケット 6.4 47.7 58.5
14 グリフレット 90.0 38.8 37.5
15 マイネルシルバリー 51.2 38.7 39.9
16 コスモヴァーズ 6.2 64.6 54.5
17 コスモアルメナーラ 26.6 44.8 55.5
18 ピオニームーン 14.3 54.5 55.4

小倉6R 4歳上500万下 ダート 1700m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 アタックガール 56.5 45.0 37.9
2 ヨシノザクラ 17.2 50.3 58.5
3 クラシックリディア 11.0 45.2 51.5
4 デフィニール 53.6 42.6 37.6
5 セレッソプリマベラ 31.3 42.5 58.0
6 ゴッドカリビアン 10.9 59.0 50.0
7 グランドエンジェル 9.6 59.1 66.1
8 ノーブルスノー 5.2 65.1 42.1
9 スパツィアーレ 4.0 67.2 65.0
10 カラフルマーメイド 14.9 50.0 48.0
11 マルトクビクトリー 41.7 33.2 41.3
12 ピアレスピンク 5.5 64.2 65.8
13 サンレイフレンチ 177.0 36.9 33.7
14 ウインクルミラクル 31.2 40.4 48.3
15 グッドタイムロール 40.1 50.3 50.5
16 アマレッティ 17.4 49.1 45.8

小倉7R 4歳上500万下 芝 2600m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 ロードキング 4.2 64.3 64.0
2 タマモベルガモ 49.7 36.5 37.2
3 ホホエムオンナ 62.5 31.4 37.2
4 ニホンピロカーン 3.8 60.3 60.8
5 シュネール 31.7 47.8 55.4
6 ミッキーシャンティ 4.4 60.0 51.2
7 チャリシー 6.3 51.4 62.2
8 バンダムザブラッド 10.9 53.8 49.1
9 ジャストコーズ 6.0 50.9 45.8
10 トモジャハリーフ 28.4 43.6 37.2

小倉8R 4歳上500万下 ダート 1700m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 エンヴァール 5.7 67.4 61.9
2 ビレッジゴールド 53.5 46.0 46.7
3 シーサイドジャズ 35.6 45.1 47.3
4 ゴットロマーネ 32.3 46.6 47.8
5 ダイメイリシャール 67.7 39.0 37.4
6 ハッピーロード 13.4 48.8 62.0
7 ナンヨーアーミー 20.0 50.4 45.2
8 マルカロゼッタ 109.7 48.2 34.7
9 サンライズウィズ 11.5 57.8 53.6
10 ライトブリンガー 6.3 56.1 59.9
11 ポロス 186.9 37.8 34.7
12 ムーンドロップ 21.8 46.8 45.4
13 ショークール 17.7 45.3 51.3
14 ヒルノデンハーグ 4.7 70.2 67.3
15 ミスズモンブラン 174.7 32.8 42.5
16 ウォーターイーグル 3.6 61.7 62.4

小倉9R 4歳上500万下 芝 1800m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 ロードスター 5.3 57.6 63.0
2 ハリウッドクイーン 9.3 58.8 65.0
3 バトルグランドリイ 54.5 52.2 37.7
4 ファントムグレイ 59.5 38.7 37.7
5 マイネルサグラ 10.1 53.3 53.5
6 レッドグルック 30.5 40.5 37.7
7 プレイヤーサムソン 3.2 66.2 64.6
8 フォルシャー 8.0 64.9 55.2
9 クリノサンスーシ 23.7 43.8 45.2
10 カクシアジ 255.7 32.7 37.7
11 メイショウオルソ 25.4 39.4 53.1
12 ギャツビー 11.8 52.0 54.0
13 ドーノデルソーレ 16.5 50.2 57.4
14 ビレッジシャトル 29.5 40.0 37.7
15 カレングランブルー 11.9 59.7 50.2

小倉10R かささぎ賞 芝 1200m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 セルリアン 70.0 46.7 39.7
2 ミュークレックス 48.4 39.5 45.9
3 ブレイヴバローズ 3.9 65.9 67.4
4 ヤマニンベリンダ 23.1 50.2 45.2
5 イリスファルコン 17.5 57.0 55.8
6 パストラル 61.1 42.5 42.8
7 アポロミッション 66.1 44.0 44.9
8 ハクユウロゼ 44.7 38.8 40.5
9 テイエムソッキュウ 187.3 37.8 39.0
10 サンバダンサー 95.5 41.8 40.3
11 シーハリケーン 49.6 48.9 40.5
12 ダノンチャンス 3.8 55.9 67.3
13 メイショウギガース 21.6 49.1 52.9
14 ショウナンマッシブ 5.0 76.0 68.6
15 ショウサンルヴィア 39.2 38.7 48.5
16 デスティニーソング 6.0 56.7 58.6
17 ゲンパチケンシン 17.3 53.8 58.6
18 チシャーキャット 107.2 56.6 43.7

小倉11R 和布刈特別 ダート 1700m

馬番 馬名 予測オッズ 軸馬スコア 激走スコア
1 ハッピーメモリーズ 104.3 38.5 48.2
