AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2017年2月12日(日)のレース結果です。

東京6R 4歳上500万下 芝 2400m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 予測人気 人気
1 4 デナリ 1 1 1 1
2 7 マイネルクラフト 8 3 6 6
3 8 カマクラ 3 4 2 2
4 15 クラウンマグマ 9 2 4 4
5 6 クワッドアクセル 11 13 10 11
6 9 ラムレイ 15 12 13 10
7 5 アスコットチャンプ 2 6 3 3
8 3 イルフォーコン 6 9 11 12
9 10 ブライトガーランド 13 10 12 13
10 13 メルドオール 4 5 9 8
11 2 クインズクオーツ 7 11 8 9
12 12 スピアザゴールド 10 8 5 5
13 11 トーホウデサント 14 14 14 14
14 1 ルノンキュール 5 7 7 7
15 14 デスマッチ 12 15 15 15

東京7R 4歳上500万下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 予測人気 人気
1 3 リベルタンゴ 3 2 5 6
2 5 ハヤブサレディゴー 4 5 4 3
3 6 コスモエルデスト 7 9 6 4
4 4 トミケンチャダル 12 12 12 14
4 9 アオイサンシャイン 2 3 1 1
6 2 レアファインド 8 6 9 9
7 8 オヒアレフア 9 8 8 8
8 12 ホッコーヴァール 1 1 2 2
9 13 ラブターボ 10 10 10 7
10 16 ミッキーオフィサー 5 4 3 5
11 7 アルマククナ 10 11 11 11
12 1 ファニーヒロイン 6 7 7 10
13 10 ピクシーカフェ 12 13 14 12
14 14 ギフトアワード 15 15 15 13
15 15 ヴォーチェ 14 13 13 16
16 11 プラセンタ 15 15 16 15

東京8R 4歳上500万下 ダート 2100m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 予測人気 人気
1 2 クロノスタシス 1 2 2 4
2 6 ノースランドボーイ 3 9 4 3
3 12 エリモグレイス 8 8 7 8
4 15 レオニーズ 6 6 5 6
5 11 ディリゲント 15 13 10 9
6 14 カブキモノ 5 4 9 7
7 5 ワイルドダンサー 4 1 3 2
8 3 ボーシエル 9 12 6 5
9 9 イントゥザターフ 7 5 8 10
10 16 パッショネイトラン 2 3 1 1
11 7 エバーパッション 11 11 11 14
12 10 カズノテナンゴ 10 10 16 15
13 13 ダイリュウハヤテ 13 14 15 12
14 4 ウインドオブホープ 15 15 13 16
15 1 メイショウフェイク 12 7 12 11
16 8 トキメキユキチャン 13 16 14 13

東京9R 雲雀ステークス 芝 1400m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 予測人気 人気
1 4 サザナミ 2 2 2 2
2 10 アルジャンテ 3 1 3 3
3 7 ドラゴンストリート 4 6 5 6
4 6 ユキノアイオロス 6 10 7 7
5 5 エルゴレア 6 4 4 4
6 8 ダイワダッチェス 1 3 1 1
7 9 セイクレットレーヴ 9 9 8 8
8 1 ゴールドペガサス 4 5 6 5
9 2 クリノタカラチャン 9 8 10 10
10 3 ワンダーロード 8 7 9 9

東京10R バレンタインステークス ダート 1400m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 予測人気 人気
1 16 ブラゾンドゥリス 3 1 1 2
2 9 ベストマッチョ 2 4 3 1
3 8 ディーズプラネット 6 3 5 7
4 4 エイシンヴァラー 4 11 11 10
5 2 マッチレスヒーロー 8 6 7 6
6 10 ソルティコメント 1 2 2 3
7 7 スーサンジョイ 5 8 6 5
8 1 サノイチ 10 9 9 9
9 5 ビッグリバティ 11 10 10 12
10 13 サトノプリンシパル 12 15 16 14
11 3 トミケンユークアイ 14 13 14 15
12 6 プリムラブルガリス 15 12 12 13
13 12 カゼノコ 7 7 4 4
14 11 ビービーバーレル 13 14 13 11
15 14 チャーリーブレイヴ 9 5 8 8
16 15 フレイムヘイロー 16 15 15 16

東京11R 共同通信杯(GⅢ)芝 1800m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 予測人気 人気
1 1 スワーヴリチャード 4 1 2 2
2 8 エトルディーニュ 3 7 7 6
3 4 ムーヴザワールド 1 2 1 1
4 3 タイセイスターリー 9 4 4 4
5 2 ディアシューター 7 8 9 9
6 5 エアウィンザー 2 3 3 3
7 7 ビルズトレジャー 6 5 8 8
8 9 チャロネグロ 5 6 5 5
9 10 アサギリジョー 8 10 6 7
10 6 エテレインミノル 10 9 10 10
11 11 サイバーエレキング 11 11 11 11

東京12R 4歳上1000万下 芝 1600m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 予測人気 人気
1 9 ペガサスボス 2 1 1 1
2 3 ナヴィオン 3 6 7 4
3 2 チョコレートバイン 1 2 2 2
4 5 スパーブデイ 9 9 8 9
5 1 ミッキーグッドネス 7 3 3 3
6 8 オンザロックス 4 4 5 5
7 6 サーストンコラルド 5 5 4 6
8 11 ダイワスキャンプ 5 11 9 10
9 12 サトノフェラーリ 8 8 6 7
10 4 ストリートキャップ 9 10 10 8
11 10 サマーラヴ 12 12 12 12
12 7 ヨイミヤ 9 7 11 11

京都7R 4歳上500万下 ダート 1900m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 予測人気 人気
1 7 ガンコ 5 6 6 5
2 5 ソリティール 2 1 1 1
3 6 サトノスーペリア 1 3 2 2
4 4 スマイルフォース 5 5 8 7
5 3 ショウナンバローネ 4 4 3 3
6 9 トウケイフクキタル 5 10 7 4
7 2 スマートガイア 9 8 9 9
8 10 ポルトボナール 5 7 5 8
9 1 インザサイレンス 3 2 4 6
  • | 8 | メイショウクオン | 10 | 9 | 10 | 10

京都8R 4歳上1000万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 予測人気 人気
1 14 サンタエヴィータ 1 1 1 2
2 1 ジュエルメーカー 6 2 2 1
3 13 エグランティーナ 8 9 9 9
4 12 モアニケアラ 2 3 3 4
5 5 ビスカリア 3 6 5 5
6 2 フィエルテ 8 13 11 10
7 10 マーブルケーキ 7 8 7 8
8 11 アグネスアーニャ 11 14 14 14
9 7 クリッパールート 3 5 6 7
10 6 アスタキサンチン 3 4 4 3
11 8 マトリョーシカ 11 10 13 12
12 3 メイショウブーケ 11 12 10 11
13 4 アローシルバー 11 11 12 13
14 9 プレミオテーラー 8 7 8 6

京都10R アルデバランステークス ダート 1900m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 予測人気 人気
1 10 モルトベーネ 2 2 2 3
2 4 マイネルクロップ 7 6 6 9
3 11 ピオネロ 1 1 1 1
4 2 メイショウウタゲ 3 3 3 2
5 5 シンゼンレンジャー 10 12 11 11
6 9 アドマイヤフライト 9 7 12 12
7 1 ショウナンアポロン 4 4 4 4
8 12 マイネルバイカ 6 9 7 10
9 3 サンライズホーム 12 8 8 7
10 6 サンマルデューク 8 5 5 5
11 7 カラクプア 5 11 9 6
12 8 ハピネスダンサー 11 10 10 8

京都11R 京都記念(GⅡ)芝・外 2200m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 予測人気 人気
1 6 サトノクラウン 3 2 2 3
2 4 スマートレイアー 5 4 5 5
3 3 マカヒキ 1 1 1 1
4 9 ミッキーロケット 3 3 3 2
5 8 アングライフェン 6 7 7 8
6 10 ガリバルディ 6 6 6 6
7 2 ヤマカツライデン 1 5 4 4
8 5 ウインインスパイア 6 8 10 10
9 1 アクションスター 6 8 9 7
10 7 ショウナンバッハ 6 8 8 9

京都12R 4歳上1000万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 予測人気 人気
1 15 クリノリーソクツモ 6 5 8 12
2 9 メイショウカロッタ 11 12 9 8
3 2 アレット 12 4 7 7
4 13 ウインオスカー 3 3 4 3
5 16 ボーサンシー 2 7 3 4
6 7 ティップトップ 5 6 5 5
7 10 エイシンカーニバル 1 1 1 1
8 11 サンライズトーク 10 9 10 9
9 5 グリューヴァイン 14 11 15 10
10 1 ヨウライフク 9 8 6 6
11 4 ヒカルランナー 16 14 16 16
12 14 ツウローゼズ 15 15 12 11
13 3 ケルシャンス 7 10 11 13
14 8 ウォーターメアヌイ 4 13 13 14
15 6 メモリーレーン 13 16 14 15
  • | 12 | コパノリスボン | 7 | 2 | 2 | 2

小倉2R 4歳上500万下 ダート 1000m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 予測人気 人気
1 10 ジュエルアラモード 5 4 4 3
2 12 グルーヴァー 2 1 1 1
3 14 ニシノグリーディ 14 13 13 14
4 5 アマルティア 4 7 5 5
5 11 ハッピーロングラン 7 6 7 7
6 6 オールオブユー 1 3 2 2
7 7 ローザルージュ 10 5 6 6
8 9 トウカイマインド 6 10 8 8
9 4 タマモスズラン 3 2 3 4
10 13 パミーナコラッジョ 8 12 11 9
11 8 カリアティード 13 8 10 11
12 3 トリアンドルス 11 14 12 13
13 1 マダムアグライア 9 9 9 10
14 2 ピンクプリンセス 12 11 14 12

小倉6R 4歳上500万下 芝 2600m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 予測人気 人気
1 9 マイネルレオーネ 2 2 1 1
2 2 レレオーネ 9 10 10 7
3 3 ウインブルーローズ 6 5 3 2
4 1 アドマイヤガスト 8 6 8 9
5 15 ダンツペレット 9 10 11 10
6 7 タガノグリズリー 9 8 9 11
7 6 イージーゴー 9 12 12 12
8 5 エアフォルク 7 4 5 5
9 11 クリノクレオパトラ 9 14 13 14
10 8 ハイドロフォイル 4 3 4 4
11 10 ナムラヘイハチロー 1 1 2 3
12 12 ヒカリノカケラ 9 13 15 15
13 13 パヴェダイヤモンド 5 9 7 8
14 4 ヘイムダル 3 6 6 6
15 14 ショウザイシンホー 9 15 14 13

小倉7R 4歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 予測人気 人気
1 13 プレスアテンション 1 1 1 1
2 12 セカンドエフォート 6 11 9 8
3 2 ブラウンアニマート 9 10 10 9
4 15 ボーントゥレイン 2 3 2 2
5 4 カレンジラソーレ 7 2 5 5
6 1 ムーンドロップ 4 5 4 4
7 6 ノーブルリーズン 10 14 11 11
8 8 ダイメイリシャール 16 13 14 14
9 3 シトロン 13 16 15 16
10 5 ロイヤルクルーズ 3 7 8 6
11 16 メイショウゴテツ 8 8 7 7
12 10 シゲルメジロザメ 11 4 6 10
13 11 シームリー 12 9 13 15
14 9 サンライズサーカス 5 6 3 3
15 14 ワンダーブラザウン 15 15 16 13
16 7 ライフトップガン 14 12 12 12

小倉8R 4歳上500万下 芝 1200m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 予測人気 人気
1 4 エルノルテ 7 4 4 4
2 14 コスモラパン 9 16 5 5
3 1 コウユーココロザシ 14 7 13 15
4 7 サプルマインド 3 1 1 1
5 9 サチノクイーン 13 14 16 11
6 5 ショウナンマキシム 11 18 7 10
7 16 タマモイヤリング 5 5 6 9
8 12 ファド 1 2 2 2
9 2 フジクイーン 6 3 3 3
10 17 バトルグランドリイ 8 6 11 7
11 15 ライディングハイ 10 10 12 17
12 8 フォルゴラーレ 4 11 17 14
13 13 カゼノシッポ 15 15 15 16
14 3 ジェイラー 2 8 9 8
15 11 アラモアナワヒネ 17 9 8 6
16 10 トモジャクール 18 13 14 12
17 18 プレシャスギフト 12 17 10 13
18 6 メテオユニバンス 16 12 18 18

小倉9R 4歳上500万下 芝 2000m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 予測人気 人気
1 7 トルストイ 5 5 3 3
2 15 アインザッツ 4 4 4 4
3 3 マサノマリリン 5 3 6 6
4 13 ウインカートゥーン 11 8 9 9
5 6 レヴィンインパクト 1 6 1 1
6 9 ヴァルコイネン 2 2 5 5
7 2 ラウレアブルーム 7 1 2 2
8 14 シュンクルーズ 9 16 12 10
9 4 レッドグルック 11 15 13 13
10 8 セルバンテス 11 11 7 11
11 5 シャッターチャンス 8 7 10 7
12 12 メイショウカクオビ 3 9 8 8
13 10 ビレッジソング 11 12 11 12
14 1 ポロス 10 13 15 15
15 11 クラウンヴォルカン 11 10 14 14
  • | 16 | ハギノハイスタイル | 11 | 14 | 16 | x

小倉10R 巌流島特別 芝 1200m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 予測人気 人気
1 17 リッパーザウィン 1 1 1 2
2 10 トーセンクリス 3 2 3 3
3 14 ナムラエルサ 6 5 4 4
4 6 スワーヴラーシド 12 8 9 8
5 11 ライトフェアリー 7 4 2 1
6 9 ワラッチャオ 8 7 6 6
7 15 フジマサアクトレス 11 13 11 14
8 2 ラブローレル 14 17 14 11
9 18 サウンドドゥイット 4 3 7 10
10 12 ダイワプロパー 2 6 5 5
11 7 スズカバーディー 10 12 8 7
12 3 ウインベントゥーラ 5 14 10 9
13 4 アイムウィッシング 16 10 15 16
14 8 ジョーマイク 13 9 12 12
15 1 クールジョジョ 15 11 18 17
16 13 フェアラフィネ 9 16 13 13
17 16 ケントヒーロー 17 18 17 18
18 5 タニマサガール 18 15 16 15

小倉11R 門司ステークス ダート 1700m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 予測人気 人気
1 9 トミケンシャルゴー 11 7 8 6
2 13 キングストーン 1 6 6 5
3 8 ベルウッドテラス 12 13 14 10
4 6 ザマンダ 3 5 3 2
5 10 トウケイウイン 4 12 10 9
6 15 ロードフォワード 8 4 5 4
7 3 サングラス 7 3 4 3
8 2 マイネルオフィール 5 1 2 1
9 4 セトノプロミス 14 15 13 12
10 12 ウエスタンレベッカ 13 9 15 8
11 5 オビーディエント 10 10 9 14
12 11 マヤノカデンツァ 15 11 12 13
13 14 スズカリバー 6 14 11 11
14 1 サトノアッシュ 9 8 7 7
  • | 7 | ワンダーピルエット | 2 | 2 | 1 | x

小倉12R 壇之浦特別 芝 2000m

着順 馬番 馬名 激走順位 軸馬順位 予測人気 人気
1 9 ジャズファンク 4 1 1 1
2 4 メイショウオオゼキ 12 8 11 12
3 7 マイネルツィール 2 4 5 5
4 11 メイショウブシン 6 9 10 9
5 1 ダンツペンダント 5 11 9 8
6 8 モンドシャルナ 3 5 4 4
7 10 タイセイアプローズ 7 6 2 3
8 12 ダイシンロイ 11 12 13 13
9 2 ヴィンセンツイヤー 13 13 12 10
10 6 リアルキング 10 10 7 7
11 13 ステイキングダム 1 3 3 2
12 3 テーオービックバン 8 2 6 6
13 5 ビオラフォーエバー 9 7 8 11