2017年2月5日(日)の予測です。
先々週、先週に引き続き軸馬モデルを更新、また激走モデルを大幅に変更しました。
※ 入力データの修正のため予測スコアを再計算しました。(2017/2/5 12:35)
東京6R 4歳上500万下 芝 1800m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 3 | マルターズゲイル | 66.3 |
| 11 | ワンショットキラー | 65.7 |
| 7 | ウエスタンエスプリ | 62.5 |
| 13 | マヤノピナクル | 60.9 |
| 4 | アウェイク | 59.8 |
| 1 | アフェクテューズ | 55.7 |
| 16 | プレシャスメイト | 52.8 |
| 2 | ナイアガラモンロー | 48.9 |
| 10 | クインズラピス | 44.6 |
| 8 | アロースコルトン | 41.4 |
| 14 | フォーワンタイキ | 41.1 |
| 12 | デスマッチ | 40.4 |
| 6 | カズノネネヒメ | 40.2 |
| 5 | ダイチラディウス | 40.2 |
| 9 | コスモピクシス | 39.9 |
| 15 | マイネルリード | 39.6 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | アウェイク | 2.6 |
| 2 | 11 | ワンショットキラー | 3.9 |
| 3 | 13 | マヤノピナクル | 4.4 |
| 4 | 16 | プレシャスメイト | 11.8 |
| 5 | 3 | マルターズゲイル | 14.5 |
| 6 | 1 | アフェクテューズ | 19.7 |
| 7 | 7 | ウエスタンエスプリ | 21.5 |
| 8 | 2 | ナイアガラモンロー | 33.1 |
| 9 | 10 | クインズラピス | 34.1 |
| 10 | 9 | コスモピクシス | 51.1 |
| 11 | 15 | マイネルリード | 103.0 |
| 12 | 6 | カズノネネヒメ | 103.9 |
| 13 | 5 | ダイチラディウス | 106.6 |
| 14 | 12 | デスマッチ | 175.0 |
| 15 | 8 | アロースコルトン | 190.7 |
| 16 | 14 | フォーワンタイキ | 230.7 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 4 | アウェイク | 69.7 |
| 11 | ワンショットキラー | 68.2 |
| 13 | マヤノピナクル | 65.3 |
| 16 | プレシャスメイト | 58.8 |
| 1 | アフェクテューズ | 52.3 |
| 7 | ウエスタンエスプリ | 52.1 |
| 3 | マルターズゲイル | 50.4 |
| 2 | ナイアガラモンロー | 48.0 |
| 10 | クインズラピス | 46.8 |
| 9 | コスモピクシス | 43.2 |
| 15 | マイネルリード | 41.1 |
| 14 | フォーワンタイキ | 40.8 |
| 12 | デスマッチ | 40.8 |
| 8 | アロースコルトン | 40.8 |
| 6 | カズノネネヒメ | 40.8 |
| 5 | ダイチラディウス | 40.8 |
東京7R 4歳上1000万下 芝 1400m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 14 | マリオーロ | 68.1 |
| 16 | ナンヨーアミーコ | 63.6 |
| 13 | アポロノシンザン | 62.7 |
| 11 | ショウナンタイザン | 61.8 |
| 5 | リンクス | 61.3 |
| 2 | ウェーブヒーロー | 56.5 |
| 7 | ロードセレリティ | 47.1 |
| 15 | コスモフレンチ | 45.4 |
| 10 | コウセン | 45.4 |
| 9 | タケデンタイガー | 42.6 |
| 8 | マダムジルウェット | 42.6 |
| 6 | ジャストフォーユー | 42.6 |
| 3 | ヒルダ | 42.6 |
| 12 | カンタベリーマイン | 39.2 |
| 4 | インストアイベント | 39.2 |
| 1 | キングクリチャン | 39.2 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ナンヨーアミーコ | 2.8 |
| 2 | 14 | マリオーロ | 3.9 |
| 3 | 5 | リンクス | 6.0 |
| 4 | 13 | アポロノシンザン | 8.5 |
| 5 | 11 | ショウナンタイザン | 13.1 |
| 6 | 2 | ウェーブヒーロー | 13.5 |
| 7 | 15 | コスモフレンチ | 23.3 |
| 8 | 3 | ヒルダ | 31.1 |
| 9 | 6 | ジャストフォーユー | 31.3 |
| 10 | 9 | タケデンタイガー | 39.1 |
| 11 | 7 | ロードセレリティ | 62.6 |
| 12 | 10 | コウセン | 68.4 |
| 13 | 4 | インストアイベント | 84.6 |
| 14 | 8 | マダムジルウェット | 86.1 |
| 15 | 1 | キングクリチャン | 185.4 |
| 16 | 12 | カンタベリーマイン | 295.3 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 14 | マリオーロ | 68.5 |
| 16 | ナンヨーアミーコ | 62.1 |
| 11 | ショウナンタイザン | 61.9 |
| 13 | アポロノシンザン | 61.4 |
| 5 | リンクス | 60.2 |
| 2 | ウェーブヒーロー | 56.8 |
| 6 | ジャストフォーユー | 50.7 |
| 15 | コスモフレンチ | 49.3 |
| 9 | タケデンタイガー | 46.9 |
| 3 | ヒルダ | 42.8 |
| 10 | コウセン | 42.5 |
| 4 | インストアイベント | 41.1 |
| 7 | ロードセレリティ | 40.8 |
| 12 | カンタベリーマイン | 38.4 |
| 1 | キングクリチャン | 38.4 |
| 8 | マダムジルウェット | 38.3 |
東京8R 4歳上500万下 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 3 | ボルゲーゼ | 66.8 |
| 13 | フラマブル | 65.2 |
| 15 | メリートーン | 64.8 |
| 5 | セイウンオセアン | 61.8 |
| 14 | ツインプラネット | 60.7 |
| 2 | ヴェイルドスケール | 51.5 |
| 6 | オープンザウェイ | 51.3 |
| 10 | ハシカミ | 44.7 |
| 4 | スズカハイルーラー | 44.7 |
| 12 | エーシンザピーク | 43.3 |
| 16 | シベリウス | 42.8 |
| 1 | ゴールドエッグ | 41.8 |
| 9 | キキズブルーム | 40.7 |
| 7 | ローレルウラノス | 40.7 |
| 11 | オーバーウェルム | 39.6 |
| 8 | ダイフク | 39.6 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ボルゲーゼ | 2.8 |
| 2 | 15 | メリートーン | 3.9 |
| 3 | 13 | フラマブル | 7.5 |
| 4 | 14 | ツインプラネット | 8.6 |
| 5 | 5 | セイウンオセアン | 9.7 |
| 6 | 6 | オープンザウェイ | 14.5 |
| 7 | 2 | ヴェイルドスケール | 15.2 |
| 8 | 10 | ハシカミ | 25.9 |
| 9 | 4 | スズカハイルーラー | 37.1 |
| 10 | 12 | エーシンザピーク | 42.2 |
| 11 | 1 | ゴールドエッグ | 79.3 |
| 12 | 16 | シベリウス | 80.3 |
| 13 | 8 | ダイフク | 107.0 |
| 14 | 7 | ローレルウラノス | 112.4 |
| 15 | 11 | オーバーウェルム | 115.7 |
| 16 | 9 | キキズブルーム | 127.6 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 3 | ボルゲーゼ | 70.4 |
| 15 | メリートーン | 68.0 |
| 13 | フラマブル | 60.0 |
| 5 | セイウンオセアン | 59.3 |
| 14 | ツインプラネット | 54.5 |
| 4 | スズカハイルーラー | 53.7 |
| 2 | ヴェイルドスケール | 51.1 |
| 6 | オープンザウェイ | 49.4 |
| 10 | ハシカミ | 47.2 |
| 12 | エーシンザピーク | 46.6 |
| 1 | ゴールドエッグ | 41.9 |
| 7 | ローレルウラノス | 41.6 |
| 16 | シベリウス | 40.7 |
| 8 | ダイフク | 40.0 |
| 11 | オーバーウェルム | 37.8 |
| 9 | キキズブルーム | 37.8 |
東京9R 早春ステークス 芝 2400m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 3 | バイガエシ | 63.0 |
| 5 | ハッピーモーメント | 56.2 |
| 6 | ペンタトニック | 55.7 |
| 4 | ラヴィエベール | 51.7 |
| 1 | マシェリガール | 37.3 |
| 2 | マユキ | 36.0 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ラヴィエベール | 1.6 |
| 2 | 6 | ペンタトニック | 4.2 |
| 3 | 3 | バイガエシ | 5.0 |
| 4 | 5 | ハッピーモーメント | 7.8 |
| 5 | 1 | マシェリガール | 25.2 |
| 6 | 2 | マユキ | 33.9 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 4 | ラヴィエベール | 64.1 |
| 6 | ペンタトニック | 60.7 |
| 3 | バイガエシ | 52.1 |
| 1 | マシェリガール | 43.9 |
| 2 | マユキ | 43.6 |
| 5 | ハッピーモーメント | 35.7 |
東京11R 東京新聞杯(GⅢ)芝 1600m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 7 | エアスピネル | 63.1 |
| 9 | ロイカバード | 60.1 |
| 6 | ブラックムーン | 58.2 |
| 2 | ブラックスピネル | 57.4 |
| 5 | プロディガルサン | 56.0 |
| 10 | ヤングマンパワー | 50.1 |
| 3 | マイネルアウラート | 45.5 |
| 1 | ダイワリベラル | 37.9 |
| 4 | ストーミーシー | 36.0 |
| 8 | タガノブルグ | 35.7 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | エアスピネル | 2.3 |
| 2 | 10 | ヤングマンパワー | 4.5 |
| 3 | 2 | ブラックスピネル | 6.1 |
| 4 | 5 | プロディガルサン | 6.9 |
| 5 | 3 | マイネルアウラート | 9.8 |
| 6 | 9 | ロイカバード | 12.8 |
| 7 | 6 | ブラックムーン | 16.3 |
| 8 | 1 | ダイワリベラル | 46.5 |
| 9 | 4 | ストーミーシー | 71.4 |
| 10 | 8 | タガノブルグ | 78.0 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 7 | エアスピネル | 63.7 |
| 2 | ブラックスピネル | 60.3 |
| 3 | マイネルアウラート | 57.1 |
| 1 | ダイワリベラル | 54.7 |
| 4 | ストーミーシー | 52.7 |
| 5 | プロディガルサン | 49.1 |
| 10 | ヤングマンパワー | 48.8 |
| 9 | ロイカバード | 45.6 |
| 6 | ブラックムーン | 40.8 |
| 8 | タガノブルグ | 27.2 |
東京12R 4歳上1000万下 ダート 1300m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 15 | ヨンカー | 68.0 |
| 9 | マイネルエスパス | 68.0 |
| 14 | レンイングランド | 63.1 |
| 16 | リターンラルク | 57.5 |
| 13 | テンキセキ | 57.5 |
| 3 | タガノヴィッター | 57.5 |
| 6 | ウォリアーズソウル | 52.2 |
| 12 | トーセンミッション | 41.8 |
| 11 | アキノアッパー | 41.8 |
| 10 | メイショウカイモン | 41.8 |
| 8 | ブルーミーフラワー | 41.8 |
| 7 | ハリケーンリリー | 41.8 |
| 5 | ディアゴッホ | 41.8 |
| 4 | トキノセレブ | 41.8 |
| 2 | リュクサンブール | 41.8 |
| 1 | シゲルヒラマサ | 41.8 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ヨンカー | 2.6 |
| 2 | 9 | マイネルエスパス | 4.4 |
| 3 | 14 | レンイングランド | 8.1 |
| 4 | 13 | テンキセキ | 8.3 |
| 5 | 3 | タガノヴィッター | 10.5 |
| 6 | 16 | リターンラルク | 11.5 |
| 7 | 6 | ウォリアーズソウル | 16.4 |
| 8 | 4 | トキノセレブ | 23.2 |
| 9 | 12 | トーセンミッション | 42.6 |
| 10 | 1 | シゲルヒラマサ | 48.6 |
| 11 | 2 | リュクサンブール | 49.4 |
| 12 | 5 | ディアゴッホ | 59.1 |
| 13 | 7 | ハリケーンリリー | 104.3 |
| 14 | 8 | ブルーミーフラワー | 122.4 |
| 15 | 10 | メイショウカイモン | 130.1 |
| 16 | 11 | アキノアッパー | 135.8 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 9 | マイネルエスパス | 68.2 |
| 15 | ヨンカー | 62.5 |
| 6 | ウォリアーズソウル | 61.0 |
| 14 | レンイングランド | 60.3 |
| 16 | リターンラルク | 57.7 |
| 13 | テンキセキ | 56.2 |
| 3 | タガノヴィッター | 55.2 |
| 5 | ディアゴッホ | 50.7 |
| 4 | トキノセレブ | 49.8 |
| 1 | シゲルヒラマサ | 42.8 |
| 12 | トーセンミッション | 42.4 |
| 2 | リュクサンブール | 40.8 |
| 11 | アキノアッパー | 38.1 |
| 8 | ブルーミーフラワー | 38.1 |
| 7 | ハリケーンリリー | 38.1 |
| 10 | メイショウカイモン | 38.1 |
京都7R 4歳上500万下 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 10 | ヒラボクテイオー | 67.9 |
| 4 | ノースウッド | 62.8 |
| 12 | タイキレガトゥス | 62.2 |
| 8 | バリキ | 62.2 |
| 3 | レジメンタル | 60.5 |
| 16 | アイファーサンディ | 56.7 |
| 9 | ビタミンエース | 47.8 |
| 7 | スマートスペクター | 47.3 |
| 1 | ウォーターミリオン | 46.1 |
| 14 | コパデスコパ | 45.5 |
| 2 | ビリケンラッシュ | 44.5 |
| 6 | ベストインザスカイ | 42.0 |
| 11 | レオロフティー | 40.7 |
| 5 | ゴーントレット | 38.8 |
| 13 | スプレーモゲレイロ | 37.9 |
| 15 | タイセイエクレール | 37.3 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ノースウッド | 2.3 |
| 2 | 10 | ヒラボクテイオー | 3.4 |
| 3 | 12 | タイキレガトゥス | 8.7 |
| 4 | 16 | アイファーサンディ | 11.2 |
| 5 | 3 | レジメンタル | 11.8 |
| 6 | 8 | バリキ | 18.9 |
| 7 | 1 | ウォーターミリオン | 36.6 |
| 8 | 9 | ビタミンエース | 49.5 |
| 9 | 7 | スマートスペクター | 50.5 |
| 10 | 2 | ビリケンラッシュ | 55.4 |
| 11 | 15 | タイセイエクレール | 58.9 |
| 12 | 6 | ベストインザスカイ | 58.9 |
| 13 | 13 | スプレーモゲレイロ | 59.9 |
| 14 | 14 | コパデスコパ | 65.6 |
| 15 | 11 | レオロフティー | 65.6 |
| 16 | 5 | ゴーントレット | 65.6 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 4 | ノースウッド | 72.2 |
| 10 | ヒラボクテイオー | 67.7 |
| 8 | バリキ | 59.3 |
| 16 | アイファーサンディ | 57.1 |
| 7 | スマートスペクター | 56.2 |
| 1 | ウォーターミリオン | 54.2 |
| 12 | タイキレガトゥス | 49.1 |
| 3 | レジメンタル | 48.4 |
| 9 | ビタミンエース | 47.9 |
| 15 | タイセイエクレール | 46.4 |
| 6 | ベストインザスカイ | 42.8 |
| 5 | ゴーントレット | 41.3 |
| 2 | ビリケンラッシュ | 39.5 |
| 14 | コパデスコパ | 39.3 |
| 13 | スプレーモゲレイロ | 39.3 |
| 11 | レオロフティー | 39.3 |
京都8R 4歳上1000万下 ダート 1800m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 15 | ロイヤルパンプ | 68.4 |
| 3 | コパノチャーリー | 68.4 |
| 14 | テイエムテツジン | 61.6 |
| 13 | メリーウィドウ | 59.2 |
| 8 | マッシヴランナー | 53.3 |
| 6 | プレシャスルージュ | 53.3 |
| 5 | サンライズワールド | 53.3 |
| 12 | カトラス | 41.6 |
| 11 | サントノーレ | 41.6 |
| 10 | スズカウラノス | 41.6 |
| 9 | ブルーボサノヴァ | 41.6 |
| 7 | ショウナンハルカス | 41.6 |
| 4 | エンクエントロス | 41.6 |
| 2 | サンライズカラー | 41.6 |
| 1 | ノーブルサンズ | 41.6 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ロイヤルパンプ | 1.7 |
| 2 | 3 | コパノチャーリー | 4.9 |
| 3 | 14 | テイエムテツジン | 8.1 |
| 4 | 8 | マッシヴランナー | 15.8 |
| 5 | 5 | サンライズワールド | 21.8 |
| 6 | 6 | プレシャスルージュ | 26.0 |
| 7 | 13 | メリーウィドウ | 29.1 |
| 8 | 7 | ショウナンハルカス | 49.8 |
| 9 | 1 | ノーブルサンズ | 49.8 |
| 10 | 9 | ブルーボサノヴァ | 58.1 |
| 11 | 4 | エンクエントロス | 59.1 |
| 12 | 12 | カトラス | 64.7 |
| 13 | 11 | サントノーレ | 64.7 |
| 14 | 10 | スズカウラノス | 64.7 |
| 15 | 2 | サンライズカラー | 64.7 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 15 | ロイヤルパンプ | 70.0 |
| 3 | コパノチャーリー | 69.2 |
| 14 | テイエムテツジン | 61.2 |
| 2 | サンライズカラー | 54.3 |
| 6 | プレシャスルージュ | 54.2 |
| 8 | マッシヴランナー | 53.0 |
| 5 | サンライズワールド | 51.5 |
| 1 | ノーブルサンズ | 48.1 |
| 13 | メリーウィドウ | 43.4 |
| 10 | スズカウラノス | 42.6 |
| 4 | エンクエントロス | 42.0 |
| 9 | ブルーボサノヴァ | 41.4 |
| 7 | ショウナンハルカス | 40.2 |
| 12 | カトラス | 39.8 |
| 11 | サントノーレ | 39.2 |
京都9R 北山ステークス ダート 1800m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 10 | テイエムジンソク | 67.4 |
| 1 | トップディーヴォ | 67.4 |
| 6 | アドマイヤシャイ | 61.3 |
| 7 | サンライズアルブル | 60.7 |
| 9 | ナムラアラシ | 55.5 |
| 13 | ワンダーアシャード | 53.2 |
| 8 | レガーロ | 53.2 |
| 15 | タガノゴールド | 42.9 |
| 4 | キングノヨアケ | 42.9 |
| 14 | メモリーシャルマン | 40.9 |
| 12 | フミノメモリー | 40.9 |
| 11 | ハギノタイクーン | 40.9 |
| 5 | ダイゴマサムネ | 40.9 |
| 3 | アテンファースト | 40.9 |
| 2 | エクストラゴールド | 40.9 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | テイエムジンソク | 2.1 |
| 2 | 1 | トップディーヴォ | 6.5 |
| 3 | 9 | ナムラアラシ | 8.2 |
| 4 | 7 | サンライズアルブル | 8.6 |
| 5 | 8 | レガーロ | 12.6 |
| 6 | 13 | ワンダーアシャード | 12.6 |
| 7 | 6 | アドマイヤシャイ | 12.8 |
| 8 | 14 | メモリーシャルマン | 34.5 |
| 9 | 3 | アテンファースト | 41.8 |
| 10 | 5 | ダイゴマサムネ | 44.8 |
| 11 | 12 | フミノメモリー | 48.5 |
| 12 | 15 | タガノゴールド | 66.1 |
| 13 | 11 | ハギノタイクーン | 66.1 |
| 14 | 4 | キングノヨアケ | 66.1 |
| 15 | 2 | エクストラゴールド | 66.1 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 10 | テイエムジンソク | 76.4 |
| 9 | ナムラアラシ | 59.6 |
| 13 | ワンダーアシャード | 58.6 |
| 7 | サンライズアルブル | 57.7 |
| 1 | トップディーヴォ | 56.0 |
| 6 | アドマイヤシャイ | 51.6 |
| 8 | レガーロ | 48.8 |
| 14 | メモリーシャルマン | 47.7 |
| 12 | フミノメモリー | 47.7 |
| 15 | タガノゴールド | 44.1 |
| 4 | キングノヨアケ | 43.5 |
| 3 | アテンファースト | 42.5 |
| 5 | ダイゴマサムネ | 39.1 |
| 2 | エクストラゴールド | 38.6 |
| 11 | ハギノタイクーン | 38.0 |
京都10R 山城ステークス 芝 1200m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 11 | ファインニードル | 70.6 |
| 7 | ナリタスターワン | 60.3 |
| 4 | プレイズエターナル | 60.3 |
| 12 | キタサンラブコール | 58.4 |
| 3 | ヴァイサーリッター | 58.4 |
| 2 | ウインムート | 58.4 |
| 13 | デンコウウノ | 42.6 |
| 6 | タガノアザガル | 42.6 |
| 14 | クリノコマチ | 41.4 |
| 10 | メイショウスイヅキ | 41.4 |
| 9 | ベストルーラー | 41.4 |
| 8 | ライブリシュネル | 41.4 |
| 5 | モンマックス | 41.4 |
| 1 | クリノハッチャン | 41.4 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ファインニードル | 2.6 |
| 2 | 7 | ナリタスターワン | 4.1 |
| 3 | 4 | プレイズエターナル | 5.9 |
| 4 | 3 | ヴァイサーリッター | 8.7 |
| 5 | 12 | キタサンラブコール | 11.3 |
| 6 | 2 | ウインムート | 11.9 |
| 7 | 13 | デンコウウノ | 18.1 |
| 8 | 6 | タガノアザガル | 36.6 |
| 9 | 14 | クリノコマチ | 55.4 |
| 10 | 10 | メイショウスイヅキ | 60.1 |
| 11 | 8 | ライブリシュネル | 66.8 |
| 12 | 9 | ベストルーラー | 78.5 |
| 13 | 5 | モンマックス | 111.4 |
| 14 | 1 | クリノハッチャン | 133.9 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 11 | ファインニードル | 65.3 |
| 7 | ナリタスターワン | 62.3 |
| 13 | デンコウウノ | 61.4 |
| 2 | ウインムート | 59.6 |
| 3 | ヴァイサーリッター | 58.9 |
| 4 | プレイズエターナル | 54.8 |
| 12 | キタサンラブコール | 47.7 |
| 6 | タガノアザガル | 46.6 |
| 9 | ベストルーラー | 46.1 |
| 5 | モンマックス | 44.1 |
| 14 | クリノコマチ | 42.8 |
| 10 | メイショウスイヅキ | 42.7 |
| 1 | クリノハッチャン | 34.0 |
| 8 | ライブリシュネル | 33.7 |
京都11R きさらぎ賞(GⅢ)芝・外 1800m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 1 | サトノアーサー | 71.2 |
| 3 | タガノアシュラ | 53.8 |
| 7 | アメリカズカップ | 53.4 |
| 5 | プラチナヴォイス | 53.1 |
| 4 | ダンビュライト | 47.9 |
| 6 | エスピリトゥオーゾ | 43.1 |
| 2 | マテラレックス | 41.0 |
| 8 | スズカメジャー | 36.5 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サトノアーサー | 1.7 |
| 2 | 4 | ダンビュライト | 5.6 |
| 3 | 3 | タガノアシュラ | 5.6 |
| 4 | 5 | プラチナヴォイス | 7.9 |
| 5 | 8 | スズカメジャー | 12.1 |
| 6 | 7 | アメリカズカップ | 15.9 |
| 7 | 6 | エスピリトゥオーゾ | 26.7 |
| 8 | 2 | マテラレックス | 95.8 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 1 | サトノアーサー | 67.9 |
| 3 | タガノアシュラ | 60.4 |
| 4 | ダンビュライト | 52.8 |
| 7 | アメリカズカップ | 50.4 |
| 5 | プラチナヴォイス | 50.1 |
| 8 | スズカメジャー | 44.0 |
| 2 | マテラレックス | 37.7 |
| 6 | エスピリトゥオーゾ | 36.7 |
京都12R 4歳上1000万下 芝 1200m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 15 | ハッピーノリチャン | 75.3 |
| 13 | サフランハート | 64.4 |
| 6 | ナイトフォックス | 64.4 |
| 14 | レッドルモンド | 63.0 |
| 7 | メイショウバーズ | 45.3 |
| 4 | テイエムシャンパン | 45.3 |
| 1 | ブロンズテーラー | 45.3 |
| 16 | マイアベーア | 44.1 |
| 12 | ランディングバース | 44.1 |
| 11 | ブラウンカイ | 44.1 |
| 10 | メイショウシャチ | 44.1 |
| 9 | オフクヒメ | 44.1 |
| 8 | スノーエンジェル | 44.1 |
| 5 | レヴァンタール | 44.1 |
| 3 | シンダーズ | 44.1 |
| 2 | ウイングパラダイス | 44.1 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ハッピーノリチャン | 2.1 |
| 2 | 6 | ナイトフォックス | 4.4 |
| 3 | 13 | サフランハート | 8.1 |
| 4 | 14 | レッドルモンド | 10.7 |
| 5 | 1 | ブロンズテーラー | 14.8 |
| 6 | 3 | シンダーズ | 23.4 |
| 7 | 11 | ブラウンカイ | 28.9 |
| 8 | 4 | テイエムシャンパン | 31.3 |
| 9 | 10 | メイショウシャチ | 35.0 |
| 10 | 8 | スノーエンジェル | 35.5 |
| 11 | 9 | オフクヒメ | 40.5 |
| 12 | 16 | マイアベーア | 51.6 |
| 13 | 2 | ウイングパラダイス | 52.2 |
| 14 | 7 | メイショウバーズ | 52.4 |
| 15 | 12 | ランディングバース | 100.5 |
| 16 | 5 | レヴァンタール | 190.8 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 15 | ハッピーノリチャン | 76.2 |
| 3 | シンダーズ | 58.2 |
| 2 | ウイングパラダイス | 57.6 |
| 7 | メイショウバーズ | 54.6 |
| 11 | ブラウンカイ | 53.8 |
| 4 | テイエムシャンパン | 53.6 |
| 13 | サフランハート | 51.5 |
| 14 | レッドルモンド | 51.1 |
| 6 | ナイトフォックス | 51.0 |
| 9 | オフクヒメ | 50.2 |
| 1 | ブロンズテーラー | 49.3 |
| 16 | マイアベーア | 43.9 |
| 8 | スノーエンジェル | 43.3 |
| 12 | ランディングバース | 36.5 |
| 5 | レヴァンタール | 34.8 |
| 10 | メイショウシャチ | 34.4 |