2017年1月28日(土)の予測です。
先週に引き続き、軸馬スコアの算出ロジックを更新しました。
東京6R 4歳上500万下 ダート 2100m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 4 | ワイルドダンサー | 68.8 |
| 11 | ノースランドボーイ | 67.9 |
| 5 | クワッドアクセル | 62.1 |
| 9 | トーホウデサント | 58.2 |
| 7 | キールコネクション | 55.4 |
| 8 | サムワンライクユー | 53.4 |
| 6 | ディアクーシー | 51.8 |
| 16 | カーニバルダクス | 50.1 |
| 10 | ムーンレンジャー | 44.9 |
| 12 | フィンガーポスト | 44.3 |
| 15 | ニシノファルコン | 44.1 |
| 3 | マイティ | 43.2 |
| 2 | レオクイック | 42.7 |
| 1 | ポルトボナール | 41.4 |
| 13 | ディリゲント | 37.0 |
| 14 | ピアシングステア | 34.8 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ムーンレンジャー | 3.7 |
| 2 | 7 | キールコネクション | 6.8 |
| 3 | 5 | クワッドアクセル | 7.6 |
| 4 | 11 | ノースランドボーイ | 9.4 |
| 5 | 1 | ポルトボナール | 10.3 |
| 6 | 3 | マイティ | 12.5 |
| 7 | 13 | ディリゲント | 13.8 |
| 8 | 14 | ピアシングステア | 15.2 |
| 9 | 4 | ワイルドダンサー | 15.6 |
| 10 | 12 | フィンガーポスト | 20.5 |
| 11 | 16 | カーニバルダクス | 21.9 |
| 12 | 8 | サムワンライクユー | 24.8 |
| 13 | 6 | ディアクーシー | 25.6 |
| 14 | 9 | トーホウデサント | 53.5 |
| 15 | 2 | レオクイック | 82.7 |
| 16 | 15 | ニシノファルコン | 94.8 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 10 | ムーンレンジャー | 71.5 |
| 13 | ディリゲント | 61.7 |
| 6 | ディアクーシー | 59.8 |
| 1 | ポルトボナール | 59.4 |
| 11 | ノースランドボーイ | 59.3 |
| 7 | キールコネクション | 52.0 |
| 14 | ピアシングステア | 51.3 |
| 3 | マイティ | 49.9 |
| 4 | ワイルドダンサー | 49.4 |
| 5 | クワッドアクセル | 48.9 |
| 12 | フィンガーポスト | 43.9 |
| 16 | カーニバルダクス | 43.1 |
| 9 | トーホウデサント | 40.1 |
| 8 | サムワンライクユー | 37.2 |
| 15 | ニシノファルコン | 36.5 |
| 2 | レオクイック | 36.1 |
東京8R 4歳上1000万下 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 4 | ドラゴンシュバリエ | 74.3 |
| 9 | フィラーレ | 64.4 |
| 6 | サノココ | 62.0 |
| 15 | ララパルーザ | 58.2 |
| 8 | リバータイキ | 54.7 |
| 14 | ウェイトアンドシー | 49.1 |
| 16 | トウカイフィーバー | 48.9 |
| 11 | ショウナンカサロ | 48.8 |
| 7 | カネノイロ | 48.1 |
| 13 | メイプルキング | 45.9 |
| 2 | レッドジョーカー | 45.5 |
| 3 | ヤマイチジャスティ | 43.3 |
| 5 | タニセンジャッキー | 41.2 |
| 1 | イダクァイマ | 40.8 |
| 10 | オニノシタブル | 38.2 |
| 12 | ヒドゥンブレイド | 36.6 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ショウナンカサロ | 4.1 |
| 2 | 4 | ドラゴンシュバリエ | 4.3 |
| 3 | 3 | ヤマイチジャスティ | 5.5 |
| 4 | 12 | ヒドゥンブレイド | 8.1 |
| 5 | 10 | オニノシタブル | 8.4 |
| 6 | 13 | メイプルキング | 15.6 |
| 7 | 7 | カネノイロ | 17.0 |
| 8 | 9 | フィラーレ | 21.0 |
| 9 | 5 | タニセンジャッキー | 28.5 |
| 10 | 6 | サノココ | 30.7 |
| 11 | 16 | トウカイフィーバー | 36.3 |
| 12 | 14 | ウェイトアンドシー | 37.7 |
| 13 | 15 | ララパルーザ | 47.7 |
| 14 | 2 | レッドジョーカー | 53.5 |
| 15 | 8 | リバータイキ | 104.5 |
| 16 | 1 | イダクァイマ | 107.5 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 3 | ヤマイチジャスティ | 70.3 |
| 11 | ショウナンカサロ | 66.0 |
| 10 | オニノシタブル | 60.8 |
| 4 | ドラゴンシュバリエ | 59.5 |
| 12 | ヒドゥンブレイド | 57.3 |
| 13 | メイプルキング | 53.6 |
| 5 | タニセンジャッキー | 47.9 |
| 7 | カネノイロ | 47.3 |
| 2 | レッドジョーカー | 47.0 |
| 16 | トウカイフィーバー | 45.2 |
| 14 | ウェイトアンドシー | 45.0 |
| 6 | サノココ | 44.2 |
| 9 | フィラーレ | 43.2 |
| 15 | ララパルーザ | 43.1 |
| 1 | イダクァイマ | 35.0 |
| 8 | リバータイキ | 34.7 |
東京9R 白嶺ステークス ダート 1600m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 10 | シャドウチェイサー | 61.8 |
| 13 | ブラックジョー | 60.6 |
| 12 | ヨシオ | 60.1 |
| 7 | スマートボムシェル | 59.4 |
| 11 | イーグルフェザー | 53.3 |
| 4 | ウインユニファイド | 51.7 |
| 1 | モンテネオ | 51.6 |
| 5 | アドマイヤオウジャ | 51.2 |
| 6 | アルタイル | 49.8 |
| 9 | ニットウビクトリー | 48.7 |
| 2 | サングラス | 47.2 |
| 14 | ベルウッドテラス | 43.9 |
| 8 | メガオパールカフェ | 38.0 |
| 3 | ディアマイダーリン | 22.6 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | イーグルフェザー | 2.0 |
| 2 | 6 | アルタイル | 5.4 |
| 3 | 10 | シャドウチェイサー | 5.5 |
| 4 | 4 | ウインユニファイド | 8.5 |
| 5 | 13 | ブラックジョー | 16.9 |
| 6 | 12 | ヨシオ | 22.6 |
| 7 | 2 | サングラス | 26.5 |
| 8 | 3 | ディアマイダーリン | 29.6 |
| 9 | 8 | メガオパールカフェ | 41.3 |
| 10 | 5 | アドマイヤオウジャ | 48.9 |
| 11 | 14 | ベルウッドテラス | 59.4 |
| 12 | 7 | スマートボムシェル | 60.4 |
| 13 | 1 | モンテネオ | 72.3 |
| 14 | 9 | ニットウビクトリー | 134.5 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 11 | イーグルフェザー | 77.6 |
| 10 | シャドウチェイサー | 64.4 |
| 6 | アルタイル | 56.8 |
| 4 | ウインユニファイド | 54.6 |
| 13 | ブラックジョー | 50.5 |
| 12 | ヨシオ | 48.0 |
| 5 | アドマイヤオウジャ | 46.3 |
| 8 | メガオパールカフェ | 46.1 |
| 14 | ベルウッドテラス | 44.0 |
| 2 | サングラス | 43.7 |
| 3 | ディアマイダーリン | 43.1 |
| 7 | スマートボムシェル | 42.8 |
| 1 | モンテネオ | 41.4 |
| 9 | ニットウビクトリー | 40.8 |
東京10R クロッカスステークス 芝 1400m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 11 | タイムトリップ | 71.1 |
| 10 | マイネルバールマン | 63.7 |
| 3 | キンシノクリーン | 60.1 |
| 5 | アドマイヤシナイ | 50.2 |
| 8 | ワールドフォーラブ | 48.2 |
| 9 | ポンポン | 45.4 |
| 7 | キャプテンロビン | 45.1 |
| 6 | コパノミザール | 45.1 |
| 4 | ワイナルダム | 43.7 |
| 1 | トリリオネア | 38.9 |
| 2 | スカルバン | 38.5 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トリリオネア | 2.5 |
| 2 | 11 | タイムトリップ | 3.4 |
| 3 | 5 | アドマイヤシナイ | 5.2 |
| 4 | 8 | ワールドフォーラブ | 7.1 |
| 5 | 10 | マイネルバールマン | 7.7 |
| 6 | 3 | キンシノクリーン | 39.1 |
| 7 | 2 | スカルバン | 54.0 |
| 8 | 4 | ワイナルダム | 57.0 |
| 9 | 9 | ポンポン | 99.1 |
| 10 | 6 | コパノミザール | 101.3 |
| 11 | 7 | キャプテンロビン | 122.4 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 1 | トリリオネア | 67.6 |
| 11 | タイムトリップ | 64.3 |
| 5 | アドマイヤシナイ | 61.4 |
| 8 | ワールドフォーラブ | 54.4 |
| 10 | マイネルバールマン | 52.1 |
| 2 | スカルバン | 45.0 |
| 3 | キンシノクリーン | 42.9 |
| 4 | ワイナルダム | 42.4 |
| 7 | キャプテンロビン | 40.1 |
| 6 | コパノミザール | 40.1 |
| 9 | ポンポン | 39.8 |
東京11R 白富士ステークス 芝 2000m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 14 | サクラアンプルール | 73.5 |
| 13 | フェスティヴイェル | 64.4 |
| 10 | スーパームーン | 56.9 |
| 7 | カムフィー | 56.1 |
| 11 | プロフェット | 51.8 |
| 5 | ピンポン | 51.6 |
| 4 | サムソンズプライド | 50.5 |
| 6 | ケツァルテナンゴ | 48.0 |
| 2 | ヒラボクディープ | 47.3 |
| 3 | マイネルラフレシア | 44.0 |
| 12 | ライズトゥフェイム | 41.5 |
| 1 | スズカデヴィアス | 40.0 |
| 9 | ロンギングダンサー | 38.7 |
| 8 | シンゼンレンジャー | 35.7 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | プロフェット | 3.5 |
| 2 | 3 | マイネルラフレシア | 4.5 |
| 3 | 1 | スズカデヴィアス | 6.9 |
| 4 | 14 | サクラアンプルール | 7.2 |
| 5 | 10 | スーパームーン | 10.1 |
| 6 | 6 | ケツァルテナンゴ | 13.2 |
| 7 | 9 | ロンギングダンサー | 13.9 |
| 8 | 7 | カムフィー | 16.1 |
| 9 | 4 | サムソンズプライド | 16.7 |
| 10 | 2 | ヒラボクディープ | 54.1 |
| 11 | 8 | シンゼンレンジャー | 54.4 |
| 12 | 5 | ピンポン | 57.7 |
| 13 | 13 | フェスティヴイェル | 62.1 |
| 14 | 12 | ライズトゥフェイム | 68.7 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 1 | スズカデヴィアス | 68.0 |
| 3 | マイネルラフレシア | 62.1 |
| 10 | スーパームーン | 60.2 |
| 11 | プロフェット | 58.6 |
| 6 | ケツァルテナンゴ | 57.2 |
| 14 | サクラアンプルール | 52.4 |
| 9 | ロンギングダンサー | 51.6 |
| 4 | サムソンズプライド | 49.7 |
| 2 | ヒラボクディープ | 47.3 |
| 5 | ピンポン | 42.3 |
| 7 | カムフィー | 41.0 |
| 8 | シンゼンレンジャー | 36.8 |
| 13 | フェスティヴイェル | 36.6 |
| 12 | ライズトゥフェイム | 36.2 |
東京12R 4歳上500万下 芝 1600m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 16 | ムーンクエイク | 78.2 |
| 13 | プラトリーナ | 56.3 |
| 10 | シャララ | 53.2 |
| 7 | コスモヨハネ | 52.1 |
| 8 | アイスコールド | 51.0 |
| 3 | ニシノカブケ | 50.5 |
| 11 | ラブリーアモン | 50.2 |
| 2 | シャイニングアロー | 50.2 |
| 9 | ブルローネ | 49.6 |
| 4 | ナイアガラモンロー | 48.5 |
| 5 | ストーミング | 48.2 |
| 14 | オウケンダイヤ | 48.2 |
| 1 | レッドエトワール | 47.7 |
| 6 | サンアンダーソン | 46.4 |
| 12 | サバイバルポケット | 46.4 |
| 15 | トーセンアルバータ | 23.3 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ムーンクエイク | 2.0 |
| 2 | 3 | ニシノカブケ | 5.6 |
| 3 | 7 | コスモヨハネ | 7.3 |
| 4 | 11 | ラブリーアモン | 8.5 |
| 5 | 4 | ナイアガラモンロー | 21.4 |
| 6 | 13 | プラトリーナ | 22.0 |
| 7 | 10 | シャララ | 26.2 |
| 8 | 8 | アイスコールド | 28.3 |
| 9 | 9 | ブルローネ | 34.9 |
| 10 | 12 | サバイバルポケット | 36.5 |
| 11 | 15 | トーセンアルバータ | 41.2 |
| 12 | 2 | シャイニングアロー | 47.1 |
| 13 | 5 | ストーミング | 48.6 |
| 14 | 14 | オウケンダイヤ | 62.5 |
| 15 | 1 | レッドエトワール | 169.8 |
| 16 | 6 | サンアンダーソン | 246.2 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 3 | ニシノカブケ | 66.9 |
| 7 | コスモヨハネ | 66.4 |
| 16 | ムーンクエイク | 63.5 |
| 11 | ラブリーアモン | 60.0 |
| 10 | シャララ | 58.1 |
| 8 | アイスコールド | 54.0 |
| 4 | ナイアガラモンロー | 53.1 |
| 15 | トーセンアルバータ | 47.8 |
| 13 | プラトリーナ | 47.1 |
| 9 | ブルローネ | 42.9 |
| 5 | ストーミング | 41.9 |
| 12 | サバイバルポケット | 41.7 |
| 2 | シャイニングアロー | 41.1 |
| 14 | オウケンダイヤ | 40.4 |
| 6 | サンアンダーソン | 37.7 |
| 1 | レッドエトワール | 37.7 |
中京6R 4歳上500万下 ダート 1200m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 14 | アナフィエル | 63.9 |
| 12 | オージーアイドル | 58.3 |
| 11 | レッドファーレン | 58.1 |
| 10 | ビバラビダ | 56.2 |
| 8 | セングウ | 54.6 |
| 16 | スミレタンポポ | 54.0 |
| 6 | ティアップブロンド | 53.9 |
| 9 | グルーヴァー | 51.6 |
| 15 | クリノツネチャン | 51.3 |
| 3 | パルパルパンダ | 51.1 |
| 2 | ビットアリエス | 50.4 |
| 7 | エクスシア | 48.6 |
| 5 | ジョリガーニャント | 47.4 |
| 1 | シアワセデス | 43.1 |
| 4 | スズカプリズム | 39.1 |
| 13 | カキツバタ | 18.4 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | グルーヴァー | 4.2 |
| 2 | 10 | ビバラビダ | 5.4 |
| 3 | 6 | ティアップブロンド | 5.5 |
| 4 | 8 | セングウ | 6.3 |
| 5 | 12 | オージーアイドル | 7.7 |
| 6 | 5 | ジョリガーニャント | 8.6 |
| 7 | 7 | エクスシア | 19.1 |
| 8 | 1 | シアワセデス | 23.0 |
| 9 | 14 | アナフィエル | 28.6 |
| 10 | 3 | パルパルパンダ | 34.1 |
| 11 | 2 | ビットアリエス | 35.8 |
| 12 | 4 | スズカプリズム | 52.6 |
| 13 | 11 | レッドファーレン | 82.0 |
| 14 | 16 | スミレタンポポ | 119.8 |
| 15 | 15 | クリノツネチャン | 130.1 |
| 16 | 13 | カキツバタ | 233.2 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 5 | ジョリガーニャント | 71.7 |
| 10 | ビバラビダ | 66.6 |
| 12 | オージーアイドル | 65.9 |
| 8 | セングウ | 57.9 |
| 9 | グルーヴァー | 52.8 |
| 6 | ティアップブロンド | 51.0 |
| 7 | エクスシア | 48.4 |
| 14 | アナフィエル | 47.8 |
| 16 | スミレタンポポ | 45.8 |
| 3 | パルパルパンダ | 44.8 |
| 1 | シアワセデス | 44.8 |
| 2 | ビットアリエス | 43.0 |
| 15 | クリノツネチャン | 39.9 |
| 13 | カキツバタ | 39.9 |
| 11 | レッドファーレン | 39.9 |
| 4 | スズカプリズム | 39.9 |
中京7R 4歳上500万下 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 14 | クライシス | 71.2 |
| 15 | アイアンマン | 65.0 |
| 13 | キタサンシリーズ | 59.9 |
| 5 | コウザンアプローチ | 58.9 |
| 6 | ハッピーロード | 57.4 |
| 8 | ウォーターイーグル | 51.9 |
| 9 | サノマル | 50.8 |
| 10 | プレスアテンション | 48.6 |
| 12 | タイセイパルサー | 47.9 |
| 7 | ミスズスター | 46.0 |
| 16 | ヒルノサルバドール | 45.0 |
| 2 | バトルハルトマン | 43.7 |
| 3 | ペガサスジュニア | 42.8 |
| 1 | サマニー | 41.3 |
| 11 | クラウンヴォルカン | 37.3 |
| 4 | ベラポーサ | 32.3 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ヒルノサルバドール | 4.6 |
| 2 | 4 | ベラポーサ | 5.2 |
| 3 | 10 | プレスアテンション | 5.4 |
| 4 | 7 | ミスズスター | 5.6 |
| 5 | 14 | クライシス | 5.8 |
| 6 | 6 | ハッピーロード | 13.6 |
| 7 | 5 | コウザンアプローチ | 17.3 |
| 8 | 8 | ウォーターイーグル | 19.7 |
| 9 | 15 | アイアンマン | 38.5 |
| 10 | 13 | キタサンシリーズ | 48.3 |
| 11 | 11 | クラウンヴォルカン | 52.2 |
| 12 | 2 | バトルハルトマン | 60.5 |
| 13 | 1 | サマニー | 62.1 |
| 14 | 9 | サノマル | 99.7 |
| 15 | 3 | ペガサスジュニア | 170.7 |
| 16 | 12 | タイセイパルサー | 189.3 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 16 | ヒルノサルバドール | 72.2 |
| 5 | コウザンアプローチ | 64.8 |
| 4 | ベラポーサ | 58.2 |
| 14 | クライシス | 57.0 |
| 10 | プレスアテンション | 57.0 |
| 13 | キタサンシリーズ | 54.4 |
| 7 | ミスズスター | 53.0 |
| 8 | ウォーターイーグル | 50.5 |
| 15 | アイアンマン | 48.5 |
| 6 | ハッピーロード | 46.4 |
| 9 | サノマル | 43.8 |
| 3 | ペガサスジュニア | 41.1 |
| 1 | サマニー | 41.1 |
| 12 | タイセイパルサー | 37.4 |
| 11 | クラウンヴォルカン | 37.4 |
| 2 | バトルハルトマン | 37.4 |
中京8R 4歳上500万下 芝 2000m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 14 | トライブキング | 71.7 |
| 10 | スイートメモリーズ | 59.1 |
| 1 | ダンツペレット | 58.9 |
| 15 | ラムレイ | 58.2 |
| 7 | アグネスザルーツ | 56.2 |
| 5 | ヤマニンナジャーハ | 53.3 |
| 13 | ラインキュート | 53.0 |
| 6 | コパノハミルトン | 51.6 |
| 12 | ジャポニカーラ | 48.7 |
| 2 | マリネリス | 44.4 |
| 11 | レイホーロマンス | 43.6 |
| 4 | トーセンカナロア | 43.0 |
| 9 | カレンラストショー | 40.3 |
| 8 | コメットシーカー | 35.4 |
| 3 | ダノンサンシャイン | 32.5 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | トライブキング | 2.6 |
| 2 | 12 | ジャポニカーラ | 5.8 |
| 3 | 3 | ダノンサンシャイン | 7.4 |
| 4 | 8 | コメットシーカー | 7.6 |
| 5 | 9 | カレンラストショー | 8.3 |
| 6 | 4 | トーセンカナロア | 11.3 |
| 7 | 10 | スイートメモリーズ | 23.5 |
| 8 | 7 | アグネスザルーツ | 35.1 |
| 9 | 11 | レイホーロマンス | 39.4 |
| 10 | 6 | コパノハミルトン | 43.1 |
| 11 | 1 | ダンツペレット | 48.0 |
| 12 | 5 | ヤマニンナジャーハ | 49.7 |
| 13 | 15 | ラムレイ | 52.1 |
| 14 | 13 | ラインキュート | 63.9 |
| 15 | 2 | マリネリス | 63.9 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 14 | トライブキング | 70.0 |
| 8 | コメットシーカー | 62.6 |
| 3 | ダノンサンシャイン | 59.4 |
| 12 | ジャポニカーラ | 59.4 |
| 11 | レイホーロマンス | 56.8 |
| 4 | トーセンカナロア | 56.0 |
| 2 | マリネリス | 52.7 |
| 9 | カレンラストショー | 49.4 |
| 6 | コパノハミルトン | 45.5 |
| 10 | スイートメモリーズ | 42.6 |
| 7 | アグネスザルーツ | 41.2 |
| 15 | ラムレイ | 40.1 |
| 5 | ヤマニンナジャーハ | 38.2 |
| 1 | ダンツペレット | 38.1 |
| 13 | ラインキュート | 38.0 |
中京9R 4歳上500万下 ダート 1800m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 15 | マコトシャムロック | 73.7 |
| 1 | サトノメダリスト | 63.2 |
| 8 | サクラプレミア | 61.7 |
| 3 | サウンドスタジオ | 61.2 |
| 14 | パラティーノ | 51.7 |
| 2 | タイセイブラスト | 48.6 |
| 13 | キングズアフェアー | 48.2 |
| 5 | ロードスター | 47.3 |
| 12 | ダンカン | 45.3 |
| 11 | シンゼンガンプ | 44.8 |
| 6 | カシノカーム | 44.6 |
| 9 | コマクサ | 41.6 |
| 7 | アンリキャトル | 40.2 |
| 10 | レアルイモン | 39.2 |
| 4 | ミュゼバトラー | 38.8 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サトノメダリスト | 2.1 |
| 2 | 11 | シンゼンガンプ | 8.3 |
| 3 | 7 | アンリキャトル | 8.9 |
| 4 | 5 | ロードスター | 9.0 |
| 5 | 3 | サウンドスタジオ | 9.6 |
| 6 | 15 | マコトシャムロック | 12.0 |
| 7 | 12 | ダンカン | 13.6 |
| 8 | 14 | パラティーノ | 22.5 |
| 9 | 10 | レアルイモン | 32.1 |
| 10 | 6 | カシノカーム | 32.6 |
| 11 | 13 | キングズアフェアー | 56.5 |
| 12 | 2 | タイセイブラスト | 57.7 |
| 13 | 4 | ミュゼバトラー | 69.1 |
| 14 | 9 | コマクサ | 91.8 |
| 15 | 8 | サクラプレミア | 133.1 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 3 | サウンドスタジオ | 72.0 |
| 11 | シンゼンガンプ | 71.7 |
| 1 | サトノメダリスト | 57.4 |
| 4 | ミュゼバトラー | 55.2 |
| 12 | ダンカン | 51.4 |
| 10 | レアルイモン | 49.4 |
| 8 | サクラプレミア | 48.4 |
| 7 | アンリキャトル | 48.1 |
| 15 | マコトシャムロック | 46.4 |
| 13 | キングズアフェアー | 44.6 |
| 6 | カシノカーム | 42.5 |
| 2 | タイセイブラスト | 42.1 |
| 5 | ロードスター | 41.9 |
| 14 | パラティーノ | 40.9 |
| 9 | コマクサ | 38.0 |
中京11R 中京スポーツ杯 芝 1200m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 6 | ダイアナヘイロー | 77.3 |
| 5 | アドマイヤゴッド | 68.3 |
| 7 | ニシノラディアント | 62.7 |
| 3 | ディアエナ | 53.6 |
| 17 | エクシードリミッツ | 52.4 |
| 1 | タガノスカイ | 52.3 |
| 9 | エリシェヴァ | 48.3 |
| 16 | スノーエンジェル | 48.0 |
| 4 | テーオーソルジャー | 47.1 |
| 8 | アグネスユーリヤ | 46.6 |
| 10 | タイキパラドックス | 46.2 |
| 2 | ランディングバース | 45.5 |
| 18 | タイセイララバイ | 45.1 |
| 13 | ノーブルルージュ | 44.4 |
| 15 | オルフィーク | 43.3 |
| 12 | スナッチアキス | 43.0 |
| 14 | バシレウスライオン | 41.5 |
| 11 | スズカプリオール | 34.2 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ダイアナヘイロー | 3.2 |
| 2 | 8 | アグネスユーリヤ | 3.2 |
| 3 | 9 | エリシェヴァ | 9.6 |
| 4 | 5 | アドマイヤゴッド | 12.2 |
| 5 | 7 | ニシノラディアント | 14.7 |
| 6 | 4 | テーオーソルジャー | 18.9 |
| 7 | 1 | タガノスカイ | 22.3 |
| 8 | 3 | ディアエナ | 22.8 |
| 9 | 16 | スノーエンジェル | 22.9 |
| 10 | 17 | エクシードリミッツ | 33.3 |
| 11 | 13 | ノーブルルージュ | 37.2 |
| 12 | 14 | バシレウスライオン | 38.5 |
| 13 | 10 | タイキパラドックス | 42.9 |
| 14 | 12 | スナッチアキス | 51.7 |
| 15 | 15 | オルフィーク | 61.4 |
| 16 | 11 | スズカプリオール | 65.1 |
| 17 | 2 | ランディングバース | 65.1 |
| 18 | 18 | タイセイララバイ | 65.1 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 8 | アグネスユーリヤ | 68.2 |
| 9 | エリシェヴァ | 67.5 |
| 4 | テーオーソルジャー | 66.4 |
| 5 | アドマイヤゴッド | 61.7 |
| 6 | ダイアナヘイロー | 57.2 |
| 2 | ランディングバース | 52.1 |
| 7 | ニシノラディアント | 52.1 |
| 13 | ノーブルルージュ | 50.5 |
| 3 | ディアエナ | 50.2 |
| 1 | タガノスカイ | 46.4 |
| 14 | バシレウスライオン | 44.1 |
| 16 | スノーエンジェル | 44.1 |
| 10 | タイキパラドックス | 42.3 |
| 15 | オルフィーク | 40.4 |
| 17 | エクシードリミッツ | 39.9 |
| 12 | スナッチアキス | 39.2 |
| 11 | スズカプリオール | 39.0 |
| 18 | タイセイララバイ | 38.9 |
中京12R 鞍ヶ池特別 芝 1600m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 6 | アドマイヤロマン | 67.5 |
| 12 | サウンドバーニング | 64.5 |
| 8 | ゴッドカリビアン | 59.9 |
| 11 | ティーエスクライ | 57.0 |
| 10 | ファンタサイズ | 52.6 |
| 1 | ペイシャマリヤ | 52.1 |
| 3 | ホーリーシュラウド | 49.0 |
| 7 | ヴェネト | 47.7 |
| 2 | オメガハートソング | 47.5 |
| 13 | ウイングチップ | 42.9 |
| 4 | ダノンキャップ | 38.8 |
| 9 | オンザロックス | 37.1 |
| 5 | ナリタゴールド | 33.5 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ヴェネト | 2.8 |
| 2 | 12 | サウンドバーニング | 5.7 |
| 3 | 9 | オンザロックス | 7.3 |
| 4 | 11 | ティーエスクライ | 7.7 |
| 5 | 13 | ウイングチップ | 10.2 |
| 6 | 2 | オメガハートソング | 11.4 |
| 7 | 6 | アドマイヤロマン | 14.2 |
| 8 | 5 | ナリタゴールド | 17.8 |
| 9 | 10 | ファンタサイズ | 20.6 |
| 10 | 4 | ダノンキャップ | 27.2 |
| 11 | 3 | ホーリーシュラウド | 52.2 |
| 12 | 8 | ゴッドカリビアン | 64.0 |
| 13 | 1 | ペイシャマリヤ | 64.0 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 12 | サウンドバーニング | 68.0 |
| 6 | アドマイヤロマン | 61.9 |
| 9 | オンザロックス | 61.0 |
| 7 | ヴェネト | 58.3 |
| 4 | ダノンキャップ | 56.2 |
| 5 | ナリタゴールド | 53.2 |
| 2 | オメガハートソング | 50.4 |
| 13 | ウイングチップ | 42.2 |
| 8 | ゴッドカリビアン | 41.8 |
| 11 | ティーエスクライ | 40.9 |
| 10 | ファンタサイズ | 39.5 |
| 3 | ホーリーシュラウド | 38.8 |
| 1 | ペイシャマリヤ | 37.8 |
京都7R 4歳上500万下 ダート 1900m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 7 | クロークス | 67.0 |
| 2 | ミスターウインディ | 61.5 |
| 8 | タマモベルガモ | 59.0 |
| 9 | グランジャー | 52.5 |
| 3 | フィールドリアン | 50.9 |
| 6 | アースシンフォニー | 50.7 |
| 4 | マイネルアトゥー | 50.0 |
| 11 | モンストルコント | 49.1 |
| 1 | ピスコサワー | 40.5 |
| 5 | ギンパリ | 37.3 |
| 10 | ヒカリノカケラ | 31.5 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ピスコサワー | 2.0 |
| 2 | 6 | アースシンフォニー | 3.5 |
| 3 | 11 | モンストルコント | 7.6 |
| 4 | 2 | ミスターウインディ | 10.3 |
| 5 | 7 | クロークス | 11.8 |
| 6 | 9 | グランジャー | 18.3 |
| 7 | 4 | マイネルアトゥー | 28.5 |
| 8 | 8 | タマモベルガモ | 40.8 |
| 9 | 3 | フィールドリアン | 57.9 |
| 10 | 10 | ヒカリノカケラ | 64.5 |
| 11 | 5 | ギンパリ | 64.5 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 1 | ピスコサワー | 67.9 |
| 6 | アースシンフォニー | 64.6 |
