2017年1月15日(日)の予測です。
※ 京都・中京の予測は降雪による開催中止のため削除しました(2017/01/15 20:40)。
中山4R 4歳上500万下 ダート 1200m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 14 | チェイスダウン | 75.78 |
| 4 | アサクサレーサー | 68.23 |
| 15 | ハヤブサゲッツ | 57.25 |
| 2 | ギンゴー | 55.33 |
| 16 | ペニーウェディング | 53.37 |
| 7 | カグラグレイス | 50.98 |
| 12 | ビバラビダ | 49.95 |
| 8 | アロヒ | 46.55 |
| 10 | プエルトプリンセサ | 46.33 |
| 5 | ベストエビデンス | 46.16 |
| 1 | ビレッジエンパイア | 46.03 |
| 9 | カシノアーニング | 42.98 |
| 11 | サンアルパイン | 42.46 |
| 3 | クラウンジューン | 41.69 |
| 6 | サンマルバロン | 40.98 |
| 13 | カシノスティーヴ | 35.93 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | チェイスダウン | 2.5 |
| 2 | 2 | ギンゴー | 4.3 |
| 3 | 4 | アサクサレーサー | 6.3 |
| 4 | 10 | プエルトプリンセサ | 6.4 |
| 5 | 16 | ペニーウェディング | 13.7 |
| 6 | 15 | ハヤブサゲッツ | 22.4 |
| 7 | 13 | カシノスティーヴ | 32.0 |
| 8 | 5 | ベストエビデンス | 34.0 |
| 9 | 1 | ビレッジエンパイア | 40.5 |
| 10 | 7 | カグラグレイス | 43.5 |
| 11 | 11 | サンアルパイン | 53.9 |
| 12 | 12 | ビバラビダ | 63.0 |
| 13 | 6 | サンマルバロン | 71.5 |
| 14 | 8 | アロヒ | 82.1 |
| 15 | 9 | カシノアーニング | 111.8 |
| 16 | 3 | クラウンジューン | 117.8 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 14 | チェイスダウン | 73.87 |
| 13 | カシノスティーヴ | 66.34 |
| 2 | ギンゴー | 61.66 |
| 4 | アサクサレーサー | 53.95 |
| 10 | プエルトプリンセサ | 50.78 |
| 11 | サンアルパイン | 49.85 |
| 16 | ペニーウェディング | 49.62 |
| 15 | ハヤブサゲッツ | 49.41 |
| 7 | カグラグレイス | 48.53 |
| 6 | サンマルバロン | 47.06 |
| 12 | ビバラビダ | 46.86 |
| 9 | カシノアーニング | 45.08 |
| 1 | ビレッジエンパイア | 44.40 |
| 5 | ベストエビデンス | 44.15 |
| 8 | アロヒ | 35.34 |
| 3 | クラウンジューン | 33.11 |
中山7R 4歳上500万下 ダート 1200m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 8 | ホッコーヴァール | 59.59 |
| 15 | ハイブリッドダンス | 57.95 |
| 6 | プラントアゲン | 57.89 |
| 12 | ジュエルアラモード | 57.35 |
| 16 | メイショウサワヤカ | 55.78 |
| 1 | ヒカリトップメモリ | 55.08 |
| 14 | ノーフェイト | 54.25 |
| 7 | ワタシダイナマイト | 50.75 |
| 9 | クリノスイートピー | 50.34 |
| 5 | ホホエムオンナ | 49.90 |
| 2 | メランコリア | 49.80 |
| 10 | ジョリガーニャント | 48.21 |
| 4 | ラッキーボックス | 48.17 |
| 11 | ラッキーペニー | 44.90 |
| 3 | サンダーバトル | 44.52 |
| 13 | リフレクシブラヴ | 15.53 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヒカリトップメモリ | 1.8 |
| 2 | 11 | ラッキーペニー | 7.4 |
| 3 | 15 | ハイブリッドダンス | 9.8 |
| 4 | 2 | メランコリア | 9.9 |
| 5 | 12 | ジュエルアラモード | 13.7 |
| 6 | 4 | ラッキーボックス | 14.8 |
| 7 | 8 | ホッコーヴァール | 18.8 |
| 8 | 6 | プラントアゲン | 27.9 |
| 9 | 14 | ノーフェイト | 30.7 |
| 10 | 3 | サンダーバトル | 41.2 |
| 11 | 9 | クリノスイートピー | 41.7 |
| 12 | 7 | ワタシダイナマイト | 49.2 |
| 13 | 5 | ホホエムオンナ | 75.3 |
| 14 | 10 | ジョリガーニャント | 88.9 |
| 15 | 16 | メイショウサワヤカ | 124.4 |
| 16 | 13 | リフレクシブラヴ | 152.3 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 1 | ヒカリトップメモリ | 64.20 |
| 11 | ラッキーペニー | 59.42 |
| 6 | プラントアゲン | 57.60 |
| 15 | ハイブリッドダンス | 56.92 |
| 2 | メランコリア | 55.81 |
| 14 | ノーフェイト | 53.33 |
| 12 | ジュエルアラモード | 53.07 |
| 3 | サンダーバトル | 52.80 |
| 7 | ワタシダイナマイト | 52.66 |
| 10 | ジョリガーニャント | 52.17 |
| 9 | クリノスイートピー | 50.72 |
| 8 | ホッコーヴァール | 50.55 |
| 16 | メイショウサワヤカ | 47.64 |
| 13 | リフレクシブラヴ | 35.20 |
| 5 | ホホエムオンナ | 32.04 |
| 4 | ラッキーボックス | 25.88 |
中山8R 4歳上1000万下 ダート 1800m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 7 | ポムフィリア | 73.85 |
| 8 | イデアオブクィーン | 63.56 |
| 16 | エグランティーナ | 62.58 |
| 15 | クラーロデルナ | 55.39 |
| 5 | ノーブルサンズ | 52.07 |
| 9 | フジマサクラウン | 49.57 |
| 4 | ネイビーブルー | 49.51 |
| 10 | ブルーボサノヴァ | 49.33 |
| 1 | ドラゴンキングダム | 47.90 |
| 14 | マイネルバサラ | 47.89 |
| 11 | エンクエントロス | 45.52 |
| 2 | スモーダリング | 44.48 |
| 3 | ラインセイラ | 43.43 |
| 13 | メジャーシップ | 43.39 |
| 12 | レッツゴースター | 42.98 |
| 6 | アームズレングス | 28.57 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ネイビーブルー | 3.7 |
| 2 | 6 | アームズレングス | 3.9 |
| 3 | 14 | マイネルバサラ | 5.2 |
| 4 | 7 | ポムフィリア | 9.4 |
| 5 | 16 | エグランティーナ | 12.8 |
| 6 | 11 | エンクエントロス | 13.9 |
| 7 | 9 | フジマサクラウン | 16.4 |
| 8 | 3 | ラインセイラ | 18.9 |
| 9 | 10 | ブルーボサノヴァ | 31.2 |
| 10 | 5 | ノーブルサンズ | 36.0 |
| 11 | 2 | スモーダリング | 42.7 |
| 12 | 1 | ドラゴンキングダム | 43.6 |
| 13 | 12 | レッツゴースター | 58.9 |
| 14 | 15 | クラーロデルナ | 63.0 |
| 15 | 8 | イデアオブクィーン | 85.5 |
| 16 | 13 | メジャーシップ | 115.0 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 12 | レッツゴースター | 58.14 |
| 15 | クラーロデルナ | 57.77 |
| 16 | エグランティーナ | 57.47 |
| 11 | エンクエントロス | 57.19 |
| 9 | フジマサクラウン | 56.64 |
| 14 | マイネルバサラ | 56.39 |
| 8 | イデアオブクィーン | 54.33 |
| 10 | ブルーボサノヴァ | 50.86 |
| 13 | メジャーシップ | 50.01 |
| 3 | ラインセイラ | 49.95 |
| 7 | ポムフィリア | 48.65 |
| 1 | ドラゴンキングダム | 48.50 |
| 2 | スモーダリング | 48.23 |
| 4 | ネイビーブルー | 46.87 |
| 5 | ノーブルサンズ | 43.74 |
| 6 | アームズレングス | 15.28 |
中山9R 初春ステークス ダート 1200m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 1 | チュラカーギー | 77.78 |
| 16 | アールプロセス | 64.73 |
| 6 | マルヨバクシン | 59.89 |
| 13 | ブラインドサイド | 54.20 |
| 7 | ゲマインシャフト | 53.32 |
| 15 | ナンヨーカノン | 51.79 |
| 10 | サクラフローラ | 48.69 |
| 4 | モンテネオ | 48.68 |
| 8 | リバーソウル | 46.89 |
| 11 | キープレイヤー | 44.13 |
| 9 | イーグルカザン | 44.04 |
| 14 | ベック | 43.84 |
| 12 | トウカイビジョン | 41.01 |
| 3 | アトランタ | 40.86 |
| 5 | ドリームドルチェ | 40.26 |
| 2 | スズカアーサー | 39.93 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | チュラカーギー | 2.9 |
| 2 | 14 | ベック | 4.8 |
| 3 | 6 | マルヨバクシン | 9.8 |
| 4 | 16 | アールプロセス | 10.4 |
| 5 | 10 | サクラフローラ | 11.5 |
| 6 | 3 | アトランタ | 11.9 |
| 7 | 13 | ブラインドサイド | 12.0 |
| 8 | 5 | ドリームドルチェ | 13.2 |
| 9 | 7 | ゲマインシャフト | 20.6 |
| 10 | 4 | モンテネオ | 30.0 |
| 11 | 15 | ナンヨーカノン | 47.3 |
| 12 | 8 | リバーソウル | 54.4 |
| 13 | 9 | イーグルカザン | 66.4 |
| 14 | 2 | スズカアーサー | 80.9 |
| 15 | 11 | キープレイヤー | 92.4 |
| 16 | 12 | トウカイビジョン | 127.4 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 1 | チュラカーギー | 67.95 |
| 2 | スズカアーサー | 64.41 |
| 13 | ブラインドサイド | 63.27 |
| 3 | アトランタ | 57.09 |
| 14 | ベック | 54.69 |
| 10 | サクラフローラ | 53.68 |
| 16 | アールプロセス | 52.11 |
| 7 | ゲマインシャフト | 50.43 |
| 6 | マルヨバクシン | 50.11 |
| 15 | ナンヨーカノン | 49.25 |
| 5 | ドリームドルチェ | 47.11 |
| 11 | キープレイヤー | 44.33 |
| 8 | リバーソウル | 38.68 |
| 12 | トウカイビジョン | 38.56 |
| 9 | イーグルカザン | 35.30 |
| 4 | モンテネオ | 33.04 |
中山10R ニューイヤーステークス 芝・外 1600m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 16 | エンジェルフェイス | 70.08 |
| 1 | アングライフェン | 67.48 |
| 13 | ブレイブスマッシュ | 59.91 |
| 3 | グランシルク | 56.90 |
| 8 | コスモソーンパーク | 55.14 |
| 2 | ウインファビラス | 52.20 |
| 7 | シベリアンスパーブ | 48.42 |
| 4 | ウキヨノカゼ | 48.22 |
| 11 | マイネルアウラート | 48.09 |
| 9 | イッテツ | 47.37 |
| 14 | バッドボーイ | 47.27 |
| 12 | ダイワリベラル | 47.03 |
| 6 | グァンチャーレ | 43.85 |
| 10 | バロンドゥフォール | 41.51 |
| 5 | メドウラーク | 35.67 |
| 15 | ミッキーラブソング | 30.86 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | グランシルク | 2.8 |
| 2 | 13 | ブレイブスマッシュ | 5.0 |
| 3 | 12 | ダイワリベラル | 7.9 |
| 4 | 6 | グァンチャーレ | 8.9 |
| 5 | 4 | ウキヨノカゼ | 11.3 |
| 6 | 2 | ウインファビラス | 11.6 |
| 7 | 15 | ミッキーラブソング | 14.6 |
| 8 | 11 | マイネルアウラート | 15.7 |
| 9 | 16 | エンジェルフェイス | 37.2 |
| 10 | 9 | イッテツ | 38.4 |
| 11 | 1 | アングライフェン | 47.8 |
| 12 | 10 | バロンドゥフォール | 55.5 |
| 13 | 7 | シベリアンスパーブ | 57.0 |
| 14 | 5 | メドウラーク | 63.2 |
| 15 | 14 | バッドボーイ | 98.3 |
| 16 | 8 | コスモソーンパーク | 123.6 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 11 | マイネルアウラート | 70.24 |
| 9 | イッテツ | 59.73 |
| 1 | アングライフェン | 58.64 |
| 12 | ダイワリベラル | 58.18 |
| 6 | グァンチャーレ | 56.94 |
| 3 | グランシルク | 56.81 |
| 5 | メドウラーク | 55.75 |
| 10 | バロンドゥフォール | 51.52 |
| 14 | バッドボーイ | 50.81 |
| 4 | ウキヨノカゼ | 48.97 |
| 7 | シベリアンスパーブ | 43.00 |
| 2 | ウインファビラス | 41.11 |
| 13 | ブレイブスマッシュ | 39.96 |
| 16 | エンジェルフェイス | 38.76 |
| 15 | ミッキーラブソング | 36.47 |
| 8 | コスモソーンパーク | 33.15 |
中山11R 京成杯(GⅢ)芝 2000m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 15 | バリングラ | 71.22 |
| 11 | ガンサリュート | 69.30 |
| 3 | イブキ | 59.94 |
| 8 | コマノインパルス | 56.41 |
| 13 | メリオラ | 56.00 |
| 5 | ジュニエーブル | 47.25 |
| 10 | アダムバローズ | 47.10 |
| 12 | アサギリジョー | 46.49 |
| 6 | ニシノアモーレ | 45.85 |
| 9 | アダマンティン | 44.28 |
| 4 | ポポカテペトル | 43.40 |
| 1 | サーベラージュ | 43.24 |
| 14 | ベストリゾート | 42.69 |
| 2 | マイネルスフェーン | 40.92 |
| 7 | サンティール | 35.94 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | コマノインパルス | 2.7 |
| 2 | 3 | イブキ | 6.9 |
| 3 | 2 | マイネルスフェーン | 7.0 |
| 4 | 14 | ベストリゾート | 8.8 |
| 5 | 4 | ポポカテペトル | 12.2 |
| 6 | 1 | サーベラージュ | 12.4 |
| 7 | 12 | アサギリジョー | 15.5 |
| 8 | 11 | ガンサリュート | 17.9 |
| 9 | 9 | アダマンティン | 19.6 |
| 10 | 6 | ニシノアモーレ | 26.5 |
| 11 | 7 | サンティール | 36.3 |
| 12 | 15 | バリングラ | 38.1 |
| 13 | 10 | アダムバローズ | 43.3 |
| 14 | 5 | ジュニエーブル | 71.6 |
| 15 | 13 | メリオラ | 75.3 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 2 | マイネルスフェーン | 79.62 |
| 14 | ベストリゾート | 61.56 |
| 6 | ニシノアモーレ | 55.09 |
| 1 | サーベラージュ | 54.91 |
| 13 | メリオラ | 52.28 |
| 3 | イブキ | 51.75 |
| 10 | アダムバローズ | 51.29 |
| 8 | コマノインパルス | 46.11 |
| 11 | ガンサリュート | 44.72 |
| 12 | アサギリジョー | 44.24 |
| 15 | バリングラ | 43.09 |
| 4 | ポポカテペトル | 42.63 |
| 7 | サンティール | 42.03 |
| 9 | アダマンティン | 41.02 |
| 5 | ジュニエーブル | 39.67 |
中山12R 4歳上1000万下 芝・外 2200m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 15 | ポーラメソッド | 69.79 |
| 12 | コウキチョウサン | 64.30 |
| 7 | ブライトバローズ | 60.39 |
| 4 | テスタメント | 58.50 |
| 3 | オウケンブラック | 57.43 |
| 8 | グリントオブライト | 54.14 |
| 1 | タケルラムセス | 48.85 |
| 6 | コスモジャーベ | 47.95 |
| 9 | デバイスドライバー | 46.62 |
| 2 | ウインヴォラーレ | 43.42 |
| 10 | シークレットパス | 43.13 |
| 14 | シルクブルックリン | 41.47 |
| 11 | サンタフェチーフ | 41.33 |
| 13 | スズカヴァンガード | 39.73 |
| 5 | テオドール | 32.96 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ブライトバローズ | 2.5 |
| 2 | 8 | グリントオブライト | 4.8 |
| 3 | 3 | オウケンブラック | 7.3 |
| 4 | 11 | サンタフェチーフ | 8.5 |
| 5 | 5 | テオドール | 12.6 |
| 6 | 2 | ウインヴォラーレ | 16.9 |
| 7 | 4 | テスタメント | 18.3 |
| 8 | 1 | タケルラムセス | 19.8 |
| 9 | 6 | コスモジャーベ | 29.7 |
| 10 | 12 | コウキチョウサン | 33.0 |
| 11 | 9 | デバイスドライバー | 39.8 |
| 12 | 13 | スズカヴァンガード | 51.8 |
| 13 | 14 | シルクブルックリン | 55.3 |
| 14 | 10 | シークレットパス | 86.1 |
| 15 | 15 | ポーラメソッド | 86.4 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 3 | オウケンブラック | 64.56 |
| 1 | タケルラムセス | 60.94 |
| 14 | シルクブルックリン | 58.83 |
| 9 | デバイスドライバー | 58.68 |
| 7 | ブライトバローズ | 57.59 |
| 4 | テスタメント | 56.05 |
| 13 | スズカヴァンガード | 54.30 |
| 10 | シークレットパス | 53.56 |
| 5 | テオドール | 50.65 |
| 6 | コスモジャーベ | 50.10 |
| 2 | ウインヴォラーレ | 42.27 |
| 11 | サンタフェチーフ | 37.05 |
| 12 | コウキチョウサン | 35.39 |
| 15 | ポーラメソッド | 35.05 |
| 8 | グリントオブライト | 35.01 |