2017年1月14日(土)の予測です。今週から予測単勝オッズを試験的に公開します。
中山7R 4歳上500万下 ダート 1800m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 5 | ロッジポールパイン | 67.62 |
| 6 | ボーシエル | 66.64 |
| 12 | エリモグレイス | 59.62 |
| 15 | ダイワチャーチル | 57.92 |
| 14 | ダイワハッスル | 57.57 |
| 13 | レオニーズ | 56.99 |
| 11 | カズノテイオー | 52.53 |
| 8 | コスモボアソルテ | 49.72 |
| 16 | ナンヨーファミユ | 47.59 |
| 9 | ベバスカーン | 46.97 |
| 1 | カブキモノ | 43.16 |
| 4 | マイネルヴォーダン | 41.40 |
| 3 | ラインキュート | 41.09 |
| 10 | ダイリュウハヤテ | 40.57 |
| 2 | マイウェイレコード | 37.46 |
| 7 | カズノテナンゴ | 33.16 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | レオニーズ | 3.6 |
| 2 | 6 | ボーシエル | 3.8 |
| 3 | 11 | カズノテイオー | 4.3 |
| 4 | 5 | ロッジポールパイン | 8.7 |
| 5 | 16 | ナンヨーファミユ | 11.6 |
| 6 | 8 | コスモボアソルテ | 16.3 |
| 7 | 9 | ベバスカーン | 17.0 |
| 8 | 14 | ダイワハッスル | 27.5 |
| 9 | 12 | エリモグレイス | 28.9 |
| 10 | 1 | カブキモノ | 50.1 |
| 11 | 7 | カズノテナンゴ | 57.4 |
| 12 | 4 | マイネルヴォーダン | 71.4 |
| 13 | 2 | マイウェイレコード | 74.4 |
| 14 | 10 | ダイリュウハヤテ | 91.4 |
| 15 | 3 | ラインキュート | 124.7 |
| 16 | 15 | ダイワチャーチル | 146.1 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 13 | レオニーズ | 74.89 |
| 8 | コスモボアソルテ | 65.97 |
| 7 | カズノテナンゴ | 63.22 |
| 16 | ナンヨーファミユ | 54.71 |
| 5 | ロッジポールパイン | 52.97 |
| 14 | ダイワハッスル | 50.53 |
| 11 | カズノテイオー | 49.89 |
| 15 | ダイワチャーチル | 47.15 |
| 6 | ボーシエル | 46.86 |
| 1 | カブキモノ | 45.69 |
| 9 | ベバスカーン | 44.51 |
| 4 | マイネルヴォーダン | 42.92 |
| 10 | ダイリュウハヤテ | 42.43 |
| 12 | エリモグレイス | 41.49 |
| 2 | マイウェイレコード | 39.76 |
| 3 | ラインキュート | 37.03 |
中山8R 4歳上1000万下 ダート 1200m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 4 | ケルシャンス | 72.64 |
| 3 | プリンセスロック | 67.53 |
| 6 | ブルームーン | 66.05 |
| 16 | チュウワベイビー | 55.64 |
| 9 | クワドループル | 51.69 |
| 1 | ケンコンイッテキ | 51.56 |
| 13 | オーロラッシュ | 46.79 |
| 7 | ブレイジングサン | 46.33 |
| 2 | タイセイラルーナ | 46.33 |
| 5 | レイヨンヴェール | 44.49 |
| 10 | アイムユアドリーム | 44.31 |
| 12 | テンキセキ | 42.89 |
| 14 | チェリーサマー | 42.86 |
| 15 | ウサギノカケアシ | 41.50 |
| 11 | ツウローゼズ | 39.98 |
| 8 | ビービーサレンダー | 39.43 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ビービーサレンダー | 4.0 |
| 2 | 10 | アイムユアドリーム | 4.5 |
| 3 | 6 | ブルームーン | 7.4 |
| 4 | 3 | プリンセスロック | 9.0 |
| 5 | 9 | クワドループル | 9.1 |
| 6 | 1 | ケンコンイッテキ | 9.6 |
| 7 | 14 | チェリーサマー | 12.7 |
| 8 | 12 | テンキセキ | 20.7 |
| 9 | 7 | ブレイジングサン | 27.8 |
| 10 | 13 | オーロラッシュ | 28.1 |
| 11 | 2 | タイセイラルーナ | 30.5 |
| 12 | 16 | チュウワベイビー | 46.0 |
| 13 | 4 | ケルシャンス | 48.5 |
| 14 | 5 | レイヨンヴェール | 53.0 |
| 15 | 11 | ツウローゼズ | 67.5 |
| 16 | 15 | ウサギノカケアシ | 92.2 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 5 | レイヨンヴェール | 62.88 |
| 7 | ブレイジングサン | 61.22 |
| 6 | ブルームーン | 60.97 |
| 3 | プリンセスロック | 60.82 |
| 4 | ケルシャンス | 59.95 |
| 12 | テンキセキ | 57.63 |
| 8 | ビービーサレンダー | 53.59 |
| 11 | ツウローゼズ | 51.25 |
| 13 | オーロラッシュ | 50.06 |
| 14 | チェリーサマー | 49.39 |
| 9 | クワドループル | 43.98 |
| 1 | ケンコンイッテキ | 42.50 |
| 10 | アイムユアドリーム | 42.12 |
| 2 | タイセイラルーナ | 38.85 |
| 15 | ウサギノカケアシ | 32.97 |
| 16 | チュウワベイビー | 31.84 |
中山10R 初富士ステークス 芝 1800m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 9 | ギモーヴ | 75.97 |
| 6 | ミエノワンダー | 58.08 |
| 5 | カレンリスベット | 57.10 |
| 10 | オルレアンローズ | 50.24 |
| 3 | マイネオーラム | 50.18 |
| 8 | タブレットピーシー | 46.06 |
| 2 | フェルメッツァ | 45.06 |
| 7 | ノガロ | 42.49 |
| 11 | ダイヤモンドダンス | 42.31 |
| 1 | マシェリガール | 42.16 |
| 4 | スマートリバティー | 40.36 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ギモーヴ | 3.1 |
| 2 | 7 | ノガロ | 4.1 |
| 3 | 2 | フェルメッツァ | 4.1 |
| 4 | 10 | オルレアンローズ | 7.1 |
| 5 | 3 | マイネオーラム | 11.1 |
| 6 | 5 | カレンリスベット | 11.7 |
| 7 | 8 | タブレットピーシー | 27.8 |
| 8 | 6 | ミエノワンダー | 31.1 |
| 9 | 4 | スマートリバティー | 43.9 |
| 10 | 1 | マシェリガール | 58.2 |
| 11 | 11 | ダイヤモンドダンス | 79.5 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 9 | ギモーヴ | 74.02 |
| 4 | スマートリバティー | 63.95 |
| 5 | カレンリスベット | 52.99 |
| 10 | オルレアンローズ | 49.85 |
| 11 | ダイヤモンドダンス | 49.34 |
| 7 | ノガロ | 46.88 |
| 8 | タブレットピーシー | 46.69 |
| 1 | マシェリガール | 43.68 |
| 2 | フェルメッツァ | 43.19 |
| 6 | ミエノワンダー | 39.90 |
| 3 | マイネオーラム | 39.51 |
中山11R ジャニュアリーステークス ダート 1200m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 1 | ワディ | 64.26 |
| 13 | マキャヴィティ | 62.77 |
| 14 | エイシンヴァラー | 61.61 |
| 2 | カジキ | 60.55 |
| 4 | ゴーイングパワー | 59.88 |
| 3 | スズカセクレターボ | 52.91 |
| 9 | メイショウノーベル | 49.01 |
| 6 | ワイドエクセレント | 47.45 |
| 7 | ディーズプラネット | 45.53 |
| 12 | ナンチンノン | 43.75 |
| 11 | プリムラブルガリス | 42.84 |
| 5 | シゲルカガ | 39.01 |
| 10 | ペイシャモンシェリ | 36.96 |
| 8 | レッドラウダ | 33.49 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ペイシャモンシェリ | 3.7 |
| 2 | 4 | ゴーイングパワー | 4.0 |
| 3 | 7 | ディーズプラネット | 4.2 |
| 4 | 8 | レッドラウダ | 7.8 |
| 5 | 6 | ワイドエクセレント | 12.8 |
| 6 | 1 | ワディ | 13.0 |
| 7 | 13 | マキャヴィティ | 23.1 |
| 8 | 5 | シゲルカガ | 27.5 |
| 9 | 2 | カジキ | 28.5 |
| 10 | 12 | ナンチンノン | 29.8 |
| 11 | 11 | プリムラブルガリス | 42.9 |
| 12 | 14 | エイシンヴァラー | 51.0 |
| 13 | 3 | スズカセクレターボ | 84.8 |
| 14 | 9 | メイショウノーベル | 146.5 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 6 | ワイドエクセレント | 66.90 |
| 8 | レッドラウダ | 66.41 |
| 10 | ペイシャモンシェリ | 56.80 |
| 14 | エイシンヴァラー | 55.26 |
| 1 | ワディ | 52.67 |
| 7 | ディーズプラネット | 52.20 |
| 2 | カジキ | 52.02 |
| 3 | スズカセクレターボ | 49.48 |
| 11 | プリムラブルガリス | 46.33 |
| 13 | マキャヴィティ | 45.41 |
| 12 | ナンチンノン | 45.29 |
| 9 | メイショウノーベル | 42.95 |
| 5 | シゲルカガ | 42.67 |
| 4 | ゴーイングパワー | 25.62 |
中山12R 4歳上1000万下 芝・外 1200m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 2 | ダイトウキョウ | 70.22 |
| 3 | エリーティアラ | 65.32 |
| 9 | ミエノドリーマー | 60.85 |
| 10 | イオラニ | 58.62 |
| 6 | ダノンアイリス | 56.96 |
| 1 | ショウナンワダチ | 55.17 |
| 8 | ミキノドラマー | 49.90 |
| 15 | ネバーリグレット | 49.50 |
| 7 | イーグルアモン | 47.79 |
| 14 | ナムラバイオレット | 45.58 |
| 4 | イキオイ | 44.03 |
| 11 | トーホウハニー | 43.22 |
| 12 | コスモフレンチ | 42.40 |
| 13 | レヴァンタール | 37.67 |
| 16 | ナイトフォックス | 37.43 |
| 5 | リバティーホール | 35.34 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ダノンアイリス | 4.0 |
| 2 | 10 | イオラニ | 5.0 |
| 3 | 16 | ナイトフォックス | 5.1 |
| 4 | 9 | ミエノドリーマー | 8.7 |
| 5 | 3 | エリーティアラ | 10.1 |
| 6 | 2 | ダイトウキョウ | 10.3 |
| 7 | 1 | ショウナンワダチ | 16.1 |
| 8 | 15 | ネバーリグレット | 16.9 |
| 9 | 7 | イーグルアモン | 21.8 |
| 10 | 12 | コスモフレンチ | 41.6 |
| 11 | 5 | リバティーホール | 47.7 |
| 12 | 14 | ナムラバイオレット | 50.7 |
| 13 | 11 | トーホウハニー | 51.7 |
| 14 | 8 | ミキノドラマー | 60.9 |
| 15 | 4 | イキオイ | 63.1 |
| 16 | 13 | レヴァンタール | 142.1 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 2 | ダイトウキョウ | 73.38 |
| 12 | コスモフレンチ | 67.69 |
| 11 | トーホウハニー | 57.66 |
| 6 | ダノンアイリス | 55.65 |
| 14 | ナムラバイオレット | 54.40 |
| 7 | イーグルアモン | 52.84 |
| 10 | イオラニ | 50.18 |
| 15 | ネバーリグレット | 49.35 |
| 1 | ショウナンワダチ | 48.02 |
| 5 | リバティーホール | 45.83 |
| 4 | イキオイ | 44.91 |
| 8 | ミキノドラマー | 44.88 |
| 9 | ミエノドリーマー | 43.45 |
| 13 | レヴァンタール | 40.76 |
| 16 | ナイトフォックス | 35.82 |
| 3 | エリーティアラ | 35.19 |
中京6R 4歳上500万下 ダート 1200m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 7 | ジーニアイ | 70.61 |
| 6 | タイセイプレシャス | 70.46 |
| 4 | トルシュローズ | 57.71 |
| 9 | ボーサンシー | 57.47 |
| 3 | メイショウトキン | 56.17 |
| 5 | ランズデール | 50.92 |
| 12 | ミスズスター | 48.73 |
| 16 | タイセイアニマート | 47.84 |
| 11 | ジェイシックス | 47.75 |
| 14 | ジングルベルロック | 47.43 |
| 10 | ウエスタンニンジャ | 46.72 |
| 15 | ステラルーチェ | 43.26 |
| 13 | ワイドヴィンチェレ | 41.34 |
| 8 | ダイメイリシャール | 40.68 |
| 2 | タガノモーサン | 37.10 |
| 1 | デルマコウモン | 35.84 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | タガノモーサン | 3.8 |
| 2 | 6 | タイセイプレシャス | 4.2 |
| 3 | 9 | ボーサンシー | 5.4 |
| 4 | 15 | ステラルーチェ | 8.2 |
| 5 | 14 | ジングルベルロック | 9.1 |
| 6 | 4 | トルシュローズ | 10.9 |
| 7 | 1 | デルマコウモン | 17.2 |
| 8 | 16 | タイセイアニマート | 17.7 |
| 9 | 12 | ミスズスター | 30.1 |
| 10 | 3 | メイショウトキン | 47.2 |
| 11 | 8 | ダイメイリシャール | 49.3 |
| 12 | 7 | ジーニアイ | 74.0 |
| 13 | 10 | ウエスタンニンジャ | 78.1 |
| 14 | 11 | ジェイシックス | 126.4 |
| 15 | 13 | ワイドヴィンチェレ | 134.3 |
| 16 | 5 | ランズデール | 149.6 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 6 | タイセイプレシャス | 70.07 |
| 14 | ジングルベルロック | 61.86 |
| 4 | トルシュローズ | 59.44 |
| 5 | ランズデール | 56.51 |
| 9 | ボーサンシー | 56.27 |
| 8 | ダイメイリシャール | 55.83 |
| 7 | ジーニアイ | 53.39 |
| 15 | ステラルーチェ | 51.43 |
| 16 | タイセイアニマート | 50.80 |
| 1 | デルマコウモン | 48.46 |
| 2 | タガノモーサン | 45.64 |
| 12 | ミスズスター | 44.56 |
| 3 | メイショウトキン | 41.49 |
| 13 | ワイドヴィンチェレ | 36.96 |
| 10 | ウエスタンニンジャ | 35.80 |
| 11 | ジェイシックス | 31.49 |
中京8R 4歳上500万下 ダート 1800m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 16 | イッセイイチダイ | 71.55 |
| 1 | シュナウザー | 65.30 |
| 15 | パラティーノ | 56.48 |
| 11 | ミュゼバトラー | 53.68 |
| 9 | ランドントウォーク | 52.34 |
| 4 | ニホンピロサンダー | 51.74 |
| 10 | ドリームリヴァール | 50.56 |
| 14 | クリノダイシャリン | 49.16 |
| 5 | スフェーン | 49.07 |
| 7 | オーパ | 48.63 |
| 2 | ドゥドゥドゥ | 48.36 |
| 8 | エアシーラン | 47.83 |
| 12 | ベルウッドタマド | 47.59 |
| 6 | ダンスールクレール | 47.32 |
| 13 | ブロウユアマインド | 34.00 |
| 3 | アドマイヤリアル | 26.39 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シュナウザー | 2.1 |
| 2 | 3 | アドマイヤリアル | 3.9 |
| 3 | 7 | オーパ | 6.0 |
| 4 | 5 | スフェーン | 15.1 |
| 5 | 11 | ミュゼバトラー | 16.3 |
| 6 | 10 | ドリームリヴァール | 17.4 |
| 7 | 15 | パラティーノ | 25.7 |
| 8 | 4 | ニホンピロサンダー | 39.0 |
| 9 | 6 | ダンスールクレール | 48.2 |
| 10 | 12 | ベルウッドタマド | 49.9 |
| 11 | 9 | ランドントウォーク | 85.2 |
| 12 | 13 | ブロウユアマインド | 110.3 |
| 13 | 2 | ドゥドゥドゥ | 114.5 |
| 14 | 14 | クリノダイシャリン | 124.8 |
| 15 | 8 | エアシーラン | 149.4 |
| 16 | 16 | イッセイイチダイ | 166.6 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 10 | ドリームリヴァール | 72.10 |
| 15 | パラティーノ | 61.17 |
| 7 | オーパ | 58.41 |
| 9 | ランドントウォーク | 57.42 |
| 6 | ダンスールクレール | 54.77 |
| 4 | ニホンピロサンダー | 51.69 |
| 13 | ブロウユアマインド | 51.59 |
| 5 | スフェーン | 51.02 |
| 14 | クリノダイシャリン | 50.80 |
| 2 | ドゥドゥドゥ | 47.44 |
| 1 | シュナウザー | 47.41 |
| 12 | ベルウッドタマド | 46.55 |
| 3 | アドマイヤリアル | 44.31 |
| 11 | ミュゼバトラー | 42.08 |
| 8 | エアシーラン | 35.82 |
| 16 | イッセイイチダイ | 27.43 |
中京9R 4歳上500万下 芝 1400m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 3 | ヴェネト | 73.13 |
| 7 | オメガハートソング | 66.11 |
| 9 | ホッコーモモタン | 65.12 |
| 13 | サダムリスペクト | 62.62 |
| 17 | プルメリアブーケ | 52.88 |
| 8 | ソーアメージング | 52.41 |
| 12 | ボーアムルーズ | 51.85 |
| 4 | レッドオルバース | 49.19 |
| 6 | マテラアリオン | 45.79 |
| 18 | キャノンプレート | 44.47 |
| 14 | プロタゴニスト | 43.92 |
| 16 | ペガサスボス | 43.62 |
| 10 | キミニヒトメボレ | 43.42 |
| 2 | フリームーヴメント | 43.05 |
| 15 | プリンセスアスク | 42.66 |
| 5 | エスジープログレス | 42.62 |
| 1 | エイブルボス | 41.16 |
| 11 | ウォークロニクル | 36.01 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ペガサスボス | 2.8 |
| 2 | 3 | ヴェネト | 5.6 |
| 3 | 17 | プルメリアブーケ | 7.4 |
| 4 | 4 | レッドオルバース | 7.4 |
| 5 | 6 | マテラアリオン | 15.9 |
| 6 | 18 | キャノンプレート | 16.2 |
| 7 | 7 | オメガハートソング | 18.4 |
| 8 | 1 | エイブルボス | 21.6 |
| 9 | 11 | ウォークロニクル | 23.6 |
| 10 | 15 | プリンセスアスク | 28.1 |
| 11 | 9 | ホッコーモモタン | 29.0 |
| 12 | 5 | エスジープログレス | 29.2 |
| 13 | 8 | ソーアメージング | 59.4 |
| 14 | 13 | サダムリスペクト | 74.4 |
| 15 | 2 | フリームーヴメント | 91.2 |
| 16 | 10 | キミニヒトメボレ | 100.6 |
| 17 | 14 | プロタゴニスト | 112.7 |
| 18 | 12 | ボーアムルーズ | 132.2 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 3 | ヴェネト | 68.55 |
| 16 | ペガサスボス | 62.52 |
| 17 | プルメリアブーケ | 60.07 |
| 1 | エイブルボス | 55.91 |
| 4 | レッドオルバース | 54.73 |
| 18 | キャノンプレート | 53.07 |
| 7 | オメガハートソング | 52.01 |
| 13 | サダムリスペクト | 51.89 |
| 2 | フリームーヴメント | 50.07 |
| 15 | プリンセスアスク | 49.43 |
| 14 | プロタゴニスト | 48.99 |
| 5 | エスジープログレス | 48.38 |
| 11 | ウォークロニクル | 47.51 |
| 8 | ソーアメージング | 47.07 |
| 9 | ホッコーモモタン | 45.05 |
| 12 | ボーアムルーズ | 43.16 |
| 10 | キミニヒトメボレ | 42.99 |
| 6 | マテラアリオン | 18.63 |
中京10R 蒲郡特別 芝 1200m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 9 | ロックオン | 64.51 |
| 5 | サウンドドゥイット | 60.13 |
| 4 | コーディネーター | 59.41 |
| 8 | クリーンファンキー | 59.25 |
| 7 | コパノチャンス | 57.56 |
| 6 | カレンローザネーラ | 56.71 |
| 10 | スパイチャクラ | 56.62 |
| 16 | アドマイヤジャズ | 55.64 |
| 1 | ウインハートビート | 53.67 |
| 13 | ドルメロ | 48.26 |
| 17 | ウメマツサクラ | 48.09 |
| 12 | プレシャスロード | 47.90 |
| 11 | コマユ | 46.75 |
| 2 | クラウンルシフェル | 44.54 |
| 18 | スペードクイーン | 40.87 |
| 15 | ペイザージュ | 40.09 |
| 3 | リュウツバメ | 36.66 |
| 14 | ダブルコーク | 23.35 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | スパイチャクラ | 2.8 |
| 2 | 18 | スペードクイーン | 4.6 |
| 3 | 8 | クリーンファンキー | 8.6 |
| 4 | 9 | ロックオン | 9.9 |
| 5 | 2 | クラウンルシフェル | 16.7 |
| 6 | 17 | ウメマツサクラ | 17.6 |
| 7 | 4 | コーディネーター | 18.9 |
| 8 | 5 | サウンドドゥイット | 20.2 |
| 9 | 16 | アドマイヤジャズ | 24.4 |
| 10 | 13 | ドルメロ | 29.0 |
| 11 | 1 | ウインハートビート | 30.3 |
| 12 | 14 | ダブルコーク | 31.9 |
| 13 | 7 | コパノチャンス | 32.9 |
| 14 | 6 | カレンローザネーラ | 51.6 |
| 15 | 15 | ペイザージュ | 55.3 |
| 16 | 11 | コマユ | 81.8 |
| 17 | 3 | リュウツバメ | 86.3 |
| 18 | 12 | プレシャスロード | 134.8 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 10 | スパイチャクラ | 68.78 |
| 5 | サウンドドゥイット | 58.82 |
| 18 | スペードクイーン | 58.69 |
| 14 | ダブルコーク | 57.87 |
| 6 | カレンローザネーラ | 57.74 |
| 7 | コパノチャンス | 55.31 |
| 3 | リュウツバメ | 54.88 |
| 9 | ロックオン | 54.14 |
| 13 | ドルメロ | 52.08 |
| 2 | クラウンルシフェル | 51.35 |
| 15 | ペイザージュ | 49.50 |
| 4 | コーディネーター | 49.50 |
| 8 | クリーンファンキー | 46.15 |
| 16 | アドマイヤジャズ | 43.51 |
| 17 | ウメマツサクラ | 42.49 |
| 1 | ウインハートビート | 42.05 |
| 12 | プレシャスロード | 29.56 |
| 11 | コマユ | 27.59 |
中京11R 愛知杯(GⅢ)芝 2000m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 13 | レーヴデトワール | 64.73 |
| 5 | リーサルウェポン | 58.86 |
| 3 | カゼルタ | 58.02 |
| 10 | シャルール | 56.88 |
| 9 | アンジェリック | 54.28 |
| 7 | プリメラアスール | 53.76 |
| 15 | ダイワドレッサー | 53.35 |
| 4 | サンソヴール | 52.93 |
| 6 | ウインリバティ | 52.93 |
| 14 | ヒルノマテーラ | 51.08 |
| 12 | クリノラホール | 48.96 |
| 11 | マキシマムドパリ | 46.78 |
| 8 | ゴールドテーラー | 40.50 |
| 1 | クインズミラーグロ | 29.80 |
| 2 | マラムデール | 27.16 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | クリノラホール | 4.4 |
| 2 | 7 | プリメラアスール | 4.6 |
| 3 | 11 | マキシマムドパリ | 5.0 |
| 4 | 10 | シャルール | 8.2 |
| 5 | 14 | ヒルノマテーラ | 9.6 |
| 6 | 1 | クインズミラーグロ | 11.1 |
| 7 | 9 | アンジェリック | 21.8 |
| 8 | 13 | レーヴデトワール | 22.2 |
| 9 | 15 | ダイワドレッサー | 23.8 |
| 10 | 8 | ゴールドテーラー | 29.8 |
| 11 | 4 | サンソヴール | 31.0 |
| 12 | 5 | リーサルウェポン | 33.9 |
| 13 | 2 | マラムデール | 40.6 |
| 14 | 3 | カゼルタ | 48.5 |
| 15 | 6 | ウインリバティ | 82.7 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 14 | ヒルノマテーラ | 75.12 |
| 11 | マキシマムドパリ | 65.25 |
| 10 | シャルール | 61.12 |
| 7 | プリメラアスール | 53.70 |
| 8 | ゴールドテーラー | 52.53 |
| 12 | クリノラホール | 52.00 |
| 1 | クインズミラーグロ | 48.12 |
| 15 | ダイワドレッサー | 47.66 |
| 3 | カゼルタ | 45.14 |
| 4 | サンソヴール | 43.96 |
| 5 | リーサルウェポン | 43.56 |
| 6 | ウインリバティ | 42.88 |
| 9 | アンジェリック | 41.70 |
| 2 | マラムデール | 38.95 |
| 13 | レーヴデトワール | 38.33 |
中京12R 大須特別 ダート 1200m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 3 | リバーサイドパーク | 65.85 |
| 11 | ディアドナテロ | 61.14 |
| 7 | シアーライン | 57.79 |
| 2 | クリムゾンバローズ | 57.03 |
| 6 | ストロボフラッシュ | 55.52 |
| 15 | ウインオスカー | 54.84 |
| 1 | メイショウシャチ | 53.23 |
| 5 | ブロワ | 51.47 |
| 12 | クリノリーソクツモ | 49.82 |
| 13 | タマモイレブン | 49.23 |
| 14 | ゼアミ | 48.65 |
| 9 | コージェント | 47.20 |
| 8 | ギャラクシーエクス | 45.47 |
| 16 | ミキノグランプリ | 43.14 |
| 4 | ヒカルランナー | 38.63 |
| 10 | ナムラボルト | 21.00 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ストロボフラッシュ | 2.9 |
| 2 | 7 | シアーライン | 4.3 |
| 3 | 2 | クリムゾンバローズ | 6.0 |
| 4 | 14 | ゼアミ | 9.0 |
| 5 | 15 | ウインオスカー | 11.5 |
| 6 | 16 | ミキノグランプリ | 11.7 |
| 7 | 5 | ブロワ | 25.8 |
| 8 | 13 | タマモイレブン | 27.1 |
| 9 | 8 | ギャラクシーエクス | 35.7 |
| 10 | 1 | メイショウシャチ | 43.5 |
| 11 | 12 | クリノリーソクツモ | 47.0 |
| 12 | 9 | コージェント | 47.3 |
| 13 | 11 | ディアドナテロ | 50.7 |
| 14 | 10 | ナムラボルト | 65.8 |
| 15 | 4 | ヒカルランナー | 108.6 |
| 16 | 3 | リバーサイドパーク | 170.4 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 6 | ストロボフラッシュ | 60.76 |
| 15 | ウインオスカー | 58.58 |
| 2 | クリムゾンバローズ | 57.89 |
| 7 | シアーライン | 56.96 |
| 11 | ディアドナテロ | 56.07 |
| 3 | リバーサイドパーク | 53.70 |
| 13 | タマモイレブン | 53.24 |
| 14 | ゼアミ | 52.76 |
| 16 | ミキノグランプリ | 51.39 |
| 5 | ブロワ | 49.49 |
| 8 | ギャラクシーエクス | 48.50 |
| 12 | クリノリーソクツモ | 48.01 |
| 9 | コージェント | 47.44 |
| 4 | ヒカルランナー | 46.14 |
| 1 | メイショウシャチ | 43.04 |
| 10 | ナムラボルト | 16.05 |
京都6R 4歳上500万下 ダート 1800m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 13 | オウケンワールド | 73.89 |
| 12 | アドマイヤロマン | 62.08 |
| 3 | アンナペレンナ | 61.26 |
| 16 | サンマルクラウン | 55.99 |
| 5 | ナンヨーアーミー | 53.48 |
| 15 | ヒルノマレット | 52.93 |
| 6 | イェドプリオル | 50.16 |
| 9 | サトノスーペリア | 49.64 |
| 4 | マイネルアトゥー | 48.05 |
| 7 | ワールドリースター | 47.68 |
| 11 | ピスコサワー | 45.22 |
| 8 | メリーモナーク | 45.12 |
| 1 | ブルーガーディアン | 42.47 |
| 2 | ダンカン | 42.37 |
| 14 | トウショウコマンチ | 40.76 |
| 10 | マテラリードル | 28.93 |
| 予測人気 | 馬番 | 馬名 | 予測オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | オウケンワールド | 3.2 |
| 2 | 9 | サトノスーペリア | 3.8 |
| 3 | 12 | アドマイヤロマン | 4.9 |
| 4 | 6 | イェドプリオル | 12.1 |
| 5 | 3 | アンナペレンナ | 12.1 |
| 6 | 11 | ピスコサワー | 19.1 |
| 7 | 10 | マテラリードル | 19.8 |
| 8 | 2 | ダンカン | 23.7 |
| 9 | 14 | トウショウコマンチ | 27.9 |
| 10 | 4 | マイネルアトゥー | 29.3 |
| 11 | 5 | ナンヨーアーミー | 51.1 |
| 12 | 15 | ヒルノマレット | 61.1 |
| 13 | 16 | サンマルクラウン | 64.3 |
| 14 | 8 | メリーモナーク | 72.7 |
| 15 | 7 | ワールドリースター | 89.7 |
| 16 | 1 | ブルーガーディアン | 151.5 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 13 | オウケンワールド | 71.24 |
| 12 | アドマイヤロマン | 63.03 |
| 9 | サトノスーペリア | 58.60 |
| 5 | ナンヨーアーミー | 55.69 |
| 3 | アンナペレンナ | 53.82 |
| 14 | トウショウコマンチ | 53.73 |
| 4 | マイネルアトゥー | 51.58 |
| 11 | ピスコサワー | 51.04 |
| 15 | ヒルノマレット | 50.94 |
| 8 | メリーモナーク | 49.73 |
| 2 | ダンカン | 47.47 |
| 16 | サンマルクラウン | 44.86 |
| 6 | イェドプリオル | 42.51 |
| 7 | ワールドリースター | 41.17 |
| 1 | ブルーガーディアン | 37.10 |
| 10 | マテラリードル | 27.50 |
京都7R 4歳上500万下 芝・外 2200m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 9 | レントラー | 78.45 |
| 7 | メイケイレジェンド | 61.85 |
