2016年12月25日(日)の予測です。
今週から以前まで出していた「能力スコア」の名前を「激走スコア」に変更しました。
中山6R 3歳上500万下 ダート 1800m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 6 | レオニーズ | 72.99 |
| 11 | ボルドネス | 62.86 |
| 9 | カズノテイオー | 59.09 |
| 5 | ニシノファルコン | 58.60 |
| 13 | ダイフク | 57.67 |
| 15 | コスモナチュラル | 53.38 |
| 8 | コスモボアソルテ | 51.22 |
| 16 | パイロキネシスト | 48.39 |
| 1 | カラダロマン | 47.76 |
| 14 | タニガワ | 46.61 |
| 3 | ドミナドール | 44.43 |
| 4 | マイティ | 43.52 |
| 7 | ミラクルナイト | 42.56 |
| 10 | ジュガンティーヤ | 39.71 |
| 2 | ダンガンコゾウ | 37.89 |
| 12 | アップルハウス | 33.33 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 6 | レオニーズ | 68.78 |
| 11 | ボルドネス | 65.57 |
| 12 | アップルハウス | 61.35 |
| 8 | コスモボアソルテ | 61.31 |
| 16 | パイロキネシスト | 58.58 |
| 14 | タニガワ | 55.15 |
| 10 | ジュガンティーヤ | 49.70 |
| 15 | コスモナチュラル | 48.41 |
| 9 | カズノテイオー | 43.62 |
| 13 | ダイフク | 43.22 |
| 3 | ドミナドール | 43.07 |
| 1 | カラダロマン | 42.85 |
| 2 | ダンガンコゾウ | 42.54 |
| 5 | ニシノファルコン | 41.04 |
| 7 | ミラクルナイト | 39.29 |
| 4 | マイティ | 35.54 |
中山7R グッドラックハンデキャップ 芝 2500m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 4 | ステイブラビッシモ | 76.96 |
| 10 | エニグマバリエート | 66.38 |
| 16 | メゾンリー | 56.27 |
| 14 | デルマサリーチャン | 55.09 |
| 5 | タケルラムセス | 51.40 |
| 8 | プレイヤーハウス | 50.99 |
| 1 | フジマサエンペラー | 50.39 |
| 2 | エクストレミティー | 48.86 |
| 3 | クラシックエース | 48.76 |
| 9 | ブライトバローズ | 48.13 |
| 11 | マイネルカレッツァ | 47.41 |
| 6 | ウインヴォラーレ | 41.48 |
| 7 | ステイパーシスト | 41.48 |
| 12 | スパーブデイ | 39.60 |
| 13 | コスモジャーベ | 39.17 |
| 15 | デバイスドライバー | 37.63 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 13 | コスモジャーベ | 82.10 |
| 7 | ステイパーシスト | 61.30 |
| 15 | デバイスドライバー | 57.33 |
| 4 | ステイブラビッシモ | 52.06 |
| 3 | クラシックエース | 51.70 |
| 16 | メゾンリー | 50.28 |
| 9 | ブライトバローズ | 48.92 |
| 8 | プレイヤーハウス | 48.07 |
| 5 | タケルラムセス | 47.35 |
| 14 | デルマサリーチャン | 46.06 |
| 10 | エニグマバリエート | 44.77 |
| 6 | ウインヴォラーレ | 43.95 |
| 1 | フジマサエンペラー | 42.76 |
| 11 | マイネルカレッツァ | 41.48 |
| 2 | エクストレミティー | 41.33 |
| 12 | スパーブデイ | 40.56 |
中山8R フェアウェルステークス ダート 1200m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 10 | リバーソウル | 75.24 |
| 9 | アールプロセス | 66.15 |
| 8 | ガンジー | 60.73 |
| 7 | ベック | 55.37 |
| 4 | ゲマインシャフト | 52.74 |
| 13 | テイクファイア | 48.26 |
| 2 | ニットウスバル | 48.05 |
| 6 | ガッサンプレイ | 47.13 |
| 1 | レッドゲルニカ | 44.73 |
| 15 | ドリームドルチェ | 44.22 |
| 3 | ヒカリマサムネ | 43.64 |
| 11 | ヨシオ | 42.26 |
| 5 | イーグルカザン | 41.82 |
| 12 | ヴァーノン | 40.52 |
| 14 | キープレイヤー | 39.16 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 1 | レッドゲルニカ | 68.65 |
| 15 | ドリームドルチェ | 65.62 |
| 8 | ガンジー | 57.39 |
| 9 | アールプロセス | 54.35 |
| 14 | キープレイヤー | 54.27 |
| 7 | ベック | 53.98 |
| 3 | ヒカリマサムネ | 53.32 |
| 10 | リバーソウル | 52.72 |
| 4 | ゲマインシャフト | 51.87 |
| 11 | ヨシオ | 49.55 |
| 12 | ヴァーノン | 40.59 |
| 2 | ニットウスバル | 38.57 |
| 6 | ガッサンプレイ | 37.62 |
| 13 | テイクファイア | 36.09 |
| 5 | イーグルカザン | 35.43 |
中山9R ホープフルステークス(GⅡ)芝 2000m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 2 | レイデオロ | 70.95 |
| 6 | グローブシアター | 64.17 |
| 9 | ショワドゥロワ | 63.01 |
| 12 | メリオラ | 60.21 |
| 10 | ミスディレクション | 49.71 |
| 13 | ベストリゾート | 48.44 |
| 5 | サングレーザー | 48.34 |
| 4 | アドマイヤウイナー | 44.62 |
| 11 | マイネルスフェーン | 44.42 |
| 1 | ディアシューター | 43.47 |
| 3 | エンドゲーム | 43.31 |
| 8 | ニシノアップルパイ | 43.04 |
| 7 | ビルズトレジャー | 39.81 |
| 14 | コスモス | 36.52 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 5 | サングレーザー | 68.46 |
| 2 | レイデオロ | 65.52 |
| 4 | アドマイヤウイナー | 58.41 |
| 7 | ビルズトレジャー | 54.04 |
| 11 | マイネルスフェーン | 50.39 |
| 6 | グローブシアター | 49.77 |
| 12 | メリオラ | 49.36 |
| 1 | ディアシューター | 48.26 |
| 13 | ベストリゾート | 48.18 |
| 8 | ニシノアップルパイ | 47.60 |
| 9 | ショワドゥロワ | 45.98 |
| 3 | エンドゲーム | 45.93 |
| 10 | ミスディレクション | 43.48 |
| 14 | コスモス | 24.63 |
中山10R 有馬記念(GⅠ)芝 2500m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 11 | サトノダイヤモンド | 67.10 |
| 8 | ミッキークイーン | 65.85 |
| 5 | サムソンズプライド | 61.14 |
| 12 | サトノノブレス | 55.82 |
| 14 | シュヴァルグラン | 55.68 |
| 13 | デニムアンドルビー | 54.98 |
| 10 | アドマイヤデウス | 52.15 |
| 1 | キタサンブラック | 51.13 |
| 16 | マリアライト | 48.42 |
| 15 | アルバート | 47.40 |
| 7 | マルターズアポジー | 46.69 |
| 4 | ヤマカツエース | 45.34 |
| 6 | サウンズオブアース | 44.66 |
| 2 | ゴールドアクター | 38.62 |
| 9 | ヒットザターゲット | 35.99 |
| 3 | ムスカテール | 29.05 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 1 | キタサンブラック | 80.75 |
| 2 | ゴールドアクター | 58.14 |
| 11 | サトノダイヤモンド | 57.50 |
| 6 | サウンズオブアース | 56.47 |
| 14 | シュヴァルグラン | 53.99 |
| 16 | マリアライト | 52.07 |
| 9 | ヒットザターゲット | 47.92 |
| 13 | デニムアンドルビー | 47.37 |
| 8 | ミッキークイーン | 46.92 |
| 15 | アルバート | 46.08 |
| 12 | サトノノブレス | 45.56 |
| 4 | ヤマカツエース | 45.29 |
| 10 | アドマイヤデウス | 44.84 |
| 3 | ムスカテール | 40.08 |
| 7 | マルターズアポジー | 39.75 |
| 5 | サムソンズプライド | 37.29 |
中山11R ハッピーエンドカップ 芝・外 1200m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 9 | サフィロス | 74.35 |
| 5 | ナンヨーアミーコ | 63.66 |
| 16 | ショウナンワダチ | 62.10 |
| 2 | シルヴァーコード | 61.41 |
| 4 | フレンチイデアル | 51.13 |
| 14 | アルティマブラッド | 51.11 |
| 6 | ミエノドリーマー | 49.84 |
| 7 | エリーティアラ | 47.41 |
| 8 | イーグルアモン | 47.25 |
| 1 | メジャータイフーン | 45.17 |
| 15 | イキオイ | 44.57 |
| 10 | キタサンガンバ | 42.01 |
| 12 | ゼットフーリ | 41.71 |
| 3 | ラインミーティア | 40.96 |
| 11 | カトルラポール | 40.01 |
| 13 | タイキパラドックス | 37.33 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 2 | シルヴァーコード | 64.49 |
| 13 | タイキパラドックス | 64.04 |
| 5 | ナンヨーアミーコ | 59.62 |
| 12 | ゼットフーリ | 59.38 |
| 10 | キタサンガンバ | 56.41 |
| 9 | サフィロス | 56.02 |
| 8 | イーグルアモン | 54.70 |
| 1 | メジャータイフーン | 52.52 |
| 4 | フレンチイデアル | 50.64 |
| 15 | イキオイ | 48.73 |
| 11 | カトルラポール | 45.97 |
| 6 | ミエノドリーマー | 44.61 |
| 16 | ショウナンワダチ | 40.88 |
| 7 | エリーティアラ | 36.01 |
| 14 | アルティマブラッド | 33.99 |
| 3 | ラインミーティア | 32.00 |
阪神7R 3歳上500万下 ダート 1800m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 13 | アルマレイモミ | 71.25 |
| 10 | ウインクルスーパー | 62.99 |
| 5 | アリノマンボ | 62.42 |
| 2 | スターリーウインド | 57.64 |
| 6 | ロイヤルクルーズ | 54.98 |
| 11 | メイショウアケボノ | 52.37 |
| 15 | エレーデ | 49.66 |
| 1 | メイショウナゴミ | 48.64 |
| 9 | ティープラズマ | 48.46 |
| 16 | サブトゥエンティ | 47.39 |
| 12 | セータコローナ | 46.70 |
| 4 | サンレイフレンチ | 46.21 |
| 7 | デアリングエッジ | 44.42 |
| 8 | ラガーエミリー | 40.03 |
| 14 | マイグランクロア | 36.65 |
| 3 | ディアヒラリー | 30.21 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 15 | エレーデ | 61.33 |
| 13 | アルマレイモミ | 61.00 |
| 10 | ウインクルスーパー | 59.68 |
| 11 | メイショウアケボノ | 58.43 |
| 12 | セータコローナ | 55.74 |
| 16 | サブトゥエンティ | 53.08 |
| 5 | アリノマンボ | 52.55 |
| 2 | スターリーウインド | 52.40 |
| 4 | サンレイフレンチ | 50.15 |
| 9 | ティープラズマ | 49.90 |
| 14 | マイグランクロア | 49.34 |
| 7 | デアリングエッジ | 48.79 |
| 1 | メイショウナゴミ | 48.77 |
| 6 | ロイヤルクルーズ | 41.21 |
| 3 | ディアヒラリー | 37.60 |
| 8 | ラガーエミリー | 20.06 |
阪神8R 3歳上500万下 ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 1 | エイシンサブウェイ | 76.95 |
| 16 | アドマイヤムテキ | 60.81 |
| 8 | ラララルジェス | 58.23 |
| 2 | サンライズアルプス | 56.59 |
| 3 | シルバーソード | 56.09 |
| 10 | アルパーシャン | 52.27 |
| 6 | ノースウッド | 52.19 |
| 11 | コウユーモンブラン | 47.98 |
| 12 | キッズライトオン | 47.06 |
| 7 | マコトグナイゼナウ | 46.14 |
| 4 | ジェット | 44.48 |
| 13 | ケルンウィナー | 43.60 |
| 14 | ペプチドアルマ | 43.27 |
| 9 | フィールブリーズ | 42.62 |
| 5 | ディナスティーア | 36.45 |
| 15 | エイシンカーニバル | 35.29 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 8 | ラララルジェス | 58.23 |
| 12 | キッズライトオン | 57.59 |
| 3 | シルバーソード | 56.48 |
| 10 | アルパーシャン | 55.62 |
| 15 | エイシンカーニバル | 54.57 |
| 9 | フィールブリーズ | 54.16 |
| 13 | ケルンウィナー | 53.83 |
| 6 | ノースウッド | 53.58 |
| 1 | エイシンサブウェイ | 53.43 |
| 16 | アドマイヤムテキ | 53.14 |
| 7 | マコトグナイゼナウ | 51.69 |
| 4 | ジェット | 51.53 |
| 14 | ペプチドアルマ | 49.89 |
| 5 | ディナスティーア | 43.63 |
| 2 | サンライズアルプス | 34.88 |
| 11 | コウユーモンブラン | 17.76 |
阪神9R 江坂特別 芝・外 2400m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 1 | シャンパーニュ | 74.62 |
| 3 | エイシンハドソン | 54.65 |
| 2 | タイセイアプローズ | 53.09 |
| 7 | ロングスピーク | 50.26 |
| 4 | サンデーウィザード | 47.93 |
| 8 | テイエムナナヒカリ | 47.28 |
| 9 | ダンディーズムーン | 46.89 |
| 6 | リッチーリッチー | 46.84 |
| 5 | ケージーキンカメ | 46.28 |
| 10 | アグリッパーバイオ | 32.18 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 5 | ケージーキンカメ | 67.94 |
| 6 | リッチーリッチー | 63.30 |
| 7 | ロングスピーク | 59.04 |
| 8 | テイエムナナヒカリ | 55.30 |
| 2 | タイセイアプローズ | 45.67 |
| 4 | サンデーウィザード | 45.56 |
| 1 | シャンパーニュ | 42.74 |
| 3 | エイシンハドソン | 42.36 |
| 9 | ダンディーズムーン | 40.11 |
| 10 | アグリッパーバイオ | 37.99 |
阪神10R 赤穂特別 ダート 2000m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 15 | オルナ | 78.09 |
| 14 | イーストオブザサン | 61.37 |
| 1 | アーブル | 58.61 |
| 12 | タニノマンボ | 55.57 |
| 5 | マウナロア | 52.45 |
| 13 | カフジキング | 52.15 |
| 4 | クリノリトミシュル | 50.68 |
| 2 | カネコメオスター | 47.96 |
| 10 | セプティエーム | 47.52 |
| 11 | タガノクレイオス | 46.85 |
| 3 | タイマツリ | 45.45 |
| 7 | キングブレイク | 44.16 |
| 9 | ウエスタンパレード | 44.12 |
| 6 | シャイニービーム | 42.16 |
| 16 | ストロベリーキング | 40.08 |
| 8 | ナムラアラシ | 32.80 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 16 | ストロベリーキング | 69.01 |
| 11 | タガノクレイオス | 64.02 |
| 5 | マウナロア | 61.30 |
| 1 | アーブル | 59.28 |
| 13 | カフジキング | 56.14 |
| 2 | カネコメオスター | 54.66 |
| 4 | クリノリトミシュル | 52.71 |
| 9 | ウエスタンパレード | 52.11 |
| 15 | オルナ | 48.40 |
| 6 | シャイニービーム | 44.10 |
| 12 | タニノマンボ | 42.71 |
| 8 | ナムラアラシ | 42.56 |
| 14 | イーストオブザサン | 40.98 |
| 10 | セプティエーム | 40.38 |
| 3 | タイマツリ | 40.00 |
| 7 | キングブレイク | 31.64 |
阪神11R カウントダウンステークス 芝 2000m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 13 | エイシンエルヴィン | 75.77 |
| 1 | クインズミラーグロ | 67.40 |
| 8 | サンライズタイセイ | 60.65 |
| 2 | メイショウコルノ | 56.27 |
| 16 | レアリスタ | 52.44 |
| 9 | ザトゥルーエアー | 49.25 |
| 7 | ダイヤモンドダンス | 47.92 |
| 15 | マキシマムドパリ | 46.94 |
| 6 | ゴールドテーラー | 46.31 |
| 12 | アドマイヤキズナ | 44.45 |
| 11 | スズカルパン | 43.73 |
| 4 | ハッピーユニバンス | 43.73 |
| 5 | ゲッカコウ | 43.59 |
| 14 | フロムマイハート | 43.37 |
| 3 | ロードヴァンドール | 41.85 |
| 10 | ショウナンバーキン | 36.37 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 12 | アドマイヤキズナ | 66.18 |
| 4 | ハッピーユニバンス | 62.98 |
| 14 | フロムマイハート | 59.64 |
| 3 | ロードヴァンドール | 59.44 |
| 16 | レアリスタ | 56.93 |
| 7 | ダイヤモンドダンス | 55.68 |
| 5 | ゲッカコウ | 52.70 |
| 9 | ザトゥルーエアー | 52.20 |
| 2 | メイショウコルノ | 50.09 |
| 10 | ショウナンバーキン | 47.94 |
| 6 | ゴールドテーラー | 47.20 |
| 1 | クインズミラーグロ | 43.41 |
| 8 | サンライズタイセイ | 41.94 |
| 15 | マキシマムドパリ | 40.77 |
| 13 | エイシンエルヴィン | 32.62 |
| 11 | スズカルパン | 30.31 |
阪神12R ファイナルステークス ダート 1400m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 12 | スマートアヴァロン | 74.04 |
| 5 | ミリオンヴォルツ | 60.04 |
| 9 | スーサンジョイ | 59.74 |
| 10 | タガノエスプレッソ | 58.78 |
| 16 | グレイスフルリープ | 52.12 |
| 14 | ダノングッド | 52.09 |
| 3 | マッチレスヒーロー | 51.34 |
| 4 | ソルティコメント | 51.27 |
| 7 | マイネルエテルネル | 50.80 |
| 15 | エイシンバッケン | 47.66 |
| 6 | ラテンロック | 46.85 |
| 11 | サノイチ | 44.96 |
| 8 | ディーズプラネット | 40.80 |
| 1 | メイショウコロンボ | 40.30 |
| 2 | サトノプリンシパル | 39.23 |
| 13 | フミノファルコン | 29.98 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 15 | エイシンバッケン | 64.35 |
| 4 | ソルティコメント | 63.87 |
| 1 | メイショウコロンボ | 63.75 |
| 14 | ダノングッド | 63.16 |
| 12 | スマートアヴァロン | 58.12 |
| 10 | タガノエスプレッソ | 52.95 |
| 16 | グレイスフルリープ | 50.83 |
| 3 | マッチレスヒーロー | 49.36 |
| 8 | ディーズプラネット | 48.12 |
| 9 | スーサンジョイ | 48.00 |
| 2 | サトノプリンシパル | 45.50 |
| 11 | サノイチ | 43.55 |
| 5 | ミリオンヴォルツ | 39.80 |
| 6 | ラテンロック | 38.96 |
| 13 | フミノファルコン | 36.95 |
| 7 | マイネルエテルネル | 32.74 |