2016年12月24日(土)の予測です。
今週から以前まで出していた「能力スコア」の名前を「激走スコア」に変更しました。
中山7R 3歳上500万下 ダート 1200m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 1 | ハッピーサークル | 67.34 |
| 13 | ルノンキュール | 65.27 |
| 14 | チェイスダウン | 64.47 |
| 7 | トブガゴトク | 58.96 |
| 12 | タケルラグーン | 58.33 |
| 3 | トモジャポルックス | 53.61 |
| 4 | リアリゾンルレーヴ | 48.56 |
| 11 | マジックベル | 48.51 |
| 8 | トーセンスティング | 46.09 |
| 10 | パーソナルブルー | 45.56 |
| 5 | テンプルツリー | 45.42 |
| 16 | キチロクステージ | 45.23 |
| 9 | メランコリア | 42.79 |
| 15 | キョウエイスコール | 39.84 |
| 6 | グルーヴィー | 36.98 |
| 2 | ノラネコ | 33.06 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 12 | タケルラグーン | 57.35 |
| 14 | チェイスダウン | 57.03 |
| 4 | リアリゾンルレーヴ | 55.34 |
| 13 | ルノンキュール | 55.09 |
| 5 | テンプルツリー | 54.77 |
| 9 | メランコリア | 54.63 |
| 1 | ハッピーサークル | 54.06 |
| 8 | トーセンスティング | 52.45 |
| 3 | トモジャポルックス | 52.11 |
| 15 | キョウエイスコール | 51.65 |
| 16 | キチロクステージ | 50.26 |
| 10 | パーソナルブルー | 49.80 |
| 7 | トブガゴトク | 49.03 |
| 11 | マジックベル | 46.60 |
| 2 | ノラネコ | 46.49 |
| 6 | グルーヴィー | 13.35 |
中山8R 3歳上1000万下 ダート 1800m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 10 | ブランシェクール | 80.20 |
| 8 | メリーウィドウ | 58.99 |
| 4 | ブロンクスシルバー | 57.12 |
| 7 | ベーリングメファ | 54.74 |
| 13 | フレンドスイート | 54.02 |
| 2 | メイショウカマクラ | 53.24 |
| 6 | ブルーボサノヴァ | 49.89 |
| 5 | クラーロデルナ | 49.00 |
| 14 | クールエイジア | 46.45 |
| 15 | シーリーヴェール | 45.38 |
| 11 | ノーブルサンズ | 45.03 |
| 1 | ジョースターライト | 44.52 |
| 3 | アルセナーレ | 44.00 |
| 9 | デグニティクローズ | 43.09 |
| 12 | ゴールドリーガル | 38.68 |
| 16 | ダンディーレイ | 35.67 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 7 | ベーリングメファ | 71.81 |
| 14 | クールエイジア | 64.18 |
| 5 | クラーロデルナ | 58.11 |
| 8 | メリーウィドウ | 57.13 |
| 9 | デグニティクローズ | 56.51 |
| 16 | ダンディーレイ | 53.21 |
| 1 | ジョースターライト | 52.39 |
| 12 | ゴールドリーガル | 49.74 |
| 3 | アルセナーレ | 46.00 |
| 2 | メイショウカマクラ | 45.57 |
| 4 | ブロンクスシルバー | 45.44 |
| 13 | フレンドスイート | 43.42 |
| 15 | シーリーヴェール | 43.42 |
| 10 | ブランシェクール | 42.77 |
| 6 | ブルーボサノヴァ | 42.64 |
| 11 | ノーブルサンズ | 27.66 |
中山10R クリスマスカップ 芝 1800m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 6 | ハナズレジェンド | 74.60 |
| 9 | コスモナインボール | 58.51 |
| 2 | ヤマニンバステト | 58.47 |
| 3 | キングカラカウア | 56.54 |
| 8 | ショウナンサスケ | 53.62 |
| 5 | ネオヴェルザンディ | 53.40 |
| 10 | スパーキングジョイ | 52.44 |
| 7 | ユウチェンジ | 51.96 |
| 15 | オウケンブラック | 46.98 |
| 4 | テスタメント | 45.06 |
| 13 | オンタケハート | 44.44 |
| 11 | サトノスティング | 43.65 |
| 12 | スモークフリー | 41.73 |
| 1 | サトノフェラーリ | 36.34 |
| 14 | スワンボート | 32.28 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 5 | ネオヴェルザンディ | 73.13 |
| 15 | オウケンブラック | 60.71 |
| 6 | ハナズレジェンド | 59.53 |
| 8 | ショウナンサスケ | 59.00 |
| 1 | サトノフェラーリ | 51.14 |
| 9 | コスモナインボール | 50.26 |
| 4 | テスタメント | 49.89 |
| 7 | ユウチェンジ | 48.56 |
| 11 | サトノスティング | 46.59 |
| 12 | スモークフリー | 46.56 |
| 2 | ヤマニンバステト | 45.64 |
| 13 | オンタケハート | 45.02 |
| 10 | スパーキングジョイ | 44.55 |
| 3 | キングカラカウア | 42.19 |
| 14 | スワンボート | 27.26 |
中山11R 師走ステークス ダート 1800m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 3 | サンライズホーム | 64.44 |
| 16 | トラキチシャチョウ | 61.45 |
| 6 | ドリームキラリ | 58.32 |
| 10 | イースターパレード | 57.72 |
| 12 | メイショウウタゲ | 57.22 |
| 14 | タガノグランパ | 55.51 |
| 11 | ヒラボクプリンス | 55.33 |
| 2 | ショウナンアポロン | 54.10 |
| 7 | メイショウスミトモ | 50.52 |
| 8 | トウショウフリーク | 46.68 |
| 1 | キープインタッチ | 46.21 |
| 15 | ブラゾンドゥリス | 46.17 |
| 4 | キクノソル | 43.97 |
| 13 | ミュゼエイリアン | 41.03 |
| 5 | リッカルド | 37.70 |
| 9 | グレンツェント | 23.64 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 9 | グレンツェント | 69.00 |
| 5 | リッカルド | 60.98 |
| 16 | トラキチシャチョウ | 60.22 |
| 6 | ドリームキラリ | 55.30 |
| 15 | ブラゾンドゥリス | 52.17 |
| 8 | トウショウフリーク | 51.51 |
| 12 | メイショウウタゲ | 50.26 |
| 11 | ヒラボクプリンス | 49.92 |
| 3 | サンライズホーム | 49.36 |
| 1 | キープインタッチ | 48.25 |
| 4 | キクノソル | 47.98 |
| 2 | ショウナンアポロン | 47.43 |
| 10 | イースターパレード | 46.93 |
| 7 | メイショウスミトモ | 46.68 |
| 14 | タガノグランパ | 44.19 |
| 13 | ミュゼエイリアン | 19.83 |
中山12R 3歳上500万下 芝・外 1600m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 7 | サンクロワ | 77.49 |
| 8 | ホッコーモモタン | 69.47 |
| 9 | ニシノカブケ | 57.31 |
| 12 | サーストンアクセス | 50.32 |
| 16 | エクストラファイン | 49.78 |
| 4 | ラブリーアモン | 48.78 |
| 2 | シトロン | 47.98 |
| 5 | ダイワエキスパート | 47.93 |
| 3 | フィンガーポスト | 47.85 |
| 13 | クインズクオーツ | 47.74 |
| 10 | ブルローネ | 47.24 |
| 14 | トーセンカナロア | 45.86 |
| 6 | ペイシャマリヤ | 41.98 |
| 11 | エイブルボス | 41.97 |
| 15 | スマートアリシア | 40.32 |
| 1 | ビレッジソング | 37.97 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 1 | ビレッジソング | 62.90 |
| 7 | サンクロワ | 61.38 |
| 9 | ニシノカブケ | 61.24 |
| 2 | シトロン | 61.20 |
| 16 | エクストラファイン | 59.70 |
| 11 | エイブルボス | 56.92 |
| 12 | サーストンアクセス | 51.26 |
| 13 | クインズクオーツ | 49.68 |
| 10 | ブルローネ | 47.74 |
| 15 | スマートアリシア | 47.02 |
| 14 | トーセンカナロア | 46.00 |
| 6 | ペイシャマリヤ | 45.43 |
| 4 | ラブリーアモン | 43.20 |
| 8 | ホッコーモモタン | 41.63 |
| 5 | ダイワエキスパート | 40.04 |
| 3 | フィンガーポスト | 24.66 |
阪神7R 3歳上500万下 ダート 1200m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 3 | ミカエルシチー | 75.89 |
| 7 | ブルームーン | 58.91 |
| 2 | タイキラメール | 57.83 |
| 15 | ヒーローメーカー | 54.24 |
| 4 | エイシンパライソ | 54.07 |
| 6 | ヴィクトリアマンボ | 53.49 |
| 12 | ヤマイチファミリー | 52.55 |
| 1 | ロケットビーン | 50.99 |
| 16 | シゲルオキサワラ | 49.99 |
| 10 | キラパワー | 48.12 |
| 13 | メイショウアタカマ | 47.14 |
| 5 | タガノモーサン | 45.70 |
| 14 | プリティクイーン | 43.96 |
| 9 | マリエラ | 41.20 |
| 8 | サラマンカ | 35.16 |
| 11 | エテ | 30.76 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 6 | ヴィクトリアマンボ | 63.50 |
| 4 | エイシンパライソ | 63.34 |
| 9 | マリエラ | 62.66 |
| 2 | タイキラメール | 60.03 |
| 3 | ミカエルシチー | 59.80 |
| 8 | サラマンカ | 57.68 |
| 7 | ブルームーン | 54.21 |
| 5 | タガノモーサン | 52.51 |
| 10 | キラパワー | 49.32 |
| 1 | ロケットビーン | 42.39 |
| 13 | メイショウアタカマ | 41.29 |
| 16 | シゲルオキサワラ | 40.49 |
| 11 | エテ | 40.17 |
| 12 | ヤマイチファミリー | 40.09 |
| 14 | プリティクイーン | 37.48 |
| 15 | ヒーローメーカー | 35.05 |
阪神8R 3歳上500万下 芝・外 2600m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 11 | ナリタピクシー | 85.68 |
| 6 | トライブキング | 60.83 |
| 18 | ララエクラテール | 53.99 |
| 5 | メイケイレジェンド | 53.59 |
| 12 | ヴァフラーム | 51.89 |
| 16 | エアワイバーン | 51.67 |
| 14 | タマモベルガモ | 49.82 |
| 7 | ワールドリースター | 48.29 |
| 4 | ウインレーベン | 47.92 |
| 15 | グローリーミスト | 47.25 |
| 2 | ビクトリーミノル | 46.41 |
| 9 | フォイヤーヴェルク | 45.87 |
| 1 | マコトクラダリング | 44.59 |
| 8 | トロピカルストーム | 44.25 |
| 10 | マイネルプレッジ | 43.91 |
| 13 | アイノフシギ | 43.36 |
| 17 | ハイドロフォイル | 40.39 |
| 3 | モンストルコント | 40.31 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 16 | エアワイバーン | 69.16 |
| 6 | トライブキング | 61.15 |
| 9 | フォイヤーヴェルク | 58.34 |
| 11 | ナリタピクシー | 55.42 |
| 2 | ビクトリーミノル | 54.90 |
| 13 | アイノフシギ | 54.29 |
| 1 | マコトクラダリング | 54.27 |
| 3 | モンストルコント | 52.89 |
| 15 | グローリーミスト | 52.50 |
| 7 | ワールドリースター | 51.44 |
| 17 | ハイドロフォイル | 51.35 |
| 14 | タマモベルガモ | 50.89 |
| 12 | ヴァフラーム | 50.28 |
| 8 | トロピカルストーム | 47.18 |
| 18 | ララエクラテール | 40.56 |
| 5 | メイケイレジェンド | 36.68 |
| 4 | ウインレーベン | 30.53 |
| 10 | マイネルプレッジ | 28.18 |
阪神9R ジングルベル賞 芝 2000m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 5 | キンショーユキヒメ | 69.25 |
| 4 | エイシンティンクル | 67.16 |
| 1 | マユキ | 55.15 |
| 3 | ヤマニンエルフィン | 54.60 |
| 6 | ギモーヴ | 51.94 |
| 2 | ゴールドエッセンス | 51.29 |
| 10 | メイショウタチマチ | 46.65 |
| 7 | クィーンチャーム | 45.40 |
| 12 | メイショウガーデン | 42.86 |
| 9 | ベストセラーアスク | 39.89 |
| 8 | アプリコットベリー | 39.28 |
| 11 | スイートガーデン | 36.53 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 12 | メイショウガーデン | 71.34 |
| 4 | エイシンティンクル | 64.48 |
| 8 | アプリコットベリー | 55.48 |
| 6 | ギモーヴ | 53.39 |
| 10 | メイショウタチマチ | 51.43 |
| 5 | キンショーユキヒメ | 48.64 |
| 7 | クィーンチャーム | 48.30 |
| 3 | ヤマニンエルフィン | 46.94 |
| 9 | ベストセラーアスク | 44.71 |
| 2 | ゴールドエッセンス | 44.02 |
| 11 | スイートガーデン | 36.47 |
| 1 | マユキ | 34.81 |
阪神10R 摩耶ステークス ダート 1800m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 5 | カラクプア | 67.61 |
| 3 | マルカウォーレン | 65.38 |
| 10 | スマートボムシェル | 63.04 |
| 6 | サージェントバッジ | 62.34 |
| 9 | マヤノオントロジー | 53.82 |
| 15 | イクラトロ | 49.98 |
| 11 | ヒラボクレジェンド | 48.59 |
| 2 | チェスナットバロン | 46.52 |
| 12 | タイガークラウン | 45.21 |
| 14 | サンライズアルブル | 45.00 |
| 8 | ロードフォワード | 44.28 |
| 7 | メモリーシャルマン | 44.07 |
| 13 | タガノゴールド | 43.25 |
| 1 | コクスイセン | 38.50 |
| 4 | ヒデノインペリアル | 32.42 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 6 | サージェントバッジ | 73.85 |
| 3 | マルカウォーレン | 70.52 |
| 7 | メモリーシャルマン | 54.97 |
| 10 | スマートボムシェル | 51.77 |
| 11 | ヒラボクレジェンド | 51.57 |
| 2 | チェスナットバロン | 50.80 |
| 4 | ヒデノインペリアル | 50.42 |
| 14 | サンライズアルブル | 50.24 |
| 1 | コクスイセン | 47.61 |
| 12 | タイガークラウン | 44.84 |
| 13 | タガノゴールド | 43.05 |
| 9 | マヤノオントロジー | 42.01 |
| 15 | イクラトロ | 40.05 |
| 8 | ロードフォワード | 39.63 |
| 5 | カラクプア | 38.69 |
阪神11R 阪神カップ(GⅡ)芝 1400m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 13 | ゴールデンナンバー | 71.55 |
| 16 | グランシルク | 65.63 |
| 3 | ロサギガンティア | 60.43 |
| 12 | サクラゴスペル | 55.10 |
| 2 | シュウジ | 54.41 |
| 5 | ダンスディレクター | 52.22 |
| 1 | サンライズメジャー | 52.22 |
| 9 | スノードラゴン | 52.21 |
| 10 | ヒルノデイバロー | 48.77 |
| 14 | レッドアリオン | 47.79 |
| 7 | ラインハート | 44.60 |
| 11 | トウショウドラフタ | 43.14 |
| 15 | フィエロ | 42.74 |
| 6 | イスラボニータ | 40.88 |
| 8 | ミッキーアイル | 35.17 |
| 4 | エイシンスパルタン | 33.15 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 8 | ミッキーアイル | 71.85 |
| 1 | サンライズメジャー | 64.43 |
| 5 | ダンスディレクター | 62.15 |
| 4 | エイシンスパルタン | 60.87 |
| 14 | レッドアリオン | 54.59 |
| 7 | ラインハート | 51.22 |
| 10 | ヒルノデイバロー | 49.47 |
| 3 | ロサギガンティア | 48.55 |
| 11 | トウショウドラフタ | 45.46 |
| 2 | シュウジ | 44.49 |
| 16 | グランシルク | 43.87 |
| 13 | ゴールデンナンバー | 43.51 |
| 12 | サクラゴスペル | 42.76 |
| 15 | フィエロ | 42.70 |
| 9 | スノードラゴン | 42.14 |
| 6 | イスラボニータ | 31.95 |
阪神12R 3歳上1000万下 芝・外 1600m
| 馬番 | 馬名 | 激走スコア |
|---|---|---|
| 6 | マズルファイヤー | 61.63 |
| 13 | カープストリーマー | 61.30 |
| 7 | サイモンラムセス | 60.07 |
| 11 | ハギノスノーボール | 57.49 |
| 2 | シルヴァーグレイス | 57.45 |
| 10 | エマノン | 56.84 |
| 4 | アドマイヤスカイ | 56.00 |
| 3 | デルカイザー | 52.93 |
| 14 | サウンドアプローズ | 45.77 |
| 12 | ピエールドリュヌ | 43.89 |
| 1 | オブリゲーション | 42.54 |
| 5 | マイネルネーベル | 38.31 |
| 8 | ゼンノコリオリ | 32.96 |
| 9 | メイショウヤマホコ | 32.83 |
| 馬番 | 馬名 | 軸馬スコア |
|---|---|---|
| 10 | エマノン | 76.82 |
| 1 | オブリゲーション | 60.47 |
| 5 | マイネルネーベル | 59.88 |
| 11 | ハギノスノーボール | 51.82 |
| 4 | アドマイヤスカイ | 50.56 |
| 14 | サウンドアプローズ | 50.14 |
| 13 | カープストリーマー | 49.52 |
| 12 | ピエールドリュヌ | 47.53 |
| 9 | メイショウヤマホコ | 45.78 |
| 7 | サイモンラムセス | 44.95 |
| 6 | マズルファイヤー | 44.39 |
| 3 | デルカイザー | 43.06 |
| 2 | シルヴァーグレイス | 41.45 |
| 8 | ゼンノコリオリ | 33.65 |