AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2016年12月3日(土)のレース結果です。

中山7R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 4 ネイビーブルー 69.41 1 6
2 10 アンリキャトル 68.16 2 7
3 12 メイショウフェイク 38.66 15 8
4 6 ダノンバウンド 50.58 6 2
5 1 ディリゲント 47.70 7 16
6 14 ミュゼリバイアサン 41.30 12 9
7 11 ヨクエロマンボ 45.49 11 1
8 15 ノースランドボーイ 61.68 3 5
9 2 サンウィノナ 47.70 7 12
10 5 アスタリスク 47.55 9 13
11 3 タニセンビクトリー 56.48 5 3
12 9 デュアルフレイム 46.11 10 10
13 7 ジェイケイライアン 40.42 14 14
14 16 ヴィガーエッジ 40.53 13 11
15 8 コスモボアソルテ 60.85 4 4
16 13 アスターレジェンド 37.39 16 15

中山9R 葉牡丹賞 芝 2000m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 11 レイデオロ 70.53 1 1
2 12 コマノインパルス 60.77 2 9
3 3 アサギリジョー 43.36 9 8
4 1 ミラアイトーン 47.20 7 3
5 5 ショワドゥロワ 34.64 12 4
6 8 キューバンマンボ 44.86 8 12
7 4 ハーツブライト 60.17 3 7
8 2 ニシノアップルパイ 54.93 4 10
9 10 コリエドール 53.84 5 2
10 9 マイネルユニブラン 42.52 10 5
11 6 アピールバイオ 37.77 11 6
12 7 アルミューテン 49.43 6 11

中山10R 舞浜特別 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 10 チュラカーギー 70.63 1 1
2 16 マレーナ 48.85 9 11
3 4 ブロワ 49.34 8 6
4 6 メイショウユメゴゼ 56.41 5 4
5 11 タイセイラナキラ 48.19 11 8
6 8 ブロンズテーラー 40.36 13 2
7 2 ノーブルヴィーナス 43.81 12 5
8 3 ウィズエモーション 35.93 15 14
9 15 レイヨンヴェール 55.35 6 12
10 9 グリューヴァイン 58.43 4 7
11 1 タイセイラルーナ 49.98 7 15
12 7 ヤマニンシャンデル 63.91 2 3
13 5 ジョディーズロマン 38.99 14 16
14 13 ナムラヒラリー 48.20 10 13
15 14 マーブルケーキ 58.98 3 9
16 12 ソロダンサー 32.66 16 10

中山11R ステイヤーズステークス(GⅡ)芝 3600m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 3 アルバート 67.49 2 1
2 7 ファタモルガーナ 46.03 7 3
3 8 モンドインテロ 51.53 3 2
4 5 プレストウィック 50.27 4 7
5 4 タマモベストプレイ 43.37 12 6
6 6 ジャングルクルーズ 48.05 5 4
7 1 サムソンズプライド 44.93 8 8
8 13 カムフィー 43.78 10 5
9 10 プロモントーリオ 43.40 11 10
10 9 マドリードカフェ 77.05 1 9
11 11 マイネルメダリスト 46.27 6 11
12 2 ウインインスパイア 43.37 12 12
13 12 サイモントルナーレ 44.47 9 13

中山12R 3歳上1000万下 芝・外 1600m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 7 グレーターロンドン 61.29 3 1
2 5 デルカイザー 66.73 2 8
3 1 パワースラッガー 42.21 11 7
4 9 ルグランパントル 48.42 5 3
5 8 エスユーハリケーン 44.95 8 13
6 2 サーストンコラルド 59.87 4 9
7 3 カープストリーマー 48.01 6 2
8 13 カネノイロ 45.03 7 10
9 6 アーチキング 44.06 9 4
10 12 ストリートキャップ 68.40 1 5
11 4 ヨイミヤ 40.79 12 6
12 11 キングクリチャン 36.64 13 12
13 10 トーセンラーク 43.62 10 11

中京1R 2歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 9 ブラックジェイド 38.59 9 1
2 11 テリトーリアル 60.23 2 2
3 14 サンライズカラマ 38.58 10 5
4 2 マサキノテソーロ 59.61 3 4
5 10 シゲルムササビ 38.47 13 8
6 8 マイネルアクスト 56.37 8 12
7 13 サンレイシンボル 57.40 7 3
8 5 マイネルグアンチェ 38.49 12 10
9 1 マサノカオリ 58.81 4 13
10 3 ロードゼスト 58.60 5 7
11 7 メタルソース 38.52 11 11
12 6 キャプテンワイルド 60.24 1 6
13 4 ヤマタケナゴミ 38.42 14 14
14 12 ヌンクウボ 57.69 6 9

中京2R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 3 ファミリーズオナー 33.63 16 7
2 1 スキースクール 45.53 11 3
3 15 スターペスユウコ 37.38 15 2
4 4 ゼロカラノキセキ 74.79 1 4
5 14 ナナイロボタン 53.23 4 9
6 16 クリノセゴビア 45.28 12 14
7 13 ノースメイジャイ 51.86 5 15
8 12 スーセントマリー 68.22 2 1
9 5 アルマククナ 44.11 13 12
10 10 リチュアルローズ 57.14 3 11
11 9 ダンツロビン 47.63 10 13
12 11 ジュエルアラモード 50.73 7 8
13 6 ジュエルメッセージ 47.70 9 10
14 2 オリエンタルダンス 51.72 6 5
15 7 グランパルファン 49.41 8 6
16 8 ファジーネーブル 41.64 14 16

中京3R 3歳上500万下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 12 タガノヴィアーレ 57.83 4 1
2 16 ベルクリア 64.87 1 3
3 2 エイシンカーニバル 55.66 6 2
4 10 プッシュアゲン 37.74 14 8
5 4 プルガステル 60.47 3 12
6 5 ダイメイリシャール 46.72 11 10
7 11 ブラウンアニマート 49.89 9 16
8 14 アルディバイン 55.86 5 7
9 3 ロイヤルクルーズ 48.62 10 14
10 13 エビスリアン 63.60 2 5
11 1 カフェライジング 52.79 7 4
12 15 パイロスター 35.65 15 6
13 9 ペプチドアルマ 45.59 12 11
14 8 ショウザイシンホー 52.37 8 9
15 7 メイショウワカアユ 45.49 13 13
16 6 マイアイガウチョ 26.88 16 15

中京4R 2歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 12 ショウナンマッシブ 54.08 5 3
2 4 ティンウッドマン 51.37 11 13
3 1 ルイ 50.89 13 4
4 6 マリーナプリンセス 56.10 3 6
5 8 シゲルジャッカル 57.17 1 2
6 15 ウインプラージュ 51.78 9 7
7 5 アイファーフドオー 46.46 17 10
8 14 イヴノオモイデ 10.13 18 1
9 10 タムロセレッサ 51.49 10 5
10 7 コスモカレント 56.27 2 17
11 17 ダンエクセル 53.11 7 14
12 16 アンヌ 53.27 6 8
13 11 カシノポルカ 50.79 14 11
14 18 トダメチャ 54.15 4 9
15 13 リッカゴールド 49.74 15 15
16 9 アイアンラスティー 51.16 12 16
17 2 エリーミニスター 49.72 16 12
18 3 ジャックマニー 52.33 8 18

中京5R 3歳上500万下 ダート 1900m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 7 アポロテキサス 57.23 3 3
2 2 マイネルトゥラン 54.28 6 5
3 9 パッショネイトラン 63.23 2 1
4 4 サンホッブズ 55.01 5 2
5 12 ストラーノ 43.16 11 9
6 13 スフェーン 55.19 4 6
7 8 ポルトボナール 27.52 13 8
8 6 カリテスグレース 47.95 9 10
9 11 ミスエリカ 49.21 8 11
10 3 トウシンダイヤ 64.35 1 7
11 10 サリレモンド 47.68 10 4
12 1 コウセイオリーヴ 50.49 7 13
  • | 5 | ランドントウォーク | 34.70 | 12 | 12

中京6R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 1 ワンダーヴィーヴァ 41.15 14 3
2 12 メイショウボノム 45.06 11 2
3 13 マリエラ 62.38 2 1
4 16 トモジャポルックス 54.27 5 6
5 10 マッカートニー 42.51 12 5
6 8 ウインバローラス 49.28 7 9
7 5 タキオンレディー 61.15 3 4
8 3 クリノマルボルク 49.72 6 12
9 15 ハドソンシチー 40.60 15 10
10 11 デザイアドライブ 56.61 4 16
11 4 スズカオーショウ 38.02 16 7
12 7 セルリアンシュロス 45.38 10 13
13 2 カレンコマンドール 77.52 1 8
14 9 ウイングタイガー 46.32 9 15
15 14 ホームゲーム 41.30 13 14
16 6 デルマオソマツ 48.75 8 11

中京7R 3歳上500万下 芝 1600m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 11 アースコレクション 60.24 3 10
2 4 サーサルヴァトーレ 47.22 10 11
3 3 レッドオルバース 58.16 4 1
4 10 ラブリーアモン 47.62 8 4
5 12 ブライトボイス 45.94 11 3
6 16 キングナポレオン 31.70 16 5
7 9 ファイアクリスタル 55.19 5 6
8 2 ダノンスパーク 60.99 2 2
9 1 リングオブハピネス 43.75 13 14
10 5 グランノーブル 75.40 1 12
11 6 メイショウアンカー 47.28 9 9
12 14 モーゼス 48.83 7 7
13 8 フィーユダムール 37.98 15 13
14 7 ライブリシュナイト 43.53 14 16
15 13 ドゥドゥドゥ 44.24 12 15
16 15 ラカリフォルニー 51.95 6 8

中京8R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 4 メイショウカマクラ 61.00 1 2
2 11 ドリームリヴァール 53.10 9 11
3 10 ミスターウインディ 58.23 6 4
4 7 ムーンドロップ 39.41 13 7
5 16 ウエヲムイテアルコ 38.28 14 1
6 5 ストライクショット 58.83 4 3
7 1 ジュガンティーヤ 59.52 3 8
8 3 テイエムハヤブサ 55.82 8 12
9 15 イデアオブダンディ 59.86 2 13
10 14 ダイナミックアロー 57.82 7 6
11 13 ウインドオブホープ 32.36 16 9
12 12 キリシマツバサ 44.28 11 15
13 9 クリノダイシャリン 58.62 5 5
14 2 タガノシェーヴル 48.75 10 10
15 8 カジノクイーン 41.37 12 14
16 6 アイファーキャロル 32.76 15 16

中京9R 3歳上500万下 芝 2200m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 7 ストンライティング 42.11 13 9
2 2 ナリタピクシー 59.59 4 3
3 4 シンゼンドリーム 47.98 9 10
4 3 キーフォーサクセス 47.34 10 11
5 6 マイネルレオーネ 58.23 5 6
6 15 ヴァフラーム 57.60 6 2
7 8 ニホンピロカーン 56.81 7 4
8 13 グランディフローラ 71.96 1 5
9 9 マリネリス 37.36 17 18
10 16 サクレディーヴァ 44.50 11 7
11 1 ハイドロフォイル 40.33 16 12
12 14 トロピカルストーム 41.02 15 15
13 10 ジュンツバサ 43.12 12 1
14 5 ドルフィンマーク 35.57 18 8
15 11 アスターサムソン 63.97 2 14
16 18 メリーモナーク 50.60 8 16
17 17 ヘイムダル 41.91 14 13
18 12 マハロチケット 60.00 3 17

中京10R 寒椿賞 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 9 シゲルベンガルトラ 52.37 5 2
2 11 マテラスカイ 42.62 8 9
3 3 アフターバーナー 69.15 1 7
4 10 スーパーモリオン 45.40 7 4
5 8 アスタースウィング 36.91 10 1
6 5 メイショウギガース 56.21 4 3
7 6 キタノユーリン 59.86 2 11
8 2 ポンテドーロ 59.73 3 6
9 4 メイショウソウビ 41.53 9 5
10 7 サザンボルケーノ 49.57 6 8
11 1 イイデメモリー 36.65 11 10

中京11R 金鯱賞(GⅡ)芝 2000m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 13 ヤマカツエース 57.04 5 4
2 3 パドルウィール 64.16 1 9
3 5 シュンドルボン 46.98 9 6
3 7 サトノノブレス 40.16 10 2
5 6 リアファル 59.36 4 3
6 2 レコンダイト 48.27 8 7
7 1 ムスカテール 37.13 11 12
8 4 デニムアンドルビー 61.98 3 8
9 8 ヴォルシェーブ 50.50 6 1
10 11 スズカデヴィアス 35.67 13 10
11 9 トーホウジャッカル 49.42 7 5
12 10 トルークマクト 62.67 2 11
13 12 マイネルラクリマ 36.68 12 13

中京12R 鳥羽特別 芝 1400m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 4 エスティタート 46.96 13 1
2 10 テンテマリ 48.78 12 9
3 17 グレイスミノル 70.92 1 4
4 1 ダイアナヘイロー 61.06 3 2
5 11 アイファープリティ 48.81 11 3
6 8 ライトフェアリー 28.80 18 5
7 6 レオパルディナ 53.56 7 11
8 15 センセーション 42.14 14 8
9 13 サクラディソール 50.73 9 13
10 3 タガノスカイ 57.94 4 6
11 2 ペルルクロシュ 48.97 10 16
12 5 クラウンアゲン 41.08 15 12
13 7 ジルダ 57.61 5 10
14 16 ウインミレーユ 39.34 16 15
15 18 アドマイヤサブリナ 55.79 6 14
16 12 レインボーラヴラヴ 51.13 8 7
17 9 エフェクト 35.03 17 17
18 14 メモリーレーン 61.38 2 18

阪神3R 2歳未勝利 芝 1400m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 10 ルタンデュボヌール 51.52 7 2
2 14 テイエムイキオイ 61.70 3 5
3 2 レディギャング 62.81 2 3
4 6 アサケハーツ 38.48 18 9
5 16 ハッシュタグ 76.81 1 1
6 7 サウンドテーブル 47.36 9 14
7 4 ノーティインパクト 38.69 17 16
8 17 マイネルプラヌール 42.08 14 10
9 5 ケンシン 53.99 6 4
10 8 フィールドステイ 55.68 5 8
11 18 ゴールドハンター 60.30 4 7
12 1 ベルウッドスバル 40.70 16 18
13 11 コパノピエール 50.86 8 6
14 9 ナムラマリア 40.98 15 13
15 13 ラガーユミリン 44.44 11 11
16 12 オニチャン 43.37 13 15
17 15 ジョーカトゥーラ 44.13 12 17
18 3 タガノマキアート 46.11 10 12

阪神4R 2歳未勝利 芝・外 1600m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 10 ナンヨーマーズ 54.46 6 2
2 4 バルベーラ 57.90 3 7
3 11 ホープフルスター 56.77 4 6
4 6 ジョーアラビカ 51.70 7 5
5 12 シュクレビジュー 63.99 1 1
6 2 アディラート 59.77 2 3
7 9 ラナイ 39.60 10 9
8 8 カケルテソーロ 54.96 5 4
9 7 ハヤブサピクシー 45.71 9 10
10 5 モズキングタイド 49.07 8 8
11 3 ウェザビー 38.06 11 11
12 1 クレールソレイユ 28.02 12 12

阪神7R 3歳上500万下 ダート 2000m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 8 オルナ 73.92 1 1
2 4 ストライクイーグル 48.62 5 2
3 6 キングサムソン 48.41 6 3
4 5 ダンツエンペラー 54.79 3 6
5 10 エイシンリンリン 41.43 8 10
6 7 オンワードハンター 43.81 7 4
7 9 ガンコ 58.40 2 7
8 2 エフハリスト 51.40 4 5
9 1 ジョウショーチカラ 39.59 10 9
10 3 グレンガイル 39.63 9 8

阪神8R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 16 アメリカントップ 66.92 2 1
2 13 ヴィクトリアマンボ 57.21 5 3
3 11 ブルームーン 67.53 1 2
4 7 マルクデラポム 59.66 4 6
5 8 キラパワー 46.65 9 9
6 2 デピュティスカイ 61.38 3 4
7 12 ウェディングラン 53.09 6 14
8 14 グランドポピー 51.89 7 7
9 5 イズモ 45.51 12 5
10 3 コウユーハレワタル 46.50 10 13
11 10 リッカクロフネ 48.66 8 8
12 9 フェイフェイ 36.97 15 15
13 6 トウシンムサシ 39.48 13 11
14 15 ダッシャークワトロ 45.95 11 10
15 4 ハイイノベーション 35.61 16 16
16 1 ノアビジン 37.00 14 12

阪神9R 万両賞 芝 1400m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 9 カラクレナイ 58.82 3 1
2 1 ブリラーレ 60.99 2 7
3 4 ゼアブラヴ 57.86 4 6
4 3 ダノンチャンス 48.58 6 5
5 10 オールポッシブル 62.41 1 3
6 6 タイセイブレーク 47.99 7 2
7 2 ミルトドリーム 52.61 5 8
8 5 キョウヘイ 35.35 9 4
9 7 オイカケマショウ 32.43 10 10
10 8 インフルエンサー 42.98 8 9

阪神10R 姫路特別 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 9 マルカウォーレン 60.38 3 2
2 7 トウケイワラウカド 64.10 2 7
3 15 ティンバレス 30.36 16 5
4 3 ザイディックメア 57.30 5 3
5 5 スズカウラノス 45.51 11 12
6 13 ウェーブキング 66.75 1 10
7 12 カレンマタドール 52.34 7 9
8 10 コウユーアンドレ 45.26 12 13
9 16 アダムズアップル 55.51 6 11
10 11 サンタエヴィータ 50.34 8 1
11 1 エキドナ 48.67 9 4
12 2 ヴォルケンクラッツ 41.64 13 14
13 14 トゥヴァビエン 39.49 14 15
14 6 テイエムテツジン 48.05 10 6
15 4 デューイハミテージ 35.05 15 16
16 8 マウナロア 59.26 4 8

阪神11R 逆瀬川ステークス 芝・外 1800m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 6 クリノラホール 66.34 2 3
2 1 ティーエスネオ 47.27 5 7
3 5 シャドウダンサー 43.05 7 5
4 2 バンドワゴン 46.08 6 2
5 9 ストーンウェア 67.78 1 1
6 7 オースミナイン 52.28 3 4
7 4 エイシンエルヴィン 48.09 4 6
8 8 ワードイズボンド 42.66 8 9
9 3 プロクリス 36.47 9 8

阪神12R 3歳上1000万下 芝 2000m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 2 フロムマイハート 51.64 4 3
2 1 サンデーウィザード 50.62 5 2
3 7 ハナズレジェンド 59.72 2 1
4 4 ハッチャンハッピー 31.90 9 5
5 3 アドマイヤツヨシ 46.16 7 7
6 8 ジュンスパーヒカル 68.96 1 4
7 9 タガノガジュマル 48.64 6 8
8 6 サダムロードショー 52.08 3 6
9 5 カルシャン 40.29 8 9