AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2016年11月20日(日)のレース結果です。

福島2R 3歳上500万下 ダート 2400m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 14 エルゼロ 44.26 10 4
2 7 ハヤブサライデン 57.32 3 1
3 13 ダンツエンペラー 42.71 13 10
4 1 フォースフィールド 44.14 11 8
5 5 ディアクーシー 48.94 7 6
6 12 キールコネクション 71.83 2 3
7 8 オカホンコー 44.76 9 9
8 4 ディスピュート 45.67 8 13
9 2 ハギノセゾン 55.06 5 12
10 15 トウカイハッピー 73.41 1 2
11 6 クリミアタイガー 42.95 12 7
12 11 タマモベルガモ 41.61 14 15
13 10 ララクードゥリオン 40.36 16 16
14 16 メイショウダッサイ 55.80 4 5
15 9 ピンクアゲート 40.96 15 14
16 3 コパデスコパ 50.23 6 11

福島3R 3歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 12 コートシャルマン 60.91 3 2
2 1 エレーデ 73.98 1 1
3 5 シャンタルエット 61.01 2 4
4 6 リリカルホワイト 50.80 6 5
5 3 セータコローナ 59.64 4 3
6 11 モシモシ 49.75 7 7
7 15 スイートメロディー 46.37 10 9
8 4 ミスズマンボ 40.82 13 15
9 8 トラストマヴィア 47.88 8 6
10 7 ノーブルスノー 47.08 9 10
11 13 プリティクイーン 38.53 14 12
12 10 クラウンロマン 43.85 12 13
13 14 ボールドアテンプト 43.89 11 11
14 9 オールオブナイト 51.95 5 8
15 2 ニシノグリヨン 33.56 15 14

福島6R 3歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 6 エンクエントロス 63.69 2 3
2 13 スプリングキャロル 47.69 9 9
3 10 ワイドリーザワン 68.45 1 1
4 5 タニガワ 60.35 3 2
5 12 プッシュアゲン 44.21 10 7
6 15 コルヌコピア 59.46 4 4
7 2 グラスレグナム 53.68 6 6
8 7 カノヤカンザクラ 51.93 7 8
9 8 ナリタノヘア 50.89 8 10
10 9 ランドントウォーク 33.93 15 15
11 14 テイア 40.63 12 12
12 1 サンディークス 38.69 14 11
13 11 セイウンアサヒ 38.80 13 14
14 4 インソムニア 41.18 11 13
15 3 メイショウカシュウ 56.45 5 5

福島7R 3歳上500万下 芝 2600m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 12 ファータグリーン 66.00 2 3
2 13 シャインブライト 75.50 1 1
3 8 レジェ 57.17 4 2
4 5 チャリシー 59.98 3 4
5 14 マイネルフレスコ 45.93 9 10
6 16 ウインブルーローズ 45.97 8 7
7 4 プレミアステイタス 43.80 12 13
8 1 ラムレイ 43.16 13 15
9 6 ダンツチェック 47.89 7 8
10 9 フォーラウェイ 44.19 11 9
11 7 ウインレーベン 51.19 6 5
12 10 アドマイヤガスト 54.71 5 6
13 11 ウインドオブホープ 41.12 15 11
14 2 ステラレガーロ 42.75 14 14
15 3 ポロス 35.60 16 16
16 15 ナンヨーテンプル 45.07 10 12

福島8R 3歳上500万下 ダート 1150m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 8 オーロラッシュ 64.28 1 4
2 15 メイショウボノム 40.75 13 7
3 13 エイシンパライソ 63.90 2 1
4 10 アルマクレヨン 49.79 9 15
5 6 ケイマ 53.39 6 2
6 4 ウエスタンレオーネ 40.48 14 16
7 1 ビバラビダ 48.45 10 11
8 12 パルパルパンダ 42.11 12 9
9 14 サンマルメジャール 46.36 11 10
10 11 キチロクステージ 59.67 4 8
11 5 エイシンビジョン 52.64 8 5
12 2 ローゼンタール 63.11 3 3
13 7 スフバータル 37.70 15 12
14 16 サンアルパイン 52.86 7 13
15 3 ハヤブサゲッツ 56.15 5 6
16 9 ホーミー 28.38 16 14

福島9R 3歳上500万下 芝 1200m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 7 フジノパンサー 61.25 2 2
2 15 ニシノハレブタイ 49.81 8 13
3 3 リルティングインク 48.46 11 10
4 10 ブレイズガール 48.54 10 6
5 14 アフターダーク 44.90 13 12
6 2 フルオブスターズ 55.06 6 3
7 5 ナムラエルサ 68.64 1 1
8 4 ジャミールカズマ 45.34 12 9
9 12 レイリオン 56.58 5 8
10 8 トゥルームーン 52.21 7 5
11 6 バトルグランドリイ 57.38 4 7
12 13 メイショウフレイヤ 49.07 9 11
13 1 キョウエイボヌール 34.37 15 14
14 16 スズカブレーン 58.81 3 4
15 9 オウケンダイヤ 25.85 16 16
16 11 ゼンノトライブ 43.74 14 15

福島10R 土湯温泉特別 芝 1800m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 15 スマートルビー 54.35 8 3
2 16 ローズウィスパー 56.89 4 7
3 10 ヴァンデミエール 55.00 7 6
4 6 エクストラファイン 55.89 6 8
5 14 ゴールドエフォート 48.93 11 9
6 8 スターファセット 57.75 3 2
7 1 アイノカケハシ 49.97 10 11
8 3 ヨシノザクラ 54.23 9 10
9 12 アウェイク 61.10 1 1
10 13 パヴェダイヤモンド 42.53 13 13
11 9 アイスコールド 60.92 2 5
12 7 フィエスタオーレ 39.43 14 14
13 5 エッジースタイル 56.43 5 4
14 4 テイエムフタエマル 46.42 12 12
15 2 グレイスフルワード 38.41 15 16
16 11 スマイルユニバンス 21.78 16 15

福島11R 福島民友カップ ダート 1700m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 14 トラキチシャチョウ 40.33 13 7
2 12 ブラゾンドゥリス 54.58 4 5
3 9 モズライジン 66.82 2 1
4 11 イースターパレード 36.72 15 15
5 13 サンライズホーム 53.86 5 4
6 1 ショウナンアポロン 52.27 6 10
7 3 リッカルド 68.73 1 2
8 2 キクノソル 47.82 9 6
9 8 ヒラボクプリンス 41.98 10 11
10 5 トミケンユークアイ 37.52 14 13
11 10 ブライトアイディア 50.83 8 9
12 7 グレナディアーズ 51.78 7 8
13 15 ミヤジタイガ 41.36 12 12
14 6 サトノプリンシパル 41.83 11 14
15 4 アジアエクスプレス 63.60 3 3

福島12R 飯坂温泉特別 芝 1200m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 6 スカイパッション 67.32 2 4
2 5 アポロノシンザン 70.83 1 1
3 16 スペードクイーン 54.36 5 3
4 15 レッドアフレイム 51.30 7 8
5 2 ジェスロ 45.17 11 11
6 10 リュウツバメ 43.98 13 12
7 14 エナジータウン 56.81 4 5
8 8 ダイワプロパー 60.82 3 2
9 11 ラブローレル 53.20 6 6
10 13 カゼノシッポ 47.48 8 10
11 9 エアオブザドラゴン 47.20 9 7
12 12 グレースシャンティ 45.15 12 15
13 1 オレンジガール 37.79 15 14
14 4 ルノートル 47.02 10 9
15 7 ホワイトソックス 33.26 16 16
16 3 ニケトップラン 38.33 14 13

東京7R 3歳上500万下 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 1 レザンドゥオール 65.36 1 1
2 3 スナッチアキス 51.80 8 5
3 6 タイガーヴォーグ 48.67 9 9
4 2 メリートーン 62.72 3 2
5 8 グランアラミス 39.42 14 14
6 12 ジュンザワールド 61.84 4 4
7 5 オープンザウェイ 53.35 5 8
8 9 ステラルーチェ 52.05 7 10
9 16 リンガスヴィグラス 65.06 2 3
10 11 ゴールドシェンロン 47.25 10 7
11 15 ユヅルノオンガエシ 46.12 11 11
12 10 ナンヨーアイリッド 52.07 6 6
13 7 ノーフェイト 39.37 15 13
14 14 セルメール 43.08 13 12
15 13 アルノルフィーニ 43.63 12 15
16 4 アーバンスター 28.22 16 16

東京8R 3歳上1000万下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 1 ノーモアゲーム 49.35 4 2
2 4 エルフィンコーブ 49.25 5 4
3 14 ドライヴナイト 46.60 8 14
4 2 ミキノグランプリ 44.76 14 13
5 10 アナザーバージョン 53.36 2 1
6 15 ショウナンカサロ 49.24 6 3
7 9 タニセンジャッキー 86.40 1 6
8 3 ジョリーアップ 43.94 15 11
9 12 ペルルクロシュ 45.99 12 10
10 11 スピナッチ 45.36 13 15
11 6 ナムライチバンボシ 46.31 10 11
12 13 デピュティプライム 49.68 3 5
13 5 トーコーグリーン 47.17 7 9
14 7 リンガスウーノ 46.35 9 8
15 8 トウショウカウント 46.27 11 7

東京9R 赤松賞 芝 1600m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 11 コーラルプリンセス 55.83 5 5
2 10 シンボリバーグ 58.41 4 2
3 2 アピールバイオ 64.98 1 1
4 4 ラーナアズーラ 44.34 12 8
5 13 スズカゼ 48.30 9 11
6 1 パフォーム 51.55 8 9
7 8 オンリートゥモロー 60.36 2 3
8 9 ドゥモワゼル 52.00 7 6
8 12 ポンポン 47.94 10 10
10 6 ブラックプール 46.38 11 14
11 7 アマノガワ 52.03 6 7
12 14 エバープリンセス 58.50 3 4
13 5 リュウノビーナス 31.07 13 13
14 3 チェリーフランス 28.32 14 12

東京10R 錦秋ステークス ダート 1600m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 7 ディアデルレイ 66.95 1 1
2 8 クインズサターン 61.75 4 2
2 15 クロフネビームス 55.11 5 4
4 1 イーグルフェザー 63.33 3 5
5 16 アルタイル 48.87 8 8
6 6 パワーポケット 42.52 12 9
7 12 コアレスキング 45.72 11 10
8 4 コスモカナディアン 50.80 7 6
9 13 ダノンフェイス 66.43 2 3
10 14 クロスボウ 46.95 10 11
11 10 ベルウッドケルン 48.25 9 12
12 11 クラシックメタル 37.74 15 13
13 5 シャドウチェイサー 51.90 6 7
14 2 シグナルプロシード 38.59 14 15
15 9 プラントハンター 34.56 16 16
16 3 ニットウビクトリー 40.54 13 14

東京11R 霜月ステークス ダート 1400m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 14 ラストダンサー 53.72 7 2
2 5 タールタン 54.54 6 1
3 9 スーサンジョイ 65.40 1 7
4 4 マッチレスヒーロー 45.95 12 6
5 15 パーティードレス 49.70 10 12
6 10 ラテンロック 57.70 4 10
7 11 ピンポン 40.05 14 3
8 13 サノイチ 56.11 5 8
9 16 ディーズプラネット 28.04 16 5
10 1 キョウエイアシュラ 32.44 15 13
11 2 チャーリーブレイヴ 63.68 2 4
12 7 マルカフリート 51.75 8 15
13 12 サンレーン 44.39 13 9
14 8 ナリタスーパーワン 59.66 3 11
15 3 スウィープアウェイ 46.69 11 14
16 6 タイセイファントム 50.20 9 16

東京12R 3歳上1000万下 芝 1800m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 3 ロッカフェスタ 64.48 2 1
2 1 オンタケハート 41.51 10 10
3 2 コスモナインボール 67.65 1 2
4 5 アドマイヤコリン 40.77 11 12
5 7 サトノスティング 46.84 8 7
6 6 サーストンコラルド 48.36 7 5
7 12 ベストドリーム 43.93 9 9
8 13 オブリゲーション 54.80 5 6
9 10 ケンホファヴァルト 51.59 6 8
10 9 ゴールドリーガル 36.29 12 13
11 4 クラウンディバイダ 58.65 4 4
12 8 ダイワスキャンプ 59.22 3 3
13 11 スマートルピナス 35.91 13 11

京都3R 2歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 9 アドマイヤローザ 69.73 1 2
2 3 ユイフィーユ 56.48 4 3
3 11 ザモンゴメリー 64.06 2 1
4 7 ボナパルト 53.85 5 6
5 10 ステフィン 58.56 3 4
6 1 ライブリパシアン 51.51 6 10
7 6 ニホンピロワールド 40.64 11 12
8 2 ケルビン 47.89 8 8
9 12 デンコウグロリアス 48.60 7 7
10 8 ワンダラスサイト 35.94 13 13
11 13 キットダイジョウブ 36.39 12 9
12 5 コスモヴァーズ 45.47 9 5
13 4 モンテゾーロ 40.89 10 11

京都4R 2歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 7 レッドアトゥ 55.99 3 1
2 14 アルムチャレンジ 68.58 1 2
3 15 ベディヴィア 53.47 6 4
4 11 デフィ 52.93 8 5
5 6 エスポワールパレス 47.51 11 8
6 4 アロマティカス 53.16 7 14
7 3 メイショウハチク 58.56 2 3
8 5 クリノライメイ 54.74 5 7
9 1 サンライズカラマ 54.87 4 6
10 10 メイショウゴウキ 40.55 15 11
11 2 ティーコア 44.57 14 16
12 12 サンブリリアント 47.08 13 12
13 16 フライングスター 19.66 16 15
14 9 ラピッドシップ 47.27 12 9
15 8 エール 48.68 10 13
16 13 コールストーム 52.39 9 10

京都7R 3歳上500万下 芝・外 1600m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 12 エマノン 50.21 11 13
2 5 ワントゥワン 63.04 1 1
3 2 ティーエスクライ 48.80 13 8
3 14 フェイブルネージュ 52.23 9 5
5 8 ショウナンタイザン 47.22 14 12
6 17 スノーマン 55.89 3 2
7 13 トウショウジャイロ 55.25 5 11
8 15 ディープエクシード 52.65 7 9
9 9 スズカバーディー 56.96 2 3
10 6 パールフューチャー 50.18 12 7
11 11 エルノルテ 52.05 10 4
12 4 ピッツィカート 47.11 15 14
13 16 ウォーターピオニー 52.35 8 16
14 1 アルパーシャン 53.91 6 10
15 10 ナーウル 55.69 4 6
16 7 マコトルーメン 42.12 16 15
17 3 ユリ 14.36 17 17

京都8R 3歳上1000万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 1 ピットボス 73.98 1 1
2 9 レインボーソング 46.72 8 8
3 4 オイルタウン 40.36 12 12
4 8 アルファアリエス 43.74 11 9
5 13 ロイヤルパンプ 56.39 4 5
6 5 ニホンピロヘーゼル 63.03 2 2
7 14 ドライバーズハイ 45.50 9 10
8 11 マイネルボルソー 49.53 6 7
9 6 ブリーズスズカ 43.93 10 11
10 12 タイマツリ 37.88 14 14
11 7 メイスンウォー 46.99 7 6
12 10 コウユーアンドレ 39.04 13 13
13 3 スリーアロー 61.69 3 3
14 2 スランジバール 51.24 5 4

京都9R 秋明菊賞 芝・外 1400m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 11 アリンナ 49.52 6 2
2 1 キャスパリーグ 45.41 9 1
3 9 ブラックランナー 70.09 1 9
4 3 ブリラーレ 52.38 4 3
5 5 ダノンチャンス 55.74 3 5
6 4 メイショウベルボン 46.14 7 8
7 8 ケンビション 45.36 10 10
8 2 フェルトベルク 51.98 5 7
9 6 サマーサプライズ 45.80 8 4
10 7 アートオブダムール 27.96 11 11
11 10 レッドラシーマ 59.64 2 6

京都10R 衣笠特別 芝・外 1800m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 5 ジュールポレール 69.78 1 3
2 11 アドマイヤリード 56.96 4 2
3 15 アンドリエッテ 56.04 5 6
4 1 キンショーユキヒメ 61.98 3 4
5 9 パーシーズベスト 64.29 2 1
6 8 クィーンチャーム 51.42 7 5
7 10 ハツガツオ 41.92 11 9
8 14 パープルセイル 41.36 13 10
9 12 ルアンジュ 50.66 8 7
10 2 エルビッシュ 52.12 6 8
11 4 ヤマニンバステト 44.98 10 11
12 6 コスモメリー 33.62 15 14
13 7 ウインミレーユ 45.08 9 13
14 13 フェイトカラー 41.91 12 15
15 3 クライミングローズ 37.90 14 12

京都11R マイルチャンピオンシップ(GⅠ)芝・外 1600m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 16 ミッキーアイル 67.54 1 3
2 8 イスラボニータ 54.46 6 2
3 15 ネオリアリズム 51.41 9 7
4 6 ダノンシャーク 42.07 16 14
5 2 サトノアラジン 64.09 2 1
6 7 フィエロ 42.19 15 5
7 17 ガリバルディ 53.84 7 9
8 10 マジックタイム 49.22 10 8
9 4 ロードクエスト 61.70 3 6
10 1 ディサイファ 48.91 11 10
11 14 クラレント 42.82 14 15
12 12 ウインプリメーラ 43.10 13 13
13 11 テイエムタイホー 31.38 18 18
14 13 ダコール 31.65 17 16
15 18 サンライズメジャー 44.65 12 17
16 5 ヤングマンパワー 61.49 4 4
17 3 スノードラゴン 56.54 5 12
18 9 サトノルパン 52.96 8 11

京都12R 西陣ステークス ダート 1200m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 1 スミレ 57.03 4 1
2 10 エイシンバランサー 58.39 3 2
3 8 メイショウワダイコ 54.49 6 6
4 13 ドリームドルチェ 52.10 9 9
5 12 ガンジー 49.90 10 11
6 9 ウィッシュハピネス 55.83 5 7
7 5 サンライズネオ 47.70 11 8
8 3 ペイシャモンシェリ 44.46 13 14
9 15 カネトシビバーチェ 65.95 1 3
10 7 リバーソウル 53.67 7 10
11 16 ジャコカッテ 42.22 14 13
12 6 ウエスタンラムール 46.50 12 12
13 2 センターピース 61.17 2 5
14 4 テイクファイア 26.34 16 15
15 11 ゴールドペガサス 53.01 8 4
16 14 アースゼウス 31.26 15 16