AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2016年11月19日(土)のレース結果です。

福島2R 3歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 5 ハイヴォルテージ 34.74 15 10
2 13 ウエヲムイテアルコ 68.26 1 1
3 2 ダイゴマサムネ 57.33 5 6
4 7 カシノカーム 60.72 2 2
5 9 パラティーノ 58.51 4 5
6 12 ポルトボナール 59.95 3 7
7 1 メイジン 41.67 12 11
8 3 ブロウユアマインド 44.75 10 13
9 6 グレンガイル 44.90 9 8
10 4 アロヒ 44.54 11 9
11 10 ブレイクエース 55.50 7 3
12 14 ネイチャーポイント 56.69 6 4
13 8 ランドハイパワー 35.09 14 14
14 11 ショウナンガッチャ 49.34 8 12
15 15 カボスチャン 38.04 13 15

福島3R 2歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 2 ファンタジーボール 64.34 2 4
2 10 エマーブル 54.77 6 7
3 11 カシノロマンス 62.01 4 6
4 16 イヴノオモイデ 56.14 5 2
5 8 キョッコウ 54.58 7 9
6 12 プリンセス 36.70 15 8
7 9 デルマオフクロサン 62.50 3 3
8 1 アロ 49.14 8 13
9 3 メーティス 65.68 1 1
10 4 セレステアルスター 46.92 9 14
11 5 ラブリーガーデン 35.30 16 15
12 14 カシノマルキーズ 38.40 13 16
13 7 スプリングゲイル 45.78 11 5
14 6 ブロンドブリランテ 37.15 14 11
15 15 ユトリチャン 44.37 12 10
16 13 ジョリヴィサージュ 46.24 10 12

福島4R 2歳未勝利 芝 1800m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 13 ブラヴォバンビーノ 68.78 1 1
2 10 トータルソッカー 66.63 2 3
3 2 ローリングタワー 57.20 4 2
4 1 メイスンブルーム 51.51 9 6
5 14 ザストリート 53.68 7 12
6 7 ルネディ 51.97 8 5
7 16 ミカード 50.93 10 10
8 3 パムッカレ 54.13 5 11
9 4 イタリアンホワイト 39.49 13 13
10 11 コントロヴェント 53.75 6 4
11 15 イスラドラーダ 37.74 14 9
12 8 シンゼンキング 43.51 11 16
13 9 スズカサニーサイド 36.46 15 15
14 6 マラデボワ 57.68 3 8
15 12 ゲストテーブル 33.43 16 14
16 5 モガドール 43.14 12 7

福島6R 3歳上500万下 ダート 1150m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 6 キングカーティス 60.10 3 3
2 16 メイショウグンパイ 66.54 2 2
3 8 ロードインスパイア 49.02 8 9
4 7 ラララルジェス 39.64 15 13
5 3 レモンイエロー 47.33 9 10
6 14 サンダーバトル 59.31 4 5
7 2 アーネストミノル 58.72 5 6
8 12 パミーナコラッジョ 41.71 14 16
9 13 ワキノハガクレ 67.90 1 1
10 1 サマニー 45.13 11 14
11 4 スマイルハッピー 52.62 6 7
12 15 レディエントブルー 50.47 7 4
13 11 ノラネコ 42.87 12 11
14 5 ホワイトポピー 29.88 16 15
15 10 ワンダーグロワール 46.31 10 8
16 9 ラッキーガナドール 42.46 13 12

福島7R 3歳上500万下 芝 1200m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 5 ゼットフーリ 57.36 4 4
2 7 プエルトプリンセサ 56.58 7 3
3 8 グリーンバシリスク 56.61 6 5
4 13 トキワ 48.47 10 9
5 1 プリンセスオーラ 56.96 5 12
6 15 プラトリーナ 49.22 9 6
7 16 ダイワソフィー 38.94 13 13
8 9 タンギモウジア 68.36 1 1
9 10 スイートイデアル 33.21 16 15
10 2 ヤマカツサファイヤ 62.12 2 2
11 3 シゲルカゼノボン 57.63 3 7
12 14 ユキノサンブライト 37.94 14 14
13 12 ウィズアットレース 46.60 11 8
14 6 ラトゥール 53.34 8 10
15 4 リルバニヤン 35.10 15 16
16 11 プレゼンスブルー 41.59 12 11

福島8R 3歳上500万下 芝 1800m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 3 タガノガジュマル 48.06 12 7
2 5 ジャポニカーラ 60.12 3 6
3 8 サマーローズ 59.86 4 4
4 10 フォルシャー 61.37 2 2
5 6 マーセラス 53.22 6 12
6 11 ドーノデルソーレ 52.54 8 13
7 4 ロードキング 63.53 1 1
8 13 ルドルフィーナ 53.12 7 3
9 14 アフェクテューズ 45.22 13 5
10 15 マイネヴァリエンテ 54.68 5 8
11 2 オールドクラシック 43.80 14 10
12 1 シンボリネルソン 48.95 10 16
13 9 ナイトインブラック 50.08 9 11
14 12 ミュートロギア 24.32 16 9
15 16 ダイワブレイディ 48.83 11 14
16 7 エイシンリベラル 32.31 15 15

福島9R 3歳上500万下 芝 1200m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 14 オールインワン 62.32 2 1
2 1 サルドナ 63.83 1 2
3 11 クラウンアイリス 53.68 6 4
4 6 アスクジョーダン 61.57 3 5
5 12 サウンドカール 48.91 9 7
6 3 グリニッチヴィレジ 45.19 14 10
7 15 ツクバアラモード 34.35 15 14
8 4 ラシーム 47.25 12 16
9 5 エクスシア 48.21 10 11
10 2 ダイメイプリンセス 57.01 5 3
11 13 ケイエスフェアリー 50.48 8 9
12 8 ウインハートビート 51.92 7 8
13 7 リップルトウショウ 57.48 4 6
14 16 ティーエスバラ 46.83 13 15
15 10 アロースコルトン 23.46 16 13
16 9 マイネルロタシオン 47.54 11 12

福島10R 伊達特別 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 10 カフジキング 49.84 7 6
2 2 タマモアタック 71.22 2 2
3 12 ロードシャリオ 71.54 1 1
4 8 リヴァイバル 51.82 4 3
5 11 ギンザマトリックス 46.99 9 8
6 1 リリーシューター 46.29 10 9
7 14 バリキ 57.35 3 5
8 6 ネオアトラクション 48.63 8 10
9 7 オトコギマサムネ 51.42 6 4
10 13 ビーハグ 39.19 13 13
11 9 マイネルインディゴ 45.55 11 11
12 3 サンアンダーソン 36.13 15 14
13 15 ワンダーヴァローレ 44.42 12 12
14 5 ニシオボヌール 51.43 5 7
  • | 4 | ローレルウラノス | 38.20 | 14 | 15

福島11R フルーツラインカップ 芝 2600m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 4 エアカーディナル 58.02 4 1
2 5 スクエアフォールド 56.38 5 4
3 11 デルマサリーチャン 50.75 9 8
4 14 ロックキャンディ 44.34 11 14
5 10 ピュアソルジャー 26.88 14 7
6 6 オーバーカム 54.36 6 6
7 7 クラシックエース 62.19 1 3
8 12 レイトライザー 60.69 2 9
9 2 シークレットパス 51.00 8 5
10 9 プレイヤーハウス 58.57 3 2
11 13 サトノバリアント 52.84 7 13
12 1 ベストセラーアスク 48.95 10 11
13 3 ジューヴルエール 42.57 12 10
14 8 ケイツートール 32.48 13 12

福島12R 高湯温泉特別 芝 2000m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 1 タツゴウゲキ 60.42 3 2
2 10 イチダイ 68.94 1 1
3 9 レッドイグニス 54.39 7 6
4 5 マイネルシュバリエ 60.87 2 5
5 12 ドルフィンマーク 58.02 5 3
6 15 アポロオスカー 46.92 10 9
7 2 コートオブアームズ 59.77 4 4
8 4 エヴァンジル 38.15 15 12
9 13 レッドグルック 40.29 13 13
10 11 トップターゲット 42.82 11 14
11 7 ディクタム 49.41 9 10
12 8 アメリカンヘブン 54.40 6 7
13 16 ラブジェネラル 31.73 16 16
14 14 ロードグリッター 52.79 8 8
15 6 ダッシングブルー 40.25 14 11
16 3 セレナビアンカ 40.86 12 15

東京6R 2歳500万下 芝 1400m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 12 メローブリーズ 55.38 6 5
2 13 ビルズトレジャー 57.41 5 6
3 5 ハウメア 59.86 3 1
4 4 バリンジャー 62.27 2 2
5 15 ジョーストリクトリ 63.39 1 3
6 7 サンマルライバル 53.49 9 7
7 6 ブライトンロック 58.36 4 4
8 11 ワカコマタイヨウ 32.91 15 10
9 8 チシャーキャット 53.82 8 9
10 2 ベルベル 45.55 10 13
11 14 セイソ 36.88 13 15
12 3 キャラメルフレンチ 54.21 7 8
13 10 ヒスイ 35.72 14 14
14 9 ハートノエース 39.43 12 12
15 1 クーロゼ 41.34 11 11

東京7R 3歳上500万下 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 6 アポロナイスジャブ 56.42 5 3
2 8 ヨクエロマンボ 58.08 4 2
3 3 カンタオール 56.33 6 7
4 1 ムーンレンジャー 60.40 3 5
5 10 ポルトドレーヴ 52.53 7 6
6 9 キングリオ 41.79 13 13
7 2 トップアドバンス 41.75 14 14
8 13 ラインフェルス 69.56 1 1
9 16 チェストケリリー 62.45 2 4
10 11 ヴァッハウ 47.21 10 9
11 5 ジルズパレス 49.32 8 12
12 12 シゲルエチゴ 35.42 15 16
13 14 シゲルジダイマツリ 30.01 16 15
14 7 ウィズレヴェランス 46.33 11 10
15 15 チェストケゴールド 47.49 9 11
16 4 ステイリッチ 44.93 12 8

東京9R 伊勢佐木特別 ダート 2100m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 9 サハラファイター 73.49 1 1
2 2 ケンベストカフェ 51.79 5 9
3 15 アバオアクー 62.60 2 5
4 13 リキサンダイオー 49.78 8 2
5 12 ベルフィオーレ 50.90 6 10
6 5 トウカイエントリー 46.91 11 3
7 11 ロードボアソルテ 49.89 7 6
8 6 クールエイジア 55.50 4 7
9 3 プリンスダム 48.71 9 14
10 10 パイロキシン 25.21 16 15
11 1 キネオフォルツァ 46.79 12 8
12 4 ザンブローネ 46.49 13 12
13 16 マイネルビクトリー 44.92 14 11
14 7 ワイルドコットン 48.65 10 13
15 14 シャクンタラー 58.61 3 4
  • | 8 | タガノエンブレム | 39.76 | 15 | x

東京10R ユートピアステークス 芝 1600m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 15 エテルナミノル 53.39 8 9
2 10 マローブルー 57.31 3 1
3 5 テルメディカラカラ 58.31 2 2
4 14 ウエスタンレベッカ 31.46 17 17
5 4 ロイヤルストリート 57.14 4 3
6 18 ペルソナリテ 56.00 6 6
7 7 マラムデール 55.18 7 7
8 6 ボンジュールココロ 51.43 11 15
9 8 フロンテアクイーン 66.29 1 4
10 16 チェリーヒロイン 41.54 16 16
11 3 キャットコイン 52.52 9 10
12 12 アカネイロ 56.35 5 8
13 17 アイライン 52.45 10 5
14 13 イントロダクション 46.11 14 11
15 2 ホッコーアムール 45.34 15 12
16 11 マシェリガール 22.25 18 18
17 9 ディアマイダーリン 50.11 12 13
18 1 メジャーフォルム 46.85 13 14

東京11R 東京スポーツ杯2歳ステークス(GⅢ)芝 1800m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 6 ブレスジャーニー 62.70 2 2
2 9 スワーヴリチャード 47.96 6 4
3 1 ムーヴザワールド 68.96 1 1
4 3 キングズラッシュ 56.76 3 5
5 5 トラスト 50.92 5 3
6 7 ジュンヴァリアス 45.67 7 8
7 2 ショワドゥロワ 51.93 4 9
8 8 エルデュクラージュ 38.48 8 6
9 4 マイネルエパティカ 38.48 8 10
10 10 オーバースペック 38.15 10 7

東京12R 3歳上1000万下 芝 1400m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 5 ワキノヒビキ 60.02 2 4
2 12 ナンヨーアミーコ 57.97 3 2
3 6 レインボーラヴラヴ 52.25 7 6
4 9 マリオーロ 69.14 1 1
5 2 センセーション 55.70 4 5
6 15 ジャストフォーユー 51.30 9 7
7 4 イキオイ 51.31 8 9
8 7 インストアイベント 53.88 6 10
8 13 キングクリチャン 37.39 13 14
10 10 レッドルモンド 50.05 11 3
11 8 マンハッタンヘンジ 35.90 14 15
12 3 マイネルディアベル 50.62 10 8
13 11 ソロフライト 29.49 15 13
14 1 デルマコウモン 55.33 5 11
15 14 ディスティンダリア 39.68 12 12

京都1R 2歳未勝利 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 6 エールブリリアンツ 61.80 3 5
2 3 キクノフェリックス 62.10 2 4
3 16 ブラックジェイド 65.50 1 3
4 10 タルガ 56.88 5 6
5 4 バイオネッタ 55.83 7 7
6 2 ブルベアバック 46.92 10 8
7 1 ナムラメルシー 49.89 9 11
8 7 デスティネイション 59.13 4 2
9 12 ダンツゴウユウ 35.15 16 14
10 8 プリンスオブペスカ 38.54 12 9
11 9 ウエスタンアッレ 37.10 15 13
12 14 バングライオン 55.19 8 1
13 11 タガノアルバトロス 38.38 14 16
14 13 メタルフリー 42.93 11 15
15 15 ゴーフォーザベスト 38.51 13 12
16 5 ホマレイチバンボシ 56.17 6 10

京都7R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 12 フランドル 62.61 2 2
2 11 ソリティール 64.61 1 1
3 14 セレブレイトソング 42.63 13 14
4 6 ガウェイン 42.19 14 10
5 10 アースシンフォニー 48.62 10 11
6 13 ダンカン 49.08 9 12
7 2 ロバストミノル 54.71 6 6
8 16 エルメネジルド 60.59 3 4
9 7 リヴァイタライズ 48.22 11 13
10 9 マイネルアトゥー 52.71 7 7
11 8 ウイングアクティブ 45.86 12 9
12 15 ダノンアローダ 56.92 4 3
13 4 ショークール 51.85 8 5
14 1 ジェイシックス 21.75 16 15
15 3 ジョウショーチカラ 55.74 5 8
16 5 サンレイレッカー 41.92 15 16

京都8R 3歳上1000万下 芝 2000m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 7 ロードヴァンドール 59.31 2 2
2 6 ソールインパクト 57.48 3 1
3 5 リッチーリッチー 56.95 4 4
4 1 アドマイヤツヨシ 41.99 7 7
5 8 ステイキングダム 53.09 5 5
6 9 リッジマン 29.03 9 8
7 3 サンライズクロンヌ 61.00 1 3
8 2 リアルキング 41.37 8 6
9 4 ボールドジャパン 49.78 6 9

京都9R もちの木賞 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 9 ブルベアバブーン 44.08 10 7
2 7 シロニイ 56.86 2 2
3 1 メイショウテムズ 48.65 7 4
4 8 アイアンテーラー 49.34 5 3
5 2 キクノルア 49.02 6 6
6 5 ゴールドスカル 44.65 9 9
7 4 シゲルオカピ 44.87 8 11
8 3 パイオニアシーザー 50.36 4 8
9 10 クレスコブレイブ 55.19 3 5
10 11 ハローマイダーリン 32.19 11 10
11 6 ジェニシス 74.81 1 1

京都10R 比叡ステークス 芝・外 2200m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 1 スピリッツミノル 52.75 4 4
2 6 アルター 62.58 1 1
3 2 エーティータラント 47.09 6 5
4 8 レッドルーラー 43.59 7 7
5 3 ノーブルマーズ 62.33 2 2
6 5 グランアルマダ 49.04 5 6
7 4 アグネスフォルテ 53.16 3 3
8 7 カルシャン 29.47 8 8

京都11R アンドロメダステークス 芝 2000m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 7 レッドソロモン 63.01 2 3
2 14 ドレッドノータス 50.48 9 8
3 8 マイネルフロスト 42.08 15 9
4 3 デウスウルト 55.02 6 13
5 5 エキストラエンド 52.92 7 7
6 12 ヤマニンボワラクテ 57.46 4 5
7 2 プランスペスカ 47.80 13 10
8 9 トーセンビクトリー 71.23 1 1
9 6 マイネルディーン 42.46 14 14
10 10 ニューダイナスティ 36.54 16 17
11 4 ダイシンサンダー 60.78 3 2
12 1 マドリードカフェ 50.66 8 11
13 16 リヤンドファミユ 31.36 18 15
14 13 ウインリバティ 48.97 11 12
15 17 トウシンモンステラ 48.45 12 18
16 18 フレイムコード 33.79 17 16
17 11 オリオンザジャパン 57.36 5 4
18 15 クラリティシチー 49.65 10 6

京都12R 3歳上1000万下 芝・外 1400m

着順 馬番 馬名 能力スコア 順位 人気
1 10 ニシノラッシュ 57.57 4 4
2 6 ビットレート 49.48 10 9
3 7 スマートカルロス 51.87 7 6
4 8 ダノンシーザー 58.73 1 1
5 2 レッドリーガル 50.48 9 7
6 3 エフェクト 18.08 14 14
7 4 ビナイーグル 58.01 2 3
8 9 ウェーブヒーロー 51.66 8 8
9 12 ラッフォルツァート 46.69 12 10
10 14 キアロスクーロ 57.65 3 5
11 5 プレミオテーラー 56.19 5 2
11 1 サントノーレ 42.41 13 13
13 11 ネバーリグレット 52.92 6 11
14 13 マイアベーア 48.28 11 12