AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2016年11月12日(土)のレース結果です。

福島2R 3歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 9 モルゲンロート 60.53 3 3
2 1 カシノカーム 59.68 4 4
3 10 デュアルフレイム 43.11 11 11
4 11 ハローマイディア 72.41 1 1
5 14 リネンソング 34.01 15 15
6 15 ウォーターミリオン 39.20 14 10
7 8 シゲルサンマ 46.46 8 13
8 12 メイショウフェイク 58.02 5 5
9 7 エドノマツオー 50.56 7 7
10 5 テイエムハヤブサ 41.14 13 12
11 6 タガノアーバニティ 51.58 6 6
12 2 トウショウコマンチ 60.60 2 2
13 3 シゲルミマサカ 44.20 10 9
14 4 コウユーモンブラン 42.91 12 14
15 13 タマモシルクハット 45.64 9 8

福島3R 2歳未勝利 芝 1200m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 7 ルミノーザ 49.20 7 6
2 14 ユトリチャン 58.91 3 3
3 16 シゲルジャッカル 76.81 1 1
4 9 プリンセス 37.40 15 10
5 2 ポッドガビ 59.83 2 2
6 1 メイショウカリナン 58.62 4 4
7 6 ソービック 42.86 11 11
8 4 ユイノムテキ 48.12 9 9
9 5 ジョーカトゥーラ 48.31 8 5
10 3 ココホレワンワン 47.03 10 12
11 15 クーロゼ 42.84 12 14
12 8 バックナンバー 56.12 5 7
13 10 ハートノエース 35.81 16 16
14 13 キャンディハート 52.81 6 8
15 12 レースフェーベル 42.57 14 15
16 11 サンキング 42.77 13 13

福島4R 2歳未勝利 芝 2000m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 14 エンドゲーム 68.86 1 1
2 9 エスティーム 58.94 4 3
3 13 ローリングタワー 49.88 8 10
4 1 シンデン 63.76 2 4
5 10 コスモストレンジ 46.17 10 14
6 5 アヴァント 59.56 3 2
7 6 シゲルボスザル 39.78 13 9
8 12 トーホウウノ 39.84 12 13
9 8 プライムタイム 57.72 5 6
10 11 ウォーブル 47.89 9 5
11 15 ウインシェリー 33.11 15 15
12 3 ポッドダンテ 52.26 6 8
13 2 フェイバリットラン 45.30 11 11
14 7 ハービンクイーン 36.42 14 12
15 4 バトルデゼル 50.52 7 7

福島6R 3歳上500万下 ダート 1150m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 1 ソロダンサー 51.91 8 15
2 2 モズワッショイ 52.12 7 2
3 5 テンプルツリー 48.46 11 7
4 3 ダンツロビン 38.50 14 14
5 10 ジュエルメッセージ 49.62 10 13
6 11 メイショウタラチネ 59.78 3 1
7 8 ベストエビデンス 42.69 12 8
8 7 メイショウマイカゼ 62.05 2 5
9 12 メランコリア 51.13 9 4
10 4 ヒデノヒロイン 57.63 5 3
11 15 シアワセデス 56.87 6 9
12 16 フロイデシューネル 27.57 16 16
13 6 ボストンビリーヴ 64.35 1 10
14 9 イエロースター 38.16 15 11
15 14 モンサンビアンカ 59.75 4 6
16 13 アンミ 39.44 13 12

福島7R 3歳上500万下 芝 2600m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 10 コウキチョウサン 67.90 1 3
2 2 ハヤブサライデン 58.21 4 4
3 9 キーフォーサクセス 65.06 2 2
4 7 オンファロス 60.82 3 1
5 13 ダイチラディウス 47.38 8 5
6 3 イタリアンフェッテ 39.27 12 11
7 1 ドルチェレガート 42.72 10 10
8 6 シャイニーダスト 52.09 5 9
9 8 ジャストコーズ 46.82 9 8
10 11 ネルトスグアサ 48.10 7 7
11 4 エイム 48.26 6 6
12 12 チョンマゲ 39.71 11 12
13 5 ロマンチックドラマ 33.67 13 13

福島8R 3歳上500万下 ダート 1150m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 6 ピュアノアール 76.16 1 1
2 4 トウショウデュエル 59.88 2 4
3 2 ジャストザヨコハマ 45.01 11 11
4 7 ジュエルアラモード 55.12 4 2
5 5 トウショウスレッジ 50.00 8 7
6 16 バーサーカー 59.88 2 3
7 15 メイショウアバラガ 51.41 6 6
8 13 マチルダ 41.20 15 15
9 9 スカイアクセス 50.55 7 14
10 14 ラッキーポイント 42.76 14 8
11 8 トウカイマインド 48.18 10 10
12 12 マザックヤース 43.12 13 12
13 3 ゴールドエッグ 53.60 5 5
14 10 カシノアーニング 44.97 12 9
15 1 シゲルムロアジ 49.34 9 13
16 11 キザシ 28.84 16 16

福島9R 3歳上500万下 芝 1200m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 5 ニシノラディアント 53.55 7 5
2 3 キッズライトオン 52.91 8 7
3 6 ジャミールカズマ 33.31 16 12
4 7 ホウオウマリリン 50.53 9 2
5 15 グリニッチヴィレジ 38.40 13 16
6 4 クリノスイートピー 55.85 6 8
7 14 シベリアンマッシブ 46.69 11 9
8 1 コリーナ 59.06 4 6
9 16 ノミネーション 57.66 5 10
10 13 ベルリネッタ 59.49 3 4
11 2 プラチナコード 64.82 1 1
12 12 ゴールドウィング 34.85 15 11
13 11 プライマリーコード 64.69 2 3
14 8 ケントヒーロー 41.63 12 14
15 9 クラウンスカイ 37.59 14 15
16 10 メイショウフライキ 48.99 10 13

福島10R 三春駒特別 芝 2000m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 7 ウインテンダネス 53.44 6 4
2 12 エフティスパークル 73.98 1 1
3 3 ヤマニンリュウセイ 58.33 3 5
4 9 グリーンラヴ 58.53 2 7
4 6 ヴァンデミエール 43.03 11 6
6 4 カラビナ 54.03 5 2
7 14 ラッシュアワー 57.36 4 3
8 8 ミトノグラス 45.04 10 8
9 13 カレングランブルー 47.54 8 9
10 1 レジメンタル 42.97 12 10
11 11 レッドグルック 39.70 13 13
12 10 プールアンレーヴ 31.26 14 14
13 5 シンボリラパス 48.27 7 12
14 2 フィールドシャルム 46.54 9 11

福島11R 福島放送賞 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 9 トミケンシャルゴー 54.77 5 4
2 3 ナムラミラクル 34.87 15 6
3 4 ダイチヴュルデ 40.63 12 12
4 15 インザバブル 69.90 1 2
5 1 クールオープニング 51.20 8 9
6 2 コスモラヴモア 46.64 10 11
7 11 レッツゴースター 40.65 11 7
8 12 メイプルレインボー 64.91 2 1
9 14 ラテールプロミーズ 58.91 3 5
10 6 サクセスラディウス 39.14 13 10
11 13 エイヴィアンボス 51.53 6 13
12 5 バイタルフォルム 36.59 14 14
13 8 ゴドリー 51.53 6 3
  • | 7 | ディグニファイド | 57.70 | 4 | x
  • | 10 | ロトラトゥール | 51.05 | 9 | 8

福島12R 相馬特別 芝 1200m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 9 タイキパラドックス 51.15 8 13
2 7 ウインベントゥーラ 49.45 9 8
3 2 ラブローレル 57.87 3 7
4 1 トーセンクリス 37.16 14 5
5 12 ベルモントラハイナ 56.95 5 3
6 6 ツキミチャン 45.24 11 12
7 15 シャインレッド 57.42 4 2
8 5 ガイアトウショウ 54.20 7 6
9 16 フジマサアクトレス 59.15 2 4
10 8 スズカウルトラ 45.02 12 9
11 4 アークアーセナル 73.25 1 1
12 10 ピュアリーソリッド 54.64 6 11
13 3 シリーシンフォニー 43.77 13 10
14 14 スーパールミナル 46.33 10 15
15 11 セラフィーナ 36.02 15 14
16 13 マルターズシャトル 32.40 16 16

東京7R 3歳上1000万下 芝 2000m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 8 アップクォーク 62.69 1 2
2 3 ハナズレジェンド 62.26 2 1
3 1 サウンドメモリー 52.66 4 4
4 6 ギブアンドテイク 52.97 3 3
5 2 メイショウキトラ 49.49 5 7
6 5 オンタケハート 49.13 6 5
7 9 ベルプラージュ 47.75 7 8
8 4 エリーフェアリー 46.62 8 6
9 7 クリノチョモラーリ 26.44 9 9

東京8R 3歳上500万下 芝 1600m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 11 グレーターロンドン 63.11 2 1
2 17 エンジニア 51.40 8 6
3 18 ショウナンアンセム 61.75 3 3
4 7 ムーンクエイク 64.44 1 2
5 16 レッドオルバース 52.63 7 7
6 5 ムーンマジェスティ 45.10 14 13
7 10 キングズミッション 47.42 13 11
8 12 ナイアガラモンロー 51.06 9 9
9 1 コスモヨハネ 54.59 6 4
10 14 クインズサン 42.86 16 12
11 13 アオイサンシャイン 47.80 12 14
12 4 クワトロガッツ 48.28 11 10
13 15 リンクス 58.31 5 5
14 2 アンプラグド 51.03 10 8
15 9 サーストンアクセス 43.49 15 16
16 8 シャイニングアロー 35.26 17 15
17 3 シードパール 22.57 18 17
  • | 6 | ウェルブレッド | 58.90 | 4 | x

東京9R オキザリス賞 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 5 シゲルコング 52.04 6 4
2 13 シゲルベンガルトラ 62.30 3 5
3 3 レッドオーガー 50.38 7 7
4 2 グッドヒューマー 57.01 4 6
5 10 サザンボルケーノ 56.15 5 9
6 7 ヴォーガ 44.22 12 11
7 4 ファンヴィー 43.86 14 12
8 1 アフターバーナー 46.12 9 3
9 12 イナズママンボ 46.04 10 13
10 15 アイルキャッチユー 46.17 8 14
11 6 マルカソレイユ 69.43 1 1
12 8 バレーロ 67.04 2 2
13 14 ハッピーランラン 44.14 13 8
14 9 ユニルドール 40.37 15 15
15 11 トウケイライデン 45.30 11 10
16 16 セイプレジール 29.42 16 16

東京10R 三鷹特別 芝 1400m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 8 カシノピカチュウ 56.52 5 6
2 9 アイファープリティ 65.47 2 4
3 1 オートクレール 53.63 8 10
4 2 グレイトチャーター 57.63 4 2
5 15 マリオーロ 70.00 1 1
6 17 マイネルディアベル 45.60 10 11
7 12 トーセンラーク 56.02 6 8
8 7 ショコラーチ 62.50 3 5
9 18 タカラジャンヌ 35.45 18 12
10 14 ディスティンダリア 36.11 17 18
11 10 リバティーホール 40.27 15 15
12 5 ジャズコンボ 42.61 13 16
13 13 フクノグローリア 44.12 12 13
14 6 タカラジェニファ 41.49 14 17
15 16 ジャストフォーユー 39.95 16 9
16 11 ビヨンジオール 55.85 7 3
17 4 キングクリチャン 44.31 11 14
18 3 スマートプラネット 52.49 9 7

東京11R 武蔵野ステークス(GⅢ)ダート 1600m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 11 タガノトネール 51.64 7 8
2 8 ゴールドドリーム 61.67 2 2
3 3 カフジテイク 54.45 5 6
4 13 キングズガード 57.85 3 4
5 10 ドリームキラリ 50.93 8 10
6 15 ジェベルムーサ 44.71 12 14
7 9 モーニン 75.53 1 1
8 2 ロンドンタウン 46.35 10 11
9 7 ノボバカラ 57.75 4 3
10 12 ソルティコメント 52.95 6 5
11 6 ブライトライン 39.16 13 13
12 4 ブラゾンドゥリス 45.21 11 9
13 5 メイショウスミトモ 49.47 9 7
14 16 ディーズプラネット 37.52 15 12
15 14 スズカセクレターボ 38.89 14 16
16 1 ワイドバッハ 35.95 16 15

東京12R 3歳上1000万下 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 10 サトノファンタシー 68.11 2 2
2 6 ブルミラコロ 67.59 3 1
3 1 ダウトレス 48.72 8 5
4 7 ストロングトリトン 52.11 4 4
5 5 レンイングランド 47.82 9 7
6 13 スペシャルギフト 50.79 5 10
7 12 カネノイロ 50.69 6 3
8 3 カオール 46.07 11 11
9 15 イワヌガハナ 43.03 12 13
10 11 ブルーミーフラワー 42.62 13 14
11 14 ダンディーレイ 36.90 16 15
12 9 チーフアセスメント 49.49 7 9
13 8 アイムユアドリーム 37.91 15 8
14 16 クリプトスコード 41.05 14 12
15 4 スマートエビデンス 70.55 1 16
16 2 テイクウォーニング 46.54 10 6

京都7R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 16 サンビショップ 58.07 3 6
2 13 アメリカントップ 53.55 7 2
3 2 スターペスユウコ 56.08 5 9
4 10 マイネルラック 64.86 1 1
5 11 シンゼンスタチュー 49.81 8 13
6 3 クリノサンレオ 55.85 6 5
7 8 オルノス 48.69 9 11
8 12 ウォーターバオバブ 62.72 2 3
9 1 ハッピーロングラン 47.36 11 12
10 5 メイショウアタカマ 40.94 15 16
11 4 タガノファサネイト 44.63 13 8
12 14 トルシュローズ 48.44 10 4
13 7 ペプチドブラッサム 44.43 14 7
14 6 エミネントレコード 56.62 4 14
15 15 デビュタント 47.36 11 10
16 9 シゲルオキサワラ 20.60 16 15

京都9R 三年坂特別 芝・外 1600m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 4 マサハヤドリーム 52.58 6 1
2 10 ビップライブリー 67.01 2 2
3 3 ウインクルサルーテ 46.60 8 8
4 5 ヒルノマゼラン 45.68 9 5
5 13 ハッチャンハッピー 39.40 12 14
6 9 レーヴデトワール 44.64 11 9
7 6 ジョーウォルター 36.72 13 13
8 11 サバンナロード 67.85 1 3
9 1 ドゥーカ 55.25 4 4
10 2 ケンホファヴァルト 44.89 10 11
11 7 サイモンラムセス 54.91 5 7
12 8 クリスタルタイソン 61.18 3 10
13 14 ロードフェリーチェ 34.74 14 12
14 12 シゲルノコギリザメ 48.56 7 6

京都10R 観月橋ステークス ダート 1800m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 1 オールブラッシュ 78.27 1 1
2 6 リーゼントロック 55.54 3 5
3 11 メモリーシャルマン 43.84 10 11
4 12 テイエムジンソク 57.93 2 3
5 3 ヒラボクレジェンド 39.44 12 12
6 2 タイガークラウン 37.33 13 13
7 10 クラウンシャイン 49.64 5 7
8 9 ブチコ 45.41 9 2
9 13 トップディーヴォ 54.69 4 4
10 7 サトノアッシュ 46.78 8 9
11 5 マイネルオフィール 49.35 6 8
12 8 ディアドムス 43.72 11 10
13 4 ラインルーフ 48.07 7 6

京都11R デイリー杯2歳ステークス(GⅡ)芝・外 1600m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 6 ジューヌエコール 65.95 1 2
2 3 ボンセルヴィーソ 47.72 6 8
3 8 サングレーザー 51.11 5 4
4 7 ディーパワンサ 55.45 3 3
5 9 ベルカプリ 45.97 7 6
6 2 リナーテ 55.15 4 5
7 5 ビーカーリー 35.94 10 10
8 1 タイセイスターリー 64.85 2 1
9 10 サンライズソア 37.62 9 7
10 4 ユノディエール 40.25 8 9

京都12R 3歳上1000万下 芝・外 2200m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 2 サンマルティン 67.79 1 1
2 9 ジャズファンク 48.42 5 6
3 6 ラディウス 50.61 4 4
4 5 サダムロードショー 47.00 6 5
5 8 ジークカイザー 61.97 2 3
6 1 ジュンスパーヒカル 57.14 3 2
7 3 デルマオギン 40.92 7 7
8 4 メイショウミツボシ 35.79 9 8
9 7 トウキョウタフガイ 40.36 8 9