AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2016年11月6日(日)のレース結果です。

福島2R 2歳未勝利 芝 1800m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 3 オールザゴー 78.79 1 1
2 16 ブラヴォバンビーノ 60.32 2 2
3 4 アルマシャール 43.63 12 9
4 7 パムッカレ 55.60 5 8
5 13 ジェルファルレイ 48.20 7 5
6 10 ハナサキ 46.36 8 7
7 9 ウインポプリ 59.90 3 4
8 8 パトリヨティスム 48.82 6 11
9 14 クイーンズスタイル 45.61 10 3
10 12 マースチェル 39.83 16 12
11 15 マイネルグアンチェ 46.17 9 13
12 11 タカラユメ 42.26 13 16
13 1 マジカルナンバー 40.96 15 10
14 5 パーティーピーポー 58.82 4 6
15 2 ヴァニラエッセンス 41.10 14 14
16 6 マイネルデュナミス 43.64 11 15

福島3R 3歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 7 トップノート 61.76 2 2
2 10 シャンタルエット 57.69 4 7
3 11 トラストマヴィア 38.85 12 8
4 13 コートシャルマン 60.69 3 3
5 9 ウェイアップハイ 49.13 7 6
6 12 ポロス 40.80 10 10
7 1 ダンツチェック 67.89 1 1
8 8 スイートガーデン 32.62 13 13
9 5 エクストラペトル 55.02 5 4
10 2 ヤマガール 46.06 8 9
11 4 ピエノフィオレ 45.74 9 11
12 3 ミスユー 40.63 11 12
13 6 シゲルメジロザメ 53.12 6 5

福島6R 3歳上500万下 ダート 1150m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 12 ディーエスフェイム 59.46 4 6
2 4 スマイルハッピー 44.85 11 13
3 11 ハヤブサゲッツ 41.11 13 7
4 6 スーセントマリー 64.13 2 2
5 5 チェストケリリー 64.89 1 1
6 14 ヴェイルドスケール 61.76 3 5
7 15 スリーチアサウス 46.28 10 8
8 8 クリノダイスーシー 58.87 5 3
9 7 バーニーズ 53.74 6 10
10 1 アブソリュカフェ 39.72 14 11
11 10 カキツバタ 37.34 15 16
12 2 メガミチャン 53.00 7 12
13 13 ジークイーン 41.32 12 4
14 3 ナウシカ 30.42 16 14
15 9 ユキノマルガリータ 51.99 8 9
16 16 ラブジェネラル 51.15 9 15

福島7R 3歳上500万下 芝 1200m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 14 クラウンアゲン 55.19 5 3
2 2 フジノパンサー 53.70 8 2
3 16 フルオブスターズ 55.96 4 7
4 13 アスクジョーダン 53.45 9 4
5 7 サウンドカール 48.04 11 10
6 8 トウカイクローネ 41.88 15 12
7 9 レーヴドプランス 56.54 3 9
8 15 スミレタンポポ 46.26 12 15
9 5 ジェルミナーレ 64.11 1 1
10 12 カノヤカンザクラ 48.32 10 5
11 10 マコトグナイゼナウ 44.15 13 13
12 1 メッサーウイング 55.05 7 11
13 6 ナミノリゴリラ 42.31 14 14
14 3 ナッツスター 55.14 6 6
15 11 アドマイヤジャズ 60.41 2 8
16 4 タイセイマライカ 19.51 16 16

福島8R 3歳上500万下 芝 2000m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 2 ビービーブレスユー 66.36 1 2
2 8 シャインアロー 51.23 8 10
3 10 ルネイション 65.33 2 1
4 5 エッジースタイル 59.12 4 4
5 6 サマーローズ 59.72 3 3
6 7 コーラルタワー 50.89 9 6
7 13 ドーノデルソーレ 47.29 10 9
8 12 トップターゲット 33.35 16 13
9 15 シュンクルーズ 38.30 14 16
10 3 ダノンプレシャス 58.58 5 5
11 14 ウインシンフォニア 55.25 6 11
12 1 ラムレイ 39.80 13 14
13 4 エヴァンジル 43.55 11 8
14 16 サンレイフローラ 41.04 12 7
15 9 カリテスグレース 52.88 7 12
16 11 パリーアーク 37.35 15 15

福島9R 3歳上500万下 ダート 1700m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 9 ブレスアロット 54.85 5 5
2 6 アナザープラネット 64.16 1 1
3 1 メイショウハクラク 55.95 4 2
4 11 ネイチャーポイント 52.53 6 6
5 10 モーゼス 51.45 7 7
6 7 スフェーン 58.15 3 3
7 3 ナンヨーファミユ 59.60 2 4
8 8 ホホエムオンナ 40.06 9 10
9 4 デスティニーシチー 33.57 10 8
10 2 グレートアイランド 46.86 8 9
11 5 カシノサクセス 32.83 11 11

福島10R きんもくせい特別 芝 1800m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 1 ロードリベラル 56.80 2 4
2 10 マイネルユニブラン 55.85 3 2
3 7 レジェンドセラー 69.94 1 1
4 4 フラワープレミア 50.99 5 5
5 6 ジャコマル 47.99 7 7
6 2 マイネルベレーロ 47.38 8 8
7 9 イノバティブ 52.22 4 3
8 5 ライズスクリュー 33.07 10 10
9 8 ガウディウム 50.54 6 6
10 3 ニシノキララコ 35.23 9 9

福島11R みちのくステークス 芝 1200m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 4 ラズールリッキー 59.02 5 6
2 1 ダノンルージュ 52.88 7 7
3 10 ハッシュ 62.03 2 1
4 3 クリノコマチ 42.30 12 13
5 14 フルールシチー 58.68 6 5
6 7 ゴールドペガサス 63.97 1 2
7 13 タガノアザガル 51.44 9 9
8 12 クードラパン 60.59 3 3
9 5 メイショウスイヅキ 47.97 10 10
10 6 トウショウピスト 59.08 4 4
11 11 クリノタカラチャン 33.61 15 11
12 8 カシノワルツ 39.76 13 14
13 15 モンマックス 38.96 14 15
14 2 フクノドリーム 44.33 11 12
15 9 キリシマオジョウ 32.66 16 16
16 16 アースエンジェル 52.73 8 8

福島12R 会津特別 芝 1200m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 6 ヤマニンマンドール 64.79 1 1
2 3 ルピナスベル 50.57 6 4
3 9 ブレイズガール 45.35 8 8
4 4 エナジータウン 59.86 3 3
5 10 ジェントルヴァウ 63.24 2 2
6 5 シェヴェルニー 47.84 7 10
7 7 クラウンルシフェル 45.35 8 7
8 2 ヴァッフシュテルケ 52.60 5 6
9 1 ケルベロス 55.93 4 5
10 11 エテ 43.90 11 9
11 12 ブリエアヴェニール 26.67 12 12
12 8 エスペランデュー 43.91 10 11

東京7R 3歳上500万下 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 3 ラーリオ 68.58 1 1
2 9 レンズフルパワー 46.84 9 9
3 6 アポロナイスジャブ 63.62 2 3
4 7 ホウオウレックス 41.48 10 10
5 11 ワイルドゲーム 49.31 5 8
6 12 シゲルキツネダイ 48.61 6 6
7 1 アイアンヒロイン 49.53 4 4
8 8 マサノジェット 63.43 3 2
9 4 ダイワチャーチル 32.20 12 12
10 5 ローズクランス 47.03 8 5
11 2 デルマチカラ 41.39 11 11
12 10 アキトプレスト 47.98 7 7

東京8R 3歳上1000万下 芝 1600m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 12 サーブルオール 61.69 2 1
2 11 ルナプロスペクター 56.52 4 4
3 9 ハクサンルドルフ 62.73 1 3
4 7 ハレルヤボーイ 61.22 3 5
5 10 スターオブペルシャ 55.75 5 2
6 4 インストアイベント 44.40 9 11
7 1 ロジテール 39.46 11 12
8 8 ニシノジャーニー 28.87 12 7
9 6 エクラミレネール 47.84 7 6
10 2 ニシノオタケビ 53.57 6 8
11 5 ジョーウォルター 40.76 10 9
12 3 イスズブライト 47.19 8 10

東京9R 百日草特別 芝 2000m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 2 アドマイヤミヤビ 60.51 2 1
2 1 カデナ 57.47 3 3
3 3 アウトライアーズ 62.64 1 2
4 9 マイネルザウバア 55.16 4 4
5 4 ヴァンクールシルク 54.38 5 5
6 5 アルジャントゥイユ 48.14 8 8
7 10 ビッグディザイア 45.14 9 7
8 8 コスモスピード 51.01 7 9
9 7 ピアノイッチョウ 28.70 11 10
10 6 ブラックプール 34.49 10 11
11 11 マテラレックス 52.38 6 6

東京10R 晩秋ステークス ダート 2100m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 5 モズライジン 79.92 1 1
2 2 レッドサバス 54.13 4 2
3 7 センチュリオン 56.80 2 3
4 10 スリータイタン 42.84 14 4
5 14 サヴァティアーノ 53.38 5 9
6 8 ベルウッドテラス 45.70 11 13
7 15 シュミット 47.75 8 8
8 6 ニットウビクトリー 51.40 6 12
9 3 トウケイウイン 47.53 9 10
10 12 シップウ 48.22 7 15
11 11 セイカフォルテ 46.31 10 6
12 13 ダイワレジェンド 45.14 13 5
13 4 トウショウギフト 30.86 15 14
14 1 デビルズハーツ 54.49 3 7
15 9 ワトソンクリック 45.53 12 11

東京11R アルゼンチン共和国杯(GⅡ)芝 2500m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 11 シュヴァルグラン 65.15 1 2
2 5 アルバート 62.77 3 4
3 13 ヴォルシェーブ 62.79 2 3
4 1 モンドインテロ 57.05 4 1
5 8 フェイムゲーム 52.41 7 5
6 12 レコンダイト 42.56 13 8
7 6 クリールカイザー 45.97 10 6
8 3 ワンアンドオンリー 51.17 8 7
9 14 フェスティヴイェル 42.89 12 13
10 10 プレストウィック 57.01 5 11
11 15 ムスカテール 53.72 6 10
12 2 トレジャーマップ 46.17 9 9
13 4 ショウナンバッハ 45.10 11 12
14 9 マイネルメダリスト 27.20 15 14
15 7 コスモロビン 38.05 14 15

東京12R 3歳上1000万下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 12 ペプチドウォヘッド 73.00 1 1
2 7 タニセンジャッキー 35.07 15 12
3 13 ロゼッタストーン 48.44 11 8
4 11 トキノセレブ 41.00 14 14
5 16 オニノシタブル 50.08 8 10
6 2 クワドループル 59.88 3 3
7 8 ツインキャンドル 48.77 10 9
8 3 ストリクス 60.53 2 2
9 6 ハギノスノーボール 57.78 4 5
10 9 トモトモリバー 53.73 6 4
11 15 メンカウラー 41.23 13 15
12 10 スラリーアイス 30.97 16 16
13 5 ウェイトアンドシー 53.96 5 6
14 4 トウカイフィーバー 51.45 7 7
15 1 ララパルーザ 45.30 12 11
16 14 フィラーレ 48.83 9 13

京都7R 3歳上500万下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 1 レッドヴェルサス 67.96 2 1
2 11 メイショウノボサン 53.14 6 8
3 3 モンラッシェ 60.85 3 3
4 9 ミトノゴールド 68.50 1 2
5 16 シルバーソード 53.76 5 6
6 8 ノースウッド 45.87 12 9
7 10 ヴレクール 54.15 4 5
8 14 プレスアテンション 50.12 9 12
9 4 テイエムジョウネツ 46.98 11 10
10 2 フィールブリーズ 50.34 8 7
11 5 キングヴァラール 30.80 16 13
12 6 ダンツアトラス 51.95 7 4
13 12 アナフィエル 48.52 10 11
14 7 キラパワー 41.98 13 14
15 13 クロスアンジュ 37.00 15 16
16 15 ノアビジン 38.09 14 15

京都8R 3歳上1000万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 5 レッドディオーサ 70.19 2 1
2 2 ニホンピロヘーゼル 57.87 4 3
3 15 クリノリトミシュル 70.56 1 2
4 6 レインボーソング 46.96 10 12
5 13 ブロンクスシルバー 40.38 15 16
6 8 ヴァローア 44.30 12 8
7 11 ハッピーエム 44.05 13 15
8 9 ティンバレス 49.11 7 5
9 10 ワンダーピルエット 49.86 6 7
10 14 ブランシェクール 53.75 5 6
11 12 ビスカリア 48.08 8 9
12 4 マユキ 41.23 14 13
13 16 シュシュブリーズ 32.35 16 14
14 1 パフュームボム 44.42 11 10
15 3 メイショウブーケ 47.28 9 11
16 7 エキドナ 59.62 3 4

京都9R 醍醐特別 芝 1200m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 2 ナリタスターワン 61.77 3 3
2 8 ダイアナヘイロー 65.24 1 1
3 1 サザンライツ 51.42 10 6
4 7 スマートカルロス 56.62 5 4
5 10 マジックシャトル 49.15 12 11
6 3 トシザキミ 46.78 14 8
7 17 ワキノヒビキ 44.37 15 15
8 9 テンテマリ 40.61 16 13
9 14 ビットレート 52.69 7 7
10 5 ペイシャオブロー 52.00 8 10
11 11 オウケンビリーヴ 56.64 4 5
12 12 ラインロバート 25.38 18 16
13 15 レオパルディナ 48.26 13 14
14 6 パーリオミノル 51.78 9 9
15 18 グランシェリー 63.08 2 2
16 16 エフェクト 29.99 17 17
17 13 スマイルプロバイド 50.64 11 18
18 4 ヒルダ 53.61 6 12

京都10R 長岡京ステークス 芝・外 1600m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 8 グァンチャーレ 61.57 2 2
2 5 ベステンダンク 52.50 5 6
3 1 オースミナイン 53.35 4 4
4 9 ワードイズボンド 33.15 9 7
5 4 ティーエスネオ 51.81 6 5
6 7 トーキングドラム 45.39 7 8
7 6 ルグランフリソン 61.77 1 1
8 2 ロスカボス 56.56 3 3
9 3 スリーカーニバル 33.91 8 9

京都11R みやこステークス(GⅢ)ダート 1800m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 9 アポロケンタッキー 59.39 4 4
2 6 グレンツェント 51.90 6 1
3 7 ロワジャルダン 46.55 10 7
4 3 モンドクラッセ 65.31 2 5
5 2 メイショウヒコボシ 47.35 9 12
6 8 モルトベーネ 44.35 11 11
7 5 キョウエイギア 57.82 5 8
8 10 インカンテーション 38.18 15 9
9 16 タムロミラクル 47.70 8 10
10 4 カゼノコ 51.01 7 6
11 14 マイネルクロップ 38.37 14 13
12 15 サクラエール 43.32 12 14
13 1 ラニ 62.93 3 3
14 11 アスカノロマン 69.26 1 2
15 12 ナリタスーパーワン 34.88 16 15
16 13 メイショウイチオシ 41.69 13 16

京都12R 3歳上500万下 芝 2000m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 12 エイシンティンクル 57.24 2 1
2 11 エルプシャフト 60.31 1 2
3 10 ポルトフォイユ 55.66 3 3
4 3 ルドルフィーナ 51.19 8 7
5 6 グランディフローラ 54.51 6 4
6 5 シンゼンドリーム 55.01 4 6
7 7 サウンドバーニング 54.88 5 5
8 4 ラスイエットロス 51.93 7 9
9 8 マイネルプレッジ 50.26 9 8
10 2 トウカイシェーン 46.03 10 11
11 9 リプカ 20.68 12 12
12 1 オルロフ 42.31 11 10