AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2016年10月30日(日)のレース結果です。

新潟3R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 9 ラインセイラ 44.79 10 7
2 11 コルヌコピア 56.93 3 3
3 7 グリシーヌシチー 63.02 2 2
4 8 クリッパールート 66.53 1 1
5 4 パパラヴズマンボ 54.43 6 6
6 2 メイショウサルーテ 50.93 8 4
7 1 アイルーロス 52.27 7 11
8 13 ガラドリエル 55.97 5 5
9 14 サブトゥエンティ 44.63 11 8
10 10 マサノホーク 56.82 4 12
11 3 クリノセゴビア 27.00 14 14
12 12 ネフェルティティ 47.02 9 9
13 6 ポリアフ 40.48 12 13
14 5 ニシノグリヨン 39.19 13 10

新潟6R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 13 ビークイック 47.81 8 5
2 2 プライズコレクター 59.08 3 2
3 8 エンクエントロス 62.74 2 3
4 10 パラティーノ 64.99 1 1
5 5 ハイヴォルテージ 27.10 13 13
6 4 サウンドスタジオ 57.07 4 7
7 9 ハッピーメモリーズ 52.34 6 6
8 1 オカホンコー 41.63 11 12
9 6 ワンダーヴァローレ 53.65 5 10
10 11 マイネルインディゴ 52.10 7 4
11 7 ダイシンプロト 38.55 12 11
12 12 スナークレッド 47.46 9 9
13 3 アライドメジャーズ 45.49 10 8

新潟7R 3歳上500万下 芝 1200m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 8 レッドリーガル 71.19 1 1
2 1 スズカブレーン 51.37 7 10
3 14 カノヤパリティ 53.96 5 3
4 12 エクスシア 49.40 9 15
5 4 ラトゥール 43.89 14 13
6 15 ガイアトウショウ 45.87 12 7
7 5 マサノハナチャン 50.92 8 8
8 17 タイキパラドックス 45.48 13 12
9 13 セラフィーナ 48.70 10 17
10 7 マイネルパッセ 41.98 15 14
11 16 インジャスティス 59.72 3 6
12 2 ビバリーヒルズ 69.59 2 2
13 10 カゼノシッポ 51.81 6 5
14 9 ミスズスター 47.48 11 9
15 18 ショウナンマキシム 59.42 4 4
16 6 オレンジガール 41.89 16 18
17 3 エスペランデュー 36.49 17 11
18 11 ドリームメモリー 30.85 18 16

新潟8R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 1 ショートストーリー 59.55 3 1
2 3 トラキアンコード 64.61 2 2
3 11 フッカツノノロシ 59.08 4 3
4 8 ダイゴマサムネ 53.65 6 5
5 12 ウイングアクティブ 39.62 11 8
6 13 エリモグレイス 64.68 1 4
7 9 クリスタルキャノン 45.09 10 10
8 4 マキシマイザー 36.36 12 13
9 6 トウカイシェーン 45.37 9 9
10 10 シードパール 47.81 7 7
11 2 クリノロッキー 55.63 5 6
12 5 スズカアポロ 33.02 13 11
13 7 ギンパリ 45.53 8 12

新潟9R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 8 レアドロップ 58.59 4 3
2 5 コンテナ 66.41 1 2
3 10 エイシンパライソ 66.34 2 1
4 1 ペニーウェディング 57.72 5 7
5 7 カイマノア 45.45 9 10
6 9 スズカオーショウ 52.18 7 8
6 2 シゲルミマサカ 44.98 10 9
8 14 ビレッジエンパイア 37.78 13 12
9 15 リチュアルローズ 55.85 6 4
10 11 スイートガーデン 37.78 13 15
11 3 バーニーズ 39.55 12 13
12 12 デルマチカラ 59.48 3 5
13 13 ローレルウラノス 49.90 8 6
14 6 ゴルトシュミット 40.73 11 14
15 4 ニホンピロヘーラー 37.29 15 11

新潟10R 岩船特別 芝 2200m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 4 デバイスドライバー 54.37 5 3
2 1 コートオブアームズ 56.78 4 5
3 7 ショパン 58.98 2 2
4 3 シャインブライト 68.78 1 1
5 9 ファータグリーン 57.63 3 4
6 2 キュリオスティー 42.46 6 8
7 6 マルカベッカム 38.58 10 10
8 10 パラノーマル 41.63 7 9
9 8 コンフィアンサ 41.40 8 7
10 5 モーゼス 39.41 9 6

新潟11R ルミエールAD 芝・直 1000m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 11 ラインスピリット 46.07 10 4
2 9 トータルヒート 46.98 9 6
3 13 シンボリディスコ 55.17 5 5
4 12 ラインミーティア 51.24 7 10
5 3 レッドラウダ 65.63 1 2
6 7 プリンセスムーン 57.77 4 1
7 2 ブライトチェリー 52.75 6 11
8 5 カオスモス 51.19 8 9
9 10 シャトルアップ 44.60 11 14
10 6 クリノタカラチャン 39.39 13 12
11 14 オウノミチ 58.83 3 3
12 1 ローズミラクル 63.46 2 7
13 4 アンゲネーム 26.91 14 13
14 8 シゲルカガ 40.02 12 8

新潟12R 松浜特別 芝・外 1800m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 8 レーヌドブリエ 64.33 1 1
2 6 ピースマインド 62.22 2 2
3 3 アドマイヤスター 56.93 4 3
4 4 グランプリアクセル 52.18 5 7
5 7 フィールドシャルム 42.46 8 6
6 10 ネルトスグアサ 36.73 9 9
7 9 ホーリーシュラウド 46.09 6 8
8 5 エバーシャルマン 58.83 3 4
9 2 ウインクルスーパー 46.08 7 5
10 1 カミノライデン 34.16 10 10

東京6R 3歳上500万下 芝 1400m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 12 ナンヨーアミーコ 59.89 3 3
2 3 リヴィエール 63.15 2 2
3 10 ジュエルプラネット 59.88 4 4
4 15 コスモラパン 53.20 8 10
5 11 プエルトプリンセサ 51.14 9 9
6 1 ユキノカトレア 66.36 1 5
7 16 ドルメロ 46.01 14 13
8 7 プルメリアブーケ 58.01 5 6
9 4 シリーシンフォニー 49.25 10 16
10 6 スーパールミナル 35.73 16 17
11 14 シャインレッド 54.08 7 7
12 18 サンシャインベビー 41.67 15 14
13 2 ナイトインブラック 56.09 6 8
14 5 フォーワンタイキ 47.35 13 11
15 17 セイウンジャイロ 33.22 17 15
16 9 レッドマジュール 48.54 11 1
17 8 クィーンパレット 47.61 12 12
18 13 マルターズシャトル 28.82 18 18

東京7R 3歳上500万下 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 11 クラシコ 68.28 1 1
2 9 エレクトロポップ 47.51 9 5
3 12 ヨクエロマンボ 50.22 7 6
4 3 ポルトドレーヴ 45.27 10 9
5 10 オープンザウェイ 52.48 6 8
5 4 オヒアレフア 33.71 13 13
7 6 ムーンレンジャー 59.05 3 3
8 14 ロッジポールパイン 65.72 2 2
9 13 マイネルネッツ 52.69 5 7
10 5 チャンスメイク 47.56 8 10
11 8 エドノマツオー 45.03 11 12
12 7 ミュゼリバイアサン 42.25 12 11
13 1 サノノカガヤキ 57.18 4 4
14 2 カシノサクセス 33.06 14 14

東京8R 河口湖特別 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 16 ワンミリオンス 75.07 1 1
2 13 ショウナンカサロ 46.30 9 6
3 14 ジョリーアップ 43.45 13 16
4 10 ヤマイチジャスティ 64.42 2 4
5 12 ヤマニンシャンデル 55.81 4 5
6 6 ハッピーベリンダ 46.22 10 12
7 15 キョウワエステル 55.54 5 9
8 2 ファンシーリシェス 53.38 6 3
9 3 ケルシャンス 51.43 7 7
10 1 プリンセスロック 57.57 3 2
11 4 スノーレパード 38.22 15 15
12 7 スモーダリング 49.31 8 8
13 8 シュウギン 40.66 14 13
14 9 ボーンレジェンド 33.59 16 14
15 11 ツウローゼズ 45.38 11 11
16 5 ベストリーダー 43.66 12 10

東京9R 精進湖特別 芝 2000m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 9 メートルダール 66.29 1 1
2 1 トーセンマタコイヤ 57.59 3 2
3 8 タイセイサミット 56.15 4 5
4 7 フォワードカフェ 54.35 5 4
5 2 サンライズクロンヌ 57.86 2 3
6 5 デルマサリーチャン 39.51 9 9
7 10 レインオーバー 49.31 6 6
8 3 フジマサエンペラー 44.81 7 7
9 4 ロンギングゴールド 43.66 8 8
10 6 ブルーホール 30.48 10 10

東京10R 紅葉ステークス 芝 1600m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 11 アストラエンブレム 63.25 2 1
2 8 トーセンデューク 49.84 6 5
3 10 メドウヒルズ 46.47 8 7
4 6 ペルソナリテ 49.76 7 9
5 5 アーバンキッド 50.55 5 4
6 1 ロイカバード 64.67 1 2
7 2 セイクレットレーヴ 31.99 11 10
8 3 アイライン 55.30 4 6
9 9 ベルキャニオン 59.70 3 3
10 4 カバーストーリー 42.27 9 8
11 7 チェリーヒロイン 36.22 10 11

東京11R 天皇賞(秋)(GⅠ)芝 2000m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 8 モーリス 63.74 1 1
2 12 リアルスティール 52.95 7 7
3 14 ステファノス 57.12 5 6
4 3 アンビシャス 60.82 4 4
5 5 ロゴタイプ 39.09 13 9
6 6 アドマイヤデウス 50.77 9 11
7 9 ルージュバック 62.66 2 3
8 11 ヒストリカル 33.26 15 12
9 15 ラブリーデイ 55.32 6 5
10 7 サトノノブレス 44.38 10 10
11 2 クラレント 34.40 14 14
12 1 エイシンヒカリ 51.24 8 2
13 10 カムフィー 39.55 12 15
14 4 サトノクラウン 61.01 3 8
15 13 ヤマカツエース 43.73 11 13

東京12R 三峰山特別 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 2 クインズサターン 59.21 5 3
2 15 オールマンリバー 65.59 1 2
3 10 ピットボス 64.80 2 1
4 6 アメリカンストーム 42.79 11 14
5 9 タガノヴェリテ 60.50 4 5
6 12 アヴニールマルシェ 63.31 3 6
7 5 シトラスクーラー 38.96 14 10
8 13 エネスク 41.84 13 11
9 14 サンライズレーヴ 47.29 10 13
10 16 スウィフトレイド 50.92 7 4
11 1 ジオラマ 42.47 12 9
12 11 ラテラス 54.12 6 7
13 4 クラーロデルナ 47.91 9 12
14 8 ワイルドダラー 33.40 16 15
15 7 サクラルコール 49.69 8 8
16 3 シェアード 37.22 15 16

京都7R 3歳上500万下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 11 スパイラルステップ 71.75 1 1
2 15 ファビラスヒーロー 54.86 5 2
3 7 シルバーソード 55.15 4 4
4 1 セカンドエフォート 50.93 8 11
5 9 キングカーティス 52.45 6 7
6 10 メイショウフウシャ 45.95 12 10
7 13 タガノモーサン 56.77 3 5
8 5 アフターミー 49.53 10 12
9 2 マヤブリリアント 42.97 13 13
10 3 セルリアンコスモ 35.15 14 14
11 4 グルーヴァー 50.82 9 9
12 8 スリーパスポート 51.55 7 6
13 12 ハイイノベーション 25.97 15 15
14 6 ワンダフルラスター 48.73 11 8
15 14 ネオヴァシュラン 57.44 2 3

京都8R 3歳上500万下 芝・外 1600m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 7 ジュールポレール 61.39 2 1
2 1 スズカバーディー 37.47 12 9
3 11 ヤマカツサファイヤ 43.70 9 7
4 12 アルパーシャン 50.82 7 5
5 8 エールデュレーヴ 58.53 4 4
6 3 マルカブリスク 57.26 5 6
7 9 リーサルストライク 66.91 1 2
8 10 ファンタサイズ 60.91 3 3
9 4 シンガン 40.74 10 11
10 2 アイオシルケン 40.42 11 12
11 6 ネオアトラクション 52.87 6 10
12 5 セイントバローズ 43.74 8 8
13 13 ウォーターミリオン 35.26 13 13

京都9R 北國新聞杯 芝・外 1400m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 7 ツィンクルソード 39.29 9 7
2 2 グレイスミノル 62.39 2 2
3 11 キアロスクーロ 55.74 4 3
4 10 ラッフォルツァート 48.00 7 9
5 8 ムーンエクスプレス 51.50 6 4
6 4 ビナイーグル 64.05 1 1
7 5 ガルデルスリール 57.22 3 6
8 3 マイアベーア 47.68 8 5
9 9 ボールドジャパン 37.47 10 10
10 1 タガノバラード 31.26 11 11
11 6 サンセットスカイ 55.42 5 8

京都10R 御陵ステークス ダート 1800m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 11 マイティティー 61.42 3 2
2 15 リーゼントロック 39.05 13 9
3 8 ヨヨギマック 57.56 6 3
4 4 メモリーシャルマン 44.53 9 11
5 13 アドマイヤシャイ 61.86 2 5
5 14 ロードフォワード 45.08 8 13
7 10 コクスイセン 58.12 5 4
8 7 カラクプア 59.13 4 6
9 1 スマートボムシェル 39.49 12 7
10 6 トップディーヴォ 68.92 1 1
11 2 マヤノカデンツァ 44.42 10 15
12 5 タイガークラウン 38.59 14 8
13 9 コスモカウピリ 43.24 11 14
14 3 サトノキングリー 51.65 7 10
15 12 ウエスタンレベッカ 36.95 15 12

京都11R カシオペアステークス 芝・外 1800m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 12 ヒルノマテーラ 59.22 4 5
2 1 クラリティシチー 45.16 7 8
3 8 ベルーフ 64.48 1 1
4 5 フェイマスエンド 49.95 6 6
5 10 ダイシンサンダー 60.59 3 4
6 2 ダンツプリウス 61.59 2 2
7 6 ウインリバティ 42.67 9 10
8 4 コスモソーンパーク 43.91 8 12
9 11 デウスウルト 33.48 12 11
10 3 レプランシュ 58.73 5 3
11 7 ゼロス 40.32 10 7
12 9 ミヤジタイガ 39.92 11 9

京都12R 3歳上1000万下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 4 ヒロブレイブ 61.36 3 2
2 10 コウエイエンブレム 62.83 1 1
3 14 ブライスガウ 61.88 2 4
4 2 ヒドゥンブレイド 48.18 11 11
5 13 アグネッタ 52.68 8 8
6 8 コージェント 38.23 14 13
7 16 メイショウオオカゼ 49.83 10 10
8 9 メイショウボンロク 29.11 16 14
9 5 ジョディーズロマン 35.38 15 12
10 6 ピュアコンチェルト 53.26 7 7
11 1 リアルプロジェクト 60.45 4 5
12 7 スマートプラネット 50.88 9 9
13 11 グリューヴァイン 55.46 6 6
14 3 アキノアッパー 43.65 12 16
15 12 カフジオリオン 57.63 5 3
16 15 デンコウヒノマル 39.19 13 15