AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2016年10月29日(土)のレース結果です。

新潟3R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 6 サノココ 67.16 2 1
2 12 ステラルーチェ 53.00 6 5
3 10 グレートブレス 45.55 7 7
4 4 グランアラミス 43.17 14 11
5 9 オーロラッシュ 62.31 3 2
6 15 アーネストミノル 43.51 11 12
7 5 サウスリバティー 53.84 5 6
8 11 タイセイプレゼンス 55.22 4 4
9 13 スプリングガール 43.95 9 10
10 7 メイショウルナ 43.85 10 9
11 8 シゲルエチゴ 43.51 11 13
12 14 リネンソング 34.70 15 15
13 3 スズカハイルーラー 71.81 1 3
14 1 インソムニア 45.10 8 14
15 2 タガノシェーヴル 43.34 13 8

新潟7R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 5 ゼンノスサノヲ 53.08 6 6
2 8 キングラディウス 58.83 2 2
3 11 ラインフェルス 70.01 1 1
4 2 ヌーナ 56.90 3 8
5 12 エメラルエナジー 56.12 4 5
6 9 アポロテキサス 50.03 7 4
7 10 エイシンニトロ 45.71 8 3
8 7 グラスレグナム 55.71 5 7
9 4 サンアンダーソン 38.57 10 11
10 3 エイシンカラット 37.74 11 10
11 6 シゲルシマダイ 34.32 12 12
12 1 レッドカイザー 42.99 9 9

新潟8R 3歳上500万下 芝・外 2000m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 13 メイショウミツボシ 58.47 3 2
2 4 スコルツェッテ 42.73 10 10
3 1 アッフィラート 53.16 6 1
4 11 クードヴァン 56.47 5 4
5 2 ダイチラディウス 38.43 11 8
6 8 レッドリュンヌ 56.93 4 6
7 6 クリノチョモラーリ 32.96 12 13
8 10 ラハトケレブ 66.08 1 3
9 7 ピーキー 32.96 12 12
10 3 アズナヴァル 50.55 8 9
11 12 アグネスマクシム 50.00 9 7
12 5 シンボリネルソン 51.28 7 11
13 9 アルケミスト 60.00 2 5

新潟9R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 3 シゲルノマオイ 50.45 8 6
2 13 メイショウグンパイ 60.61 3 3
3 7 トウショウデュエル 42.12 12 10
4 8 スナッチアキス 63.81 2 2
5 9 トップリバティ 40.06 13 12
6 5 アウリン 68.54 1 1
7 12 オージーアイドル 32.24 15 15
8 1 タガノグロリオーサ 43.00 10 13
9 6 ワンダーヴィーヴァ 55.82 5 5
10 4 フローラルダンサー 58.93 4 4
11 14 トミケンチャダル 46.45 9 9
12 10 ホームゲーム 38.56 14 14
13 11 タマモシルクハット 53.74 6 7
14 15 ルージュロワイヤル 42.99 11 11
15 2 シーブリーズラブ 52.71 7 8

新潟10R 柏崎特別 芝・外 1600m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 3 ラベンダーメモリー 50.60 8 7
2 14 フェイブルネージュ 62.63 2 3
3 2 ダイワプロパー 62.58 3 1
4 9 アオイサンシャイン 55.14 6 4
5 11 ゴールドエフォート 60.09 4 6
6 1 シンシアズブレス 55.56 5 5
7 7 スターリーウインド 63.28 1 2
8 6 ウォークロニクル 51.37 7 10
9 15 ステラレガーロ 44.84 11 13
10 8 アルティマヒート 38.60 13 9
11 13 オアーゾ 31.97 14 8
12 12 セレナビアンカ 48.20 10 11
13 10 ノーブルリーズン 48.95 9 14
14 5 ハワイアンリズ 31.97 14 15
15 4 ショウナンライム 44.25 12 12

新潟11R 魚沼特別 芝・外 1800m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 12 ハッピーユニバンス 60.69 2 2
2 15 ロッカフラベイビー 52.34 10 3
3 9 ロッカフェスタ 62.09 1 1
4 5 ピュアソルジャー 41.10 16 16
5 8 スクエアフォールド 59.55 3 4
6 18 メイショウオオゼキ 44.93 14 14
7 14 リアルキング 54.57 8 9
8 3 サウンドメモリー 46.39 12 12
9 4 ティックルゴールド 56.29 6 7
10 6 メローハーモニー 52.93 9 11
11 16 メナスコ 54.92 7 6
12 1 ブリガアルタ 46.01 13 8
13 7 アドマイヤコリン 59.54 4 13
14 10 ゴールドエッセンス 59.54 4 5
15 17 スマイルシャワー 44.85 15 15
16 2 ポーラメソッド 49.14 11 10
17 13 トーホウスマート 27.57 17 18
18 11 デザートオブムーン 27.57 17 17

新潟12R 飛翔特別 芝・直 1000m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 6 エクシードリミッツ 57.74 5 2
2 13 ゼットフーリ 59.33 4 6
3 14 シベリアンマッシブ 42.81 9 14
4 11 シゲルカゼノボン 51.33 6 1
5 12 ラブローレル 61.00 3 3
6 5 グリーンバシリスク 62.64 2 8
7 15 グレースシャンティ 42.81 9 10
8 4 アブソリュカフェ 42.81 9 15
9 8 サウンドターゲット 42.81 9 13
10 9 ピュアリーソリッド 78.10 1 4
11 7 キンシロケット 46.72 8 9
12 2 タニマサガール 42.81 9 16
13 1 ハルマッタン 42.81 9 5
14 3 トモジャボーン 47.88 7 11
15 10 ティーエスナイン 42.81 9 17
16 17 デスティニーシチー 42.81 9 12
17 16 ラブリープラネット 42.81 9 7

東京6R 3歳上500万下 ダート 2100m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 4 キネオフォルツァ 60.91 2 3
2 1 ナスカザン 36.02 9 6
3 5 アンジュリンブレス 54.79 3 5
4 9 ノワールギャルソン 69.87 1 1
5 6 ロードゼフィール 51.23 4 2
6 3 イントゥザターフ 47.58 5 8
7 7 セイカエドミザカ 39.38 8 9
8 8 タガノアーバニティ 45.25 6 7
9 2 オペラハット 44.97 7 4

東京7R 3歳上500万下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 6 ペルルクロシュ 58.04 6 4
2 2 アキノバレリーナ 49.45 8 9
3 15 リベルタンゴ 60.98 4 3
4 8 クイーンズターフ 62.57 3 1
5 5 ユヅルノオンガエシ 51.64 7 8
6 10 オージャイト 48.55 9 7
7 12 ヘヴンズチョイス 58.54 5 6
8 1 マコトカンパネッロ 62.77 2 5
9 14 モアアピール 40.22 13 11
10 11 スールキートス 66.06 1 2
11 7 ラタナキリ 38.61 14 12
12 16 テイア 37.66 15 14
13 3 ゴールデンレッグ 46.35 10 13
14 4 レスペート 42.31 11 16
15 9 プレシャスムーン 34.57 16 15
16 13 スマートアリシア 41.68 12 10

東京8R 3歳上500万下 芝 1800m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 12 スモークフリー 66.64 1 3
2 4 マイネルシュバリエ 52.67 6 4
3 7 クワトロガッツ 32.05 12 10
4 10 ワンショットキラー 57.21 3 2
5 2 アポロオスカー 40.51 11 6
6 3 アフェクテューズ 49.74 7 8
7 5 タニセンビクトリー 40.84 9 12
8 11 マーセラス 55.80 4 5
9 6 クラウンジーニアス 54.67 5 7
10 1 イマジンザット 64.15 2 1
11 9 マツリダバッハ 40.56 10 11
12 8 レッドベリンダ 45.19 8 9

東京9R 国立特別 芝 1400m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 1 マテンロウハピネス 60.77 2 4
2 7 プレミオテーラー 56.98 4 5
3 10 マリオーロ 60.56 3 3
4 11 シンダーズ 46.86 9 8
5 9 ダノンシーザー 70.51 1 1
6 5 カトルラポール 47.79 7 7
7 6 ナムラバイオレット 50.38 6 6
8 8 サーストンコラルド 47.56 8 9
9 13 ショウナンワダチ 37.73 12 10
10 2 エデンロック 41.48 10 11
11 4 ベラフォレスタ 39.30 11 12
12 12 カービングパス 54.93 5 2
13 3 ナスケンリュウジン 35.16 13 13

東京10R 神無月ステークス ダート 1400m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 13 ベストマッチョ 69.35 1 1
2 5 グラスエトワール 49.60 9 12
3 4 ゴールドスーク 55.80 4 8
4 8 エイシンバランサー 56.41 3 7
5 12 アールプロセス 54.54 7 4
6 11 ニットウスバル 55.17 6 9
7 7 サクセスグローリー 48.96 11 3
8 15 ビッグリバティ 55.44 5 10
9 9 サングラス 49.20 10 6
10 16 サウススターマン 65.33 2 2
11 1 ナンヨーカノン 51.20 8 5
12 14 トウカイビジョン 41.92 12 14
13 2 スティンライクビー 38.85 15 13
14 6 メイショウカノン 38.96 14 15
15 10 アルテ 39.73 13 11
16 3 マシェリガール 29.54 16 16

東京11R アルテミスステークス(GⅢ)芝 1600m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 16 リスグラシュー 68.55 1 1
2 12 フローレスマジック 63.79 3 2
3 6 シグルーン 56.46 6 5
4 10 アピールバイオ 56.86 5 6
5 15 サトノアリシア 62.31 4 4
6 17 ハートオブスワロー 41.06 16 10
7 5 ヒストリア 49.87 8 7
8 11 コーラルプリンセス 45.86 10 15
9 3 ヴィーナスフローラ 52.34 7 8
10 14 マルモレイナ 44.28 12 14
11 9 ツヅク 44.35 11 9
12 2 トーホウアイレス 66.32 2 3
13 7 ライジングリーズン 46.90 9 12
14 13 メローブリーズ 40.32 17 11
15 4 パフォーム 42.45 15 13
16 8 ウインシトリン 43.85 13 16
17 1 トワイライトライフ 43.02 14 17
18 18 クイントゥープル 31.43 18 18

東京12R 3歳上500万下 ダート 1300m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 11 シアーライン 67.72 1 1
2 9 メリートーン 39.88 15 7
3 5 リンガスヴィグラス 62.12 3 3
4 3 ジュンザワールド 56.17 5 4
5 6 レザンドゥオール 63.89 2 2
6 2 サンペドロ 50.05 7 11
7 14 ココスタイル 46.75 10 13
8 7 ジュンゲル 45.97 11 12
9 1 オレオールカフェ 45.22 13 10
10 10 ギンガメテオール 44.74 14 14
11 8 タイセイアニマート 47.08 8 15
12 15 ギンゴー 55.28 6 9
13 16 セイウンオセアン 57.12 4 6
14 13 トモジャポルックス 47.07 9 5
15 4 パブロ 25.21 16 8
  • | 12 | ハシカミ | 45.75 | 12 | x

京都6R 3歳上1000万下 芝・外 2400m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 5 ノーブルマーズ 59.11 2 1
2 4 エトランドル 60.80 1 2
3 1 コウエイワンマン 53.62 4 3
4 6 エアカーディナル 53.63 3 4
5 3 メイショウキトラ 34.77 6 5
6 2 エアポートメサ 38.07 5 6

京都7R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 5 ダノンレーザー 67.11 1 1
2 8 ソリティール 64.97 2 2
3 9 ジュエルメーカー 51.67 4 3
4 3 ガウェイン 33.67 10 9
5 4 オトコギマサムネ 50.04 5 4
6 2 シュネール 49.96 6 8
7 10 コパノアラジン 47.24 7 7
8 1 ミスティーフリップ 53.76 3 5
9 7 タガノインペーロ 37.42 9 6
10 6 ミスズマンボ 44.18 8 10

京都8R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 14 ノーブルヴィーナス 62.78 2 2
2 5 ウォーターバオバブ 51.21 9 6
3 3 ローゼンタール 61.32 3 1
4 2 サンビショップ 58.98 4 5
5 1 オンリーワンスター 57.94 5 3
6 15 デピュティスカイ 55.07 6 11
7 11 メイショウマサカゼ 49.45 10 7
8 10 バリキ 63.38 1 4
9 12 スリーチアサウス 42.88 12 14
10 13 マッカートニー 53.51 8 9
11 7 グランドポピー 54.36 7 8
12 9 アリエスムーン 47.27 11 15
13 16 ライトフォーミー 38.99 13 13
14 4 ハギノフェリス 35.21 15 16
15 6 ウェディングラン 32.07 16 12
16 8 ダッシャークワトロ 35.60 14 10

京都9R 萩ステークス 芝・外 1800m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 2 プラチナヴォイス 54.80 3 3
2 4 ヴァナヘイム 70.75 1 1
3 6 ジェードグリーン 47.53 5 2
4 8 ワンダープチュック 58.88 2 4
5 5 グリトニル 42.79 7 8
6 1 サマーサプライズ 41.49 8 7
7 7 スズカフロンティア 47.22 6 5
8 9 エーティーラッセン 51.59 4 6
9 3 オイカケマショウ 34.94 9 9

京都10R 八坂ステークス 芝・外 1800m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 2 ダノンメジャー 59.75 2 3
2 3 ナムラシングン 69.90 1 1
3 8 ストーンウェア 58.99 3 7
4 9 パドルウィール 47.78 7 4
5 5 ブレイヴリー 54.80 4 8
6 11 ノガロ 50.35 6 2
7 6 オースミナイン 51.04 5 6
8 1 アカネイロ 43.87 8 5
9 10 スズカルパン 35.32 11 10
10 7 サンライズタイセイ 41.15 9 9
11 4 ボンジュールココロ 37.06 10 11

京都11R スワンステークス(GⅡ)芝・外 1400m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 11 サトノアラジン 65.44 2 2
2 2 サトノルパン 51.41 10 8
3 13 エイシンスパルタン 56.05 4 6
4 9 ダンスディレクター 53.91 8 4
5 6 ムーンクレスト 53.54 9 13
6 14 アルビアーノ 62.34 3 3
7 15 ペイシャフェリス 38.54 16 16
8 18 ティーハーフ 44.63 12 12
9 8 フィエロ 69.41 1 1
10 1 エイシンブルズアイ 55.09 6 5
11 3 ミッキーラブソング 55.03 7 9
12 17 ラインハート 40.24 14 17
13 12 サンライズメジャー 46.41 11 10
14 16 テイエムタイホー 39.51 15 15
15 10 ブラヴィッシモ 55.10 5 11
16 4 メイショウナルト 36.10 17 14
17 7 バクシンテイオー 44.07 13 7
18 5 ランドクイーン 33.19 18 18

京都12R 3歳上1000万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 スコア 順位 人気
1 13 コンセギール 57.94 3 6
2 9 スランジバール 46.14 11 8
3 4 サハラファイター 65.90 1 1
3 8 マイネルボルソー 51.64 8 10
5 7 マルカウォーレン 61.98 2 2
6 12 イーストオブザサン 55.72 6 5
7 3 タニノマンボ 57.87 4 7
8 5 ブリーズスズカ 26.52 15 9
9 6 ラフェットデメール 42.11 12 14
10 15 ロイヤルパンプ 48.04 10 3
11 10 オウケンゴールド 52.01 7 13
12 1 デューイハミテージ 38.12 14 12
13 11 ドナリサ 49.73 9 15
14 14 トレジャーステイト 39.23 13 11
15 2 アッシュゴールド 57.06 5 4