AlphaImpact 会社概要 事業内容 開発情報 お問い合わせ

2016年10月10日(月)のレース結果です。

東京6R 3歳上500万下 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 人気 スコア
1 7 シトラスクーラー 6 59.58
2 14 サノノカガヤキ 1 59.92
3 8 マイネルネッツ 7 49.29
4 15 プライズコレクター 5 57.79
5 5 ポルトドレーヴ 13 49.52
6 3 トップアドバンス 12 45.73
7 13 カムイ 11 43.56
8 12 エルゼロ 9 50.54
9 16 リネンソング 16 34.35
10 10 ウインオベロン 10 48.84
11 9 メイプルキング 3 63.27
12 1 ファニーヒロイン 4 59.18
13 2 ジェイケイライアン 8 47.83
14 6 カゼニモマケズ 15 33.92
15 4 キリシマツバサ 14 32.33
16 11 モーゼス 2 64.36

東京7R 3歳上500万下 ダート 1400m

着順 馬番 馬名 人気 スコア
1 10 ラテラス 1 77.62
2 14 マイネルエスパス 3 57.26
3 15 ストロボフラッシュ 2 68.66
4 8 メイスンスパート 9 42.77
5 9 スマートダイバー 6 50.68
6 2 ダイチヴュルデ 5 52.96
7 4 オーバーウェルム 15 37.89
8 16 テンキセキ 7 45.8
9 7 ナンベーサン 12 45.75
10 5 イッセイイチダイ 10 49.97
11 1 ハシカミ 14 43.95
12 12 ギンゴー 4 50.65
13 11 シルバージェニー 8 46.48
14 13 エーシンザピーク 13 42.55
15 6 ソーアメージング 11 44.8
16 3 クラウンリバティー 16 42.23

東京8R 3歳上500万下 芝 1600m

着順 馬番 馬名 人気 スコア
1 9 クラウンディバイダ 4 57.86
2 17 ショウナンサスケ 1 72.02
3 8 コスモヨハネ 6 56.33
4 2 スモークフリー 3 65.89
5 6 ウンプテンプ 13 40.49
6 4 カスクストレングス 9 50.01
7 16 ドンチャブ 16 37.81
8 13 キングオブアームズ 2 60.94
9 3 キャニオンロード 5 57.01
10 11 ムーンマジェスティ 8 47.75
11 18 ニシノオタケビ 14 46.18
12 10 ホワイトウインド 11 45.29
13 7 セイントバローズ 7 54.6
14 5 ビーウィッチド 15 42.25
15 15 マンゴジェリー 12 49.33
16 12 カワキタピリカ 10 43.81
17 14 ナポレオン 18 33.83
18 1 ブリエアヴェニール 17 38.63

東京9R 西湖特別 ダート 1600m

着順 馬番 馬名 人気 スコア
1 14 コスモカナディアン 5 51.53
2 3 アルーアキャロル 1 76.84
3 11 タガノヴェリテ 4 58.42
4 2 ダイワインパルス 3 52.37
5 15 ダイチトゥルース 12 40.71
6 5 トーセンラムセス 6 53.1
7 7 ポムフィリア 14 41.64
8 8 プリサイスエース 10 49.68
9 1 トモトモリバー 7 48.15
10 4 シュテルングランツ 2 60.13
11 9 イダクァイマ 11 46.65
12 13 ディアドナテロ 13 43.97
13 10 アサクサスターズ 9 47.23
14 12 デルマハンニャ 15 30.71
15 6 レイヨンヴェール 8 48.88

東京11R グリーンチャンネルカップ ダート 1400m

着順 馬番 馬名 人気 スコア
1 3 カフジテイク 6 56.06
2 7 キングズガード 1 69.52
3 4 タールタン 3 58.93
4 9 ディーズプラネット 7 44.63
5 1 ブルドッグボス 2 64.05
6 11 マッチレスヒーロー 9 54.29
7 14 トロワボヌール 13 45.52
8 5 サノイチ 8 57.18
9 2 キョウエイアシュラ 16 34.39
10 13 エイシンヴァラー 12 34.48
11 15 スーサンジョイ 5 55.05
12 8 ファントムロード 14 42.54
13 10 サンレーン 10 47.69
14 6 トータルヒート 11 42.06
15 16 プロトコル 4 54.94
16 12 ガンジス 15 38.69

東京12R 3歳上500万下 芝 1800m

着順 馬番 馬名 人気 スコア
1 11 アドヴェントス 1 72.59
2 12 ラベンダーメモリー 8 49.11
3 7 レッドベリンダ 5 52.59
4 5 ブライティアスター 11 41.86
5 9 アイスコールド 3 62.84
6 2 フェイズベロシティ 2 66.79
7 3 ジャポニカーラ 4 58.84
8 13 ホーリーシュラウド 15 38.57
9 6 ルーレットクイーン 12 48.06
10 16 ラペルトワ 9 50.01
11 4 バレエダンサー 6 50.71
12 8 アドラビリティ 13 50.48
13 1 ゴールドミライ 16 39.1
14 10 キャンディキー 14 40.29
15 14 サンシャインベビー 10 39.4
16 15 ゴールデンハープ 7 50.2
17 17 クレアーリヒ 17 38.57

京都6R 3歳上500万下 ダート 1900m

着順 馬番 馬名 人気 スコア
1 1 グレイトパール 3 57.15
2 10 キングサムソン 5 53.96
3 7 グランジャー 9 45.72
4 2 サウスオブボーダー 2 66.6
5 8 キングルアウ 4 55.92
6 11 メイショウダッサイ 10 44.87
7 3 アナザープラネット 1 69.41
8 6 ディスピュート 8 41.64
9 4 フジノナデシコ 7 47.28
10 5 タマモベルガモ 6 52.31
11 12 ネコハーバー 12 38.84
12 13 ウォータースイング 13 35.56
13 9 アドマイヤデライト 11 40.75

京都7R 3歳上500万下 ダート 1200m

着順 馬番 馬名 人気 スコア
1 9 キョウワエステル 11 39.76
2 13 ノーブルヴィーナス 5 56.02
3 12 アナフィエル 8 54.4
4 14 スーセントマリー 2 60.93
5 11 プリティクイーン 10 48.67
6 15 ボストンビリーヴ 12 40.41
7 2 オンリーワンスター 1 63.55
8 3 ウォーターラボ 4 55.26
9 6 フェアラフィネ 6 57.47
10 16 エイシンガイア 16 39.76
11 5 グルーヴァー 3 72.15
12 4 ラッシュストーム 15 40.12
13 8 ライラムーン 7 39.76
14 10 マチルダ 14 39.76
15 7 ジュエルメッセージ 9 49.5
16 1 ライディングハイ 13 42.5

京都8R 3歳上500万下 ダート 1800m

着順 馬番 馬名 人気 スコア
1 11 ウォーターレスター 5 52.65
2 9 ドラゴンバローズ 1 66.71
3 2 ゴールドインゴット 3 55.74
4 3 イェドプリオル 2 66.48
5 4 ウインランブル 7 44.42
6 7 ピッツバーグ 4 51.56
7 10 メイショウハクラク 11 36.2
8 1 ロビーナ 6 52.78
9 8 ダイナミックアロー 9 37.7
10 5 カペナ 8 46.43
11 6 サンライズフレンチ 10 39.34

京都9R レジェンドトレーナーC ダート 1200m

着順 馬番 馬名 人気 スコア
1 15 ショコラブラン 1 66.06
2 13 コパノリスボン 12 39.11
3 4 ブロンズテーラー 14 46.04
4 1 ライドオンウインド 15 32.7
5 14 エビスグレイト 10 44.16
6 7 アレット 5 50.02
7 5 セクシーボーイ 7 48.09
8 10 プレシャスルージュ 6 51.54
9 8 ラフィネシチー 9 51.16
10 2 ヨウライフク 8 49.45
11 16 ツィンクルソード 13 46.05
12 11 ヨンカー 2 68.33
13 6 ラブミークン 11 59.95
14 3 サンライズトーク 16 32.7
15 12 シルバードリーム 4 59.44
16 9 ミスキララ 3 55.23

京都11R 京都大賞典(GⅡ)芝 2400m

着順 馬番 馬名 人気 スコア
1 1 キタサンブラック 1 64.9
2 3 アドマイヤデウス 6 64.34
3 10 ラブリーデイ 2 57.7
4 8 サウンズオブアース 3 38.61
5 9 ヒットザターゲット 7 58.02
6 7 アクションスター 10 35.86
7 4 ラストインパクト 5 43.67
8 6 ヤマカツライデン 4 46.58
9 2 ファタモルガーナ 9 41.96
10 5 タマモベストプレイ 8 48.38